ポケモンGOのスポットライトアワーについてまとめています。スポットライトアワーの開催日やボーナス、出現するポケモンについて掲載しているので、参考にしてください。
イベント最新情報まとめはこちら開催日と対象ポケモン
毎週火曜に開催
12月もスポットライトアワーは毎週火曜日に開催される。大量発生するポケモンとボーナスは下記の通り。
2024年12月のイベント内容まとめ開催日とボーナス内容
※スポットライトアワーは18時から19時の1時間限定で開催。
開催日 | 対象ポケモン | ボーナス |
---|---|---|
12月10日(火) | ヤミカラス | 捕獲時のXP2倍 |
12月17日(火) | マグマッグ カチコール | 捕獲時のアメ2倍 |
12月24日(火) | デリバード(リボン) | 転送時のアメ2倍 |
12月31日(火) | トゲチック | 進化時のXP2倍 |
スポットライトアワーとは?
ポケモンの出現率がアップ
スポットライトアワーとは、一定時間ポケモンの出現率がアップするイベント。珍しいポケモンや色違いが実装されているポケモンをたくさん捕まえられるかもしれない。
ボーナスも発生
特定のポケモンが大量発生するだけでなく、様々なボーナスも発生する。強化に必要なアイテムなどを稼ぐチャンスになる。
出現率アップは1時間
スポットライトアワーは1時間の開催となっている。イベント時間が短いため、参加する場合は事前に準備を整えて、時間内になるべくたくさんイベント対象ポケモンを捕まえられるようにしておこう。
過去の開催スケジュール
以前の開催スケジュールはこちら回数 | 開催日 | 対象のポケモン | ボーナス |
---|---|---|---|
242 | 11月12日(火) | ミニーブ | 進化時のXP2倍 |
241 | 11月5日(火) | アメタマ | 転送時のアメ2倍 |
240 | 10月29日(火) | ケロマツ(魔女帽子) モクロー(ハロウィン) | 捕獲時のアメ2倍 |
239 | 10月22日(火) | ゴース ヨマワル ヒトモシ | 捕獲時のXP2倍 |
238 | 10月15日(火) | キノココ | 捕獲時のすな2倍 |
237 | 10月8日(火) | ガラルヤドン | 進化時のXP2倍 |
236 | 10月1日(火) | マメパト | 転送時のアメ2倍 |
235 | 9月24日(火) | ワンリキー | 捕獲時のアメ2倍 |
234 | 9月17日(火) | ソーナンス | 捕獲時のXP2倍 |
233 | 9月10日(火) | シズクモ | 捕獲時のすな2倍 |
232 | 9月3日(火) | ウールー | 進化時のXP2倍 |
231 | 8月27日(火) | コイル | 進化時のXP2倍 |
230 | 8月20日(火) | マンキー | 転送時のアメ2倍 |
229 | 8月13日(火) | リリーラ | 捕獲時のアメ2倍 |
228 | 8月6日(火) | モグリュー | 捕獲時のXP2倍 |
227 | 7月30日(火) | トゲデマル | 捕獲時のすな2倍 |
226 | 7月23日(火) | ディグダ アローラディグダ | 進化時のXP2倍 |
225 | 7月16日(火) | カメテテ | 転送時のアメ2倍 |
224 | 7月9日(火) | タマザラシ | 捕獲時のアメ2倍 |
223 | 7月2日(火) | ピカチュウ(ケーキハット) | 捕獲時のXP2倍 |
222 | 6月25日(火) | ネマシュ | 捕獲時のすな2倍 |
221 | 6月18日(火) | ダンゴロ | 進化時のXP2倍 |
220 | 6月11日(火) | キャモメ | 転送時のアメ2倍 |
219 | 6月4日(火) | マクノシタ | 捕獲時のアメ2倍 |
218 | 5月28日(火) | ヒドイデ | 捕獲時のXP2倍 |
217 | 5月21日(火) | リグレー | 捕獲時のすな2倍 |
216 | 5月14日(火) | ケーシィ | 進化時のXP2倍 |
215 | 5月7日(火) | エビワラー サワムラー | 転送時のアメ2倍 |
214 | 4月30日(火) | ピッピ | 捕獲時のアメ2倍 |
213 | 4月23日(火) | ヤブクロン | 捕獲時のXP2倍 |
212 | 4月16日(火) | キャタピー ビードル ケムッソ | 捕獲時のすな2倍 |
211 | 4月9日(火) | グレッグル | 進化時のXP2倍 |
210 | 4月2日(火) | ズバット | 転送時のアメ2倍 |
209 | 3月26日(火) | ハネッコ | 捕獲時のアメ2倍 |
208 | 3月19日(火) | ロコン ニョロモ ユキワラシ ヒポポタス | 捕獲時のXP2倍 |
207 | 3月12日(火) | ニドラン♀ | 捕獲時のすな2倍 |
206 | 3月5日(火) | パモ | 進化時のXP2倍 |
205 | 2月27日(火) | サンド アローラサンド | ・転送時のアメ2倍 ・転送時のアメXL入手確率アップ |
- | 2月20日(火) | レイドアワー開催のため無し | - |
204 | 2月13日(火) | ムンナ | 捕獲時のアメ2倍 |
203 | 2月6日(火) | ミニリュウ | 捕獲時のXP2倍 |
202 | 1月30日(火) | タマゲタケ | 捕獲時のすな2倍 |
201 | 1月23日(火) | ドジョッチ | 進化時のXP2倍 |
200 | 1月16日(火) | ラルトス | 転送時のアメ2倍 |
199 | 1月9日(火) | イーブイ | 捕獲時のアメ2倍 |
198 | 1月2日(火) | ポワルン | 捕獲時のXP2倍 |
197 | 12月26日(火) | バニプッチ | 捕獲時のすな2倍 |
196 | 12月19日(火) | ユキワラシ | 進化時のXP2倍 |
195 | 12月12日(火) | パウワウ | 転送時のアメ2倍 |
194 | 12月5日(火) | ヒンバス | 捕獲時のアメ2倍 |
193 | 11月28日(火) | グルトン | 捕獲時のXP2倍 |
192 | 11月21日(火) | ノコッチ | 捕獲時のすな2倍 |
191 | 11月14日(火) | ミミロル | 進化時のXP2倍 |
190 | 11月7日(火) | チョンチー | 転送時のアメ2倍 |
189 | 10月31日(火) | デスマス | 捕獲時のアメ2倍 |
188 | 10月24日(火) | ボクレー | 捕獲時のXP2倍 |
187 | 10月17日(火) | バケッチャ | 捕獲時のすな2倍 |
186 | 10月10日(火) | キノココ | 進化時のXP2倍 |
185 | 10月3日(火) | ヤドン | 転送時のアメ2倍 |
184 | 9月26日(火) | ガーディ | 捕獲時のすな2倍 |
183 | 9月19日(火) | キリンリキ | 捕獲時のXP2倍 |
182 | 9月12日(火) | マンキー | 捕獲時のアメ2倍 |
181 | 9月5日(火) | ウパー | 進化時のXP2倍 |
180 | 8月29日(火) | メノクラゲ | 転送時のアメ2倍 |
179 | 8月22日(火) | コンパン | 捕獲時のアメ2倍 |
178 | 8月15日(火) | ヌイコグマ | 捕獲時のXP2倍 |
177 | 8月8日(火) | パラス | 捕獲時のすな2倍 |
176 | 8月1日(火) | ロコン | 進化時のXP2倍 |
175 | 7月25日(火) | ヤングース | 転送時のアメ2倍 |
174 | 7月18日(火) | サイホーン | 捕獲時のアメ2倍 |
173 | 7月11日(火) | ホエルコ | 捕獲時のXP2倍 |
172 | 7月4日(火) | ワシボン | 捕獲時のすな2倍 |
171 | 6月27日(火) | ドードー | 進化時のXP2倍 |
170 | 6月20日(火) | ヒマナッツ | 転送時のアメ2倍 |
169 | 6月13日(火) | カメテテ | 捕獲時のアメ2倍 |
168 | 6月6日(火) | クラブ カブト ヘイガニ ウデッポウ マケンカニ | 捕獲時のXP3倍 |
167 | 5月30日(火) | デルビル | 捕獲時のすな2倍 |
166 | 5月23日(火) | スコルピ | 進化時のXP2倍 |
165 | 5月16日(火) | マダツボミ | 転送時のアメ2倍 |
164 | 5月9日(火) | ポニータ | 捕獲時のアメ2倍 |
163 | 5月2日(火) | アローライシツブテ | 捕獲時のXP2倍 |
162 | 4月25日(火) | モンジャラ | 捕獲時のすな2倍 |
161 | 4月18日(火) | ナックラー | 進化時のXP2倍 |
160 | 4月11日(火) | シェルダー | 転送時のアメ2倍 |
159 | 4月4日(火) | タマタマ | 捕獲時のアメ2倍 |
158 | 3月28日(火) | アシマリ | 捕獲時のXP2倍 |
157 | 3月21日(火) | ニャビー | 捕獲時のすな2倍 |
156 | 3月14日(火) | モクロー | 進化時のXP2倍 |
155 | 3月7日(火) | イーブイ | 転送時のアメ2倍 |
154 | 2月28日(火) | ナマケロ | 捕獲時のアメ2倍 |
153 | 2月21日(火) | プリン | 捕獲時のXP2倍 |
152 | 2月14日(火) | コロモリ | 捕獲時のすな2倍 |
151 | 2月7日(火) | ポッポ | 進化時のXP2倍 |
150 | 1月31日(火) | シママ | 転送時のアメ2倍 |
149 | 1月24日(火) | シビシラス | 捕獲時のアメ2倍 |
148 | 1月17日(火) | タネボー | 捕獲時のXP2倍 |
147 | 1月10日(火) | ペロッパフ | 捕獲時のすな2倍 |
146 | 1月3日(火) | アローラサンド | 進化時のXP2倍 |
145 | 12月27日(火) | クマシュン | 転送時のアメ2倍 |
144 | 12月20日(火) | カチコール | 捕獲時のアメ2倍 |
143 | 12月13日(火) | タマザラシ | 捕獲時のXP2倍 |
142 | 12月6日(火) | ウパー | 捕獲時のほしのすな2倍 |
141 | 11月29日(火) | ホーホー | 進化時のXP2倍 |
140 | 11月22日(火) | チュリネ | 転送時のアメ2倍 |
139 | 11月15日(火) | ポリゴン | 捕獲時のアメ2倍 |
138 | 11月8日(火) | グレッグル | 捕獲時のXP2倍 |
137 | 11月1日(火) | 花飾りヨマワル | 捕獲時のほしのすな2倍 |
136 | 10月25日(火) | カゲボウズ | 進化時のXP2倍 |
135 | 10月18日(火) | ムウマ | 捕獲時のXP2倍 |
134 | 10月11日(火) | ゴースト | 捕獲時のほしのすな2倍 |
133 | 10月4日(火) | チョロネコ | 進化時のXP2倍 |
132 | 9月27日(火) | チラーミィ | 送った際のアメ2倍 |
131 | 9月20日(火) | ココドラ | 捕獲時のアメ2倍 |
130 | 9月13日(火) | ラルトス | 捕獲時のXP2倍 |
129 | 9月6日(火) | ムンナ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
128 | 8月30日(火) | マメパト | 進化時のXP2倍 |
127 | 8月23日(火) | ニドラン♂ | 転送時のアメ2倍 |
126 | 8月16日(火) | バチュル | 捕獲時のアメ2倍 |
125 | 8月9日(火) | ニドラン♀ | 捕獲時のXP2倍 |
124 | 8月2日(火) | ヒスイビリリダマ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
123 | 7月26日(火) | アサナン | 進化時のXP2倍 |
122 | 7月19日(火) | ヒトデマン | 送った際のアメ2倍 |
121 | 7月12日(火) | ワンリキー | 捕獲時のアメ2倍 |
120 | 7月5日(火) | レディバ | 捕獲時のXP2倍 |
119 | 6月28日(火) | ポケカキャップピカチュウ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
118 | 6月21日(火) | イトマル | 進化時の経験値2倍 |
117 | 6月14日(火) | マンタイン | 博士に送った際のアメ2倍 |
116 | 6月7日(火) | ノズパス | 捕獲時のアメ2倍 |
115 | 5月31日(火) | ツツケラ | 捕獲時の経験値2倍 |
114 | 5月24日(火) | パウワウ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
113 | 5月17日(火) | コイキング | 進化時の経験値2倍 |
112 | 5月10日(火) | ドンメル | 博士に送った際のアメ2倍 |
111 | 5月3日(火) | キャモメ | 捕獲時のアメ2倍 |
110 | 4月26日(火) | チェリム(ポジフォルム) | 捕獲時の経験値2倍 |
109 | 4月19日(火) | ナゾノクサ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
108 | 4月12日(火) | ホルビー | 進化時の経験値2倍 |
107 | 4月5日(火) | スカンプー | 博士に送った際のアメ2倍 |
106 | 3月29日(火) | パラス | 捕獲時のアメ2倍 |
105 | 3月15日(火) | ガーディ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
104 | 3月8日(火) | タマタマ | 進化時の経験値2倍 |
103 | 3月1日(火) | カラカラ | 博士に送った際のアメ2倍 |
102 | 2月22日(火) | ビリリダマ | 捕獲時のアメ2倍 |
101 | 2月15日(火) | ドガース | 捕獲時の経験値2倍 |
100 | 2月8日(火) | シュシュプ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
99 | 2月1日(火) | シシコ | 進化時の経験値2倍 |
98 | 1月25日(火) | マイナン | 博士に送った際のアメ2倍 |
97 | 1月18日(火) | プラスル | 捕獲時のアメ2倍 |
96 | 1月11日(火) | ディグダ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
95 | 1月4日(火) | ユニラン | 博士に送った際のアメ2倍 |
94 | 12月21日(火) | ユキカブリ | 捕獲時の経験値2倍 |
93 | 12月14日(火) | ブーバー | 進化時の経験値2倍 |
92 | 12月7日(火) | エレブー | 博士に送った際のアメ2倍 |
91 | 11月30日(火) | ポッチャマ | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
90 | 11月29日(月) | ダンバル | ー |
89 | 11月28日(日) | ピカチュウ | ー |
88 | 11月27日(土) | ヤミラミ | ー |
87 | 11月26日(金) | コラッタ | ー |
86 | 11月23日(火) | ヒコザル | 捕獲時の経験値が2倍 |
85 | 11月16日(火) | ナエトル | 捕獲時のほしのすな2倍 |
84 | 11月9日(火) | チョンチー | 博士に送った際のアメ2倍 |
83 | 11月2日(火) | サボネア | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
82 | 10月26日(火) | ヤミカラス | 進化時の経験値2倍 |
81 | 10月19日(火) | ゴチム | 捕獲時の経験値2倍 |
80 | 10月12日(火) | ゴース | 捕獲時のほしのすな2倍 |
79 | 10月5日(火) | フワンテ | 進化時の経験値2倍 |
78 | 9月28日(火) | アローラニャース | 捕獲時のほしのすな2倍 |
77 | 9月21日(火) | エネコ | 捕獲時のアメ2倍 |
76 | 9月14日(火) | ヤジロン | 捕獲時の経験値2倍 |
75 | 9月7日(火) | バネブー | 捕獲時のほしのすな2倍 |
74 | 8月31日(火) | ウールー | 進化時の経験値2倍 |
73 | 8月24日(火) | ホシガリス | 博士に送った際のアメ2倍 |
72 | 8月17日(火) | カラナクシ(にしのうみ) | 捕獲時のアメ2倍 |
71 | 8月10日(火) | カラナクシ(ひがしのうみ) | 捕獲時の経験値2倍 |
71 | 7月27日(火) | ネイティ | 進化時の経験値2倍 |
70 | 7月20日(火) | ゼニガメ | 博士に送った際のアメ2倍 |
69 | 7月13日(火) | ヒトカゲ | 捕獲時のアメ2倍 |
68 | 7月6日(火) | フシギダネ | 捕獲時の経験値2倍 |
67 | 6月29日(火) | エイパム | 捕獲時のほしのすな2倍 |
66 | 6月22日(火) | ウリムー | 進化時の経験値2倍 |
65 | 6月15日(火) | ヤドン | 博士に送った際のアメ2倍 |
64 | 6月8日(火) | ケーシィ | 捕獲時のアメ2倍 |
63 | 6月2日(火) | イシズマイ | 捕獲時の経験値2倍 |
62 | 5月25日(火) | マリル | 捕獲時のほしのすな2倍 |
61 | 5月18日(火) | アローラコラッタ | 進化時のXP2倍 |
60 | 5月11日(火) | ミニリュウ | 博士に送る際のアメ2倍 |
59 | 5月4日(火) | モンメン | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
58 | 4月27日(火) | ケイコウオ | 捕獲時の経験値2倍 |
57 | 4月20日(火) | ベトベター | 捕獲時のすな2倍 |
56 | 4月13日(火) | マンキー | 進化時の経験値2倍 |
55 | 4月6日(火) | ミミロル | 博士に送るアメ2倍 |
54 | 3月30日(火) | マグマッグ | 捕獲時の飴2倍 |
53 | 3月23日(火) | アメタマ | 捕獲時の経験値2倍 |
52 | 3月16日(火) | ビリリダマ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
51 | 3月9日(火) | スリープ | 進化時の経験値2倍 |
50 | 3月2日(火) | クラブ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
49 | 2月23日(火) | ピカチュウ | 捕獲時の飴2倍 |
48 | 2月16日(火) | ラブカス | 捕獲時の経験値2倍 |
47 | 2月9日(火) | ミルタンク | 捕獲時のほしのすな2倍 |
46 | 2月2日(火) | アーボ | 進化時の経験値2倍 |
45 | 1月26日(火) | ゴマゾウ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
44 | 1月19日(火) | キノココ | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
43 | 1月12日(火) | フワンテ | 捕獲時の経験値2倍 |
42 | 1月5日(火) | ヨーテリー | 捕獲時のほしのすな2倍 |
41 | 12月29日(火) | ユキカブリ | 進化時の経験値2倍 |
40 | 12月22日(火) | ユキワラシ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
39 | 2020/12/15 | ピカチュウ (冒険の姿) | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
38 | 2020/12/8 | ウリムー | 捕獲時のほしのすな2倍 |
37 | 2020/12/1 | パウワウ | 進化時の経験値2倍 |
36 | 2020/11/24 | ドジョッチ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
35 | 2020/11/17 | ニャース | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
34 | 2020/11/10 | プリン | 捕獲時の経験値2倍 |
33 | 2020/11/3 | カラカラ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
32 | 2020/10/27 | ヨマワル | 進化時の経験値2倍 |
31 | 2020/10/20 | カゲボウズ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
30 | 2020/10/13 | ピカチュウ (オリジナルキャップ) | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
29 | 2020/10/06 | ピカチュウ (ワールドキャップ) | 捕獲時の経験値2倍 |
28 | 2020/9/29 | エネコ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
27 | 2020/9/22 | オニスズメ | 進化時の経験値2倍 |
26 | 2020/9/15 | メノクラゲ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
25 | 2020/9/8 | デルビル | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
24 | 2020/9/1 | イーブイ | 捕獲時の経験値2倍 |
23 | 2020/8/25 | イシツブテ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
22 | 2020/8/18 | フシデ | 進化時の経験値2倍 |
21 | 2020/8/11 | ヤミラミ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
20 | 2020/8/4 | タッツー | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
19 | 2020/7/28 | ブイゼル | 捕獲時の経験値2倍 |
18 | 2020/7/21 | ナゾノクサ | 捕獲時のほしのすな2倍 |
17 | 2020/7/14 | ズバット | 進化時の経験値2倍 |
16 | 2020/7/7 | スバメ | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
15 | 2020/6/30 | コロボーシ | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
14 | 2020/6/23 | ピッピ | 捕獲時の経験値2倍 |
13 | 2020/6/16 | ドンメル | 捕獲時のほしのすな2倍 |
12 | 2020/6/9 | ミネズミ | 進化時の経験値2倍 |
11 | 2020/5/26 | ドーミラー | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
10 | 2020/5/19 | ポチエナ | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
9 | 2020/5/12 | ヒマナッツ | 捕獲時の経験値2倍 |
8 | 2020/5/5 | シェルダー | 捕獲時のほしのすな2倍 |
7 | 2020/4/28 | ポッポ | 進化時の経験値2倍 |
6 | 2020/4/21 | ソーナンス | 博士に送ると貰えるアメが2倍 |
5 | 2020/4/14 | コイル | 捕獲時のポケモンのアメ2倍 |
4 | 2020/4/7 | チョロネコ | 捕獲時の経験値2倍 |
3 | 2020/2/18 | 出現ポケモンの増加 (対象ポケモンはなし) | - |
2 | 2020/2/11 | バネブー | - |
1 | 2020/2/4 | イワーク | - |
スポットライトアワーへの準備
ハイパーボールを確保しておこう!
解放条件 | TL(トレーナーレベル)20 |
---|
対象のポケモンを確実に捕まえるために、大量のハイパーボールを用意しておくとよい。今のうちにポケストップをできるだけ回しておこう!まだハイパーボールを持っていない人は、TLを上げて入手できるようにしておきたい。
最効率レベル上げの方法はこちらGOPlusだと逃がすことも
GOPlusを使えば、ゲームを開かなくてもゲットすることができるが、モンスターボールになるため対象のポケモンを逃がす可能性もある。確実に対象のポケモンを集めたいならハイパーボールを投げて捕まえよう。
GOPlusの使い方はこちらパイルの実を集めておこう
解放条件 | TL(トレーナーレベル)18 |
---|
ほしのすなだけでなく、対象のポケモンのアメを大量に集めるチャンス。パイルの実でゲット時に獲得できるアメを増やせるため、できるだけ集めておこう。
パイルの実の詳細はこちらポケモンGOのイベント関連記事
注目のイベント情報
その他のイベント情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
イベント | 終了まで |
---|---|
お茶はいかが?イベント | |
GBL重なる運命(スーパー&ファンタジーSL) | |
ゲノセクト(フリーズカセット)レイド | |
12月のふかアクセス | |
重なる運命シーズン |
ログインするともっとみられますコメントできます