ポケモンGOで実装が決定した第7世代のポケモン(アローラ地方、サン・ムーン)まとめです。第7世代のポケモン一覧やタイプ、伝説のポケモンも載せているので、今後どんなポケモンが登場するかの参考にしてください。
地方別まとめ記事一覧 | |
---|---|
カントー地方 (第1世代) | ジョウト地方 (第2世代) |
ホウエン地方 (第3世代) | シンオウ地方 (第4世代) |
イッシュ地方 (第5世代) | カロス地方 (第6世代) |
アローラ地方 (第7世代) | ガラル地方 (第8世代) |
ヒスイ地方 | パルデア地方 (第9世代) |
第7世代の実装済みポケモン
※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
第7世代のポケモンについて
御三家はモクロー/ニャビー/アシマリ
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
アローラ地方の御三家ポケモンはモクロー、ニャビー、アシマリの3匹。いずれも最終進化形が2つのタイプを持つのが特徴だ。
リージョンフォームが初登場
各地方独自のすがたをしたリージョンフォームがアローラ地方で初登場。アローラのすがたをしたポケモンは既に全てポケモンGOに実装済みだ。
アローラのすがたの一覧はこちら2種類の伝説ポケモンに分岐進化
ゲームのパッケージにも描かれた「ソルガレオ」と「ルナアーラ」は、実は同じポケモンを進化前に持っている。ゲームではソフトごとに進化先が変わったが、ポケモンGOではどういう進化方法になるのか楽しみだ。
ソルガレオ/ルナアーラの進化表
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
「ウルトラビースト」が新登場
第7世代では「ウルトラビースト(UB)」と呼ばれるポケモンたちが初登場。彼らはウルトラスペースと呼ばれる異次元空間に生息し、ウルトラホールを通ってアローラ地方にやってきた。
ウルトラビースト一覧
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ウルトラビーストについての解説はこちら第7世代の伝説と準伝説、幻ポケモン
準伝説ポケモン
島の守り神(カプ系)
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ウルトラビースト
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
伝説ポケモン
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
幻ポケモン
※アイコンをタップするとポケモンの詳細情報を確認できます。
第7世代の注目ポケモン
クワガノン
むし/でんきタイプを持ち、弱点が少ないポケモン。こうげきが高くHPや防御も並程度あるが、素早さが低いのが欠点だった。素早さの概念が無いポケモンGOでは活躍しそうだ。
クワガノンの予想種族値などはこちらミミッキュ
ボロ布を被ってピカチュウに擬態したポケモン。平均的な種族値を持つが、1度だけどんな攻撃も防ぐ「ばけのかわ」という特性を持ち、登場以降の対戦環境で大暴れした。特性が無いポケモンGOでの活躍は未知数。
ミミッキュの予想種族値などはこちらマッシブーン
筋肉を見せつけるようなポージングをしているウルトラビースト。攻守ともにバランスの取れた種族値を持っている。豊富なタイプのわざを覚えるので、バトルでの活躍に期待だ。
マッシブーンの種族値などの詳細はこちらウルトラネクロズマ
ネクロズマがソルガレオまたはルナアーラを取り込み、さらにウルトラバーストで変身した姿。「メガシンカ」と「ゲンシカイキ」を除くと、第7世代までで合計種族値がトップのポケモンだ。
ウルトラネクロズマの予想種族値などの詳細はこちらアローラ地方の特徴
4つの島で構成される南国の地方
アローラ地方は4つの島から構成される地方。それぞれの島には「しまキング」または「しまクイーン」と呼ばれる島の長が1人ずついる。また、アローラ地方はハワイをモチーフにしていることが明かされている。
各島に守り神のポケモンがいる
それぞれの島には「カプ」と呼ばれる守り神のポケモンがいる。しまキングとしまクイーンは「カプ」によって任命されている。
環境に適応したアローラの姿が登場
環境に適応するために姿を変えた「リージョンフォーム」はアローラ地方で初登場。ポケモンGOでは既に全てのアローラのすがたが実装されている。
アローラのすがたのまとめはこちらワザを強くする「Zワザ」が登場
ワザの威力や効果を強化する「Zワザ」が登場。バトル中に1度しか使えないので使用するタイミングが重要だ。
第7世代のポケモン一覧
※ポケモン名やタイプの絞込み検索可能!
※アイコンタップで種族値予想など詳細ページへ移動します
図鑑番号 | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
722 | モクロー | くさ | ひこう |
723 | フクスロー | くさ | ひこう |
724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト |
725 | ニャビー | ほのお | - |
726 | ニャヒート | ほのお | - |
727 | ガオガエン | ほのお | あく |
728 | アシマリ | みず | - |
729 | オシャマリ | みず | - |
730 | アシレーヌ | みず | フェアリー |
731 | ツツケラ | ノーマル | ひこう |
732 | ケララッパ | ノーマル | ひこう |
733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう |
734 | ヤングース | ノーマル | - |
735 | デカグース | ノーマル | - |
736 | アゴジムシ | むし | - |
737 | デンヂムシ | むし | でんき |
738 | クワガノン | むし | でんき |
739 | マケンカニ | かくとう | - |
740 | ケケンカニ | かくとう | こおり |
741 | オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | でんき | ひこう |
741 | オドリドリ(ふらふらスタイル) | エスパー | ひこう |
741 | オドリドリ(まいまいスタイル) | ゴースト | ひこう |
741 | オドリドリ(めらめらスタイル) | ほのお | ひこう |
742 | アブリー | むし | フェアリー |
743 | アブリボン | むし | フェアリー |
744 | イワンコ | いわ | - |
745 | ルガルガン(たそがれのすがた) | いわ | - |
745 | ルガルガン(まひるのすがた) | いわ | - |
745 | ルガルガン(まよなかのすがた) | いわ | - |
746 | ヨワシ(たんどくのすがた) | みず | - |
746 | ヨワシ(むれのすがた) | みず | - |
747 | ヒドイデ | どく | みず |
748 | ドヒドイデ | どく | みず |
749 | ドロバンコ | じめん | - |
750 | バンバドロ | じめん | - |
751 | シズクモ | みず | むし |
752 | オニシズクモ | みず | むし |
753 | カリキリ | くさ | - |
754 | ラランテス | くさ | - |
755 | ネマシュ | くさ | フェアリー |
756 | マシェード | くさ | フェアリー |
757 | ヤトウモリ | どく | ほのお |
758 | エンニュート | どく | ほのお |
759 | ヌイコグマ | ノーマル | かくとう |
760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう |
761 | アマカジ | くさ | - |
762 | アママイコ | くさ | - |
763 | アマージョ | くさ | - |
764 | キュワワー | フェアリー | - |
765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー |
766 | ナゲツケサル | かくとう | - |
767 | コソクムシ | むし | みず |
768 | グソクムシャ | むし | みず |
769 | スナバァ | ゴースト | じめん |
770 | シロデスナ | ゴースト | じめん |
771 | ナマコブシ | みず | - |
772 | タイプ:ヌル | ノーマル | - |
773 | シルヴァディ | ノーマル | - |
774 | メテノ | いわ | ひこう |
774 | メテノ(コア) | いわ | ひこう |
775 | ネッコアラ | ノーマル | - |
776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン |
777 | トゲデマル | でんき | はがね |
778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー |
779 | ハギギシリ | みず | エスパー |
780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン |
781 | ダダリン | ゴースト | くさ |
782 | ジャラコ | ドラゴン | - |
783 | ジャランゴ | ドラゴン | かくとう |
784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう |
785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー |
786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー |
787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー |
788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー |
789 | コスモッグ | エスパー | - |
790 | コスモウム | エスパー | - |
791 | ソルガレオ | エスパー | はがね |
792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト |
793 | ウツロイド | いわ | どく |
794 | マッシブーン | むし | かくとう |
795 | フェローチェ | むし | かくとう |
796 | デンジュモク | でんき | - |
797 | テッカグヤ | はがね | ひこう |
798 | カミツルギ | くさ | はがね |
799 | アクジキング | あく | ドラゴン |
800 | ネクロズマ | エスパー | - |
800 | ウルトラネクロズマ | エスパー | ドラゴン |
800 | ネクロズマ(あかつき) | エスパー | ゴースト |
800 | ネクロズマ(たそがれ) | エスパー | はがね |
801 | マギアナ | はがね | フェアリー |
802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト |
803 | べべノム | どく | - |
804 | アーゴヨン | どく | ドラゴン |
805 | ツンデツンデ | はがね | いわ |
806 | ズガドーン | ほのお | ゴースト |
807 | ゼラオラ | でんき | - |
019 | アローラコラッタ | あく | ノーマル |
020 | アローララッタ | あく | ノーマル |
026 | アローラライチュウ | でんき | エスパー |
027 | アローラサンド | こおり | はがね |
028 | アローラサンドパン | こおり | はがね |
037 | アローラロコン | こおり | - |
038 | アローラキュウコン | こおり | フェアリー |
050 | アローラディグダ | じめん | はがね |
051 | アローラダグトリオ | じめん | はがね |
052 | アローラニャース | あく | - |
053 | アローラペルシアン | あく | - |
074 | アローライシツブテ | いわ | でんき |
075 | アローラゴローン | いわ | でんき |
076 | アローラゴローニャ | いわ | でんき |
088 | アローラベトベター | どく | あく |
089 | アローラベトベトン | どく | あく |
103 | アローラナッシー | くさ | ドラゴン |
105 | アローラガラガラ | ほのお | ゴースト |
その他のポケモンGO攻略記事
最新情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
イベント | 終了まで |
---|---|
ギラティナ(アナザーフォルム)レイド | |
GBL重なる運命(スーパー&ホリデーカップリトル) | |
1月のふかアクセス | |
重なる運命シーズン |
ログインするともっとみられますコメントできます