ポケモンGOのタスク一覧と報酬(リワード)で出現するポケモンと個体値100%時のCP一覧です。タスク一覧、フィールドリサーチに関する最新情報を掲載しているので、参考にどうぞ。
フィールドリサーチ | ||
---|---|---|
![]() リサーチとは | ![]() 報酬 | ![]() ポケモン |
スペシャルリサーチ | ||
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
今月の新タスク
2月2日の早朝より、ポケストップから入手できるフィールドリサーチの内容が変更された。新たに追加されたフィールドリサーチは以下の通りとなっている。
新たに追加されたタスクはこちら新たに追加されたタスク一覧
のマークがついてるポケモンは、色違いが出現する可能性があります。
タスク名 | 出現する ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
4km歩く ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 639 |
GOバトルリーグで対戦する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 604 |
エクセレントスローを2回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1382 |
ステッカー付きのギフトを5個送る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 320 |
ステッカー付きのギフトを5個送る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 316 |
タマゴを2個かえす ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 117 |
ポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 443 |
ポケモンを7種類捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() | 1292 |
ポケモンを交換する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1009 |
ポケモンを捕まえるときにズリのみを5個使う ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1095 |
相棒のハートポイントを3個獲得する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 400 |
野生のくさタイプのGOスナップショット写真を5枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 801 |
野生のくさタイプのGOスナップショット写真を5枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() | 441 |
参照元:Leekduck
タスク一覧と出現するポケモン
イベント一覧
イベント | 開催期間 |
---|---|
![]() | 1月27日(金)10:00~ 2月5日(日)23:59 |
![]() | 2月1日(水)0:00~ 2月5日(日)23:59 |
アイテムが報酬のイベント限定タスク
タスク | 報酬 |
---|---|
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ ▶したっぱの手持ちはこちら | ![]() |
登場中のタスクを検索
参照元:thesilphroad
色違いのタスク一覧
下記フィールドリサーチのタスクからは色違いのポケモンが報酬(リワード)で出現する可能性がある。タスクを捨てずに積極的に達成してリワードを受け取ろう。
タスク名 | 出現する ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
エクセレントスローを3回連続で投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 477 |
カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 523 |
グレートスローを3回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 655 |
グレートスローを3回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 553 |
グレートスローを3回連続で投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 472 |
トレーナーと対戦する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 209 |
ノーマルタイプのポケモンを3匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 237 |
ポケモンを1匹進化させる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 459 |
ポケモンを7種類捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 378 |
ほのおタイプのポケモンを3匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 420 |
レイドバトルで5回勝つ ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1193 |
レベル3以上のレイドに1回勝つ ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 662 |
レベル3以上のレイドに1回勝つ ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 587 |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 378 |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 355 |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 497 |
1km歩く ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 377 |
4km歩く ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 639 |
GOバトルリーグで対戦する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 604 |
エクセレントスローを2回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1382 |
グレートスローを3回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 530 |
ステッカー付きのギフトを5個送る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 320 |
ステッカー付きのギフトを5個送る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 316 |
タマゴを1個かえす ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 903 |
タマゴを2個かえす ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 418 |
タマゴを2個かえす ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 117 |
ナイススローを5回投げる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 724 |
ポケストップを3個回す ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 920 |
ポケストップを5個回す ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 231 |
ポケモンを3回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 420 |
ポケモンを3回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 405 |
ポケモンを3回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 477 |
ポケモンを3回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 432 |
ポケモンを5回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 400 |
ポケモンを5回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 420 |
ポケモンを5回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 485 |
ポケモンを5回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 399 |
ポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 443 |
ポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 726 |
ポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 762 |
ポケモンを7回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 483 |
ポケモンを7回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 468 |
ポケモンを7回強化する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 451 |
ポケモンを7匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 117 |
ポケモンを交換する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1009 |
ポケモンを捕まえるときにズリのみを5個使う ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 1095 |
相棒と歩いて2個アメをもらう ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 237 |
相棒のハートポイントを3個獲得する ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 400 |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 582 |
野生のくさタイプのGOスナップショット写真を5枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 801 |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を1枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 257 |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を1枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 630 |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を1枚撮る ▶タスクの詳細はこちら | ![]() ![]() | 669 |
参照元:reddit
ARマッピングタスク
スキャン機能を使ったタスク

ポケストップスキャンを使った新しいフィールドタスク「ARマッピングタスク」が登場!ARマッピングタスクからは以下のいずれかの報酬が手に入る。
報酬 |
---|
![]() ![]() ![]() |
他のリサーチやタスクの種類
リサーチタスクは2種類ある
リサーチのタスクは「フィールドリサーチ」と「スペシャルリサーチ」の2種類。フィールドリサーチはポケストップから受け取る。スペシャルリサーチはウィロー博士から直接依頼を受ける特別なタスクとなっている。
リサーチの詳しい解説記事はこちら
報酬のメガエナジーにポケモンが表示

タスク報酬で入手できるメガエナジーにポケモンのアイコンが表示されている。どのポケモンのメガエナジーかの判別が容易になった。
メガエナジーの詳細はこちらイベント限定タスクの表示が変更

イベント限定のフィールドリサーチタスクには黄色の枠が付き、右下に「イベント」と表示される。イベント限定のタスクかどうかの判別が容易になった。
イベント最新情報はこちら0時のタスクが配布開始

アップデートにより現在は毎日0時にフィールドタスクが1個配布されるようになった。緑色の枠が付き、右下に「ボーナス」と表示されているのが特徴。
アップデートの告知はこちら受け取る際の注意点
手持ちのタスク | 受け取り可否 |
---|---|
3個 | 受け取れる |
4個 | 受け取れない |
現在持っているタスクの個数によって受け取り可否が変わってくる。通常のタスクと違い3つ持っていても受け取ることはできるが、4つタスクを持っている場合は受け取ることができないので注意しよう。
フィールドタスク7日分で大発見

フィールドタスクを7日分(連続でなくても可)こなすと、大発見が発生。特別な報酬が貰え、さらに伝説ポケモンなどの珍しいポケモンと遭遇できる。
大発見の内容と報酬(リワード)まとめはこちらスペシャルリサーチは限定ポケモンが報酬

スペシャルリサーチはウィロー博士から依頼される特別なタスクで、1回しかクリアすることができない。タスクをこなしていくと、幻のポケモンと出会う報酬(リワード)が受け取れる。
スペシャルリサーチの攻略記事はこちら
スペシャルリサーチ | ||
---|---|---|
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 | ![]() タスク攻略法 |
タスクで出現するポケモンの仕様
強化レベル(PL) | 15 |
---|---|
天候ブースト | 無効 |
個体値 | 各ステータス10以上 |
出現するポケモンはPL15
タスクでゲットできるポケモンの強化レベル(PL)は15で固定。また、個体値は最低値が決まっているため野生のポケモンより、タスクの報酬(リワード)ポケモンのほうが高個体は出やすい。
天候ブーストはかからない
タスクで出現するポケモンに天候ブーストはかからない。そのためレイドと違って、フィールドタスクの報酬(リワード)で出現するポケモンではPL16以上のポケモンがいない。
色違いも出現する
タスクの報酬で出現するポケモンは色違いのときもあるため、タスクの報酬(リワード)で色違いを狙ってみるのもありだ。
実装済みの色違い一覧はこちらその他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます