ポケモンGOの対戦用の技データ一覧です。技の威力や硬直時間、DPT、能力変化の確率など詳細を記載しているので、対戦(トレーナーバトル)に適した技を調べたい時に参考にしてください。
通常攻撃
※DPTは技の威力を硬直時間で割ったダメージ効率を表します。
※EPtankは一度技を使ったときにたまるエネルギー量を表します。
※技名や威力などで絞り込みが可能!
技名 | 威力 (DPT) | ゲージ量 (EPT) | ターン数 (硬直時間) |
---|---|---|---|
ノーマルとっしん | 005 5 (1.67) | 08 8 (2.67) | 3 (1.5秒) |
ノーマルプレゼント | 003 3 (1.00) | 12 12 (4.00) | 3 (1.5秒) |
ノーマルあくび | 000 0 (0.00) | 12 12 (3.00) | 4 (2秒) |
ノーマルめざめるパワー | 009 9 (3.00) | 08 8 (2.67) | 3 (1.5秒) |
ノーマルへんしん | 000 0 (0.00) | 00 0 (0.00) | 3 (1.5秒) |
ノーマルいあいぎり | 003 3 (3.00) | 02 2 (2.00) | 1 (0.5秒) |
ノーマルひっかく | 004 4 (4.00) | 02 2 (2.00) | 1 (0.5秒) |
ノーマルはたく | 004 4 (2.00) | 04 4 (2.00) | 2 (1秒) |
ノーマルでんこうせっか | 005 5 (2.50) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
ノーマルたいあたり | 003 3 (3.00) | 03 3 (3.00) | 1 (0.5秒) |
ノーマルロックオン | 001 1 (1.00) | 05 5 (5.00) | 1 (0.5秒) |
むしむしのていこう | 009 9 (3.00) | 08 8 (2.67) | 3 (1.5秒) |
むしまとわりつく | 006 6 (2.00) | 12 12 (4.00) | 3 (1.5秒) |
むしれんぞくぎり | 002 2 (2.00) | 04 4 (4.00) | 1 (0.5秒) |
むしむしくい | 003 3 (3.00) | 03 3 (3.00) | 1 (0.5秒) |
みずたきのぼり | 012 12 (4.00) | 08 8 (2.67) | 3 (1.5秒) |
みずみずしゅりけん | 006 6 (2.00) | 14 14 (4.67) | 3 (1.5秒) |
みずみずでっぽう | 003 3 (3.00) | 03 3 (3.00) | 1 (0.5秒) |
みずはねる | 000 0 (0.00) | 12 12 (3.00) | 4 (2秒) |
みずあわ | 008 8 (2.67) | 11 11 (3.67) | 3 (1.5秒) |
くさタネマシンガン | 005 5 (1.67) | 13 13 (4.33) | 3 (1.5秒) |
くさこのは | 006 6 (3.00) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
くさはっぱカッター | 009 9 (4.50) | 04 4 (2.00) | 2 (1秒) |
くさつるのムチ | 005 5 (2.50) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
くさマジカルリーフ | 010 10 (3.33) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
こおりこなゆき | 005 5 (2.50) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
こおりこおりのつぶて | 009 9 (3.00) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
こおりこおりのいぶき | 007 7 (3.50) | 05 5 (2.50) | 2 (1秒) |
こおりこおりのキバ | 008 8 (4.00) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
かくとうカウンター | 008 8 (4.00) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
かくとうはっけい | 013 13 (4.33) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
かくとうにどげり | 008 8 (2.67) | 12 12 (4.00) | 3 (1.5秒) |
かくとうけたぐり | 004 4 (2.00) | 05 5 (2.50) | 2 (1秒) |
かくとうからてチョップ | 005 5 (2.50) | 09 9 (4.50) | 2 (1秒) |
かくとういわくだき | 009 9 (3.00) | 07 7 (2.33) | 3 (1.5秒) |
じめんすなかけ | 002 2 (2.00) | 04 4 (4.00) | 1 (0.5秒) |
じめんマッドショット | 004 4 (2.00) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
じめんどろかけ | 012 12 (4.00) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
いわいわおとし | 008 8 (4.00) | 05 5 (2.50) | 2 (1秒) |
いわころがる | 008 8 (2.67) | 13 13 (4.33) | 3 (1.5秒) |
いわうちおとす | 011 11 (3.67) | 08 8 (2.67) | 3 (1.5秒) |
ほのおほのおのうず | 011 11 (3.67) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
ほのおほのおのキバ | 008 8 (4.00) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
ほのおひのこ | 007 7 (3.50) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
ほのおやきつくす | 020 20 (4.00) | 20 20 (4.00) | 5 (2.5秒) |
ひこうエアスラッシュ | 009 9 (3.00) | 09 9 (3.00) | 3 (1.5秒) |
ひこうつばさでうつ | 005 5 (2.50) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
ひこうつつく | 006 6 (3.00) | 05 5 (2.50) | 2 (1秒) |
ひこうかぜおこし | 016 16 (4.00) | 12 12 (3.00) | 4 (2秒) |
はがねアイアンテール | 010 10 (3.33) | 07 7 (2.33) | 3 (1.5秒) |
はがねきんぞくおん | 003 3 (1.50) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
はがねメタルクロー | 005 5 (2.50) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
はがねバレットパンチ | 006 6 (3.00) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
はがねはがねのつばさ | 007 7 (3.50) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
ゴーストたたりめ | 006 6 (2.00) | 12 12 (4.00) | 3 (1.5秒) |
ゴーストおどろかす | 012 12 (4.00) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
ゴーストシャドークロー | 006 6 (3.00) | 08 8 (4.00) | 2 (1秒) |
ゴーストしたでなめる | 003 3 (3.00) | 03 3 (3.00) | 1 (0.5秒) |
フェアリージオコントロール | 004 4 (1.33) | 13 13 (4.33) | 3 (1.5秒) |
フェアリーようせいのかぜ | 004 4 (2.00) | 09 9 (4.50) | 2 (1秒) |
フェアリーあまえる | 015 15 (5.00) | 06 6 (2.00) | 3 (1.5秒) |
エスパーじんつうりき | 008 8 (2.67) | 10 10 (3.33) | 3 (1.5秒) |
エスパーサイコウェーブ | 003 3 (3.00) | 04 4 (4.00) | 1 (0.5秒) |
エスパーねんりき | 016 16 (4.00) | 12 12 (3.00) | 4 (2秒) |
エスパーしねんのずつき | 008 8 (2.67) | 06 6 (2.00) | 3 (1.5秒) |
エスパーサイコカッター | 003 3 (1.50) | 09 9 (4.50) | 2 (1秒) |
ドラゴンドラゴンテール | 013 13 (4.33) | 09 9 (3.00) | 3 (1.5秒) |
ドラゴンりゅうのいぶき | 004 4 (4.00) | 03 3 (3.00) | 1 (0.5秒) |
どくようかいえき | 006 6 (3.00) | 05 5 (2.50) | 2 (1秒) |
どくどくばり | 004 4 (2.00) | 09 9 (4.50) | 2 (1秒) |
どくどくづき | 007 7 (3.50) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
でんきボルトチェンジ | 012 12 (3.00) | 16 16 (4.00) | 4 (2秒) |
でんきチャージビーム | 005 5 (1.67) | 11 11 (3.67) | 3 (1.5秒) |
でんきでんきショック | 004 4 (2.00) | 09 9 (4.50) | 2 (1秒) |
でんきスパーク | 005 5 (2.50) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
でんきかみなりのキバ | 008 8 (4.00) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
あくバークアウト | 005 5 (1.67) | 13 13 (4.33) | 3 (1.5秒) |
あくふいうち | 008 8 (4.00) | 07 7 (3.50) | 2 (1秒) |
あくだましうち | 006 6 (3.00) | 06 6 (3.00) | 2 (1秒) |
あくかみつく | 004 4 (4.00) | 02 2 (2.00) | 1 (0.5秒) |
ゲージ攻撃
能力変化がある技について
一部のゲージ技には使用後自身のステータスが変化する技がある。ステータス変化をすることでバトルを有利に進めることが可能だ。
能力変化する技についてDPEは技の威力をエネルギーで割ったダメージ効率を表します。
エネルギーは一度技を使うときに必要なゲージ量を表します。
※技名や威力などで絞り込みが可能!
技名 | 威力 (DPE) | ゲージ量 | 追加 効果 確率 |
---|---|---|---|
ノーマルばくおんぱ | 150 150 (2.14) | 70 | - |
ノーマルテクノバスター(ノーマル) | 120 120 (2.18) | 55 | - |
ノーマルわるあがき | 035 35 (0.35) | 100 | - |
ノーマルまきつく | 060 60 (1.33) | 45 | - |
ノーマルふみつけ | 055 55 (1.38) | 40 | - |
ノーマルひっさつまえば | 080 80 (1.60) | 50 | - |
ノーマルはさむ | 040 40 (1.00) | 40 | - |
ノーマルはかいこうせん | 150 150 (1.88) | 80 | - |
ノーマルのしかかり | 050 50 (1.43) | 35 | - |
ノーマルつのでつく | 040 40 (1.14) | 35 | - |
ノーマルスピードスター | 055 55 (1.57) | 35 | - |
ノーマルトライアタック | 065 65 (1.30) | 50 | 相:攻防↓ 50% |
ノーマルギガインパクト | 150 150 (1.88) | 80 | - |
ノーマルやつあたり | 010 10 (0.14) | 70 | - |
ノーマルおんがえし | 130 130 (1.86) | 70 | - |
ノーマルロケットずつき | 130 130 (1.73) | 75 | 自:防↑ 100% |
ノーマルウェザーボール | 055 55 (1.57) | 35 | - |
ノーマルとっておき | 090 90 (1.64) | 55 | - |
むしぎんいろのかぜ | 060 60 (1.33) | 45 | 自:攻防↑ 10% |
むしメガホーン | 110 110 (2.00) | 55 | - |
むしむしのさざめき | 100 100 (1.67) | 60 | 相:防↓ 30% |
むしシザークロス | 065 65 (1.63) | 40 | - |
むしシグナルビーム | 075 75 (1.36) | 55 | 相:攻防↓ 20% |
むしとびかかる | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
むしとどめばり | 020 20 (0.57) | 35 | 自:攻↑ 100% |
みずなみのり | 075 75 (1.67) | 45 | - |
みずうたかたのアリア | 080 80 (1.78) | 45 | |
みずアクアブレイク | 070 70 (1.56) | 45 | 相:防↓ 30% |
みずこんげんのはどう | 130 130 (2.17) | 60 | - |
みずねっとう | 080 80 (1.60) | 50 | 相:攻↓ 30% |
みずみずのはどう | 080 80 (1.45) | 55 | - |
みずバブルこうせん | 025 25 (0.63) | 40 | 相:攻↓ 100% |
みずハイドロポンプ | 130 130 (1.73) | 75 | - |
みずしおみず | 060 60 (1.20) | 50 | - |
みずアクアテール | 055 55 (1.57) | 35 | - |
みずアクアジェット | 045 45 (1.00) | 45 | - |
みずテクノバスター(みず) | 120 120 (2.18) | 55 | - |
みずシェルブレード | 035 35 (1.00) | 35 | 相:防↓ 50% |
みずウェザーボール(みず) | 055 55 (1.57) | 35 | - |
みずオクタンほう | 050 50 (1.00) | 50 | 相:攻↓↓ 50% |
みずクラブハンマー | 085 85 (1.70) | 50 | 自:攻↑↑ 12.5% |
みずだくりゅう | 035 35 (1.00) | 35 | 相:攻↓ 30% |
みずハイドロカノン | 080 80 (2.00) | 40 | - |
くさハードプラント | 100 100 (2.22) | 45 | - |
くさエナジーボール | 090 90 (1.64) | 55 | 相:防↓ 10% |
くさくさむすび | 090 90 (1.80) | 50 | - |
くさくさわけ | 065 65 (1.44) | 45 | 自:攻↑ 100% |
くさギガドレイン | 050 50 (0.63) | 80 | - |
くさリーフブレード | 070 70 (2.00) | 35 | - |
くさはなふぶき | 110 110 (1.69) | 65 | - |
くさパワーウィップ | 090 90 (1.80) | 50 | - |
くさタネばくだん | 065 65 (1.44) | 45 | - |
くさソーラービーム | 150 150 (1.88) | 80 | - |
くさシードフレア | 130 130 (1.73) | 75 | 相:防↓↓ 40% |
くさリーフストーム | 130 130 (2.36) | 55 | 自:攻↓↓ 100% |
くさグラスミキサー | 045 45 (1.13) | 40 | 相:攻↓↓ 50% |
こおりゆきなだれ | 090 90 (2.00) | 45 | - |
こおりオーロラビーム | 080 80 (1.33) | 60 | - |
こおりトリプルアクセル | 060 60 (1.33) | 45 | 自:攻↑ 100% |
こおりこごえるせかい | 060 60 (1.50) | 40 | 相:攻↓ 100% |
こおりテクノバスター(こおり) | 120 120 (2.18) | 55 | - |
こおりれいとうビーム | 090 90 (1.64) | 55 | - |
こおりれいとうパンチ | 060 60 (1.50) | 40 | - |
こおりふぶき | 140 140 (1.87) | 75 | - |
こおりこごえるかぜ | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
こおりつららばり | 065 65 (1.63) | 40 | - |
こおりウェザーボール(こおり) | 055 55 (1.57) | 35 | - |
かくとうきあいだま | 150 150 (2.00) | 75 | - |
かくとうばくれつパンチ | 090 90 (1.80) | 50 | - |
かくとうインファイト | 100 100 (2.22) | 45 | 自:防↓↓ 100% |
かくとうとびひざげり | 110 110 (2.00) | 55 | 自:防↓↓↓↓ 10% |
かくとうローキック | 040 40 (1.00) | 40 | - |
かくとうじごくぐるま | 060 60 (1.20) | 50 | - |
かくとうクロスチョップ | 055 55 (1.57) | 35 | - |
かくとうかわらわり | 040 40 (1.00) | 40 | 相:防↓ 100% |
かくとうドレインパンチ | 020 20 (0.50) | 40 | 自:防↑ 100% |
かくとうフライングプレス | 090 90 (2.25) | 40 | - |
かくとうせいなるつるぎ | 060 60 (1.71) | 35 | - |
かくとうばかぢから | 085 85 (2.13) | 40 | 自:攻防↓ 100% |
かくとうはどうだん | 100 100 (1.82) | 55 | - |
かくとうグロウパンチ | 020 20 (0.57) | 35 | 自:攻↑ 100% |
じめんすなじごく | 025 25 (0.63) | 40 | 相:防↓ 100% |
じめんねっさのあらし | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
じめんねっさのだいち | 080 80 (1.60) | 50 | 相:攻↓ 30% |
じめんだんがいのつるぎ | 130 130 (2.17) | 60 | - |
じめん10まんばりき | 100 100 (1.67) | 60 | - |
じめんホネこんぼう | 055 55 (1.57) | 35 | - |
じめんじしん | 110 110 (1.69) | 65 | - |
じめんドリルライナー | 080 80 (1.78) | 45 | - |
じめんどろばくだん | 060 60 (1.50) | 40 | - |
じめんじならし | 045 45 (1.00) | 45 | 相:防↓ 50% |
じめんあなをほる | 080 80 (1.60) | 50 | - |
じめんだいちのちから | 090 90 (1.64) | 55 | 相:防↓ 10% |
いわロックブラスト | 050 50 (1.25) | 40 | - |
いわメテオビーム | 120 120 (2.00) | 60 | 自:攻↑ 100% |
いわストーンエッジ | 100 100 (1.82) | 55 | - |
いわパワージェム | 085 85 (1.70) | 50 | - |
いわげんしのちから | 060 60 (1.33) | 45 | 自:攻防↑ 10% |
いわがんせきふうじ | 070 70 (1.17) | 60 | 相:攻↓ 100% |
いわいわなだれ | 065 65 (1.44) | 45 | - |
いわウェザーボール(いわ) | 055 55 (1.57) | 35 | - |
いわがんせきほう | 110 110 (2.20) | 50 | - |
ほのおブラストバーン | 110 110 (2.20) | 50 | - |
ほのおオーバーヒート | 130 130 (2.36) | 55 | 自:攻↓↓ 100% |
ほのおマグマストーム | 065 65 (1.63) | 40 | - |
ほのおマジカルフレイム | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
ほのおクロスフレイム | 090 90 (2.00) | 45 | - |
ほのおほのおのパンチ | 060 60 (1.50) | 40 | - |
ほのおだいもんじ | 140 140 (1.75) | 80 | - |
ほのおはじけるほのお | 070 70 (1.27) | 55 | - |
ほのおニトロチャージ | 065 65 (1.30) | 50 | 自:攻↑ 100% |
ほのおかえんほうしゃ | 090 90 (1.64) | 55 | - |
ほのおかえんぐるま | 060 60 (1.09) | 55 | - |
ほのおねっぷう | 095 95 (1.27) | 75 | - |
ほのおせいなるほのお+ | 130 130 (2.00) | 65 | 相:攻↓↓ 50% |
ほのおせいなるほのお++ | 130 130 (2.00) | 65 | 相:攻↓↓ 50% |
ほのおせいなるほのお | 130 130 (2.00) | 65 | 相:攻↓↓ 50% |
ほのおテクノバスター(ほのお) | 120 120 (2.18) | 55 | - |
ほのおウェザーボール(ほのお) | 055 55 (1.57) | 35 | - |
ほのおVジェネレート | 095 95 (2.38) | 40 | 自:防↓↓↓ 100% |
ほのおブレイズキック | 060 60 (1.50) | 40 | - |
ひこうブレイブバード | 130 130 (2.36) | 55 | 自:防↓↓↓ 100% |
ひこうゴッドバード | 085 85 (1.55) | 55 | - |
ひこうこがらしあらし | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
ひこうデスウイング | 085 85 (1.70) | 50 | - |
ひこうガリョウテンセイ | 150 150 (2.14) | 70 | 自:防↓ 100% |
ひこうぼうふう | 110 110 (1.69) | 65 | - |
ひこうドリルくちばし | 065 65 (1.63) | 40 | - |
ひこうつばめがえし | 055 55 (1.38) | 40 | - |
ひこうエアカッター | 060 60 (1.09) | 55 | - |
ひこうエアロブラスト+ | 170 170 (2.27) | 75 | 自:攻↑↑ 12.5% |
ひこうエアロブラスト++ | 170 170 (2.27) | 75 | 自:攻↑↑ 12.5% |
ひこうアクロバット | 110 110 (1.83) | 60 | - |
ひこうフェザーダンス | 035 35 (0.70) | 50 | 相:攻↓↓ 100% |
ひこうエアロブラスト | 170 170 (2.27) | 75 | 自:攻↑↑ 12.5% |
ひこうそらをとぶ | 080 80 (1.78) | 45 | - |
はがねはめつのねがい | 075 75 (1.88) | 40 | - |
はがねヘビーボンバー | 070 70 (1.40) | 50 | - |
はがねジャイロボール | 080 80 (1.33) | 60 | - |
はがねメテオドライブ | 135 135 (2.08) | 65 | |
はがねダブルパンツァー | 050 50 (1.43) | 35 | - |
はがねアイアンヘッド | 070 70 (1.40) | 50 | - |
はがねラスターカノン | 110 110 (1.57) | 70 | - |
はがねマグネットボム | 070 70 (1.56) | 45 | - |
はがねミラーショット | 035 35 (1.00) | 35 | 相:攻↓ 30% |
はがねコメットパンチ | 100 100 (2.00) | 50 | - |
ゴーストかげうち | 050 50 (1.11) | 45 | - |
ゴーストシャドーパンチ | 055 55 (1.57) | 35 | - |
ゴーストナイトヘッド | 080 80 (1.78) | 45 | - |
ゴーストふんどのこぶし | 050 50 (1.43) | 35 | 自:攻↑ 100% |
ゴーストシャドーレイ | 135 135 (2.08) | 65 | |
ゴーストかげぬい | 050 50 (1.25) | 40 | 相:防↓ 33% |
ゴーストシャドーダイブ | 120 120 (1.33) | 90 | - |
ゴーストポルターガイスト | 150 150 (2.00) | 75 | - |
ゴーストシャドーボール | 100 100 (1.82) | 55 | - |
ゴーストあやしいかぜ | 045 45 (1.00) | 45 | 自:攻防↑ 10% |
ゴーストシャドーボーン | 080 80 (1.78) | 45 | 相:防↓ 20% |
フェアリーしぜんのいかり | 080 80 (1.60) | 50 | 相:防↓ 100% |
フェアリードレインキッス | 060 60 (1.09) | 55 | - |
フェアリームーンフォース | 110 110 (1.83) | 60 | 相:攻↓ 10% |
フェアリーマジカルシャイン | 110 110 (1.57) | 70 | - |
フェアリーチャームボイス | 070 70 (1.56) | 45 | - |
フェアリーじゃれつく | 090 90 (1.50) | 60 | - |
エスパーサイコブースト | 070 70 (2.00) | 35 | 自:攻↓↓ 100% |
エスパーミラーコート | 060 60 (1.09) | 55 | - |
エスパーみらいよち | 110 110 (1.69) | 65 | - |
エスパーサイコショック | 070 70 (1.56) | 45 | - |
エスパーサイコキネシス | 075 75 (1.36) | 55 | 相:防↓ 10% |
エスパーサイケこうせん | 070 70 (1.17) | 60 | - |
エスパーラスターパージ | 120 120 (2.00) | 60 | 相:防↓ 50% |
エスパーミストボール | 120 120 (2.00) | 60 | 相:攻↓ 50% |
エスパーサイコファング | 040 40 (1.14) | 35 | 相:防↓ 100% |
エスパーサイコブレイク | 090 90 (2.00) | 45 | - |
エスパーシンクロノイズ | 080 80 (1.60) | 50 | - |
ドラゴンりゅうせいぐん | 150 150 (2.31) | 65 | 自:攻↓↓ 100% |
ドラゴンげきりん | 110 110 (1.83) | 60 | - |
ドラゴンときのほうこう | 150 150 (2.31) | 65 | - |
ドラゴンあくうせつだん | 095 95 (1.90) | 50 | - |
ドラゴンワイドブレイカー | 050 50 (1.43) | 35 | 相:攻↓ 50% |
ドラゴンドラゴンクロー | 050 50 (1.43) | 35 | - |
ドラゴンりゅうのはどう | 090 90 (1.50) | 60 | - |
ドラゴンたつまき | 045 45 (1.00) | 45 | - |
どくヘドロばくだん | 080 80 (1.60) | 50 | - |
どくヘドロこうげき | 050 50 (1.25) | 40 | - |
どくヘドロウェーブ | 110 110 (1.69) | 65 | - |
どくどくどくのキバ | 045 45 (1.13) | 40 | 相:防↓ 100% |
どくダストシュート | 130 130 (1.73) | 75 | - |
どくクロスポイズン | 050 50 (1.43) | 35 | 自:攻↑↑ 12.5% |
どくアシッドボム | 020 20 (0.44) | 45 | 相:防↓↓ 100% |
でんきでんじほう | 150 150 (1.88) | 80 | 相:攻↓ 33% |
でんきワイルドボルト | 100 100 (2.22) | 45 | 自:防↓↓ 100% |
でんきオーラぐるま(でんき) | 100 100 (2.22) | 45 | 自:攻↑ 100% |
でんきボルテッカー | 090 90 (1.80) | 50 | 自:防↓ 100% |
でんきかみなりあらし | 060 60 (1.33) | 45 | 相:攻↓ 100% |
でんきクロスサンダー | 090 90 (2.00) | 45 | - |
でんきかみなりパンチ | 060 60 (1.50) | 40 | - |
でんきかみなり | 100 100 (1.67) | 60 | - |
でんきほうでん | 065 65 (1.44) | 45 | - |
でんき10まんボルト | 090 90 (1.64) | 55 | - |
でんきパラボラチャージ | 070 70 (1.40) | 50 | 自:防↑ 66% |
でんきテクノバスター(でんき) | 120 120 (2.18) | 55 | - |
あくイカサマ | 070 70 (1.56) | 45 | - |
あくかみくだく | 070 70 (1.56) | 45 | 相:防↓ 30% |
あくオーラぐるま(あく) | 100 100 (2.22) | 45 | 自:攻↑ 100% |
あくDDラリアット | 120 120 (2.00) | 60 | - |
あくブロッキング | 015 15 (0.38) | 40 | 自:防↑ 100% 相:防↓ 100% |
あくぶんまわす | 055 55 (1.57) | 35 | - |
あくつじぎり | 050 50 (1.43) | 35 | 自:攻↑↑ 12.5% |
あくあくのはどう | 080 80 (1.60) | 50 | - |
あくしっぺがえし | 110 110 (1.83) | 60 | - |
用語の解説
硬直時間は次の技に移る時間
硬直時間とは、技を打った後に次の技へ移るまでの時間を表す。硬直時間の間は技を打てないため、時間が長いほど次の技を打つまで時間がかかることになる。
DPTはダメージ効率を表す
DPTは威力を発動ターン数で割った数値。1ターンあたりのダメージ量を表す。
EPTはゲージ増加率を表す
EPTはゲージ増加量を発動ターン数で割った数値。1ターンあたりのわざゲージ増加量を表し、通常攻撃にのみ設定されてる。
DPEは威力÷ゲージ量
DPEはエネルギーを威力で割った数値。たまるまでに必要な量を威力で割ることで、総合的な強さの指標としている。
エネルギーは使用に必要な数値
エネルギーとは技発動するために必要な数値を表したもの。数値が少ないほどゲージ技を打つまでの時間が早い。
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
各タイプの技DBはこちら | ||
ノーマル | ほのお | みず |
くさ | でんき | こおり |
かくとう | どく | じめん |
ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン |
あく | はがね | フェアリー |
ログインするともっとみられますコメントできます