現在出現しているレイドボスの一覧と対策法をご紹介!現在どのレイドボスが出現しているか知りたい人や、レイドボスの対策ポケモンを知りたい人は参考にしてください。
★5レイド対策
マッシブーンの対策


むし / かくとう
雨 / 曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 53.07 |
| 2位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 42.88 |
| 3位 | ファイヤー | つばさでうつ そらをとぶ | 38.76 |
| 4位 | イベルタル | かぜおこし デスウイング | 41.78 |
| 5位 | ガラルフリーザー | サイコカッター そらをとぶ | 41.79 |
フェローチェの対策


むし / かくとう
雨 / 曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 121.46 |
| 2位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 97.79 |
| 3位 | ファイヤー | つばさでうつ そらをとぶ | 88.25 |
| 4位 | イベルタル | かぜおこし デスウイング | 95.69 |
| 5位 | ガラルフリーザー | サイコカッター そらをとぶ | 94.52 |
デンジュモクの対策

でんき
雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 40.16 |
| 2位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 35.97 |
| 3位 | ガブリアス | マッドショット じしん | 31.88 |
| 4位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 35.00 |
| 5位 | ドリュウズ | どろかけ ねっさのだいち | 31.65 |
シャドウボルトロス(化身)の対策


でんき / ひこう
雨 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.97 |
| 2位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 37.43 |
| 3位 | ドサイドン | うちおとす がんせきほう | 28.42 |
| 4位 | ラムパルド | うちおとす いわなだれ | 31.66 |
| 5位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 30.85 |
メガレイド対策
メガカラマネロの対策


あく / エスパー
霧 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | フェローチェ | むしくい むしのさざめき | 40.19 |
| 2位 | ウルガモス | むしくい むしのさざめき | 33.78 |
| 3位 | クワガノン | むしくい シザークロス | 31.43 |
| 4位 | ゲノセクト | れんぞくぎり シザークロス | 28.93 |
| 5位 | カミツルギ | れんぞくぎり シザークロス | 30.80 |
★3レイド対策
ヒスイバクフーンの対策


ほのお / ゴースト
晴れ / 霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 45.12 |
| 2位 | ズガドーン | おどろかす シャドーボール | 34.14 |
| 3位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 33.89 |
| 4位 | ダークライ | ふいうち イカサマ | 32.84 |
| 5位 | シャンデラ | たたりめ シャドーボール | 31.54 |
ヒスイダイケンキの対策


みず / あく
雨 / 霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 45.11 |
| 2位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 44.56 |
| 3位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 41.54 |
| 4位 | ゼラオラ | スパーク プラズマフィスト | 40.90 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク パワーウィップ | 39.64 |
ヒスイジュナイパーの対策


くさ / かくとう
晴れ / 曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 59.69 |
| 2位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 48.20 |
| 3位 | イベルタル | かぜおこし デスウイング | 47.00 |
| 4位 | ガラルフリーザー | サイコカッター そらをとぶ | 46.90 |
| 5位 | トルネロス(霊獣) | かぜおこし こがらしあらし | 46.70 |
シャドウアローラサンドパンの対策


こおり / はがね
雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ズガドーン | やきつくす ビックリヘッド | 56.03 |
| 2位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 55.20 |
| 3位 | ズガドーン | おどろかす ビックリヘッド | 53.61 |
| 4位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 48.47 |
| 5位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 48.41 |
シャドウヌオーの対策


みず / じめん
雨 / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | カミツルギ | はっぱカッター リーフブレード | 63.81 |
| 2位 | マスカーニャ | このは ハードプラント | 57.71 |
| 3位 | シェイミ(スカイ) | マジカルリーフ くさむすび | 56.40 |
| 4位 | ザルード | つるのムチ パワーウィップ | 55.99 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク パワーウィップ | 55.25 |
シャドウランプラーの対策


ゴースト / ほのお
霧 / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 66.77 |
| 2位 | ネクロズマ(暁) | メタルクロー シャドーレイ | 60.30 |
| 3位 | ネクロズマ(暁) | シャドークロー シャドーレイ | 58.37 |
| 4位 | ズガドーン | おどろかす シャドーボール | 50.71 |
| 5位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 49.88 |
★1レイド対策
ミニリュウの対策

ドラゴン
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 87.13 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 82.79 |
| 3位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 70.84 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 68.86 |
| 5位 | ディアルガ(O) | メタルクロー ときのほうこう | 68.21 |
ヨーギラスの対策


いわ / じめん
ときどき曇り / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | カミツルギ | はっぱカッター リーフブレード | 97.69 |
| 2位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 93.44 |
| 3位 | カイオーガ | たきのぼり こんげんのはどう | 90.95 |
| 4位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 90.51 |
| 5位 | インテレオン | みずでっぽう ハイドロカノン | 88.12 |
タツベイの対策

ドラゴン
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 85.28 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 81.03 |
| 3位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 69.33 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 67.39 |
| 5位 | ディアルガ(O) | メタルクロー ときのほうこう | 66.78 |
モノズの対策


あく / ドラゴン
霧 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー じゃれつく | 90.31 |
| 2位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ マジカルシャイン | 85.70 |
| 3位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 85.28 |
| 4位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 81.03 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク マジカルシャイン | 78.10 |
シャドウワンリキーの対策

かくとう
曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 78.94 |
| 2位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 76.22 |
| 3位 | ミュウツー | ねんりき サイコブレイク | 74.72 |
| 4位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 72.60 |
| 5位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 70.95 |
シャドウマダツボミの対策


くさ / どく
晴れ / 曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ズガドーン | やきつくす ビックリヘッド | 111.61 |
| 2位 | ズガドーン | おどろかす ビックリヘッド | 109.62 |
| 3位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 105.87 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 102.42 |
| 5位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 102.01 |
シャドウアチャモの対策

ほのお
晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 65.41 |
| 2位 | カイオーガ | たきのぼり こんげんのはどう | 61.08 |
| 3位 | インテレオン | みずでっぽう ハイドロカノン | 59.39 |
| 4位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 59.29 |
| 5位 | ラムパルド | うちおとす いわなだれ | 58.96 |
シャドウタツベイの対策

ドラゴン
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 85.28 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 81.03 |
| 3位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 69.33 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 67.39 |
| 5位 | ディアルガ(O) | メタルクロー ときのほうこう | 66.78 |
現在出現中のレイドボス
▶出現中のレイドボス詳細はこちら| シャドウ★5 | |||
|---|---|---|---|
ボルトロス(化身)![]() | |||
レイドバトル攻略のコツ

早めに行って何度も挑戦
レイドパス1枚で制限時間内ならば、勝つまで何度でも挑戦できる。少人数で倒せないボスであっても、人が集まれば勝てる見込みはある。
人が一番集まるのは開始直後
レイドバトルに最も人が集まる時間は開始直後。タマゴが割れる前からジムで待機しておき、開始と同時にレイドバトルを始めるのがおすすめだ。
弱点を突けるポケモンが重要!
以前より有利わざのダメージ倍率が上がったこともあり、レイドボスの弱点を突ける技を使えるかが重要だ。全滅しても回復して再度挑めるので、とにかく攻撃面を重視したポケモンを使おう。
ダメージ倍率まとめはこちら星5は基本的に一人だと難しい
星5のレイドボスになると、最大CPが16000を越えてくるため1人での攻略は難しい。時間内に他のトレーナーが来るのを待ってから挑戦すると良い。
レイドタマゴの中身一覧はこちら星3までは1人でも勝てる

星3までのレイドボスなら、対策ポケモンが厳選されていれば1人でも勝つことは可能だ。しっかり弱点タイプを把握した上でパーティーを組もう。
ポケモンを検索して相性を把握その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられます