現在出現しているレイドボスの一覧と対策法をご紹介!現在どのレイドボスが出現しているか知りたい人や、レイドボスの対策ポケモンを知りたい人は参考にしてください。
伝説・メガレイド対策
キュレムの対策


ドラゴン / こおり
強風 / 雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 51.77 |
| 2位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 50.20 |
| 3位 | ザマゼンタ(王) | メタルクロー きょじゅうだん | 48.33 |
| 4位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 47.09 |
| 5位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 40.01 |
メガギャラドスの対策


みず / あく
雨 / 霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 28.01 |
| 2位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 28.29 |
| 3位 | カミツルギ | れんぞくぎり せいなるつるぎ | 21.74 |
| 4位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 24.30 |
| 5位 | デンジュモク | でんきショック パワーウィップ | 24.09 |
シャドウヒードランの対策


ほのお / はがね
晴れ / 雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 46.35 |
| 2位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 41.67 |
| 3位 | ガブリアス | マッドショット だいちのちから | 35.37 |
| 4位 | ランドロス(化身) | マッドショット だいちのちから | 35.37 |
| 5位 | ドサイドン | どろかけ じしん | 32.99 |
★3レイド対策
パルデアケンタロス(水)の対策


かくとう / みず
曇り / 雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 35.82 |
| 2位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 33.94 |
| 3位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 33.12 |
| 4位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 32.84 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク パワーウィップ | 31.48 |
パルデアケンタロス(炎)の対策


かくとう / ほのお
曇り / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 33.94 |
| 2位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 33.12 |
| 3位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 32.47 |
| 4位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 31.16 |
| 5位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 30.32 |
パルデアケンタロスの対策

かくとう
曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 33.94 |
| 2位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 33.12 |
| 3位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 31.16 |
| 4位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 30.62 |
| 5位 | ザシアン(王) | メタルクロー じゃれつく | 30.59 |
オトシドリの対策


ひこう / あく
強風 / 霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 40.03 |
| 2位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 36.78 |
| 3位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 36.72 |
| 4位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 36.25 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク ほうでん | 34.86 |
ヘイラッシャの対策

みず
雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 38.72 |
| 2位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 35.56 |
| 3位 | デンジュモク | スパーク パワーウィップ | 34.03 |
| 4位 | ゼクロム | チャージビーム クロスサンダー | 32.83 |
| 5位 | カミツルギ | はっぱカッター リーフブレード | 32.44 |
シャドウストライクの対策


むし / ひこう
雨 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ラムパルド | うちおとす いわなだれ | 48.43 |
| 2位 | ギガイアス | うちおとす メテオビーム | 43.53 |
| 3位 | ドサイドン | うちおとす がんせきほう | 43.46 |
| 4位 | テラキオン | うちおとす いわなだれ | 42.78 |
| 5位 | ガチゴラス | いわおとし メテオビーム | 41.96 |
シャドウプテラの対策


いわ / ひこう
ときどき曇り / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 55.25 |
| 2位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 53.57 |
| 3位 | ザマゼンタ(王) | メタルクロー きょじゅうだん | 51.57 |
| 4位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 43.18 |
| 5位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 39.74 |
シャドウヤミラミの対策


あく / ゴースト
霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー じゃれつく | 42.89 |
| 2位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 39.55 |
| 3位 | ザマゼンタ(王) | メタルクロー きょじゅうだん | 38.11 |
| 4位 | ネクロズマ(暁) | メタルクロー シャドーレイ | 37.82 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク マジカルシャイン | 37.12 |
★1レイド対策
イシツブテの対策


いわ / じめん
ときどき曇り / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | カミツルギ | はっぱカッター リーフブレード | 69.06 |
| 2位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 66.26 |
| 3位 | カイオーガ | たきのぼり こんげんのはどう | 64.36 |
| 4位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 64.21 |
| 5位 | マスカーニャ | このは ハードプラント | 62.40 |
エイパムの対策

ノーマル
ときどき曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 59.94 |
| 2位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 52.61 |
| 3位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 52.61 |
| 4位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 49.18 |
| 5位 | テラキオン | にどげり せいなるつるぎ | 48.30 |
ココドラの対策


はがね / いわ
雪 / ときどき曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 75.77 |
| 2位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 69.21 |
| 3位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 66.64 |
| 4位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 66.46 |
| 5位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 62.05 |
ゴクリンの対策

どく
曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 63.35 |
| 2位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 61.79 |
| 3位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 60.23 |
| 4位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 57.72 |
| 5位 | ネクロズマ(黄昏) | サイコカッター メテオドライブ | 57.72 |
シャドウスリープの対策

エスパー
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ネクロズマ(暁) | メタルクロー シャドーレイ | 54.45 |
| 2位 | ズガドーン | おどろかす シャドーボール | 42.99 |
| 3位 | フェローチェ | むしくい むしのさざめき | 40.98 |
| 4位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 40.76 |
| 5位 | シャンデラ | たたりめ シャドーボール | 39.71 |
シャドウラルトスの対策


エスパー / フェアリー
強風 / 曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 146.46 |
| 2位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 141.80 |
| 3位 | ザマゼンタ(王) | メタルクロー きょじゅうだん | 136.24 |
| 4位 | ネクロズマ(暁) | メタルクロー シャドーレイ | 135.45 |
| 5位 | ズガドーン | おどろかす シャドーボール | 98.19 |
シャドウタツベイの対策

ドラゴン
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 85.28 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 81.03 |
| 3位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 69.33 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 67.39 |
| 5位 | ディアルガ(O) | メタルクロー ときのほうこう | 66.78 |
シャドウユキカブリの対策


くさ / こおり
晴れ / 雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ズガドーン | やきつくす マジカルフレイム | 85.12 |
| 2位 | レシラム | ほのおのキバ クロスフレイム | 84.86 |
| 3位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 82.92 |
| 4位 | シャンデラ | ほのおのうず オーバーヒート | 82.90 |
| 5位 | ウルガモス | ほのおのうず オーバーヒート | 80.78 |
現在出現中のレイドボス
▶出現中のレイドボス詳細はこちら| ★3 | |||
|---|---|---|---|
パルデアケンタロス(水)(西半球) | パルデアケンタロス(炎)(東半球) | パルデアケンタロス(イベリア半島) | オトシドリ![]() |
ヘイラッシャ![]() | |||
| シャドウ★5 | |||
|---|---|---|---|
シャドウヒードラン![]() | |||
レイドバトル攻略のコツ

早めに行って何度も挑戦
レイドパス1枚で制限時間内ならば、勝つまで何度でも挑戦できる。少人数で倒せないボスであっても、人が集まれば勝てる見込みはある。
人が一番集まるのは開始直後
レイドバトルに最も人が集まる時間は開始直後。タマゴが割れる前からジムで待機しておき、開始と同時にレイドバトルを始めるのがおすすめだ。
弱点を突けるポケモンが重要!
以前より有利わざのダメージ倍率が上がったこともあり、レイドボスの弱点を突ける技を使えるかが重要だ。全滅しても回復して再度挑めるので、とにかく攻撃面を重視したポケモンを使おう。
ダメージ倍率まとめはこちら星5は基本的に一人だと難しい
星5のレイドボスになると、最大CPが16000を越えてくるため1人での攻略は難しい。時間内に他のトレーナーが来るのを待ってから挑戦すると良い。
レイドタマゴの中身一覧はこちら星3までは1人でも勝てる

星3までのレイドボスなら、対策ポケモンが厳選されていれば1人でも勝つことは可能だ。しっかり弱点タイプを把握した上でパーティーを組もう。
ポケモンを検索して相性を把握その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます