現在出現しているレイドボスの一覧と対策法をご紹介!現在どのレイドボスが出現しているか知りたい人や、レイドボスの対策ポケモンを知りたい人は参考にしてください。
伝説・メガレイド対策
トルネロス(化身)の対策

ひこう
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 38.48 |
| 2位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 41.91 |
| 3位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 38.55 |
| 4位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.97 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク ほうでん | 36.51 |
メガデンリュウの対策


でんき / ドラゴン
雨 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 39.59 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.64 |
| 3位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 31.20 |
| 4位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 32.25 |
| 5位 | ディアルガ(O) | りゅうのいぶき ときのほうこう | 29.09 |
シャドウレジギガスの対策

ノーマル
ときどき曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 32.67 |
| 2位 | テラキオン | にどげり せいなるつるぎ | 26.23 |
| 3位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 28.43 |
| 4位 | バシャーモ | カウンター はどうだん | 24.98 |
| 5位 | ウーラオス(水) | カウンター ばくれつパンチ | 22.89 |
★3レイド対策
マタドガスの対策

どく
曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 32.48 |
| 2位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 31.84 |
| 3位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 30.54 |
| 4位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 29.73 |
| 5位 | ネクロズマ(黄昏) | サイコカッター メテオドライブ | 29.73 |
ドンカラスの対策


あく / ひこう
霧 / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 65.91 |
| 2位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 61.02 |
| 3位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 60.91 |
| 4位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 59.89 |
| 5位 | デンジュモク | スパーク ほうでん | 57.49 |
ツンベアーの対策

こおり
雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 57.73 |
| 2位 | ネクロズマ(黄昏) | メタルクロー メテオドライブ | 55.96 |
| 3位 | ザマゼンタ(王) | メタルクロー きょじゅうだん | 53.87 |
| 4位 | ズガドーン | やきつくす ビックリヘッド | 44.99 |
| 5位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 44.56 |
シャドウアローラガラガラの対策


ほのお / ゴースト
晴れ / 霧| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 41.84 |
| 2位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 33.63 |
| 3位 | ズガドーン | おどろかす シャドーボール | 31.62 |
| 4位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 30.33 |
| 5位 | シャンデラ | たたりめ シャドーボール | 29.22 |
シャドウラプラスの対策


みず / こおり
雨 / 雪| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レジエレキ | でんきショック サンダープリズン | 39.58 |
| 2位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 39.12 |
| 3位 | ボルトロス(霊獣) | ボルトチェンジ かみなりあらし | 36.36 |
| 4位 | デンジュモク | スパーク パワーウィップ | 34.78 |
| 5位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 34.40 |
シャドウオドシシの対策

ノーマル
ときどき曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 51.46 |
| 2位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 45.20 |
| 3位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 45.10 |
| 4位 | ザシアン(王) | メタルクロー きょじゅうざん | 42.26 |
| 5位 | テラキオン | にどげり せいなるつるぎ | 41.44 |
★1レイド対策
デルビルの対策


あく / ほのお
霧 / 晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケルディオ(覚悟) | けたぐり しんぴのつるぎ | 80.35 |
| 2位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 73.39 |
| 3位 | ルカリオ | はっけい はどうだん | 70.71 |
| 4位 | フェローチェ | けたぐり きあいだま | 70.47 |
| 5位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 65.77 |
マクノシタの対策

かくとう
曇り| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 119.50 |
| 2位 | ミュウツー | サイコカッター サイコブレイク | 115.07 |
| 3位 | フーパ(解放) | ねんりき サイコキネシス | 109.97 |
| 4位 | ラブトロス(化身) | ようせいのかぜ そらをとぶ | 107.31 |
| 5位 | ザシアン(王) | メタルクロー じゃれつく | 106.13 |
シビシラスの対策

でんき
雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ランドロス(霊獣) | マッドショット ねっさのあらし | 77.99 |
| 2位 | グラードン | マッドショット だんがいのつるぎ | 69.88 |
| 3位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 65.96 |
| 4位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 63.80 |
| 5位 | ガブリアス | マッドショット じしん | 60.94 |
シャリタツ(そった)の対策


ドラゴン / みず
強風 / 雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 48.20 |
| 2位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 39.24 |
| 3位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.29 |
| 4位 | パルキア(O) | りゅうのいぶき あくうせつだん | 35.92 |
| 5位 | ディアルガ(O) | りゅうのいぶき ときのほうこう | 35.18 |
シャリタツ(たれた)の対策


ドラゴン / みず
強風 / 雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 48.20 |
| 2位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 39.24 |
| 3位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.29 |
| 4位 | パルキア(O) | りゅうのいぶき あくうせつだん | 35.92 |
| 5位 | ディアルガ(O) | りゅうのいぶき ときのほうこう | 35.18 |
シャリタツ(のびた)の対策


ドラゴン / みず
強風 / 雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 48.20 |
| 2位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 39.24 |
| 3位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 37.29 |
| 4位 | パルキア(O) | りゅうのいぶき あくうせつだん | 35.92 |
| 5位 | ディアルガ(O) | りゅうのいぶき ときのほうこう | 35.18 |
シャドウミニリュウの対策

ドラゴン
強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール ダイマックスほう | 87.13 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 82.79 |
| 3位 | パルキア(O) | ドラゴンテール あくうせつだん | 70.84 |
| 4位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 68.86 |
| 5位 | ディアルガ(O) | メタルクロー ときのほうこう | 68.21 |
シャドウグライガーの対策


じめん / ひこう
晴れ / 強風| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 54.62 |
| 2位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 46.26 |
| 3位 | ガラルヒヒダルマ | こおりのキバ ゆきなだれ | 40.96 |
| 4位 | セグレイブ | こおりのキバ ゆきなだれ | 39.57 |
| 5位 | マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ | 39.32 |
シャドウサボネアの対策

くさ
晴れ| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ズガドーン | やきつくす ビックリヘッド | 92.06 |
| 2位 | レックウザ | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 87.40 |
| 3位 | キュレム(W) | こおりのキバ コールドフレア | 84.54 |
| 4位 | キュレム(B) | ドラゴンテール フリーズボルト | 82.99 |
| 5位 | レシラム | ほのおのキバ クロスフレイム | 75.36 |
シャドウバチュルの対策


むし / でんき
雨| 順位 | ポケモン名 | おすすめ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ズガドーン | やきつくす ビックリヘッド | 69.60 |
| 2位 | レシラム | ほのおのキバ クロスフレイム | 57.13 |
| 3位 | シャンデラ | ほのおのうず オーバーヒート | 55.78 |
| 4位 | ウルガモス | ほのおのうず オーバーヒート | 54.36 |
| 5位 | ネクロズマ(暁) | サイコカッター シャドーレイ | 52.80 |
現在出現中のレイドボス
▶出現中のレイドボス詳細はこちら| シャドウ★5 | |||
|---|---|---|---|
シャドウレジギガス![]() | |||
レイドバトル攻略のコツ

早めに行って何度も挑戦
レイドパス1枚で制限時間内ならば、勝つまで何度でも挑戦できる。少人数で倒せないボスであっても、人が集まれば勝てる見込みはある。
人が一番集まるのは開始直後
レイドバトルに最も人が集まる時間は開始直後。タマゴが割れる前からジムで待機しておき、開始と同時にレイドバトルを始めるのがおすすめだ。
弱点を突けるポケモンが重要!
以前より有利わざのダメージ倍率が上がったこともあり、レイドボスの弱点を突ける技を使えるかが重要だ。全滅しても回復して再度挑めるので、とにかく攻撃面を重視したポケモンを使おう。
ダメージ倍率まとめはこちら星5は基本的に一人だと難しい
星5のレイドボスになると、最大CPが16000を越えてくるため1人での攻略は難しい。時間内に他のトレーナーが来るのを待ってから挑戦すると良い。
レイドタマゴの中身一覧はこちら星3までは1人でも勝てる

星3までのレイドボスなら、対策ポケモンが厳選されていれば1人でも勝つことは可能だ。しっかり弱点タイプを把握した上でパーティーを組もう。
ポケモンを検索して相性を把握その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられます