ポケモンGOで実装された第3世代(ルビー・サファイア)ポケモンの一覧です。各タイプやCPも載せているので、第三世代(ホウエン地方)でどのポケモンが登場するかの参考にしてください。
| 地方別まとめ記事一覧 | |
|---|---|
| カントー地方 (第1世代) | ジョウト地方 (第2世代) |
| ホウエン地方 (第3世代) | シンオウ地方 (第4世代) |
| イッシュ地方 (第5世代) | カロス地方 (第6世代) |
| アローラ地方 (第7世代) | ガラル地方 (第8世代) |
| ヒスイ地方 | パルデア地方 (第9世代) |
進化条件が特殊なポケモン
相棒距離でミロカロスに進化

ヒンバスは相棒に設定して一定距離歩くことでミロカロスに進化できる。歩く距離は20kmとなっている。
ヒンバスの進化条件についてケムッソ・パールルはランダム進化

第三世代で実装されたケムッソとパールルは進化先が分岐となっている。ただし、イーブイのように進化先を指定する裏技は発見されておらず、完全ランダムで分岐進化するぞ。
イーブイの進化先は増えていない
第二世代では進化先にエーフィとブラッキーが追加されたイーブイ。第三世代での進化分岐はなく、次に追加されるのは第四世代となっている。
シンオウ地方のポケモンまとめはこちら全部で135匹
ルビー・サファイア(第三世代)で登場するポケモンは全部で135匹。全てのポケモンがポケモンGOに実装済みとなっている。
地域限定ポケモンも存在
第三世代の地域限定ポケモン
※日本でゲット出来ないポケモンのみ記載しています。
ホウエン地方(第3世代)にも地域限定ポケモンがいる。現在実装されている第三世代の地域限定ポケモンは以下の通り。
地域限定ポケモンについてはこちら実装済みの第三世代
マリルとソーナンスの進化前が実装
金銀ではハッサムやキングドラ、ニョロトノのように、カントーポケモンの進化先が追加されたが、ホウエン地方ではマリルとソーナンスの進化前が追加された。
第二世代のポケモンまとめはこちら第三世代の御三家
御三家はキモリ/アチャモ/ミズゴロウ
第三世代の御三家ポケモンはキモリ/アチャモ/ミズゴロウの3匹。
第三世代の伝説と幻ポケモン達
準伝説のポケモン
ホウエン地方の準伝説ポケモンは上記の通り。主に伝説レイドなどで入手ができる。
対策記事一覧
伝説のポケモン
ホウエン地方の伝説ポケモンは上記の通り。主に伝説レイドなどで入手ができる。
幻のポケモン
デオキシスはフォルム違いが存在しており、ノーマル・ディフェンス・スピード・アタックフォルムの計4種類存在する。
ホウエンポケモン一覧
※キャラ名やタイプの絞込み検索可能!
| 図鑑番号 | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|
| 252 | キモリ | くさ | - |
| 253 | ジュプトル | くさ | - |
| 254 | ジュカイン | くさ | - |
| 255 | アチャモ | ほのお | - |
| 256 | ワカシャモ | ほのお | かくとう |
| 257 | バシャーモ | ほのお | かくとう |
| 258 | ミズゴロウ | みず | - |
| 259 | ヌマクロー | みず | じめん |
| 260 | ラグラージ | みず | じめん |
| 261 | ポチエナ | あく | - |
| 262 | グラエナ | あく | - |
| 263 | ジグザグマ | ノーマル | - |
| 264 | マッスグマ | ノーマル | - |
| 265 | ケムッソ | むし | - |
| 266 | カラサリス | むし | - |
| 267 | アゲハント | むし | ひこう |
| 268 | マユルド | むし | - |
| 269 | ドクケイル | むし | どく |
| 270 | ハスボー | みず | くさ |
| 271 | ハスブレロ | みず | くさ |
| 272 | ルンパッパ | みず | くさ |
| 273 | タネボー | くさ | - |
| 274 | コノハナ | くさ | あく |
| 275 | ダーテング | くさ | あく |
| 276 | スバメ | ノーマル | ひこう |
| 277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう |
| 278 | キャモメ | みず | ひこう |
| 279 | ペリッパー | みず | ひこう |
| 280 | ラルトス | エスパー | フェアリー |
| 281 | キルリア | エスパー | フェアリー |
| 282 | サーナイト | エスパー | フェアリー |
| 283 | アメタマ | むし | みず |
| 284 | アメモース | むし | ひこう |
| 285 | キノココ | くさ | - |
| 286 | キノガッサ | くさ | かくとう |
| 287 | ナマケロ | ノーマル | - |
| 288 | ヤルキモノ | ノーマル | - |
| 289 | ケッキング | ノーマル | - |
| 290 | ツチニン | むし | じめん |
| 291 | テッカニン | むし | ひこう |
| 292 | ヌケニン | むし | ゴースト |
| 293 | ゴニョニョ | ノーマル | - |
| 294 | ドゴーム | ノーマル | - |
| 295 | バクオング | ノーマル | - |
| 296 | マクノシタ | かくとう | - |
| 297 | ハリテヤマ | かくとう | - |
| 298 | ルリリ | ノーマル | フェアリー |
| 299 | ノズパス | いわ | - |
| 300 | エネコ | ノーマル | - |
| 301 | エネコロロ | ノーマル | - |
| 302 | ヤミラミ | あく | ゴースト |
| 303 | クチート | はがね | フェアリー |
| 304 | ココドラ | はがね | いわ |
| 305 | コドラ | はがね | いわ |
| 306 | ボスゴドラ | はがね | いわ |
| 307 | アサナン | かくとう | エスパー |
| 308 | チャーレム | かくとう | エスパー |
| 309 | ラクライ | でんき | - |
| 310 | ライボルト | でんき | - |
| 311 | プラスル | でんき | - |
| 312 | マイナン | でんき | - |
| 313 | バルビート | むし | - |
| 314 | イルミーゼ | むし | - |
| 315 | ロゼリア | くさ | どく |
| 316 | ゴクリン | どく | - |
| 317 | マルノーム | どく | - |
| 318 | キバニア | みず | あく |
| 319 | サメハダー | みず | あく |
| 320 | ホエルコ | みず | - |
| 321 | ホエルオー | みず | - |
| 322 | ドンメル | ほのお | じめん |
| 323 | バクーダ | ほのお | じめん |
| 324 | コータス | ほのお | - |
| 325 | バネブー | エスパー | - |
| 326 | ブーピッグ | エスパー | - |
| 327 | パッチール | ノーマル | - |
| 328 | ナックラー | じめん | - |
| 329 | ビブラーバ | じめん | ドラゴン |
| 330 | フライゴン | じめん | ドラゴン |
| 331 | サボネア | くさ | - |
| 332 | ノクタス | くさ | あく |
| 333 | チルット | ノーマル | ひこう |
| 334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう |
| 335 | ザングース | ノーマル | - |
| 336 | ハブネーク | どく | - |
| 337 | ルナトーン | いわ | エスパー |
| 338 | ソルロック | いわ | エスパー |
| 339 | ドジョッチ | みず | じめん |
| 340 | ナマズン | みず | じめん |
| 341 | ヘイガニ | みず | - |
| 342 | シザリガー | みず | あく |
| 343 | ヤジロン | じめん | エスパー |
| 344 | ネンドール | じめん | エスパー |
| 345 | リリーラ | いわ | くさ |
| 346 | ユレイドル | いわ | くさ |
| 347 | アノプス | いわ | むし |
| 348 | アーマルド | いわ | むし |
| 349 | ヒンバス | みず | - |
| 350 | ミロカロス | みず | - |
| 351 | ポワルン(ポワルンのすがた) | ノーマル | - |
| 351 | ポワルン(あまみずのすがた) | みず | - |
| 351 | ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | - |
| 351 | ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | - |
| 352 | カクレオン | ノーマル | - |
| 353 | カゲボウズ | ゴースト | - |
| 354 | ジュペッタ | ゴースト | - |
| 355 | ヨマワル | ゴースト | - |
| 356 | サマヨール | ゴースト | - |
| 357 | トロピウス | くさ | ひこう |
| 358 | チリーン | エスパー | - |
| 359 | アブソル | あく | - |
| 360 | ソーナノ | エスパー | - |
| 361 | ユキワラシ | こおり | - |
| 362 | オニゴーリ | こおり | - |
| 363 | タマザラシ | こおり | みず |
| 364 | トドグラー | こおり | みず |
| 365 | トドゼルガ | こおり | みず |
| 366 | パールル | みず | - |
| 367 | ハンテール | みず | - |
| 368 | サクラビス | みず | - |
| 369 | ジーランス | みず | いわ |
| 370 | ラブカス | みず | - |
| 371 | タツベイ | ドラゴン | - |
| 372 | コモルー | ドラゴン | - |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう |
| 374 | ダンバル | はがね | エスパー |
| 375 | メタング | はがね | エスパー |
| 376 | メタグロス | はがね | エスパー |
| 377 | レジロック | いわ | - |
| 378 | レジアイス | こおり | - |
| 379 | レジスチル | はがね | - |
| 380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー |
| 381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー |
| 382 | カイオーガ | みず | - |
| 383 | グラードン | じめん | - |
| 384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう |
| 385 | ジラーチ | はがね | エスパー |
| 386 | デオキシス(アタックフォルム) | エスパー | - |
| 386 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | エスパー | - |
| 386 | デオキシス(ノーマルフォルム) | エスパー | - |
| 386 | デオキシス(スピードフォルム) | エスパー | - |
その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます