ポケモンGOのタイプ相性表を掲載しています。タイプごとの相性も一覧でまとめているので、レイドやジムでバトルをする時に使ってみてください。
タイプ相性表

●は「こうかばつぐん」で1.6倍
▼は「こうかはいまひとつ」で0.625倍
×は「こうかなし」で0.39倍
参照元:ポケモンGO公式サイト
タイプ相性の倍率早見表
| 相性補正 | 倍率 |
|---|---|
| 2つのタイプのどちらにも 「こうかはばつぐんだ」 | 約2.56倍 |
| 「こうかはばつぐんだ」 | 約1.6倍 |
| 相性なし | 1倍(等倍) |
| 「こうかはいまひとつ」 | 約0.625倍 |
| 2つのタイプのどちらにも 「こうかはいまひとつ」 | 約0.39倍 |
| 原作での「こうかがないようだ」 | 約0.39倍 |
| 原作での「こうかがないようだ」 +「こうかはいまひとつ」 | 約0.244倍 |
原作での「こうかがないようだ」
ポケモンGOには存在しないが、原作ではタイプ相性表の「×」となっているところはダメージが一切通らない。ポケモンGOにおいては「こうかなし」の代わりに0.39倍となる。
2重相性で倍率が激化
2タイプを持つポケモンに対して、両タイプとも「こうかはばつぐん」取れる場合にはダメージが2.56倍となる。また、2タイプとも「こうかはいまひとつ」となる場合には、ダメージは0.39倍まで軽減される。
ダメージ倍率の詳しい解説はこちらタイプ別相性まとめ
| 目次 | |
|---|---|
ノーマルタイプ | かくとうタイプ |
どくタイプ | じめんタイプ |
ひこうタイプ | むしタイプ |
いわタイプ | ゴーストタイプ |
はがねタイプ | ほのおタイプ |
みずタイプ | でんきタイプ |
くさタイプ | こおりタイプ |
エスパータイプ | ドラゴンタイプ |
あくタイプ | フェアリータイプ |
ノーマルタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | かくとう | なし |
| いまひとつ (0.625倍) | なし | いわ はがね |
| こうかなし (0.39倍) | ゴースト | ゴースト |
かくとうタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ひこう エスパー フェアリー | ノーマル こおり いわ あく はがね |
| いまひとつ (0.625倍) | むし いわ あく | どく ひこう エスパー むし フェアリー |
| こうかなし (0.39倍) | なし | ゴースト |
どくタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | じめん エスパー | くさ フェアリー |
| いまひとつ (0.625倍) | くさ かくとう どく むし フェアリー | どく じめん いわ ゴースト |
| こうかなし (0.39倍) | なし | はがね |
じめんタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | みず くさ こおり | ほのお でんき どく いわ はがね |
| いまひとつ (0.625倍) | どく いわ | くさ むし |
| こうかなし (0.39倍) | でんき | ひこう |
ひこうタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | でんき こおり いわ | くさ かくとう むし |
| いまひとつ (0.625倍) | くさ かくとう むし | でんき いわ はがね |
| こうかなし (0.39倍) | じめん | なし |
むしタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ほのお ひこう いわ | くさ エスパー あく |
| いまひとつ (0.625倍) | くさ かくとう じめん | ほのお かくとう どく ひこう ゴースト はがね フェアリー |
| こうかなし (0.39倍) | なし | なし |
いわタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | みず くさ かくとう じめん はがね | ほのお こおり ひこう むし |
| いまひとつ (0.625倍) | ノーマル ほのお どく ひこう | かくとう じめん はがね |
| こうかなし (0.39倍) | なし | なし |
ゴーストタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ゴースト あく | エスパー ゴースト |
| いまひとつ (0.625倍) | どく むし | あく |
| こうかなし (0.39倍) | ノーマル かくとう | ノーマル |
はがねタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ほのお かくとう じめん | こおり いわ フェアリー |
| いまひとつ (0.625倍) | ノーマル くさ こおり ひこう エスパー むし いわ ドラゴン はがね フェアリー | ほのお みず でんき はがね |
| こうかなし (0.39倍) | どく | なし |
ほのおタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | みず じめん いわ | くさ こおり むし はがね |
| いまひとつ (0.625倍) | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお みず いわ ドラゴン |
| こうかなし (0.39倍) | なし | なし |
みずタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | でんき くさ | ほのお じめん いわ |
| いまひとつ (0.625倍) | ほのお みず こおり はがね | みず くさ ドラゴン |
| こうかなし (0.39倍) | なし | なし |
でんきタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | じめん | みず ひこう |
| いまひとつ (0.625倍) | でんき ひこう はがね | でんき くさ ドラゴン |
| こうかなし (0.39倍) | なし | じめん |
くさタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ほのお こおり どく ひこう むし | みず じめん いわ |
| いまひとつ (0.625倍) | みず でんき くさ じめん | ほのお くさ どく ひこう むし ドラゴン はがね |
| こうかなし (0.39倍) | なし | なし |
こおりタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | ほのお かくとう いわ はがね | くさ じめん ひこう ドラゴン |
| いまひとつ (0.625倍) | こおり | ほのお みず こおり はがね |
| こうかなし (0.39倍) | なし |
エスパータイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | むし ゴースト あく | かくとう どく |
| いまひとつ (0.625倍) | かくとう エスパー | エスパー はがね |
| こうかなし (0.39倍) | なし | あく |
ドラゴンタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | こおり ドラゴン フェアリー | ドラゴン |
| いまひとつ (0.625倍) | ほのお みず でんき くさ | はがね |
| こうかなし (0.39倍) | なし | フェアリー |
あくタイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | かくとう むし フェアリー | エスパー ゴースト |
| いまひとつ (0.625倍) | ゴースト あく | かくとう あく フェアリー |
| こうかなし (0.39倍) | エスパー | なし |
フェアリータイプ
| 防御側 | 攻撃側 | |
|---|---|---|
| ばつぐん (1.6倍) | どく はがね | かくとう ドラゴン あく |
| いまひとつ (0.625倍) | かくとう むし あく | ほのお どく はがね |
| こうかなし (0.39倍) | ドラゴン | なし |











ログインするともっとみられますコメントできます