ポケモンGOのノーマルタイプ技データ一覧です。ノーマル技の威力やDPS、EPSを記載しているので、ポケモンGOで技を厳選する際の参考にして下さい。
各タイプの技データはこちら | ||
---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず |
くさ | でんき | こおり |
かくとう | どく | じめん |
ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン |
あく | はがね | フェアリー |
ノーマルタイプの攻撃相性
◯は1.6倍、△は0.625倍、▲は0.39倍
※ポケモンは最大で2つのタイプを持つため、もう片方のタイプによって効果は変動します。
トレーナーバトルでのデータ
通常攻撃わざ
技名をタップ/クリックすると詳細を確認できます。
技名 | 威力 | 硬直時間 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
あくび | 0 | 4 | 3.00 | 0.00 |
いあいぎり | 3 | 1 | 2.00 | 3.00 |
たいあたり | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
でんこうせっか | 5 | 2 | 4.00 | 2.50 |
とっしん | 5 | 3 | 2.67 | 1.67 |
はたく | 4 | 2 | 2.00 | 2.00 |
ひっかく | 4 | 1 | 2.00 | 4.00 |
プレゼント | 3 | 3 | 4.00 | 1.00 |
へんしん | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
めざめるパワー | 9 | 3 | 2.67 | 3.00 |
ロックオン | 1 | 1 | 5.00 | 1.00 |
ゲージ攻撃わざ
技名をタップ/クリックすると詳細を確認できます。
技名 | 威力 | エネルギー | DPE |
---|---|---|---|
スピードスター | 55 | 40 | 1.38 |
つのでつく | 40 | 35 | 1.14 |
のしかかり | 60 | 35 | 1.71 |
はかいこうせん | 150 | 80 | 1.88 |
はさむ | 40 | 40 | 1.00 |
ひっさつまえば | 80 | 50 | 1.60 |
ふみつけ | 55 | 40 | 1.38 |
まきつく | 60 | 45 | 1.33 |
わるあがき | 35 | 100 | 0.35 |
とっておき | 90 | 55 | 1.64 |
ロケットずつき | 130 | 75 | 1.73 |
ウェザーボール | 55 | 35 | 1.57 |
おんがえし | 130 | 70 | 1.86 |
やつあたり | 10 | 70 | 0.14 |
ギガインパクト | 150 | 80 | 1.88 |
トライアタック | 65 | 50 | 1.30 |
テクノバスター(ノーマル) | 120 | 55 | 2.18 |
ばくおんぱ | 150 | 70 | 2.14 |
ジム・レイドでのデータ
通常攻撃わざ
技名をタップ/クリックすると詳細を確認できます。
技名 | 威力 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
あくび | 0 | 8.82 | 0.00 |
いあいぎり | 5 | 10.00 | 10.00 |
たいあたり | 5 | 10.00 | 10.00 |
でんこうせっか | 8 | 12.50 | 10.00 |
とっしん | 8 | 8.33 | 6.67 |
はたく | 7 | 10.00 | 11.67 |
ひっかく | 6 | 8.00 | 12.00 |
プレゼント | 5 | 15.38 | 3.85 |
へんしん | 0 | 0.00 | 0.00 |
めざめるパワー | 15 | 10.00 | 10.00 |
ロックオン | 1 | 16.67 | 3.33 |
ゲージ攻撃わざ
技名をタップ/クリックすると詳細を確認できます。
技名 | 威力 | DPS | ゲージ |
---|---|---|---|
スピードスター | 60 | 21.43 | 2 |
つのでつく | 40 | 21.62 | 3 |
のしかかり | 50 | 26.32 | 3 |
はかいこうせん | 150 | 39.47 | 1 |
はさむ | 35 | 18.42 | 3 |
ひっさつまえば | 80 | 32.00 | 2 |
ふみつけ | 55 | 32.35 | 2 |
まきつく | 60 | 20.69 | 3 |
わるあがき | 35 | 15.91 | 3 |
とっておき | 90 | 31.03 | 2 |
ロケットずつき | 130 | 41.94 | 1 |
ウェザーボール | 55 | 34.38 | 3 |
おんがえし | 35 | 50.00 | 3 |
やつあたり | 10 | 5.00 | 3 |
ギガインパクト | 200 | 42.55 | 1 |
トライアタック | 75 | 30.00 | 2 |
テクノバスター(ノーマル) | 120 | 60.00 | 1 |
ばくおんぱ | 140 | 60.87 | 1 |
用語の解説
DPSはダメージ効率を表す
DPSは威力を発動時間で割った数値。1秒あたりのダメージ量を表す。
EPSはゲージ増加率を表す
EPSはゲージ増加量を発動時間で割った数値。1秒あたりのわざゲージ増加量を表し、通常攻撃にのみ設定されてる。
DPEは威力÷ゲージ量
DPEはエネルギーを威力で割った数値。たまるまでに必要な量を威力で割ることで、総合的な強さの指標としている。
エネルギーは使用に必要な数値
エネルギーとは技発動するために必要な数値を表したもの。数値が少ないほどゲージ技を打つまでの時間が早い。
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます