ポケモンGOで登場するカントー地方(第1世代)のポケモン(赤・青・緑)の一覧です。各タイプやCP(強さ)値も載せているので、カントー地方のポケモンを確認したいときは参考にしてください。
地方別まとめ記事一覧 | |
---|---|
カントー地方 (第1世代) | ジョウト地方 (第2世代) |
ホウエン地方 (第3世代) | シンオウ地方 (第4世代) |
イッシュ地方 (第5世代) | カロス地方 (第6世代) |
アローラ地方 (第7世代) | ガラル地方 (第8世代) |
ヒスイ地方 | パルデア地方 (第9世代) |
実装されているカントーポケモン
カントー地方に登場するポケモン全151種類全てがポケモンGOに実装されている。
実装済みのカントーポケモン一覧
カントー地方とは
ポケットモンスターの始まりの地
画像出典元:「ポケットモンスター Let's GO!ピカチュウ/イーブイ」公式サイト
ポケットモンスターのゲーム、アニメで最初の舞台となった地方。公式設定では日本の関東地方がモデルとされている。
カントーの街の名前の由来は色
マサラタウンは真っ白=始まりの街など、カントー地方の街は色の名前となっている。
街の名前 | シンボルカラー |
---|---|
マサラタウン | 真っ白(まっさら) |
トキワシティ | 常磐色(トキワ) |
ニビシティ | 鈍色(ニビ) |
ハナダシティ | 縹色(ハナダ) |
クチバシティ | 朽葉色(クチバ) |
シオンタウン | 紫苑色(シオン) |
タマムシシティ | 玉虫色(タマムシ) |
ヤマブキシティ | 山吹色(ヤマブキ) |
セキチクシティ | 石竹色(セキチク) |
グレン島 | 紅蓮色(グレン) |
セキエイ高原 | 石英色(セキエイ) |
カントー地方の御三家
第1世代(カントー地方)の御三家ポケモンはフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの3匹。様々な衣装で登場することも多い。
すがた違いのポケモンの詳細はこちらカントー地方の伝説と幻ポケモン
カントー地方(第1世代)で登場する準伝説、伝説、幻のポケモンは合計5種類。
準伝説のポケモン
※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
伝説のポケモン
※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
幻のポケモン
※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
カントー地方の強いポケモン
カントー地方でおすすめのポケモンは下記の通り。ジムやレイドバトルなどで、活躍できる機会が多い。
最強ポケモンランキングはこちらカントーポケモン一覧
図鑑 No | ポケモン | タイプ | もう1つ のタイプ |
---|---|---|---|
001 | フシギダネ | くさ | どく |
002 | フシギソウ | くさ | どく |
003 | フシギバナ | くさ | どく |
003 | メガフシギバナ | くさ | どく |
004 | ヒトカゲ | ほのお | - |
005 | リザード | ほのお | - |
006 | リザードン | ほのお | ひこう |
006 | メガリザードンX | ほのお | ドラゴン |
006 | メガリザードンY | ほのお | ひこう |
007 | ゼニガメ | みず | - |
008 | カメール | みず | - |
009 | カメックス | みず | - |
009 | メガカメックス | みず | - |
010 | キャタピー | むし | - |
011 | トランセル | むし | - |
012 | バタフリー | むし | ひこう |
013 | ビードル | むし | どく |
014 | コクーン | むし | どく |
015 | スピアー | むし | どく |
015 | メガスピアー | むし | どく |
016 | ポッポ | ノーマル | ひこう |
017 | ピジョン | ノーマル | ひこう |
018 | ピジョット | ノーマル | ひこう |
018 | メガピジョット | ノーマル | ひこう |
019 | コラッタ | ノーマル | - |
020 | ラッタ | ノーマル | - |
021 | オニスズメ | ノーマル | ひこう |
022 | オニドリル | ノーマル | ひこう |
023 | アーボ | どく | - |
024 | アーボック | どく | - |
025 | ピカチュウ | でんき | - |
025 | マスクド・ピカチュウ | でんき | - |
025 | そらをとぶピカチュウ | でんき | - |
026 | ライチュウ | でんき | - |
027 | サンド | じめん | - |
028 | サンドパン | じめん | - |
029 | ニドラン♀ | どく | - |
030 | ニドリーナ | どく | - |
031 | ニドクイン | どく | じめん |
032 | ニドラン♂ | どく | - |
033 | ニドリーノ | どく | - |
034 | ニドキング | どく | じめん |
035 | ピッピ | フェアリー | - |
036 | ピクシー | フェアリー | - |
037 | ロコン | ほのお | - |
038 | キュウコン | ほのお | - |
039 | プリン | ノーマル | フェアリー |
040 | プクリン | ノーマル | フェアリー |
041 | ズバット | どく | ひこう |
042 | ゴルバット | どく | ひこう |
043 | ナゾノクサ | くさ | どく |
044 | クサイハナ | くさ | どく |
045 | ラフレシア | くさ | どく |
046 | パラス | むし | くさ |
047 | パラセクト | むし | くさ |
048 | コンパン | むし | どく |
049 | モルフォン | むし | どく |
050 | ディグダ | じめん | - |
051 | ダグトリオ | じめん | - |
052 | ニャース | ノーマル | - |
053 | ペルシアン | ノーマル | - |
054 | コダック | みず | - |
055 | ゴルダック | みず | - |
056 | マンキー | かくとう | - |
057 | オコリザル | かくとう | - |
058 | ガーディ | ほのお | - |
059 | ウインディ | ほのお | - |
060 | ニョロモ | みず | - |
061 | ニョロゾ | みず | - |
062 | ニョロボン | みず | かくとう |
063 | ケーシィ | エスパー | - |
064 | ユンゲラー | エスパー | - |
065 | フーディン | エスパー | - |
066 | ワンリキー | かくとう | - |
067 | ゴーリキー | かくとう | - |
068 | カイリキー | かくとう | - |
069 | マダツボミ | くさ | どく |
070 | ウツドン | くさ | どく |
071 | ウツボット | くさ | どく |
072 | メノクラゲ | みず | どく |
073 | ドククラゲ | みず | どく |
074 | イシツブテ | いわ | じめん |
075 | ゴローン | いわ | じめん |
076 | ゴローニャ | いわ | じめん |
077 | ポニータ | ほのお | - |
078 | ギャロップ | ほのお | - |
079 | ヤドン | みず | エスパー |
080 | ヤドラン | みず | エスパー |
081 | コイル | でんき | はがね |
082 | レアコイル | でんき | はがね |
083 | カモネギ | ノーマル | ひこう |
084 | ドードー | ノーマル | ひこう |
085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう |
086 | パウワウ | みず | - |
087 | ジュゴン | みず | こおり |
088 | ベトベター | どく | - |
089 | ベトベトン | どく | - |
090 | シェルダー | みず | - |
091 | パルシェン | みず | こおり |
092 | ゴース | ゴースト | どく |
093 | ゴースト | ゴースト | どく |
094 | ゲンガー | ゴースト | どく |
094 | メガゲンガー | ゴースト | どく |
095 | イワーク | いわ | じめん |
096 | スリープ | エスパー | - |
097 | スリーパー | エスパー | - |
098 | クラブ | みず | - |
099 | キングラー | みず | - |
100 | ビリリダマ | でんき | - |
101 | マルマイン | でんき | - |
102 | タマタマ | くさ | エスパー |
103 | ナッシー | くさ | エスパー |
104 | カラカラ | じめん | - |
105 | ガラガラ | じめん | - |
106 | サワムラー | かくとう | - |
107 | エビワラー | かくとう | - |
108 | ベロリンガ | ノーマル | - |
109 | ドガース | どく | - |
110 | マタドガス | どく | - |
111 | サイホーン | じめん | いわ |
112 | サイドン | じめん | いわ |
113 | ラッキー | ノーマル | - |
114 | モンジャラ | くさ | - |
115 | ガルーラ | ノーマル | - |
116 | タッツー | みず | - |
117 | シードラ | みず | - |
118 | トサキント | みず | - |
119 | アズマオウ | みず | - |
120 | ヒトデマン | みず | - |
121 | スターミー | みず | エスパー |
122 | バリヤード | エスパー | フェアリー |
123 | ストライク | むし | ひこう |
124 | ルージュラ | こおり | エスパー |
125 | エレブー | でんき | - |
126 | ブーバー | ほのお | - |
127 | カイロス | むし | - |
128 | ケンタロス | ノーマル | - |
129 | コイキング | みず | - |
130 | ギャラドス | みず | ひこう |
131 | ラプラス | みず | こおり |
132 | メタモン | ノーマル | - |
133 | イーブイ | ノーマル | - |
134 | シャワーズ | みず | - |
135 | サンダース | でんき | - |
136 | ブースター | ほのお | - |
137 | ポリゴン | ノーマル | - |
138 | オムナイト | いわ | みず |
139 | オムスター | いわ | みず |
140 | カブト | いわ | みず |
141 | カブトプス | いわ | みず |
142 | プテラ | いわ | ひこう |
143 | カビゴン | ノーマル | - |
144 | フリーザー | こおり | ひこう |
145 | サンダー | でんき | ひこう |
146 | ファイヤー | ほのお | ひこう |
147 | ミニリュウ | ドラゴン | - |
148 | ハクリュー | ドラゴン | - |
149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう |
150 | ミュウツー | エスパー | - |
150 | アーマードミュウツー | エスパー | - |
151 | ミュウ | エスパー | - |
その他のポケモンGO攻略記事
最新情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
イベント | 終了まで |
---|---|
ギラティナ(アナザーフォルム)レイド | |
GBL重なる運命(スーパー&ホリデーカップリトル) | |
1月のふかアクセス | |
重なる運命シーズン |
ログインするともっとみられますコメントできます