ポケモンGOのGOパス8月のリワード内容と挑戦期間です。GOパスの報酬などについてまとめていますので参考にしてください。
GOパスの入手方法
毎月無料で入手することができる

GOパスは毎月無料で全世界のトレーナーに配布される。
有料版のGOパスデラックスも登場
GOパスには有料版の「GOパスデラックス」も登場。追加のリワードを受け取れるほか、進行をスピードアップさせられる特典もある。
WebStoreで購入するとお得

価格 | 内容 |
---|---|
GOパスデラックス:8月 1120円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+10ランク 1400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+10ランクハイパーボックス 2100円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WebStoreにてGOパスデラックスを購入すると、ハイパーボールやプレミアムバトルパスなどが付いてくる。WebStore限定でふかそうちなども付いてくるハイパーボックスも販売されている。
WebStoreはこちら(外部サイト)GOパスの挑戦期間
8月のパスは9月2日(火)まで
8月のGOパスに挑戦できる期限は9月2日(火)10時までとなっている。達成したリワードを受け取れる期限は4日(木)10時までのため注意。
GOパスのリワード内容
伝説のポケモンなどが報酬に
GOパスを進めると、報酬としてアイテムや伝説ポケモンが入手できる。他にもほしのすなやポケモンのアメなどが手に入る。
報酬で入手できる伝説ポケモン
期間 | 報酬ポケモン |
---|---|
8月 | ![]() ![]() |
7月 | ![]() ![]() |
6月 | ![]() ![]() |
5月 | ![]() ![]() |
4月 | ![]() ![]() |
一定レベル到達でボーナス発生
GOパスにてメジャーマイルストーンと呼ばれる一定レベルに到達すると挑戦期間中に適用されるボーナスが発生する。
デラックスではキラチャームもゲット可能

有料版のGOパスデラックスでは通常版のリワードに加え、キラチャームなどのアイテムも手に入るとのこと。
キラチャームには使用期限がある
キラチャームは入手後、一定期間内に使用しないと消滅してしまう。8月のGOパスで手に入れたキラチャームは9月7日(日)23:59に消えてしまうため注意。
キラチャームの入手方法と効果はこちらGOポイントの集め方
捕獲やタマゴ孵化で集められる

レイドバトルで1回勝つ | ![]() |
---|---|
タマゴを1個かえす | ![]() |
ポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
GOパスのランクを上げるのに必要なGOポイントはタマゴ孵化やポケモンの捕獲、レイド勝利などで集めることができる。
パスタスクは2種登場

パスタスクは1日に1個のデイリータスクと週ごとに登場するウィークリータスクが存在。タスククリア分のGOポイントは1日の取得上限にカウントされないため忘れずにクリアしよう。
デラックス版ではタスクが2個登場

GOパスデラックスを購入すると、パスタスクが追加で1個登場する。1日に2個タスクをクリア出来るため早くランクを上げることができる。
1日あたりの上限
1日の上限 | ![]() |
---|
GOパスでは1日に集められるGOポイントの上限が決まっている。
最後の土日はGOポイントの取得制限撤廃
GOパス挑戦期間内の最後の土日はGOポイントの1日の取得制限が撤廃される。GOパスを一気に進めるチャンスとなっている。
GOパスとは?
進行度に応じて報酬が貰える機能
GOパスとは、「GOポイント」を集めた進行度に応じて様々な報酬が貰える機能のこと。GOツアーイッシュにて登場したツアーパスを受けて実装された新要素となっている。
ツアーパスの詳細はこちらGOパスのリワード一覧
通常 | デラックス | |
---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | メッソンのアメ×5 |
4 | メッソンのアメ×5 | メッソンのアメXL×3 |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ディグダのアメ×5 |
8 | ディグダのアメ×5 | ディグダのアメXL×3 |
9 | パールルのアメ×5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | クズモーのアメ×5 |
13 | クズモーのアメ×5 | クズモーのアメXL×3 |
14 | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() |
17 | チリーンのアメ×5 | ![]() |
18 | チリーンのアメ×5 | チリーンのアメXL×3 |
19 | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | アマルスのアメ×5 |
23 | アマルスのアメ×5 | アマルスのアメXL×3 |
24 | プテラのアメ×5 | ![]() |
25 | 仲良し度上昇で獲得できる経験値が1.5倍 | |
26 | ![]() | ![]() |
27 | ヤミラミのアメ×5 | ![]() |
28 | ヤミラミのアメ×5 | ヤミラミのアメXL×3 |
29 | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | パモのアメ×5 |
33 | パモのアメ×5 | パモのアメXL×3 |
34 | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | ラッキーのアメ×5 |
38 | ラッキーのアメ×5 | ラッキーのアメXL×3 |
39 | メェークルのアメ×5 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ヒメンカのアメ×5 |
43 | ヒメンカのアメ×5 | ヒメンカのアメXL×3 |
44 | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | ゾロアのアメ×5 |
48 | ゾロアのアメ×5 | ゾロアのアメXL×3 |
49 | ![]() | ![]() |
50 | 大発見達成で獲得できる経験値とほしのすなが増加 | |
51 | ![]() | ![]() |
52 | ![]() | クマシュンのアメ×5 |
53 | クマシュンのアメ×5 | クマシュンのアメXL×3 |
54 | ダダリンのアメ×5 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() |
56 | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | ダルマッカのアメ×5 |
58 | ダルマッカのアメ×5 | ダルマッカのアメXL×3 |
59 | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | ![]() |
62 | カモネギのアメ×5 | ![]() |
63 | カモネギのアメ×5 | カモネギのアメXL×3 |
64 | ![]() | ![]() |
65 | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | ![]() |
67 | ![]() | フカマルのアメ×5 |
68 | フカマルのアメ×5 | フカマルのアメXL×3 |
69 | ジジーロンのアメ×5 | ![]() |
70 | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | ![]() |
72 | ![]() | カラカラのアメ×5 |
73 | カラカラのアメ×5 | カラカラのアメXL×3 |
74 | ![]() | ![]() |
75 | タマゴ孵化時に獲得できるのほしのすなと経験値2倍 | |
76 | ![]() | ![]() |
77 | ![]() | ホエルコのアメ×5 |
78 | ホエルコのアメ×5 | ホエルコのアメXL×3 |
79 | ![]() | ![]() |
80 | ![]() | ![]() |
81 | ![]() | ![]() |
82 | ミジュマルのアメ×5 | ![]() |
83 | ミジュマルのアメ×5 | ミジュマルのアメXL×3 |
84 | ニューラのアメ×5 | ![]() |
85 | ![]() | ![]() |
86 | ![]() | ![]() |
87 | ![]() | セビエのアメ×5 |
88 | セビエのアメ×5 | セビエのアメXL×3 |
89 | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | ![]() |
92 | ![]() | ドラメシヤのアメ×5 |
93 | ドラメシヤのアメ×5 | ドラメシヤのアメXL×3 |
94 | ヤトウモリのアメ×5 | ![]() |
95 | ![]() | ![]() |
96 | ![]() | ![]() |
97 | ファイヤーのアメ×3 | ファイヤーのアメ×10 |
98 | ![]() | ファイヤーのアメXL×3 |
99 | ![]() | ![]() |
100 | ![]() | ![]() |
101~200 | ![]() | ![]() |
その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます