ポケモンGOのむしの最強ランキングを紹介。おすすめのむしタイプポケモンや、弱点相性表も掲載!
全ポケモン一覧はこちらむしタイプのおすすめポケモン
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
![]() | れんぞくぎり / シザークロス ・耐性が多くジム戦で活躍しやすい ・ほのお技に弱いので防衛には向いていない ・耐久力が低くレイドでの活躍が難しい |
![]() | むしくい / シザークロス ・攻撃種族値がむしタイプの中でもトップクラス ・耐久力が低くレイドでの活躍が難しい |
![]() | むしのていこう / メガホーン ・攻撃種族値がむしタイプの中でもトップクラス ・メガホーンが1ゲージわざなので使いにくい |
![]() | むしくい / むしのさざめき ・全体的に種族値が高く、最大CPが高い。 ・覚えるゲージ技が使いやすい ・弱点が多いため防衛には向いていない |
どのポケモンがおすすめ?
最強ランキングはこちらむしタイプのメガシンカポケモン
むしタイプのメガシンカポケモン一覧
メガシンカの詳細はこちらメガシンカのタイプブーストについて
技の威力がアップ
メガシンカのポケモンは技の威力がアップする。そのため通常のポケモンが技を使うよりも、さらに多くのダメージを与えることが可能。
タイプブーストは周りにも影響する
レイドやジム戦では、メガシンカがいることによる技の威力アップがその周りにいるトレーナーにも影響する。
メガシンカのタイプブーストの詳細はこちらむしタイプのポケモン一覧
※アイコンとタイプをタップ/クリックすると詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | もう一つのタイプ | レア度 | 最大CP |
---|---|---|---|
![]() | - | E | 494 |
![]() | - | D | 509 |
![]() | ![]() | B | 2065 |
![]() | ![]() | E | 515 |
![]() | ![]() | D | 488 |
![]() | ![]() | B | 2087 |
![]() | ![]() | E | 1150 |
![]() | ![]() | B | 2102 |
![]() | ![]() | E | 1135 |
![]() | ![]() | B | 2354 |
![]() | ![]() | D | 3060 |
![]() | - | D | 3345 |
![]() | ![]() | F | 823 |
![]() | ![]() | D | 1522 |
![]() | ![]() | D | 923 |
![]() | ![]() | D | 2003 |
![]() | ![]() | E | 1662 |
![]() | - | B | 1253 |
![]() | ![]() | B | 2580 |
![]() | ![]() | X | 3393 |
![]() | ![]() | C | 458 |
![]() | ![]() | 地域限定 | 3506 |
![]() | - | E | 653 |
![]() | - | 出現しない | 626 |
![]() | ![]() | 出現しない | 1996 |
![]() | - | 出現しない | 626 |
![]() | ![]() | 出現しない | 1384 |
![]() | ![]() | D | 894 |
![]() | ![]() | A | 2567 |
![]() | ![]() | タスク限定 | 868 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2226 |
![]() | ![]() | 大発見限定 | 445 |
![]() | - | E | 2002 |
![]() | - | 地域限定 | 2002 |
![]() | ![]() | C | 1729 |
![]() | ![]() | A | 3220 |
![]() | - | F | 453 |
![]() | - | C | 1869 |
![]() | - | B | 552 |
![]() | - | B | 552 |
![]() | - | B | 552 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2005 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2005 |
![]() | ![]() | 出現しない | 1802 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2052 |
![]() | ![]() | B | 559 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2267 |
![]() | ![]() | C | 1141 |
![]() | ![]() | 出現しない | 3330 |
![]() | ![]() | C | 1105 |
![]() | ![]() | 出現しない | 1549 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2917 |
![]() | ![]() | E | 799 |
![]() | ![]() | 出現しない | 1293 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2766 |
![]() | ![]() | C | 1384 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2874 |
![]() | - | C | 1336 |
![]() | ![]() | 出現しない | 3266 |
![]() | ![]() | B | 1156 |
![]() | ![]() | 出現しない | 2494 |
![]() | - | C | 942 |
![]() | - | 出現しない | 2760 |
![]() | ![]() | 地域限定 | 3007 |
![]() | ![]() | SS | 3791 |
![]() | ![]() | SS | 3791 |
むしタイプポケモンの種族値一覧
全ポケモンの種族値一覧はこちら※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 128 | 55 | 55 |
![]() | 137 | 45 | 80 |
![]() | 155 | 167 | 137 |
![]() | 120 | 63 | 50 |
![]() | 128 | 46 | 75 |
![]() | 163 | 169 | 130 |
![]() | 111 | 121 | 99 |
![]() | 155 | 165 | 146 |
![]() | 155 | 100 | 100 |
![]() | 172 | 179 | 143 |
![]() | 172 | 218 | 170 |
![]() | 163 | 238 | 182 |
![]() | 120 | 72 | 118 |
![]() | 146 | 107 | 179 |
![]() | 120 | 105 | 73 |
![]() | 172 | 161 | 124 |
![]() | 163 | 154 | 94 |
![]() | 137 | 108 | 122 |
![]() | 181 | 161 | 205 |
![]() | 172 | 236 | 181 |
![]() | 85 | 17 | 396 |
![]() | 190 | 234 | 179 |
![]() | 128 | 75 | 59 |
![]() | 137 | 60 | 77 |
![]() | 155 | 189 | 98 |
![]() | 137 | 60 | 77 |
![]() | 155 | 98 | 162 |
![]() | 120 | 93 | 87 |
![]() | 172 | 192 | 150 |
![]() | 104 | 80 | 126 |
![]() | 156 | 199 | 112 |
![]() | 1 | 153 | 73 |
![]() | 163 | 143 | 166 |
![]() | 163 | 143 | 166 |
![]() | 128 | 176 | 100 |
![]() | 181 | 222 | 174 |
![]() | 114 | 45 | 74 |
![]() | 184 | 160 | 100 |
![]() | 120 | 53 | 83 |
![]() | 120 | 53 | 83 |
![]() | 120 | 53 | 83 |
![]() | 155 | 141 | 180 |
![]() | 155 | 141 | 180 |
![]() | 155 | 127 | 175 |
![]() | 172 | 185 | 98 |
![]() | 102 | 59 | 83 |
![]() | 172 | 149 | 190 |
![]() | 120 | 93 | 151 |
![]() | 200 | 231 | 156 |
![]() | 128 | 96 | 124 |
![]() | 146 | 115 | 162 |
![]() | 181 | 205 | 165 |
![]() | 102 | 83 | 99 |
![]() | 120 | 100 | 173 |
![]() | 155 | 203 | 175 |
![]() | 137 | 118 | 128 |
![]() | 172 | 188 | 200 |
![]() | 137 | 137 | 87 |
![]() | 172 | 223 | 187 |
![]() | 137 | 110 | 98 |
![]() | 172 | 201 | 128 |
![]() | 137 | 72 | 140 |
![]() | 190 | 220 | 120 |
![]() | 151 | 217 | 188 |
![]() | 174 | 252 | 199 |
![]() | 174 | 252 | 199 |
むしタイプの相性
※もう1つのタイプによってタイプ相性は変動します。
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.6 | ![]() ![]() ![]() |
×0.625 | ![]() ![]() ![]() |
×0.39 | なし |
他タイプのポケモン一覧はこちら
全ポケモンの評価と最大CP一覧ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます