ポケモンGOのノーマルの最強ランキングを紹介。おすすめのノーマルタイプポケモンや、弱点相性表も掲載!
全ポケモン一覧はこちらノーマルタイプのおすすめポケモン
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
ハピナス | しねんのずつき / サイコキネシス ・防衛ポケモンで最強クラス ・攻撃時の活躍は期待できない ・おすすめ技は防衛時を記載 |
ラッキー | しねんのずつき / サイコキネシス ・防衛ポケモンで最強クラス ・攻撃時の活躍は期待できない ・おすすめ技は防衛時を記載 |
カビゴン | しねんのずつき / のしかかり ・防衛ポケモン最強クラス ・ハピナスと比べると耐久は劣る ・攻撃時の活躍は期待できない ・おすすめ技は防衛時を記載 |
メロエッタ(ボイスフォルム) | でんこうせっか / マジカルシャイン ・バランスの良い種族値 ・エスパータイプとしても活躍できるエスパータイプとしても活躍できる |
ガチグマ | たいあたり / 10まんばりき(※) ・攻撃とHPの種族値が高め ・覚えるゲージ技のタイプが豊富 ・満月が出ている期間でないと進化ができない |
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
ノーマルタイプのおすすめメガシンカ
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
メガピジョット | かぜおこし(※) / ブレイブバード ・攻撃種族値が高い ・ひこうタイプのアタッカーとして活躍 |
メガミミロップ | けたぐり / きあいだま ・メガシンカすることでかくとうタイプが付与 ・かくとうタイプのアタッカーとして運用可能 |
メガガルーラ | どろかけ / じしん ・全体的に高い種族値 ・タイプブーストを活かしにくい |
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
メガシンカのタイプブーストについて
技の威力がアップ
メガシンカのポケモンは技の威力がアップする。そのため通常のポケモンが技を使うよりも、さらに多くのダメージを与えることが可能。
タイプブーストは周りにも影響する
レイドやジム戦では、メガシンカがいることによる技の威力アップがその周りにいるトレーナーにも影響する。
メガシンカのタイプブーストの詳細はこちらノーマルタイプの相性
※もう1つのタイプによってタイプ相性は変動します。
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.6 | かくとう |
×0.625 | なし |
×0.39 | ゴースト |
ノーマルタイプのポケモン一覧
※アイコンをタップ/クリックすると詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | タイプ | 最大CP |
---|---|---|
ポッポ | ノーマル/ひこう | 680 |
ピジョン | ノーマル/ひこう | 1194 |
ピジョット | ノーマル/ひこう | 2129 |
メガピジョット | ノーマル/ひこう | 3680 |
コラッタ | ノーマル | 734 |
アローラコラッタ | あく/ノーマル | 734 |
ラッタ | ノーマル | 1730 |
アローララッタ | あく/ノーマル | 1705 |
オニスズメ | ノーマル/ひこう | 798 |
オニドリル | ノーマル/ひこう | 1997 |
プリン | ノーマル/フェアリー | 724 |
プクリン | ノーマル/フェアリー | 1926 |
ニャース | ノーマル | 748 |
ペルシアン | ノーマル | 1689 |
カモネギ | ノーマル/ひこう | 1236 |
ドードー | ノーマル/ひこう | 1200 |
ドードリオ | ノーマル/ひこう | 2362 |
ベロリンガ | ノーマル | 1411 |
ラッキー | ノーマル | 1255 |
ガルーラ | ノーマル | 2586 |
メガガルーラ | ノーマル | 3850 |
ケンタロス | ノーマル | 2620 |
メタモン | ノーマル | 832 |
イーブイ | ノーマル | 1071 |
ポリゴン | ノーマル | 1720 |
カビゴン | ノーマル | 3225 |
オタチ | ノーマル | 618 |
オオタチ | ノーマル | 1758 |
ホーホー | ノーマル/ひこう | 677 |
ヨルノズク | ノーマル/ひこう | 2024 |
ププリン | ノーマル/フェアリー | 535 |
エイパム | ノーマル | 1348 |
キリンリキ | ノーマル/エスパー | 2046 |
ノコッチ | ノーマル | 1689 |
ヒメグマ | ノーマル | 1328 |
リングマ | ノーマル | 2945 |
ポリゴン2 | ノーマル | 2711 |
オドシシ | ノーマル | 2164 |
ドーブル | ノーマル | 431 |
ミルタンク | ノーマル | 2354 |
ハピナス | ノーマル | 2757 |
ジグザグマ | ノーマル | 508 |
ガラルジグザグマ | あく/ノーマル | 508 |
マッスグマ | ノーマル | 1662 |
ガラルマッスグマ | あく/ノーマル | 1662 |
スバメ | ノーマル/ひこう | 765 |
オオスバメ | ノーマル/ひこう | 1920 |
ナマケロ | ノーマル | 1002 |
ヤルキモノ | ノーマル | 1968 |
ケッキング | ノーマル | 4431 |
ゴニョニョ | ノーマル | 671 |
ドゴーム | ノーマル | 1327 |
バクオング | ノーマル | 2347 |
ルリリ | ノーマル/フェアリー | 364 |
エネコ | ノーマル | 739 |
エネコロロ | ノーマル | 1496 |
パッチール | ノーマル | 1220 |
チルット | ノーマル/ひこう | 824 |
ザングース | ノーマル | 2418 |
ポワルン(ポワルンのすがた) | ノーマル | 1632 |
カクレオン | ノーマル | 2047 |
ムックル | ノーマル/ひこう | 719 |
ムクバード | ノーマル/ひこう | 1299 |
ムクホーク | ノーマル/ひこう | 2825 |
ビッパ | ノーマル | 721 |
ビーダル | ノーマル/みず | 1823 |
エテボース | ノーマル | 2418 |
ミミロル | ノーマル | 1258 |
ミミロップ | ノーマル | 2059 |
メガミミロップ | ノーマル/かくとう | 3745 |
ニャルマー | ノーマル | 934 |
ブニャット | ノーマル | 1953 |
ピンプク | ノーマル | 371 |
ペラップ | ノーマル/ひこう | 1791 |
ゴンベ | ノーマル | 1892 |
ベロベルト | ノーマル | 2467 |
ポリゴンZ | ノーマル | 3266 |
レジギガス | ノーマル | 4346 |
ミネズミ | ノーマル | 791 |
ミルホッグ | ノーマル | 1819 |
ヨーテリー | ノーマル | 915 |
ハーデリア | ノーマル | 1583 |
ムーランド | ノーマル | 2827 |
マメパト | ノーマル/ひこう | 848 |
ハトーボー | ノーマル/ひこう | 1442 |
ケンホロウ | ノーマル/ひこう | 2734 |
タブンネ | ノーマル | 1682 |
チラーミィ | ノーマル | 872 |
チラチーノ | ノーマル | 2242 |
シキジカ(はるのすがた) | ノーマル/くさ | 1135 |
シキジカ(なつのすがた) | ノーマル/くさ | 1135 |
シキジカ(あきのすがた) | ノーマル/くさ | 1135 |
シキジカ(ふゆのすがた) | ノーマル/くさ | 1135 |
メブキジカ(はるのすがた) | ノーマル/くさ | 2416 |
メブキジカ(なつのすがた) | ノーマル/くさ | 2416 |
メブキジカ(あきのすがた) | ノーマル/くさ | 2416 |
メブキジカ(ふゆのすがた) | ノーマル/くさ | 2416 |
バッフロン | ノーマル | 2797 |
ワシボン | ノーマル/ひこう | 1491 |
ウォーグル | ノーマル/ひこう | 3088 |
メロエッタ(ボイスフォルム) | ノーマル/エスパー | 3972 |
ホルビー | ノーマル | 553 |
ホルード | ノーマル/じめん | 1509 |
ヤヤコマ | ノーマル/ひこう | 800 |
シシコ | ほのお/ノーマル | 1425 |
カエンジシ(オス) | ほのお/ノーマル | 2767 |
カエンジシ(メス) | ほのお/ノーマル | 2767 |
トリミアン | ノーマル | 2111 |
エリキテル | でんき/ノーマル | 933 |
エレザード | でんき/ノーマル | 2600 |
ツツケラ | ノーマル/ひこう | 910 |
ケララッパ | ノーマル/ひこう | 1530 |
ドデカバシ | ノーマル/ひこう | 2689 |
ヤングース | ノーマル | 880 |
デカグース | ノーマル | 2185 |
ヌイコグマ | ノーマル/かくとう | 1352 |
キテルグマ | ノーマル/かくとう | 3117 |
ヤレユータン | ノーマル/エスパー | 2450 |
ネッコアラ | ノーマル | 2582 |
ジジーロン | ノーマル/ドラゴン | 2914 |
ホシガリス | ノーマル | 944 |
ヨクバリス | ノーマル | 2370 |
ウールー | ノーマル | 706 |
バイウールー | ノーマル | 2191 |
タチフサグマ | あく/ノーマル | 2652 |
アヤシシ | ノーマル/エスパー | 2732 |
ガチグマ | じめん/ノーマル | 3854 |
グルトン | ノーマル | 733 |
パフュートン(オス) | ノーマル | 2608 |
パフュートン(メス) | ノーマル | 2493 |
ワッカネズミ | ノーマル | 891 |
イッカネズミ(3びきかぞく) | ノーマル | 1985 |
イッカネズミ(4ひきかぞく) | ノーマル | 1985 |
ミニーブ | くさ/ノーマル | 854 |
オリーニョ | くさ/ノーマル | 1432 |
オリーヴァ | くさ/ノーマル | 2959 |
ノーマルタイプポケモンの種族値一覧
全ポケモンの種族値一覧はこちら※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
ポッポ | 120 | 85 | 73 |
ピジョン | 160 | 117 | 105 |
ピジョット | 195 | 166 | 154 |
メガピジョット | 195 | 280 | 175 |
コラッタ | 102 | 103 | 70 |
アローラコラッタ | 102 | 103 | 70 |
ラッタ | 146 | 161 | 139 |
アローララッタ | 181 | 135 | 154 |
オニスズメ | 120 | 112 | 60 |
オニドリル | 163 | 182 | 133 |
プリン | 251 | 80 | 41 |
プクリン | 295 | 156 | 90 |
ニャース | 120 | 92 | 78 |
ペルシアン | 163 | 150 | 136 |
カモネギ | 141 | 124 | 115 |
ドードー | 111 | 158 | 83 |
ドードリオ | 155 | 218 | 140 |
ベロリンガ | 207 | 108 | 137 |
ラッキー | 487 | 60 | 128 |
ガルーラ | 233 | 181 | 165 |
メガガルーラ | 233 | 246 | 210 |
ケンタロス | 181 | 198 | 183 |
メタモン | 134 | 91 | 91 |
イーブイ | 146 | 104 | 114 |
ポリゴン | 163 | 153 | 136 |
カビゴン | 330 | 190 | 169 |
オタチ | 111 | 79 | 73 |
オオタチ | 198 | 148 | 125 |
ホーホー | 155 | 67 | 88 |
ヨルノズク | 225 | 145 | 156 |
ププリン | 207 | 69 | 32 |
エイパム | 146 | 136 | 112 |
キリンリキ | 172 | 182 | 133 |
ノコッチ | 225 | 131 | 128 |
ヒメグマ | 155 | 142 | 93 |
リングマ | 207 | 236 | 144 |
ポリゴン2 | 198 | 198 | 180 |
オドシシ | 177 | 192 | 131 |
ドーブル | 146 | 40 | 83 |
ミルタンク | 216 | 157 | 193 |
ハピナス | 496 | 129 | 169 |
ジグザグマ | 116 | 58 | 80 |
ガラルジグザグマ | 116 | 58 | 80 |
マッスグマ | 186 | 142 | 128 |
ガラルマッスグマ | 186 | 142 | 128 |
スバメ | 120 | 106 | 61 |
オオスバメ | 155 | 185 | 124 |
ナマケロ | 155 | 104 | 92 |
ヤルキモノ | 190 | 159 | 145 |
ケッキング | 284 | 290 | 166 |
ゴニョニョ | 162 | 92 | 42 |
ドゴーム | 197 | 134 | 81 |
バクオング | 232 | 179 | 137 |
ルリリ | 137 | 36 | 71 |
エネコ | 137 | 84 | 79 |
エネコロロ | 172 | 132 | 127 |
パッチール | 155 | 116 | 116 |
チルット | 128 | 76 | 132 |
ザングース | 177 | 222 | 124 |
ポワルン(ポワルンのすがた) | 172 | 139 | 139 |
カクレオン | 155 | 161 | 189 |
ムックル | 120 | 101 | 58 |
ムクバード | 146 | 142 | 94 |
ムクホーク | 198 | 234 | 140 |
ビッパ | 153 | 80 | 73 |
ビーダル | 188 | 162 | 119 |
エテボース | 181 | 205 | 143 |
ミミロル | 146 | 130 | 105 |
ミミロップ | 163 | 156 | 194 |
メガミミロップ | 163 | 282 | 214 |
ニャルマー | 135 | 109 | 82 |
ブニャット | 174 | 172 | 133 |
ピンプク | 225 | 25 | 77 |
ペラップ | 183 | 183 | 91 |
ゴンベ | 286 | 137 | 117 |
ベロベルト | 242 | 161 | 181 |
ポリゴンZ | 198 | 264 | 150 |
レジギガス | 221 | 287 | 210 |
ミネズミ | 128 | 98 | 73 |
ミルホッグ | 155 | 165 | 139 |
ヨーテリー | 128 | 107 | 86 |
ハーデリア | 163 | 145 | 126 |
ムーランド | 198 | 206 | 182 |
マメパト | 137 | 98 | 80 |
ハトーボー | 158 | 144 | 107 |
ケンホロウ | 190 | 226 | 146 |
タブンネ | 230 | 114 | 163 |
チラーミィ | 146 | 98 | 80 |
チラチーノ | 181 | 198 | 130 |
シキジカ(はるのすがた) | 155 | 115 | 100 |
シキジカ(なつのすがた) | 155 | 115 | 100 |
シキジカ(あきのすがた) | 155 | 115 | 100 |
シキジカ(ふゆのすがた) | 155 | 115 | 100 |
メブキジカ(はるのすがた) | 190 | 198 | 146 |
メブキジカ(なつのすがた) | 190 | 198 | 146 |
メブキジカ(あきのすがた) | 190 | 198 | 146 |
メブキジカ(ふゆのすがた) | 190 | 198 | 146 |
バッフロン | 216 | 195 | 182 |
ワシボン | 172 | 150 | 97 |
ウォーグル | 225 | 232 | 152 |
メロエッタ(ボイスフォルム) | 225 | 250 | 225 |
ホルビー | 116 | 68 | 72 |
ホルード | 198 | 112 | 155 |
ヤヤコマ | 128 | 95 | 80 |
シシコ | 158 | 139 | 112 |
カエンジシ(オス) | 200 | 221 | 149 |
カエンジシ(メス) | 200 | 221 | 149 |
トリミアン | 181 | 164 | 167 |
エリキテル | 127 | 115 | 78 |
エレザード | 158 | 219 | 168 |
ツツケラ | 111 | 136 | 59 |
ケララッパ | 146 | 150 | 122 |
ドデカバシ | 190 | 222 | 146 |
ヤングース | 134 | 122 | 56 |
デカグース | 204 | 194 | 113 |
ヌイコグマ | 172 | 136 | 95 |
キテルグマ | 260 | 226 | 141 |
ヤレユータン | 207 | 168 | 192 |
ネッコアラ | 163 | 216 | 165 |
ジジーロン | 186 | 231 | 164 |
ホシガリス | 172 | 95 | 86 |
ヨクバリス | 260 | 160 | 156 |
ウールー | 123 | 76 | 97 |
バイウールー | 176 | 159 | 198 |
タチフサグマ | 212 | 180 | 194 |
アヤシシ | 230 | 206 | 145 |
ガチグマ | 277 | 243 | 181 |
グルトン | 144 | 81 | 79 |
パフュートン(オス) | 242 | 186 | 153 |
パフュートン(メス) | 251 | 169 | 162 |
ワッカネズミ | 137 | 98 | 90 |
イッカネズミ(3びきかぞく) | 179 | 159 | 157 |
イッカネズミ(4ひきかぞく) | 179 | 159 | 157 |
ミニーブ | 121 | 100 | 89 |
オリーニョ | 141 | 137 | 131 |
オリーヴァ | 186 | 219 | 189 |
ログインするともっとみられますコメントできます