ポケモンGOのみずの最強ランキングを紹介。おすすめのみずタイプポケモンや、弱点相性表も掲載!
全ポケモン一覧はこちらみずタイプのおすすめポケモン
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
カイオーガ | たきのぼり / こんげんのはどう(※) ・伝説ポケモンのため種族値が高い ・耐久力も高くレイドで活躍可能 ・ジム戦での汎用性が高い |
アシレーヌ | たきのぼり / ハイドロカノン(※) ・コミュニティデイ限定のハイドロカノンが強力 ・フェアリータイプのアタッカーとしても優秀 |
ゲッコウガ | みずしゅりけん / ハイドロカノン(※) ・コミュニティデイ限定のハイドロカノンが強力 ・通常技のみずしゅりけんも優秀 |
ギャラドス | たきのぼり / アクアテール(※) ・耐性が多く弱点が少ない ・メガシンカすることでさらに種族値が上がる |
ラグラージ | みずでっぽう / ハイドロカノン(※) ・コミュニティデイ限定のハイドロカノンが強力 ・メガシンカすることでさらに種族値が上がる |
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
おすすめメガシンカ/ゲンシカイキ
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
ゲンシカイオーガ | たきのぼり / こんげんのはどう(※) ・みずタイプ最強アタッカー ・全ポケモンの中でもトップクラスに種族値が高い ・でんき・むしタイプにもダメージボーナスが付与 |
メガラグラージ | みずでっぽう / ハイドロカノン(※) ・攻撃種族値が高い ・じめんタイプのアタッカーとしても優秀 ・限定技のハイドロカノンが優秀 |
メガカメックス | みずでっぽう / ハイドロカノン(※) ・みずタイプ上位の性能を持つ ・通常のカイオーガと同等の攻撃種族値 ・限定技のハイドロカノンが優秀 |
メガシンカのタイプブーストについて
技の威力がアップ
メガシンカのポケモンは技の威力がアップする。そのため通常のポケモンが技を使うよりも、さらに多くのダメージを与えることが可能。
タイプブーストは周りにも影響する
レイドやジム戦では、メガシンカがいることによる技の威力アップがその周りにいるトレーナーにも影響する。
メガシンカのタイプブーストの詳細はこちらゲンシカイキの効果について
レイド時にボーナス
ゲンシカイキしたカイオーガやグラードンがレイドバトルに参加すると、味方のポケモンの技にアタックボーナスが付与される。
相棒時にボーナス
※公式ブログには相棒時と記載がありますが、相棒でない場合でもボーナスが発生することを確認しています。
ゲンシカイキしたカイオーガやグラードンを相棒にしている時に該当タイプのポケモンを捕まえると追加のXPとアメが貰えるボーナスが発生する。
ゲンシレベルが上昇
ゲンシカイキする度に「ゲンシレベル」が上がっていく。ゲンシレベルが上がるにつれて発生するボーナスの内容も強化されていく。
ゲンシカイキの詳細はこちらみずタイプの相性
※もう1つのタイプによってタイプ相性は変動します。
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.6 | くさでんき |
×0.625 | ほのおみずこおりはがね |
×0.39 | なし |
みずタイプのポケモン一覧
※アイコンをタップ/クリックすると詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | タイプ | 最大CP |
---|---|---|
ゼニガメ | みず | 946 |
カメール | みず | 1488 |
カメックス | みず | 2466 |
メガカメックス | みず | 3941 |
コダック | みず | 1106 |
ゴルダック | みず | 2450 |
ニョロモ | みず | 829 |
ニョロゾ | みず | 1419 |
ニョロボン | みず/かくとう | 2586 |
メノクラゲ | みず/どく | 1040 |
ドククラゲ | みず/どく | 2422 |
ヤドン | みず/エスパー | 1226 |
ヤドラン | みず/エスパー | 2545 |
メガヤドラン | みず/エスパー | 3755 |
パウワウ | みず | 971 |
ジュゴン | みず/こおり | 1985 |
シェルダー | みず | 1080 |
パルシェン | みず/こおり | 2547 |
クラブ | みず | 1561 |
キングラー | みず | 2829 |
タッツー | みず | 1056 |
シードラ | みず | 2093 |
トサキント | みず | 1152 |
アズマオウ | みず | 2162 |
ヒトデマン | みず | 1157 |
スターミー | みず/エスパー | 2584 |
コイキング | みず | 274 |
ギャラドス | みず/ひこう | 3391 |
メガギャラドス | みず/あく | 4717 |
ラプラス | みず/こおり | 2641 |
シャワーズ | みず | 3114 |
オムナイト | いわ/みず | 1544 |
オムスター | いわ/みず | 2786 |
カブト | いわ/みず | 1370 |
カブトプス | いわ/みず | 2713 |
ワニノコ | みず | 1131 |
アリゲイツ | みず | 1722 |
オーダイル | みず | 2857 |
チョンチー | みず/でんき | 1119 |
ランターン | みず/でんき | 2085 |
マリル | みず/フェアリー | 461 |
マリルリ | みず/フェアリー | 1588 |
ニョロトノ | みず | 2449 |
ウパー | みず/じめん | 641 |
ヌオー | みず/じめん | 1992 |
ヤドキング | みず/エスパー | 2545 |
ハリーセン | みず/どく | 2051 |
サニーゴ | みず/いわ | 1378 |
テッポウオ | みず | 912 |
オクタン | みず | 2315 |
マンタイン | みず/ひこう | 2108 |
キングドラ | みず/ドラゴン | 2641 |
スイクン | みず | 2983 |
ミズゴロウ | みず | 1128 |
ヌマクロー | みず/じめん | 1776 |
ラグラージ | みず/じめん | 2974 |
メガラグラージ | みず/じめん | 4401 |
ハスボー | みず/くさ | 598 |
ハスブレロ | みず/くさ | 1197 |
ルンパッパ | みず/くさ | 2323 |
キャモメ | みず/ひこう | 765 |
ペリッパー | みず/ひこう | 2127 |
アメタマ | むし/みず | 791 |
キバニア | みず/あく | 1020 |
サメハダー | みず/あく | 2181 |
ホエルコ | みず | 1468 |
ホエルオー | みず | 2280 |
ドジョッチ | みず/じめん | 819 |
ナマズン | みず/じめん | 2075 |
ヘイガニ | みず | 1230 |
シザリガー | みず/あく | 2474 |
ヒンバス | みず | 274 |
ミロカロス | みず | 3005 |
ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 1632 |
タマザラシ | こおり/みず | 962 |
トドグラー | こおり/みず | 1714 |
トドゼルガ | こおり/みず | 2726 |
パールル | みず | 1270 |
ハンテール | みず | 2340 |
サクラビス | みず | 2494 |
ジーランス | みず/いわ | 2528 |
ラブカス | みず | 848 |
カイオーガ | みず | 4115 |
ゲンシカイオーガ | みず | 5902 |
ポッチャマ | みず | 1075 |
ポッタイシ | みず | 1701 |
エンペルト | みず/はがね | 2900 |
ビーダル | ノーマル/みず | 1823 |
ブイゼル | みず | 1054 |
フローゼル | みず | 2443 |
カラナクシ(にしのうみ) | みず | 1136 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | みず | 1136 |
トリトドン(にしのうみ) | みず/じめん | 2324 |
トリトドン(ひがしのうみ) | みず/じめん | 2324 |
ケイコウオ | みず | 971 |
ネオラント | みず | 1814 |
タマンタ | みず/ひこう | 1248 |
ウォッシュロトム | でんき/みず | 2579 |
パルキア | みず/ドラゴン | 3991 |
パルキア(オリジンフォルム) | みず/ドラゴン | 4142 |
ミジュマル | みず | 1046 |
フタチマル | みず | 1741 |
ダイケンキ | みず | 2826 |
ヒスイダイケンキ | みず/あく | 2802 |
ヒヤップ | みず | 956 |
ヒヤッキー | みず | 2350 |
オタマロ | みず | 839 |
ガマガル | みず/じめん | 1392 |
ガマゲロゲ | みず/じめん | 2564 |
バスラオ(あかすじのすがた) | みず | 2090 |
バスラオ(あおすじのすがた) | みず | 2090 |
バスラオ(しろすじのすがた) | みず | 2090 |
プロトーガ | みず/いわ | 1488 |
アバゴーラ | みず/いわ | 2621 |
コアルヒー | みず/ひこう | 856 |
スワンナ | みず/ひこう | 2088 |
プルリル(オス) | みず/ゴースト | 1257 |
プルリル(メス) | みず/ゴースト | 1257 |
ブルンゲル(オス) | みず/ゴースト | 2338 |
ブルンゲル(メス) | みず/ゴースト | 2338 |
ママンボウ | みず | 2169 |
ケルディオ | みず/かくとう | 3698 |
ケロマツ | みず | 992 |
ゲコガシラ | みず | 1636 |
ゲッコウガ | みず/あく | 2654 |
カメテテ | いわ/みず | 946 |
ガメノデス | いわ/みず | 2675 |
クズモー | どく/みず | 1063 |
ウデッポウ | みず | 1088 |
ブロスター | みず | 2763 |
アシマリ | みず | 1129 |
オシャマリ | みず | 1885 |
アシレーヌ | みず/フェアリー | 3200 |
ヒドイデ | どく/みず | 972 |
ドヒドイデ | どく/みず | 1685 |
シズクモ | みず/むし | 714 |
オニシズクモ | みず/むし | 1827 |
コソクムシ | むし/みず | 502 |
グソクムシャ | むし/みず | 3162 |
ハギギシリ | みず/エスパー | 2389 |
カプ・レヒレ | みず/フェアリー | 2857 |
クワッス | みず | 1075 |
ウェルカモ | みず | 1775 |
ウェーニバル | みず/かくとう | 3018 |
ウミディグダ | みず | 574 |
ウミトリオ | みず | 1895 |
みずタイプポケモンの種族値一覧
全ポケモンの種族値一覧はこちら※アイコンをタップ/クリックすると詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
ゼニガメ | 127 | 94 | 121 |
カメール | 153 | 126 | 155 |
カメックス | 188 | 171 | 207 |
メガカメックス | 188 | 264 | 237 |
コダック | 137 | 122 | 95 |
ゴルダック | 190 | 191 | 162 |
ニョロモ | 120 | 101 | 82 |
ニョロゾ | 163 | 130 | 123 |
ニョロボン | 207 | 182 | 184 |
メノクラゲ | 120 | 97 | 149 |
ドククラゲ | 190 | 166 | 209 |
ヤドン | 207 | 109 | 98 |
ヤドラン | 216 | 177 | 180 |
メガヤドラン | 216 | 224 | 259 |
パウワウ | 163 | 85 | 121 |
ジュゴン | 207 | 139 | 177 |
シェルダー | 102 | 116 | 134 |
パルシェン | 137 | 186 | 256 |
クラブ | 102 | 181 | 124 |
キングラー | 146 | 240 | 181 |
タッツー | 102 | 129 | 103 |
シードラ | 146 | 187 | 156 |
トサキント | 128 | 123 | 110 |
アズマオウ | 190 | 175 | 147 |
ヒトデマン | 102 | 137 | 112 |
スターミー | 155 | 210 | 184 |
コイキング | 85 | 29 | 85 |
ギャラドス | 216 | 237 | 186 |
メガギャラドス | 216 | 292 | 247 |
ラプラス | 277 | 165 | 174 |
シャワーズ | 277 | 205 | 161 |
オムナイト | 111 | 155 | 153 |
オムスター | 172 | 207 | 201 |
カブト | 102 | 148 | 140 |
カブトプス | 155 | 220 | 186 |
ワニノコ | 137 | 117 | 109 |
アリゲイツ | 163 | 150 | 142 |
オーダイル | 198 | 205 | 188 |
チョンチー | 181 | 106 | 97 |
ランターン | 268 | 146 | 137 |
マリル | 172 | 37 | 93 |
マリルリ | 225 | 112 | 152 |
ニョロトノ | 207 | 174 | 179 |
ウパー | 146 | 75 | 66 |
ヌオー | 216 | 152 | 143 |
ヤドキング | 216 | 177 | 180 |
ハリーセン | 163 | 184 | 138 |
サニーゴ | 146 | 118 | 156 |
テッポウオ | 111 | 127 | 69 |
オクタン | 181 | 197 | 141 |
マンタイン | 163 | 148 | 226 |
キングドラ | 181 | 194 | 194 |
スイクン | 225 | 180 | 235 |
ミズゴロウ | 137 | 126 | 93 |
ヌマクロー | 172 | 156 | 133 |
ラグラージ | 225 | 208 | 175 |
メガラグラージ | 225 | 283 | 218 |
ハスボー | 120 | 71 | 77 |
ハスブレロ | 155 | 112 | 119 |
ルンパッパ | 190 | 173 | 176 |
キャモメ | 120 | 106 | 61 |
ペリッパー | 155 | 175 | 174 |
アメタマ | 120 | 93 | 87 |
キバニア | 128 | 171 | 39 |
サメハダー | 172 | 243 | 83 |
ホエルコ | 277 | 136 | 68 |
ホエルオー | 347 | 175 | 87 |
ドジョッチ | 137 | 93 | 82 |
ナマズン | 242 | 151 | 141 |
ヘイガニ | 125 | 141 | 99 |
シザリガー | 160 | 224 | 142 |
ヒンバス | 85 | 29 | 85 |
ミロカロス | 216 | 192 | 219 |
ポワルン(あまみずのすがた) | 172 | 139 | 139 |
タマザラシ | 172 | 95 | 90 |
トドグラー | 207 | 137 | 132 |
トドゼルガ | 242 | 182 | 176 |
パールル | 111 | 133 | 135 |
ハンテール | 146 | 197 | 179 |
サクラビス | 146 | 211 | 179 |
ジーランス | 225 | 162 | 203 |
ラブカス | 125 | 81 | 128 |
カイオーガ | 205 | 270 | 228 |
ゲンシカイオーガ | 218 | 353 | 268 |
ポッチャマ | 142 | 112 | 102 |
ポッタイシ | 162 | 150 | 139 |
エンペルト | 197 | 210 | 186 |
ビーダル | 188 | 162 | 119 |
ブイゼル | 146 | 132 | 67 |
フローゼル | 198 | 221 | 114 |
カラナクシ(にしのうみ) | 183 | 103 | 105 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | 183 | 103 | 105 |
トリトドン(にしのうみ) | 244 | 169 | 143 |
トリトドン(ひがしのうみ) | 244 | 169 | 143 |
ケイコウオ | 135 | 96 | 116 |
ネオラント | 170 | 142 | 170 |
タマンタ | 128 | 105 | 179 |
ウォッシュロトム | 137 | 204 | 219 |
パルキア | 189 | 280 | 215 |
パルキア(オリジンフォルム) | 189 | 286 | 223 |
ミジュマル | 146 | 117 | 85 |
フタチマル | 181 | 159 | 116 |
ダイケンキ | 216 | 212 | 157 |
ヒスイダイケンキ | 207 | 218 | 152 |
ヒヤップ | 137 | 104 | 94 |
ヒヤッキー | 181 | 206 | 133 |
オタマロ | 137 | 98 | 78 |
ガマガル | 181 | 128 | 109 |
ガマゲロゲ | 233 | 188 | 150 |
バスラオ(あかすじのすがた) | 172 | 189 | 129 |
バスラオ(あおすじのすがた) | 172 | 189 | 129 |
バスラオ(しろすじのすがた) | 172 | 189 | 129 |
プロトーガ | 144 | 134 | 146 |
アバゴーラ | 179 | 192 | 197 |
コアルヒー | 158 | 84 | 96 |
スワンナ | 181 | 182 | 132 |
プルリル(オス) | 146 | 115 | 134 |
プルリル(メス) | 146 | 115 | 134 |
ブルンゲル(オス) | 225 | 159 | 178 |
ブルンゲル(メス) | 225 | 159 | 178 |
ママンボウ | 338 | 138 | 131 |
ケルディオ | 209 | 260 | 192 |
ケロマツ | 121 | 122 | 84 |
ゲコガシラ | 144 | 168 | 114 |
ゲッコウガ | 176 | 223 | 152 |
カメテテ | 123 | 96 | 120 |
ガメノデス | 176 | 194 | 205 |
クズモー | 137 | 109 | 109 |
ウデッポウ | 137 | 108 | 117 |
ブロスター | 174 | 221 | 171 |
アシマリ | 137 | 120 | 103 |
オシャマリ | 155 | 168 | 145 |
アシレーヌ | 190 | 232 | 195 |
ヒドイデ | 137 | 98 | 110 |
ドヒドイデ | 137 | 114 | 273 |
シズクモ | 116 | 72 | 117 |
オニシズクモ | 169 | 126 | 219 |
コソクムシ | 93 | 67 | 74 |
グソクムシャ | 181 | 218 | 226 |
ハギギシリ | 169 | 208 | 145 |
カプ・レヒレ | 172 | 189 | 254 |
メッソン | 137 | 132 | 79 |
ジメレオン | 163 | 186 | 113 |
インテレオン | 172 | 262 | 142 |
クワッス | 146 | 120 | 86 |
ウェルカモ | 172 | 162 | 123 |
ウェーニバル | 198 | 236 | 159 |
ウミディグダ | 67 | 109 | 52 |
ウミトリオ | 111 | 205 | 136 |
ログインするともっとみられますコメントできます