ポケモンGOのひこうの最強ランキングを紹介。おすすめのひこうタイプポケモンや、弱点相性表も掲載!
全ポケモン一覧はこちらひこうタイプのおすすめポケモン
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
レックウザ | エアスラッシュ / ガリョウテンセイ(※) ・伝説ポケモンのため種族値が高い ・ドラゴンアタッカーとしても優秀 ・限定技のガリョウテンセイが強力 |
イベルタル | かぜおこし / デスウイング(※) ・伝説ポケモンのため種族値が高い ・限定技のデスウイングが強力 ・あくタイプアタッカーとしても優秀 |
ラブトロス(けしんフォルム) | ようせいのかぜ / そらをとぶ ・攻撃の種族値が非常高い ・優秀な技構成 ・通常技にはひこう技を覚えない |
ファイヤー | つばさでうつ / ゴッドバード(※) ・シャドウポケモンが実装済 ・ほのおタイプアタッカーとしても優秀 |
トルネロス(れいじゅうフォルム) | かぜおこし / こがらしあらし(※) ・こがらしあらしは霊獣フォルムのみ習得 ・珍しいひこう単タイプ |
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
ひこうタイプのおすすめメガシンカ
ポケモン名 | おすすめ技構成 理由 |
---|---|
メガレックウザ | エアスラッシュ / ガリョウテンセイ(※) ・ひこうタイプ最強アタッカー ・全ポケモンの中でトップクラスの種族値 ・全味方にダメージボーナスが付与 |
メガピジョット | かぜおこし(※) / ブレイブバード ・通常のレックウザに匹敵する攻撃種族値 ・ひこうタイプの技の威力がアップ |
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
メガシンカのタイプブーストについて
技の威力がアップ
メガシンカのポケモンは技の威力がアップする。そのため通常のポケモンが技を使うよりも、さらに多くのダメージを与えることが可能。
タイプブーストは周りにも影響する
レイドやジム戦では、メガシンカがいることによる技の威力アップがその周りにいるトレーナーにも影響する。
メガシンカのタイプブーストの詳細はこちらひこうタイプの相性
※もう1つのタイプによってタイプ相性は変動します。
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.6 | でんきこおりいわ |
×0.625 | くさかくとうむし |
×0.39 | じめん |
ひこうタイプのポケモン一覧
※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | タイプ | 最大CP |
---|---|---|
リザードン | ほのお/ひこう | 2889 |
メガリザードンY | ほのお/ひこう | 4455 |
バタフリー | むし/ひこう | 1827 |
ポッポ | ノーマル/ひこう | 680 |
ピジョン | ノーマル/ひこう | 1194 |
ピジョット | ノーマル/ひこう | 2129 |
メガピジョット | ノーマル/ひこう | 3680 |
オニスズメ | ノーマル/ひこう | 798 |
オニドリル | ノーマル/ひこう | 1997 |
ズバット | どく/ひこう | 667 |
ゴルバット | どく/ひこう | 1976 |
カモネギ | ノーマル/ひこう | 1236 |
ドードー | ノーマル/ひこう | 1200 |
ドードリオ | ノーマル/ひこう | 2362 |
ストライク | むし/ひこう | 2706 |
メガカイロス | むし/ひこう | 4182 |
ギャラドス | みず/ひこう | 3391 |
プテラ | いわ/ひこう | 2783 |
メガプテラ | いわ/ひこう | 4118 |
フリーザー | こおり/ひこう | 3051 |
ガラルフリーザー | エスパー/ひこう | 3590 |
サンダー | でんき/ひこう | 3527 |
ガラルサンダー | かくとう/ひこう | 3548 |
ファイヤー | ほのお/ひこう | 3465 |
ガラルファイヤー | あく/ひこう | 3167 |
カイリュー | ドラゴン/ひこう | 3792 |
ホーホー | ノーマル/ひこう | 677 |
ヨルノズク | ノーマル/ひこう | 2024 |
レディバ | むし/ひこう | 728 |
レディアン | むし/ひこう | 1346 |
クロバット | どく/ひこう | 2646 |
トゲチック | フェアリー/ひこう | 1708 |
ネイティ | エスパー/ひこう | 1102 |
ネイティオ | エスパー/ひこう | 2188 |
ハネッコ | くさ/ひこう | 600 |
ポポッコ | くさ/ひこう | 976 |
ワタッコ | くさ/ひこう | 1636 |
ヤンヤンマ | むし/ひこう | 1470 |
ヤミカラス | あく/ひこう | 1562 |
グライガー | じめん/ひこう | 1857 |
デリバード | こおり/ひこう | 1094 |
マンタイン | みず/ひこう | 2108 |
エアームド | はがね/ひこう | 2108 |
ルギア | エスパー/ひこう | 3703 |
ホウオウ | ほのお/ひこう | 3863 |
アゲハント | むし/ひこう | 1765 |
スバメ | ノーマル/ひこう | 765 |
オオスバメ | ノーマル/ひこう | 1920 |
キャモメ | みず/ひこう | 765 |
ペリッパー | みず/ひこう | 2127 |
アメモース | むし/ひこう | 2270 |
テッカニン | むし/ひこう | 1969 |
チルット | ノーマル/ひこう | 824 |
チルタリス | ドラゴン/ひこう | 2004 |
トロピウス | くさ/ひこう | 1941 |
ボーマンダ | ドラゴン/ひこう | 3749 |
メガボーマンダ | ドラゴン/ひこう | 5031 |
レックウザ | ドラゴン/ひこう | 3835 |
メガレックウザ | ドラゴン/ひこう | 5713 |
ムックル | ノーマル/ひこう | 719 |
ムクバード | ノーマル/ひこう | 1299 |
ムクホーク | ノーマル/ひこう | 2825 |
ガーメイル | むし/ひこう | 1815 |
ミツハニー | むし/ひこう | 494 |
ビークイン | むし/ひこう | 2005 |
フワンテ | ゴースト/ひこう | 1197 |
フワライド | ゴースト/ひこう | 2382 |
ドンカラス | あく/ひこう | 2711 |
ペラップ | ノーマル/ひこう | 1791 |
タマンタ | みず/ひこう | 1248 |
トゲキッス | フェアリー/ひこう | 3332 |
メガヤンマ | むし/ひこう | 2946 |
グライオン | じめん/ひこう | 2692 |
シェイミ(スカイフォルム) | くさ/ひこう | 3592 |
マメパト | ノーマル/ひこう | 848 |
ハトーボー | ノーマル/ひこう | 1442 |
ケンホロウ | ノーマル/ひこう | 2734 |
コロモリ | エスパー/ひこう | 1016 |
ココロモリ | エスパー/ひこう | 1716 |
シンボラー | エスパー/ひこう | 2550 |
アーケン | いわ/ひこう | 1842 |
アーケオス | いわ/ひこう | 3331 |
コアルヒー | みず/ひこう | 856 |
スワンナ | みず/ひこう | 2088 |
エモンガ | でんき/ひこう | 1633 |
ワシボン | ノーマル/ひこう | 1491 |
ウォーグル | ノーマル/ひこう | 3088 |
ヒスイウォーグル | エスパー/ひこう | 2814 |
バルチャイ | あく/ひこう | 1271 |
バルジーナ | あく/ひこう | 2138 |
トルネロス(けしんフォルム) | ひこう | 3345 |
トルネロス(れいじゅうフォルム) | ひこう | 3215 |
ボルトロス(けしんフォルム) | でんき/ひこう | 3345 |
ボルトロス(れいじゅうフォルム) | でんき/ひこう | 3659 |
ランドロス(けしんフォルム) | じめん/ひこう | 3588 |
ランドロス(れいじゅうフォルム) | じめん/ひこう | 3922 |
ヤヤコマ | ノーマル/ひこう | 800 |
ヒノヤコマ | ほのお/ひこう | 1469 |
ファイアロー | ほのお/ひこう | 2205 |
ビビヨン | むし/ひこう | 1855 |
ルチャブル | かくとう/ひこう | 2410 |
オンバット | ひこう/ドラゴン | 667 |
オンバーン | ひこう/ドラゴン | 2764 |
イベルタル | あく/ひこう | 3781 |
モクロー | くさ/ひこう | 1058 |
フクスロー | くさ/ひこう | 1725 |
ツツケラ | ノーマル/ひこう | 910 |
ケララッパ | ノーマル/ひこう | 1530 |
ドデカバシ | ノーマル/ひこう | 2689 |
オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | でんき/ひこう | 2333 |
オドリドリ(ふらふらスタイル) | エスパー/ひこう | 2333 |
オドリドリ(まいまいスタイル) | ゴースト/ひこう | 2333 |
オドリドリ(めらめらスタイル) | ほのお/ひこう | 2333 |
テッカグヤ | はがね/ひこう | 3102 |
ひこうタイプポケモンの種族値一覧
全ポケモンの種族値一覧はこちら※アイコンをタップ/クリックするとポケモンの詳細情報を確認できます。
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
リザードン | 186 | 223 | 173 |
メガリザードンY | 186 | 319 | 212 |
バタフリー | 155 | 167 | 137 |
ポッポ | 120 | 85 | 73 |
ピジョン | 160 | 117 | 105 |
ピジョット | 195 | 166 | 154 |
メガピジョット | 195 | 280 | 175 |
オニスズメ | 120 | 112 | 60 |
オニドリル | 163 | 182 | 133 |
ズバット | 120 | 83 | 73 |
ゴルバット | 181 | 161 | 150 |
カモネギ | 141 | 124 | 115 |
ドードー | 111 | 158 | 83 |
ドードリオ | 155 | 218 | 140 |
ストライク | 172 | 218 | 170 |
メガカイロス | 163 | 305 | 231 |
ギャラドス | 216 | 237 | 186 |
プテラ | 190 | 221 | 159 |
メガプテラ | 190 | 292 | 210 |
フリーザー | 207 | 192 | 236 |
ガラルフリーザー | 207 | 250 | 197 |
サンダー | 207 | 253 | 185 |
ガラルサンダー | 207 | 252 | 189 |
ファイヤー | 207 | 251 | 181 |
ガラルファイヤー | 207 | 202 | 231 |
カイリュー | 209 | 263 | 198 |
ホーホー | 155 | 67 | 88 |
ヨルノズク | 225 | 145 | 156 |
レディバ | 120 | 72 | 118 |
レディアン | 146 | 107 | 179 |
クロバット | 198 | 194 | 178 |
トゲチック | 146 | 139 | 181 |
ネイティ | 120 | 134 | 89 |
ネイティオ | 163 | 192 | 146 |
ハネッコ | 111 | 67 | 94 |
ポポッコ | 146 | 91 | 120 |
ワタッコ | 181 | 118 | 183 |
ヤンヤンマ | 163 | 154 | 94 |
ヤミカラス | 155 | 175 | 87 |
グライガー | 163 | 143 | 184 |
デリバード | 128 | 128 | 90 |
マンタイン | 163 | 148 | 226 |
エアームド | 163 | 148 | 226 |
ルギア | 235 | 193 | 310 |
ホウオウ | 214 | 239 | 244 |
アゲハント | 155 | 189 | 98 |
スバメ | 120 | 106 | 61 |
オオスバメ | 155 | 185 | 124 |
キャモメ | 120 | 106 | 61 |
ペリッパー | 155 | 175 | 174 |
アメモース | 172 | 192 | 150 |
テッカニン | 156 | 199 | 112 |
チルット | 128 | 76 | 132 |
チルタリス | 181 | 141 | 201 |
トロピウス | 223 | 136 | 163 |
ボーマンダ | 216 | 277 | 168 |
メガボーマンダ | 216 | 310 | 251 |
レックウザ | 213 | 284 | 170 |
メガレックウザ | 227 | 377 | 210 |
ムックル | 120 | 101 | 58 |
ムクバード | 146 | 142 | 94 |
ムクホーク | 198 | 234 | 140 |
ガーメイル | 172 | 185 | 98 |
ミツハニー | 102 | 59 | 83 |
ビークイン | 172 | 149 | 190 |
フワンテ | 207 | 117 | 80 |
フワライド | 312 | 180 | 102 |
ドンカラス | 225 | 243 | 103 |
ペラップ | 183 | 183 | 91 |
タマンタ | 128 | 105 | 179 |
トゲキッス | 198 | 225 | 217 |
メガヤンマ | 200 | 231 | 156 |
グライオン | 181 | 185 | 222 |
シェイミ(スカイフォルム) | 225 | 261 | 166 |
マメパト | 137 | 98 | 80 |
ハトーボー | 158 | 144 | 107 |
ケンホロウ | 190 | 226 | 146 |
コロモリ | 163 | 107 | 85 |
ココロモリ | 167 | 161 | 119 |
シンボラー | 176 | 204 | 167 |
アーケン | 146 | 213 | 89 |
アーケオス | 181 | 292 | 139 |
コアルヒー | 158 | 84 | 96 |
スワンナ | 181 | 182 | 132 |
エモンガ | 146 | 158 | 127 |
ワシボン | 172 | 150 | 97 |
ウォーグル | 225 | 232 | 152 |
ヒスイウォーグル | 242 | 213 | 137 |
バルチャイ | 172 | 105 | 139 |
バルジーナ | 242 | 129 | 205 |
トルネロス(けしんフォルム) | 188 | 266 | 164 |
トルネロス(れいじゅうフォルム) | 188 | 238 | 189 |
ボルトロス(けしんフォルム) | 188 | 266 | 164 |
ボルトロス(れいじゅうフォルム) | 188 | 295 | 161 |
ランドロス(けしんフォルム) | 205 | 261 | 182 |
ランドロス(れいじゅうフォルム) | 205 | 289 | 179 |
ヤヤコマ | 128 | 95 | 80 |
ヒノヤコマ | 158 | 145 | 110 |
ファイアロー | 186 | 176 | 155 |
ビビヨン | 190 | 176 | 103 |
ルチャブル | 186 | 195 | 153 |
オンバット | 120 | 83 | 73 |
オンバーン | 198 | 205 | 175 |
イベルタル | 246 | 250 | 185 |
モクロー | 169 | 102 | 99 |
フクスロー | 186 | 142 | 139 |
ツツケラ | 111 | 136 | 59 |
ケララッパ | 146 | 150 | 122 |
ドデカバシ | 190 | 222 | 146 |
オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | 181 | 196 | 145 |
オドリドリ(ふらふらスタイル) | 181 | 196 | 145 |
オドリドリ(まいまいスタイル) | 181 | 196 | 145 |
オドリドリ(めらめらスタイル) | 181 | 196 | 145 |
テッカグヤ | 219 | 207 | 199 |
オトシドリ | 172 | 198 | 172 |
ログインするともっとみられますコメントできます