ポケモンGOのカビゴンの個体値がゲットした時点のCPでわかる早見表をまとめています。個体値をすぐに知りたい方は参考にしてください。

個体値早見表0
強化レベルは15
大発見の報酬で手に入るカビゴン捕獲時の強化レベル(PL)は15。個体値が100%だった場合のCPは1438。
カビゴン個体値早見表
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
1438 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1435 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1434 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1433 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1432 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1431 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1431 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1431 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1430 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1429 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1428 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1428 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1428 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1427 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1427 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1427 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1426 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1426 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1426 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1425 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1425 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1424 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1424 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1424 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1424 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1424 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1423 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1423 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1423 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1422 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1422 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1421 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1421 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1421 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1421 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1421 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1420 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1420 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1420 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1420 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1420 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1419 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1419 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1419 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1419 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1419 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1418 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1418 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1418 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1417 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1417 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1417 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1417 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1417 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1417 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1416 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1416 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1416 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1416 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1416 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1415 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1415 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1415 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1415 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1414 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1414 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1414 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1414 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1414 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1413 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1413 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1413 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1413 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1413 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1413 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1412 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1412 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1412 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1412 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1412 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1411 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1411 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1411 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1411 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1410 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1410 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1410 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1410 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1410 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1410 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1409 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1409 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1409 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1409 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1409 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1409 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1408 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1408 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1408 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1408 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1408 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1407 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1407 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1407 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1407 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1406 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1406 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1406 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1406 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1406 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1406 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1405 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1405 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1405 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1405 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1405 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1405 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1404 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1404 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1404 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1403 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1403 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1403 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1403 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1403 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1403 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1403 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1403 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1402 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1402 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1402 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1402 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1401 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1401 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1401 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1401 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1401 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1400 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1400 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1400 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1400 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1399 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1399 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1399 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1399 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1399 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1399 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1398 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1398 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1398 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1398 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1398 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1398 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1397 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1397 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1397 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1396 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1396 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1396 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1396 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1396 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1396 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1396 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1396 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1395 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1395 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1395 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1394 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1394 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1394 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1394 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1394 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1393 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1393 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1393 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1392 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1392 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1392 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1392 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1392 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1392 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1392 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1391 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1391 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1391 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1390 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1390 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1389 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1389 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1389 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1389 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1389 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1389 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1388 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1388 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1387 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1387 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1387 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1386 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1386 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1385 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1385 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1385 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1385 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1384 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1384 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1383 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1383 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1382 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1382 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1381 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1380 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1379 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1378 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1377 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1375 | 10 | 10 | 10 | 67% |
カビゴンの基本情報0

タイプ | 天候ブースト |
---|---|
![]() ノーマル | ![]() 時々曇り |
種族値と最大CP
※種族値とはポケモン固有の隠しステータスのこと
CP | ![]() ![]() | 15位 /383匹 |
---|---|---|
HP | ![]() ![]() | 5位 /383匹 |
攻撃 | ![]() ![]() | 97位 /383匹 |
防御 | ![]() ![]() | 80位 /383匹 |
弱点と耐性
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.96 | なし |
×1.4 | ![]() |
×0.714 | なし |
×0.51 | ![]() |
×0.36 | なし |
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます