ポケモンGOでラティアスの個体値がゲットした時点のCPでわかる個体値早見表をまとめています。個体値をすぐに知りたい方は参考にしてください。
ラティアス関連記事 | |
---|---|
ラティアスはドラゴン/エスパータイプのポケモン!色違いも実装されており、体の色が黄色になっているのが特徴だ。 ▶ラティアスの詳細はこちら | |
ラティアスの対策におすすめなポケモンを紹介!ラティアスの弱点を突いてレイドを攻略しよう。 ▶対策ポケモンはこちら | |
ラティアスを捕獲するコツを紹介!エクセレントをうまく出せるボールの投げ方を動画で紹介しているぞ。 ▶捕獲のコツはこちら |
ラティアスの個体値100%時のCP
通常時 | 天候 | ブースト時 |
---|---|---|
2006 | 強風 | 2507 |
CP2006で個体値100%
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはラティアスの場合CP2006。ラティアスのCPが2006だった場合はラティアスの個体値が100%となる。
天候が強風の時は2507
天候が強風の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「2507」。
ラティアス個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※ゲーム内の個体値表記に合わせて個体値早見表に攻撃-防御-HPの順番のものを追加しました。従来の形のHP−攻撃-防御の順番にする場合は下記の選択を変更してください。
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | 攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2006 2507 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2002 2502 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2001 2501 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1998 2498 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1997 2497 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1997 2496 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1996 2495 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1994 2493 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1993 2492 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1993 2491 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1992 2491 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1992 2490 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1991 2489 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1990 2487 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1990 2488 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1989 2487 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1989 2486 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1989 2487 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1988 2485 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1987 2485 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1987 2484 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1986 2482 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1986 2483 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1986 2483 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1985 2482 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1985 2481 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1985 2482 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1984 2480 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1984 2480 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1984 2481 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1983 2479 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1983 2479 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1982 2478 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1982 2478 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1981 2476 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1981 2477 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1981 2476 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1981 2477 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1981 2476 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1980 2476 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1980 2475 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1980 2476 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1979 2474 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1979 2474 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1979 2474 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1978 2472 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1978 2473 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1978 2472 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1978 2473 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1977 2471 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1977 2471 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1977 2472 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1977 2472 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1976 2470 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1976 2470 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1976 2471 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1975 2470 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1975 2469 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1975 2470 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1974 2468 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1974 2467 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1974 2468 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1974 2468 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1973 2467 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1973 2466 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1973 2467 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1973 2466 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1973 2467 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1972 2466 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1972 2465 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1972 2465 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1972 2466 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1972 2465 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1971 2464 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1971 2464 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1971 2464 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1971 2463 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1970 2463 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1970 2463 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1969 2461 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1969 2462 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1969 2462 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1969 2461 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1969 2461 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1969 2462 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1968 2460 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1968 2461 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1968 2460 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1968 2461 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1967 2459 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1967 2459 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1967 2459 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1967 2459 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1966 2458 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1966 2457 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1966 2457 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1966 2458 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1966 2457 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1965 2456 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1965 2456 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1965 2457 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1965 2456 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1965 2457 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1964 2456 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1964 2455 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1964 2455 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1964 2455 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1963 2454 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1963 2455 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1963 2454 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1962 2452 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1962 2453 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1962 2453 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1962 2453 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1962 2453 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1961 2452 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1961 2452 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1961 2451 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1961 2451 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1961 2452 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1960 2451 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1960 2450 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1960 2450 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1960 2451 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1959 2450 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1959 2449 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1959 2449 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1959 2449 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1959 2449 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1958 2448 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1958 2447 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1958 2448 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1958 2447 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1957 2446 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1957 2447 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1957 2446 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1957 2447 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1956 2445 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1956 2446 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1956 2446 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1956 2445 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1955 2444 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1955 2444 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1955 2444 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1955 2445 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1954 2443 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1954 2442 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1954 2443 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1954 2443 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1954 2442 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1953 2441 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1953 2442 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1953 2441 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1953 2441 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1953 2442 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1952 2440 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1952 2440 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1952 2440 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1951 2439 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1951 2439 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1951 2438 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1950 2438 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1950 2438 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1950 2438 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1949 2437 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1949 2436 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1949 2437 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1949 2436 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1949 2437 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1948 2435 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1948 2436 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1948 2435 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1947 2434 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1947 2434 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1947 2434 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1946 2433 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1946 2432 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1946 2433 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1946 2432 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1945 2432 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1945 2431 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1945 2431 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1945 2432 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1944 2431 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1944 2430 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1943 2429 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1943 2429 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1942 2428 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1942 2428 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1942 2428 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1941 2426 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1941 2427 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1941 2426 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1941 2427 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1940 2425 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1940 2425 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1939 2423 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1939 2424 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1938 2422 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1938 2423 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1938 2422 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1937 2422 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1936 2421 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1936 2420 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1935 2419 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1934 2417 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1934 2418 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1933 2416 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1933 2417 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1931 2414 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1930 2413 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1930 2412 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1929 2411 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1926 2408 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1925 2407 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1921 2402 | 10 | 10 | 10 | 67% |
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2006 2507 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2002 2502 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2001 2501 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1998 2498 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1997 2497 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1997 2496 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1996 2495 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1994 2493 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1993 2492 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1993 2491 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1992 2491 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1992 2490 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1991 2489 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1990 2487 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1990 2488 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1989 2487 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1989 2486 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1989 2487 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1988 2485 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1987 2485 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1987 2484 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1986 2482 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1986 2483 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1986 2483 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1985 2482 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1985 2481 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1985 2482 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1984 2480 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1984 2480 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1984 2481 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1983 2479 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1983 2479 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1982 2478 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1982 2478 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1981 2476 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1981 2477 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1981 2476 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1981 2477 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1981 2476 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1980 2476 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1980 2475 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1980 2476 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1979 2474 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1979 2474 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1979 2474 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1978 2472 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1978 2473 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1978 2472 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1978 2473 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1977 2471 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1977 2471 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1977 2472 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1977 2472 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1976 2470 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1976 2470 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1976 2471 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1975 2470 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1975 2469 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1975 2470 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1974 2468 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1974 2467 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1974 2468 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1974 2468 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1973 2467 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1973 2466 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1973 2467 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1973 2466 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1973 2467 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1972 2466 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1972 2465 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1972 2465 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1972 2466 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1972 2465 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1971 2464 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1971 2464 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1971 2464 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1971 2463 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1970 2463 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1970 2463 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1969 2461 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1969 2462 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1969 2462 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1969 2461 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1969 2461 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1969 2462 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1968 2460 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1968 2461 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1968 2460 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1968 2461 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1967 2459 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1967 2459 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1967 2459 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1967 2459 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1966 2458 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1966 2457 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1966 2457 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1966 2458 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1966 2457 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1965 2456 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1965 2456 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1965 2457 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1965 2456 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1965 2457 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1964 2456 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1964 2455 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1964 2455 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1964 2455 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1963 2454 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1963 2455 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1963 2454 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1962 2452 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1962 2453 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1962 2453 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1962 2453 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1962 2453 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1961 2452 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1961 2452 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1961 2451 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1961 2451 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1961 2452 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1960 2451 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1960 2450 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1960 2450 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1960 2451 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1959 2450 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1959 2449 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1959 2449 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1959 2449 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1959 2449 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1958 2448 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1958 2447 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1958 2448 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1958 2447 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1957 2446 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1957 2447 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1957 2446 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1957 2447 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1956 2445 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1956 2446 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1956 2446 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1956 2445 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1955 2444 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1955 2444 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1955 2444 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1955 2445 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1954 2443 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1954 2442 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1954 2443 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1954 2443 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1954 2442 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1953 2441 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1953 2442 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1953 2441 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1953 2441 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1953 2442 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1952 2440 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1952 2440 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1952 2440 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1951 2439 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1951 2439 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1951 2438 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1950 2438 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1950 2438 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1950 2438 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1949 2437 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1949 2436 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1949 2437 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1949 2436 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1949 2437 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1948 2435 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1948 2436 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1948 2435 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1947 2434 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1947 2434 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1947 2434 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1946 2433 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1946 2432 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1946 2433 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1946 2432 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1945 2432 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1945 2431 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1945 2431 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1945 2432 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1944 2431 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1944 2430 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1943 2429 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1943 2429 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1942 2428 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1942 2428 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1942 2428 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1941 2426 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1941 2427 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1941 2426 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1941 2427 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1940 2425 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1940 2425 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1939 2423 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1939 2424 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1938 2422 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1938 2423 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1938 2422 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1937 2422 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1936 2421 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1936 2420 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1935 2419 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1934 2417 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1934 2418 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1933 2416 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1933 2417 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1931 2414 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1930 2413 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1930 2412 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1929 2411 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1926 2408 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1925 2407 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1921 2402 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ログインするともっとみられますコメントできます