全ポケモンレア度やCP、日本での評価点を図鑑順に一覧でまとめています。タマゴの距離数やレイドの難易度、ポケモンのタイプなどで絞り込むことも可能なので、ポケモンを調べる際にご利用ください。
関連記事はこちら
色違いポケモンの 最新情報 | 一部のポケモンには色違いが存在する。実装などの最新情報はココでチェック! ▶色違いについてはこちら |
図鑑コンプ率チェッカー | 一部のポケモンには色違いが存在する。実装などの最新情報はココでチェック! ▶コンプ率チェッカーはこちら |
全ポケモンの最大CP/評価一覧30
絞り込んだ条件は別のページに移動しても固定されます。別の条件で絞り込みたい時は「入力をリセットする」を押してください。
ポケモンを条件で絞り込む図鑑番号 | ポケモン名 | タイプ1 タイプ2 | 最大CP (PL40時) | 評価 |
---|---|---|---|---|
0001 | フシギダネ | 1260 (1115) | 2.0 | |
0002 | フシギソウ | 1921 (1699) | 4.0 | |
0003 | フシギバナ | 3075 (2720) | 8.5 | |
0003 | メガフシギバナ | 4181 (3698) | 8.5 | |
0004 | ヒトカゲ | 1108 (980) | 2.0 | |
0005 | リザード | 1868 (1653) | 4.0 | |
0006 | リザードン | 3266 (2889) | 9.0 | |
0006 | メガリザードンX | 4353 (3850) | 9.0 | |
0006 | メガリザードンY | 5037 (4455) | 9.5 | |
0007 | ゼニガメ | 1069 (946) | 2.0 | |
0008 | カメール | 1682 (1488) | 4.0 | |
0009 | カメックス | 2788 (2466) | 7.5 | |
0009 | メガカメックス | 4455 (3941) | 8.5 | |
0010 | キャタピー | 494 (437) | 2.0 | |
0011 | トランセル | 509 (450) | 2.0 | |
0012 | バタフリー | 2065 (1827) | 5.0 | |
0013 | ビードル | 515 (456) | 2.0 | |
0014 | コクーン | 488 (432) | 2.0 | |
0015 | スピアー | 2087 (1846) | 5.0 | |
0015 | メガスピアー | 3824 (3383) | 8.0 | |
0016 | ポッポ | 769 (680) | 2.0 | |
0017 | ピジョン | 1350 (1194) | 2.0 | |
0018 | ピジョット | 2407 (2129) | 6.0 | |
0018 | メガピジョット | 4160 (3680) | 8.0 | |
0019 | コラッタ | 830 (734) | 2.0 | |
0019 | アローラコラッタ | 830 (734) | 4.5 | |
0020 | ラッタ | 1956 (1730) | 5.0 | |
0020 | アローララッタ | 1927 (1705) | 7.0 | |
0021 | オニスズメ | 902 (798) | 2.0 | |
0022 | オニドリル | 2257 (1997) | 6.0 | |
0023 | アーボ | 1048 (927) | 2.0 | |
0024 | アーボック | 2171 (1921) | 5.0 | |
0025 | ピカチュウ | 1060 (938) | 2.0 | |
0025 | マスクド・ピカチュウ | 1060 (938) | 4.0 | |
0025 | そらをとぶピカチュウ | 1060 (938) | 4.0 | |
0025 | そらをとぶピカチュウ(5周年) | 1060 (938) | 4.0 | |
0025 | アイドル・ピカチュウ | 1060 (938) | 4.0 | |
0025 | ハードロック・ピカチュウ | 1060 (938) | 4.0 | |
0025 | キャプテンピカチュウ | 1060 (938) | 4.0 | |
0026 | ライチュウ | 2467 (2182) | 7.5 | |
0026 | アローラライチュウ | 2585 (2286) | 7.5 | |
0027 | サンド | 1426 (1261) | 3.0 | |
0027 | アローラサンド | 1462 (1293) | 4.5 | |
0028 | サンドパン | 2684 (2374) | 6.5 | |
0028 | アローラサンドパン | 2750 (2432) | 7.0 | |
0029 | ニドラン♀ | 922 (816) | 2.0 | |
0030 | ニドリーナ | 1480 (1309) | 3.0 | |
0031 | ニドクイン | 2812 (2488) | 7.5 | |
0032 | ニドラン♂ | 973 (860) | 2.0 | |
0033 | ニドリーノ | 1575 (1393) | 4.0 | |
0034 | ニドキング | 2902 (2567) | 7.5 | |
0035 | ピッピ | 1306 (1155) | 3.0 | |
0036 | ピクシー | 2755 (2437) | 7.5 | |
0037 | ロコン | 998 (883) | 2.0 | |
0037 | アローラロコン | 998 (883) | 4.5 | |
0038 | キュウコン | 2577 (2279) | 7.5 | |
0038 | アローラキュウコン | 2610 (2309) | 7.0 | |
0039 | プリン | 818 (724) | 2.0 | |
0040 | プクリン | 2178 (1926) | 7.5 | |
0041 | ズバット | 754 (667) | 2.0 | |
0042 | ゴルバット | 2234 (1976) | 6.0 | |
0043 | ナゾノクサ | 1389 (1228) | 2.0 | |
0044 | クサイハナ | 1900 (1681) | 4.0 | |
0045 | ラフレシア | 2893 (2559) | 7.0 | |
0046 | パラス | 1150 (1018) | 2.0 | |
0047 | パラセクト | 2102 (1859) | 5.0 | |
0048 | コンパン | 1135 (1004) | 2.0 | |
0049 | モルフォン | 2354 (2082) | 5.0 | |
0050 | ディグダ | 764 (676) | 2.0 | |
0050 | アローラディグダ | 770 (681) | 4.5 | |
0051 | ダグトリオ | 1772 (1567) | 6.5 | |
0051 | アローラダグトリオ | 2145 (1897) | 7.0 | |
0052 | ニャース | 846 (748) | 2.0 | |
0052 | アローラニャース | 901 (797) | 4.5 | |
0052 | ガラルニャース | 1170 (1035) | 3.0 | |
0053 | ペルシアン | 1910 (1689) | 5.0 | |
0053 | アローラペルシアン | 2002 (1771) | 5.0 | |
0054 | コダック | 1250 (1106) | 2.0 | |
0055 | ゴルダック | 2770 (2450) | 7.0 | |
0056 | マンキー | 1317 (1164) | 2.5 | |
0057 | オコリザル | 2586 (2288) | 6.5 | |
0058 | ガーディ | 1405 (1243) | 3.0 | |
0058 | ヒスイガーディ | 1495 (1322) | 3.0 | |
0059 | ウインディ | 3425 (3029) | 7.0 | |
0059 | ヒスイウインディ | 3556 (3145) | 7.0 | |
0060 | ニョロモ | 937 (829) | 2.0 | |
0061 | ニョロゾ | 1604 (1419) | 4.0 | |
0062 | ニョロボン | 2923 (2586) | 8.0 | |
0063 | ケーシィ | 1517 (1342) | 3.0 | |
0064 | ユンゲラー | 2328 (2059) | 4.0 | |
0065 | フーディン | 3456 (3057) | 7.0 | |
0065 | メガフーディン | 5099 (4510) | 8.5 | |
0066 | ワンリキー | 1445 (1278) | 3.0 | |
0067 | ゴーリキー | 2296 (2031) | 6.0 | |
0068 | カイリキー | 3455 (3056) | 9.5 | |
0069 | マダツボミ | 1168 (1033) | 2.0 | |
0070 | ウツドン | 1822 (1611) | 4.0 | |
0071 | ウツボット | 2748 (2431) | 8.5 | |
0072 | メノクラゲ | 1176 (1040) | 2.0 | |
0073 | ドククラゲ | 2738 (2422) | 6.5 | |
0074 | イシツブテ | 1462 (1293) | 3.0 | |
0074 | アローライシツブテ | 1462 (1293) | 3.5 | |
0075 | ゴローン | 2145 (1897) | 4.0 | |
0075 | アローラゴローン | 2145 (1897) | 5.0 | |
0076 | ゴローニャ | 3334 (2949) | 7.0 | |
0076 | アローラゴローニャ | 3334 (2949) | 7.0 | |
0077 | ポニータ | 1919 (1697) | 5.0 | |
0077 | ガラルポニータ | 1919 (1697) | 5.0 | |
0078 | ギャロップ | 2782 (2461) | 7.0 | |
0078 | ガラルギャロップ | 2782 (2461) | 7.0 | |
0079 | ヤドン | 1386 (1226) | 3.0 | |
0079 | ガラルヤドン | 1386 (1226) | 3.0 | |
0080 | ヤドラン | 2877 (2545) | 7.0 | |
0080 | メガヤドラン | 4245 (3755) | 8.0 | |
0080 | ガラルヤドラン | 2764 (2445) | 7.5 | |
0081 | コイル | 1540 (1362) | 3.0 | |
0082 | レアコイル | 2810 (2485) | 7.5 | |
0083 | カモネギ | 1397 (1236) | 3.0 | |
0083 | ガラルカモネギ | 1893 (1674) | 4.0 | |
0084 | ドードー | 1357 (1200) | 3.0 | |
0085 | ドードリオ | 2670 (2362) | 7.0 | |
0086 | パウワウ | 1098 (971) | 2.0 | |
0087 | ジュゴン | 2245 (1985) | 7.5 | |
0088 | ベトベター | 1553 (1374) | 4.0 | |
0088 | アローラベトベター | 1553 (1374) | 4.5 | |
0089 | ベトベトン | 3117 (2757) | 7.5 | |
0089 | アローラベトベトン | 3117 (2757) | 7.5 | |
0090 | シェルダー | 1221 (1080) | 2.0 | |
0091 | パルシェン | 2880 (2547) | 8.0 | |
0092 | ゴース | 1390 (1229) | 3.0 | |
0093 | ゴースト | 2219 (1963) | 5.0 | |
0094 | ゲンガー | 3254 (2878) | 8.5 | |
0094 | メガゲンガー | 4902 (4336) | 10.0 | |
0095 | イワーク | 1245 (1101) | 3.0 | |
0096 | スリープ | 1176 (1040) | 2.0 | |
0097 | スリーパー | 2363 (2090) | 7.0 | |
0098 | クラブ | 1764 (1561) | 4.0 | |
0099 | キングラー | 3198 (2829) | 7.0 | |
0100 | ビリリダマ | 1141 (1010) | 2.0 | |
0100 | ヒスイビリリダマ | 1141 (1010) | 2.0 | |
0101 | マルマイン | 2373 (2099) | 6.5 | |
0101 | ヒスイマルマイン | 2430 (2149) | 6.5 | |
0102 | タマタマ | 1328 (1175) | 3.0 | |
0103 | ナッシー | 3408 (3014) | 8.0 | |
0103 | アローラナッシー | 3407 (3014) | 8.0 | |
0104 | カラカラ | 1152 (1019) | 2.0 | |
0105 | ガラガラ | 2075 (1835) | 5.0 | |
0105 | アローラガラガラ | 2075 (1835) | 7.5 | |
0106 | サワムラー | 2912 (2576) | 7.0 | |
0107 | エビワラー | 2636 (2332) | 7.0 | |
0108 | ベロリンガ | 1595 (1411) | 4.0 | |
0109 | ドガース | 1373 (1214) | 3.0 | |
0110 | マタドガス | 2592 (2293) | 7.0 | |
0110 | ガラルマタドガス | 2592 (2293) | 7.0 | |
0111 | サイホーン | 1867 (1651) | 4.0 | |
0112 | サイドン | 3594 (3179) | 8.0 | |
0113 | ラッキー | 1418 (1255) | 8.0 | |
0114 | モンジャラ | 2530 (2238) | 6.5 | |
0115 | ガルーラ | 2924 (2586) | 7.0 | |
0115 | メガガルーラ | 4353 (3850) | 8.0 | |
0116 | タッツー | 1194 (1056) | 2.0 | |
0117 | シードラ | 2366 (2093) | 6.0 | |
0118 | トサキント | 1302 (1152) | 3.0 | |
0119 | アズマオウ | 2444 (2162) | 6.0 | |
0120 | ヒトデマン | 1308 (1157) | 2.0 | |
0121 | スターミー | 2922 (2584) | 7.0 | |
0122 | バリヤード | 2518 (2228) | 4.0 | |
0122 | ガラルバリヤード | 2338 (2068) | 3.0 | |
0123 | ストライク | 3060 (2706) | 6.5 | |
0124 | ルージュラ | 2888 (2555) | 7.5 | |
0125 | エレブー | 2639 (2334) | 6.0 | |
0126 | ブーバー | 2706 (2394) | 6.0 | |
0127 | カイロス | 3345 (2959) | 7.5 | |
0127 | メガカイロス | 4728 (4182) | 8.0 | |
0128 | ケンタロス | 2962 (2620) | 7.0 | |
0128 | パルデアケンタロス(かくとう) | - (-) | - | |
0128 | パルデアケンタロス(みず) | - (-) | - | |
0128 | パルデアケンタロス(ほのお) | - (-) | - | |
0129 | コイキング | 310 (274) | 1.0 | |
0130 | ギャラドス | 3834 (3391) | 8.5 | |
0130 | メガギャラドス | 5332 (4717) | 8.5 | |
0131 | ラプラス | 2985 (2641) | 8.5 | |
0132 | メタモン | 940 (832) | 5.5 | |
0133 | イーブイ | 1210 (1071) | 2.0 | |
0134 | シャワーズ | 3521 (3114) | 8.5 | |
0135 | サンダース | 3265 (2888) | 8.0 | |
0136 | ブースター | 3424 (3029) | 8.0 | |
0137 | ポリゴン | 1944 (1720) | 4.5 | |
0138 | オムナイト | 1746 (1544) | 3.0 | |
0139 | オムスター | 3150 (2786) | 7.5 | |
0140 | カブト | 1549 (1370) | 3.0 | |
0141 | カブトプス | 3067 (2713) | 7.5 | |
0142 | プテラ | 3147 (2783) | 7.0 | |
0142 | メガプテラ | 4655 (4118) | 8.5 | |
0143 | カビゴン | 3647 (3225) | 9.0 | |
0144 | フリーザー | 3450 (3051) | 9.0 | |
0144 | ガラルフリーザー | 4059 (3590) | 8.5 | |
0145 | サンダー | 3987 (3527) | 9.0 | |
0145 | ガラルサンダー | 4012 (3548) | 8.5 | |
0146 | ファイヤー | 3917 (3465) | 9.0 | |
0146 | ガラルファイヤー | 3580 (3167) | 8.0 | |
0147 | ミニリュウ | 1136 (1004) | 2.0 | |
0148 | ハクリュー | 2012 (1780) | 5.0 | |
0149 | カイリュー | 4287 (3792) | 9.5 | |
0150 | ミュウツー | 4724 (4178) | 10.0 | |
0150 | アーマードミュウツー | 3603 (3187) | 8.5 | |
0150 | メガミュウツーX | - (-) | - | |
0150 | メガミュウツーY | - (-) | - | |
0151 | ミュウ | 3691 (3265) | 8.5 | |
0152 | チコリータ | 1057 (935) | 2.0 | |
0153 | ベイリーフ | 1644 (1454) | 4.0 | |
0154 | メガニウム | 2725 (2410) | 7.5 | |
0155 | ヒノアラシ | 1108 (980) | 2.0 | |
0156 | マグマラシ | 1868 (1653) | 4.0 | |
0157 | バクフーン | 3266 (2889) | 8.0 | |
0157 | ヒスイバクフーン | 3385 (2994) | 7.0 | |
0158 | ワニノコ | 1279 (1131) | 3.0 | |
0159 | アリゲイツ | 1947 (1722) | 5.0 | |
0160 | オーダイル | 3230 (2857) | 7.5 | |
0161 | オタチ | 698 (618) | 2.0 | |
0162 | オオタチ | 1987 (1758) | 5.0 | |
0163 | ホーホー | 766 (677) | 2.0 | |
0164 | ヨルノズク | 2288 (2024) | 6.5 | |
0165 | レディバ | 823 (728) | 2.0 | |
0166 | レディアン | 1522 (1346) | 4.0 | |
0167 | イトマル | 923 (816) | 2.0 | |
0168 | アリアドス | 2003 (1772) | 5.0 | |
0169 | クロバット | 2992 (2646) | 7.5 | |
0170 | チョンチー | 1265 (1119) | 3.0 | |
0171 | ランターン | 2357 (2085) | 7.5 | |
0172 | ピチュー | 535 (473) | 1.0 | |
0173 | ピィ | 759 (671) | 1.0 | |
0174 | ププリン | 605 (535) | 1.0 | |
0175 | トゲピー | 743 (657) | 1.0 | |
0176 | トゲチック | 1931 (1708) | 5.0 | |
0177 | ネイティ | 1246 (1102) | 2.0 | |
0178 | ネイティオ | 2474 (2188) | 6.0 | |
0179 | メリープ | 1120 (991) | 2.0 | |
0180 | モココ | 1720 (1521) | 4.0 | |
0181 | デンリュウ | 3225 (2852) | 8.0 | |
0181 | メガデンリュウ | 4799 (4245) | 8.5 | |
0182 | キレイハナ | 2578 (2281) | 7.5 | |
0183 | マリル | 521 (461) | 2.0 | |
0184 | マリルリ | 1795 (1588) | 5.0 | |
0185 | ウソッキー | 2428 (2148) | 6.0 | |
0186 | ニョロトノ | 2769 (2449) | 7.0 | |
0187 | ハネッコ | 678 (600) | 2.0 | |
0188 | ポポッコ | 1103 (976) | 3.0 | |
0189 | ワタッコ | 1850 (1636) | 5.0 | |
0190 | エイパム | 1524 (1348) | 3.0 | |
0191 | ヒマナッツ | 447 (395) | 1.0 | |
0192 | キマワリ | 2421 (2141) | 7.0 | |
0193 | ヤンヤンマ | 1662 (1470) | 4.0 | |
0194 | ウパー | 725 (641) | 2.0 | |
0194 | パルデアウパー | 725 (641) | 2.0 | |
0195 | ヌオー | 2252 (1992) | 7.0 | |
0196 | エーフィ | 3583 (3170) | 8.0 | |
0197 | ブラッキー | 2416 (2137) | 8.0 | |
0198 | ヤミカラス | 1766 (1562) | 3.0 | |
0199 | ヤドキング | 2877 (2545) | 7.0 | |
0199 | ガラルヤドキング | 3072 (2717) | 7.5 | |
0200 | ムウマ | 2178 (1926) | 3.0 | |
0201 | アンノーン | 1339 (1185) | 2.0 | |
0202 | ソーナンス | 1160 (1026) | 6.5 | |
0203 | キリンリキ | 2314 (2046) | 5.0 | |
0204 | クヌギダマ | 1253 (1108) | 3.0 | |
0205 | フォレトス | 2580 (2282) | 7.0 | |
0206 | ノコッチ | 1909 (1689) | 4.0 | |
0207 | グライガー | 2099 (1857) | 4.0 | |
0208 | ハガネール | 2729 (2414) | 8.0 | |
0208 | メガハガネール | 4149 (3670) | 8.0 | |
0209 | ブルー | 1399 (1237) | 3.0 | |
0210 | グランブル | 2885 (2552) | 6.0 | |
0211 | ハリーセン | 2318 (2051) | 5.0 | |
0211 | ヒスイハリーセン | 2415 (2136) | 3.0 | |
0212 | ハッサム | 3393 (3001) | 8.5 | |
0212 | メガハッサム | 4621 (4087) | 8.0 | |
0213 | ツボツボ | 458 (405) | 3.0 | |
0214 | ヘラクロス | 3506 (3101) | 8.0 | |
0214 | メガヘラクロス | 5443 (4814) | 9.0 | |
0215 | ニューラ | 2319 (2051) | 6.0 | |
0215 | ヒスイニューラ | 2319 (2051) | 3.0 | |
0216 | ヒメグマ | 1502 (1328) | 3.0 | |
0217 | リングマ | 3329 (2945) | 7.5 | |
0218 | マグマッグ | 1011 (895) | 2.0 | |
0219 | マグカルゴ | 1924 (1702) | 5.0 | |
0220 | ウリムー | 837 (741) | 2.0 | |
0221 | イノムー | 2652 (2345) | 7.5 | |
0222 | サニーゴ | 1558 (1378) | 3.0 | |
0222 | ガラルサニーゴ | - (-) | - | |
0223 | テッポウオ | 1031 (912) | 2.0 | |
0224 | オクタン | 2617 (2315) | 7.0 | |
0225 | デリバード | 1237 (1094) | 3.0 | |
0226 | マンタイン | 2383 (2108) | 7.0 | |
0227 | エアームド | 2383 (2108) | 7.0 | |
0228 | デルビル | 1395 (1234) | 3.0 | |
0229 | ヘルガー | 2979 (2635) | 7.5 | |
0229 | メガヘルガー | 4344 (3842) | 8.5 | |
0230 | キングドラ | 2986 (2641) | 7.5 | |
0231 | ゴマゾウ | 1364 (1206) | 3.0 | |
0232 | ドンファン | 3407 (3013) | 7.5 | |
0233 | ポリゴン2 | 3065 (2711) | 7.0 | |
0234 | オドシシ | 2447 (2164) | 5.0 | |
0235 | ドーブル | 487 (431) | 2.0 | |
0236 | バルキー | 556 (492) | 1.0 | |
0237 | カポエラー | 2438 (2156) | 6.0 | |
0238 | ムチュール | 1460 (1291) | 1.0 | |
0239 | エレキッド | 1364 (1206) | 1.0 | |
0240 | ブビィ | 1496 (1323) | 1.0 | |
0241 | ミルタンク | 2662 (2354) | 6.0 | |
0242 | ハピナス | 3117 (2757) | 9.5 | |
0243 | ライコウ | 3902 (3452) | 9.0 | |
0244 | エンテイ | 3926 (3473) | 9.0 | |
0245 | スイクン | 3372 (2983) | 8.0 | |
0246 | ヨーギラス | 1176 (1040) | 2.0 | |
0247 | サナギラス | 1996 (1766) | 5.0 | |
0248 | バンギラス | 4335 (3834) | 9.5 | |
0248 | メガバンギラス | 6045 (5347) | 10.0 | |
0249 | ルギア | 4186 (3703) | 8.5 | |
0250 | ホウオウ | 4367 (3863) | 8.0 | |
0251 | セレビィ | 3691 (3265) | 8.0 | |
0252 | キモリ | 1190 (1053) | 2.0 | |
0253 | ジュプトル | 1891 (1673) | 4.0 | |
0254 | ジュカイン | 3117 (2757) | 8.0 | |
0254 | メガジュカイン | 4585 (4056) | 9.5 | |
0255 | アチャモ | 1236 (1093) | 2.0 | |
0256 | ワカシャモ | 1868 (1652) | 4.0 | |
0257 | バシャーモ | 3219 (2848) | 8.5 | |
0257 | メガバシャーモ | 4704 (4161) | 9.5 | |
0258 | ミズゴロウ | 1275 (1128) | 2.0 | |
0259 | ヌマクロー | 2008 (1776) | 4.0 | |
0260 | ラグラージ | 3362 (2974) | 9.0 | |
0260 | メガラグラージ | 4975 (4401) | 9.5 | |
0261 | ポチエナ | 766 (678) | 3.0 | |
0262 | グラエナ | 2177 (1926) | 7.0 | |
0263 | ジグザグマ | 575 (508) | 2.0 | |
0263 | ガラルジグザグマ | 575 (508) | 2.0 | |
0264 | マッスグマ | 1879 (1662) | 5.0 | |
0264 | ガラルマッスグマ | 1879 (1662) | 5.0 | |
0265 | ケムッソ | 653 (578) | 2.0 | |
0266 | カラサリス | 626 (553) | 2.5 | |
0267 | アゲハント | 1996 (1765) | 4.5 | |
0268 | マユルド | 626 (553) | 2.0 | |
0269 | ドクケイル | 1384 (1224) | 4.5 | |
0270 | ハスボー | 676 (598) | 3.0 | |
0271 | ハスブレロ | 1353 (1197) | 4.0 | |
0272 | ルンパッパ | 2626 (2323) | 7.0 | |
0273 | タネボー | 676 (598) | 2.0 | |
0274 | コノハナ | 1387 (1227) | 4.0 | |
0275 | ダーテング | 2637 (2333) | 7.5 | |
0276 | スバメ | 865 (765) | 2.0 | |
0277 | オオスバメ | 2170 (1920) | 4.0 | |
0278 | キャモメ | 865 (765) | 2.0 | |
0279 | ペリッパー | 2404 (2127) | 4.0 | |
0280 | ラルトス | 609 (539) | 3.0 | |
0281 | キルリア | 1093 (966) | 4.5 | |
0282 | サーナイト | 3497 (3093) | 9.0 | |
0282 | メガサーナイト | 5101 (4512) | 9.5 | |
0283 | アメタマ | 894 (791) | 2.0 | |
0284 | アメモース | 2567 (2270) | 5.0 | |
0285 | キノココ | 916 (810) | 3.0 | |
0286 | キノガッサ | 2971 (2628) | 8.5 | |
0287 | ナマケロ | 1133 (1002) | 3.0 | |
0288 | ヤルキモノ | 2225 (1968) | 6.0 | |
0289 | ケッキング | 5010 (4431) | 8.5 | |
0290 | ツチニン | 868 (768) | 2.0 | |
0291 | テッカニン | 2226 (1969) | 5.0 | |
0292 | ヌケニン | 445 (393) | 1.0 | |
0293 | ゴニョニョ | 758 (671) | 4.0 | |
0294 | ドゴーム | 1500 (1327) | 5.0 | |
0295 | バクオング | 2654 (2347) | 7.0 | |
0296 | マクノシタ | 924 (817) | 4.0 | |
0297 | ハリテヤマ | 3198 (2829) | 7.0 | |
0298 | ルリリ | 411 (364) | 1.0 | |
0299 | ノズパス | 1123 (993) | 4.0 | |
0300 | エネコ | 835 (739) | 2.0 | |
0301 | エネコロロ | 1691 (1496) | 5.5 | |
0302 | ヤミラミ | 1668 (1476) | 4.0 | |
0302 | メガヤミラミ | 2196 (1942) | 7.5 | |
0303 | クチート | 1848 (1634) | 4.0 | |
0303 | メガクチート | 2691 (2380) | 7.5 | |
0304 | ココドラ | 1478 (1307) | 4.0 | |
0305 | コドラ | 2324 (2056) | 5.0 | |
0306 | ボスゴドラ | 3391 (3000) | 8.0 | |
0306 | メガボスゴドラ | 4705 (4162) | 8.0 | |
0307 | アサナン | 784 (693) | 2.5 | |
0308 | チャーレム | 1618 (1431) | 7.0 | |
0308 | メガチャーレム | 2821 (2495) | 7.5 | |
0309 | ラクライ | 1091 (965) | 2.0 | |
0310 | ライボルト | 2646 (2340) | 7.0 | |
0310 | メガライボルト | 4048 (3580) | 8.0 | |
0311 | プラスル | 2010 (1778) | 6.0 | |
0312 | マイナン | 1915 (1694) | 6.0 | |
0313 | バルビート | 2002 (1771) | 3.5 | |
0314 | イルミーゼ | 2002 (1771) | 3.5 | |
0315 | ロゼリア | 2114 (1870) | 4.5 | |
0316 | ゴクリン | 979 (866) | 4.5 | |
0317 | マルノーム | 2236 (1978) | 5.5 | |
0318 | キバニア | 1154 (1020) | 3.0 | |
0319 | サメハダー | 2466 (2181) | 8.0 | |
0319 | メガサメハダー | - (-) | - | |
0320 | ホエルコ | 1659 (1468) | 4.0 | |
0321 | ホエルオー | 2577 (2280) | 8.0 | |
0322 | ドンメル | 1196 (1057) | 4.0 | |
0323 | バクーダ | 2479 (2193) | 7.0 | |
0323 | メガバクーダ | - (-) | - | |
0324 | コータス | 2366 (2093) | 6.5 | |
0325 | バネブー | 1508 (1334) | 3.0 | |
0326 | ブーピッグ | 2679 (2369) | 7.0 | |
0327 | パッチール | 1380 (1220) | 5.0 | |
0328 | ナックラー | 1441 (1274) | 4.0 | |
0329 | ビブラーバ | 1384 (1225) | 4.5 | |
0330 | フライゴン | 3008 (2661) | 8.0 | |
0331 | サボネア | 1404 (1242) | 4.0 | |
0332 | ノクタス | 2598 (2298) | 7.0 | |
0333 | チルット | 931 (824) | 2.0 | |
0334 | チルタリス | 2266 (2004) | 5.0 | |
0334 | メガチルタリス | 3576 (3163) | 8.5 | |
0335 | ザングース | 2733 (2418) | 6.5 | |
0336 | ハブネーク | 2380 (2105) | 6.0 | |
0337 | ルナトーン | 2631 (2327) | 5.5 | |
0338 | ソルロック | 2631 (2327) | 5.5 | |
0339 | ドジョッチ | 925 (819) | 3.0 | |
0340 | ナマズン | 2346 (2075) | 7.5 | |
0341 | ヘイガニ | 1391 (1230) | 3.0 | |
0342 | シザリガー | 2797 (2474) | 7.5 | |
0343 | ヤジロン | 889 (787) | 4.0 | |
0344 | ネンドール | 2229 (1971) | 7.5 | |
0345 | リリーラ | 1460 (1291) | 4.0 | |
0346 | ユレイドル | 2499 (2211) | 6.5 | |
0347 | アノプス | 1729 (1529) | 4.0 | |
0348 | アーマルド | 3220 (2848) | 7.0 | |
0349 | ヒンバス | 310 (274) | 1.0 | |
0350 | ミロカロス | 3398 (3005) | 8.0 | |
0351 | ポワルン(ポワルンのすがた) | 1845 (1632) | 3.5 | |
0351 | ポワルン(あまみずのすがた) | 1845 (1632) | 3.5 | |
0351 | ポワルン(ゆきぐものすがた) | 1845 (1632) | 3.5 | |
0351 | ポワルン(たいようのすがた) | 1845 (1632) | 3.5 | |
0352 | カクレオン | 2314 (2047) | 6.0 | |
0353 | カゲボウズ | 1151 (1018) | 3.0 | |
0354 | ジュペッタ | 2599 (2298) | 6.5 | |
0354 | メガジュペッタ | 4063 (3594) | 8.0 | |
0355 | ヨマワル | 798 (706) | 2.5 | |
0356 | サマヨール | 1799 (1591) | 6.0 | |
0357 | トロピウス | 2194 (1941) | 4.0 | |
0358 | チリーン | 2554 (2259) | 4.0 | |
0359 | アブソル | 2856 (2526) | 6.5 | |
0359 | メガアブソル | 3732 (3301) | 8.0 | |
0360 | ソーナノ | 603 (534) | 1.0 | |
0361 | ユキワラシ | 1004 (888) | 3.0 | |
0362 | オニゴーリ | 2380 (2105) | 7.5 | |
0362 | メガオニゴーリ | 3651 (3229) | 8.0 | |
0363 | タマザラシ | 1088 (962) | 2.0 | |
0364 | トドグラー | 1938 (1714) | 5.0 | |
0365 | トドゼルガ | 3081 (2726) | 8.0 | |
0366 | パールル | 1436 (1270) | 2.0 | |
0367 | ハンテール | 2645 (2340) | 6.0 | |
0368 | サクラビス | 2820 (2494) | 6.0 | |
0369 | ジーランス | 2858 (2528) | 7.0 | |
0370 | ラブカス | 959 (848) | 4.0 | |
0371 | タツベイ | 1307 (1156) | 2.0 | |
0372 | コモルー | 2296 (2031) | 5.0 | |
0373 | ボーマンダ | 4239 (3749) | 9.0 | |
0373 | メガボーマンダ | 5688 (5031) | 9.5 | |
0374 | ダンバル | 1104 (976) | 2.0 | |
0375 | メタング | 1946 (1721) | 5.0 | |
0376 | メタグロス | 4286 (3791) | 10.0 | |
0376 | メガメタグロス | - (-) | - | |
0377 | レジロック | 3530 (3122) | 8.0 | |
0378 | レジアイス | 3530 (3122) | 8.5 | |
0379 | レジスチル | 2766 (2447) | 8.0 | |
0380 | ラティアス | 3968 (3510) | 8.5 | |
0380 | メガラティアス | 5428 (4801) | 9.0 | |
0381 | ラティオス | 4310 (3812) | 9.0 | |
0381 | メガラティオス | 5661 (5007) | 9.5 | |
0382 | カイオーガ | 4652 (4115) | 10.0 | |
0382 | ゲンシカイオーガ | 6672 (5902) | 10.0 | |
0383 | グラードン | 4652 (4115) | 10.0 | |
0383 | ゲンシグラードン | 6672 (5902) | 10.0 | |
0384 | レックウザ | 4336 (3835) | 10.0 | |
0384 | メガレックウザ | 6458 (5713) | 10.0 | |
0385 | ジラーチ | 3691 (3265) | 7.0 | |
0386 | デオキシス(ノーマルフォルム) | 3573 (3160) | 8.5 | |
0386 | デオキシス(スピードフォルム) | 3255 (2879) | 8.5 | |
0386 | デオキシス(アタックフォルム) | 2916 (2580) | 7.0 | |
0386 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | 2570 (2274) | 9.0 | |
0387 | ナエトル | 1342 (1187) | 2.0 | |
0388 | ハヤシガメ | 2137 (1890) | 4.0 | |
0389 | ドダイトス | 3318 (2934) | 8.0 | |
0390 | ヒコザル | 1082 (957) | 2.0 | |
0391 | モウカザル | 1780 (1574) | 4.0 | |
0392 | ゴウカザル | 3033 (2683) | 8.0 | |
0393 | ポッチャマ | 1215 (1075) | 2.0 | |
0394 | ポッタイシ | 1923 (1701) | 4.0 | |
