2/22に修正された技を一覧で掲載しています。変更された技の威力を元に、ジムバトル攻略に参考にして下さい。
通常技の性能が一斉に変更1
2/22(水)から適用
金銀ポケモンが実装されてたから間もなく、通常攻撃の威力および発動時間に大幅な修正が入った。ジムバトルにおいて、高HPによりタイムアップまで決着が付かないハピナスを考慮したアップデートとも考えられる。
ハピナスの性能はこちら威力・発動時間が変更された技1
技名 | 威力 時間(秒) 変更前 | 威力 時間(秒) 変更後 | DPS 変更前 | DPS 変更後 |
---|---|---|---|---|
あわ | 15 1.70 | 12 1.20 | 8.82 | 10.00 |
いあいぎり | 10 1.00 | 5 0.50 | 10 | 10.00 |
かみつく | 10 1.00 | 6 0.50 | 10 | 12.00 |
サイコカッター | 8 1.07 | 5 0.60 | 7.48 | 8.33 |
シャドークロー | 12 1.20 | 9 0.90 | 10 | 10.00 |
スパーク | 8 1.20 | 6 0.70 | 6.67 | 8.57 |
たいあたり | 10 1.00 | 5 0.50 | 10 | 10.00 |
だましうち | 12 1.40 | 10 9.00 | 8.57 | 11.11 |
つばさでうつ | 10 1.25 | 8 0.80 | 8 | 10.00 |
つるのムチ | 8 1.10 | 7 0.60 | 7.27 | 11.67 |
でんきショック | 6 1.10 | 5 0.60 | 5.45 | 8.33 |
でんこうせっか | 10 1.25 | 8 0.80 | 8 | 10.00 |
どくづき | 12 1.30 | 10 0.80 | 9.23 | 12.50 |
どくばり | 6 1.08 | 5 0.60 | 5.58 | 8.33 |
はがねのつばさ | 12 1.30 | 11 0.80 | 9.23 | 13.75 |
はたく | 8 1.04 | 7 0.60 | 7.69 | 11.67 |
はっぱカッター | 15 1.50 | 13 1.00 | 10 | 13.00 |
バレットパンチ | 12 1.40 | 8 0.90 | 8.57 | 8.89 |
ひっかく | 12 1.00 | 6 0.50 | 12 | 12.00 |
ふいうち | 8 1.20 | 7 0.70 | 6.67 | 10.00 |
ほのおのうず | 15 1.55 | 14 1.10 | 9.68 | 12.73 |
ほのおのキバ | 12 1.34 | 11 0.90 | 8.96 | 12.22 |
マッドショット | 9 1.05 | 5 0.60 | 8.57 | 8.33 |
みずでっぽう | 10 1.00 | 5 0.50 | 10 | 10.00 |
ようかいえき | 10 1.30 | 9 0.80 | 7.69 | 11.25 |
りゅうのいぶき | 12 1.00 | 6 0.50 | 12 | 12.00 |
威力のみ変更された技1
技名 | 威力 変更前 | 威力 変更後 | DPS 変更前 | DPS 変更後 |
---|---|---|---|---|
エアスラッシュ | 12 | 14 | 10 | 11.67 |
カウンター | 10 | 12 | 11.11 | 13.33 |
ボルトチェンジ | 12 | 20 | 5.22 | 8.70 |
むしのていこう | 6 | 15 | 4 | 10.00 |
めざめるパワー | 10 | 15 | 6.67 | 10.00 |
発動時間のみ変更された技1
技名 | 時間(秒) 変更前 | 時間(秒) 変更後 | DPS 変更前 | DPS 変更後 |
---|---|---|---|---|
アイアンテール | 1.55 | 1.10 | 9.68 | 13.64 |
いわおとし | 1.40 | 0.90 | 8.57 | 13.33 |
いわくだき | 1.70 | 1.30 | 8.82 | 11.54 |
おどろかす | 1.05 | 1.10 | 7.62 | 7.27 |
からてチョップ | 1.30 | 0.80 | 6.15 | 10.00 |
けたぐり | 1.10 | 0.60 | 5.45 | 10.00 |
こおりのいぶき | 1.40 | 0.90 | 7.14 | 11.11 |
こおりのつぶて | 1.70 | 1.20 | 7.06 | 10.00 |
したでなめる | 1.00 | 0.50 | 5 | 10.00 |
しねんのずつき | 1.55 | 1.10 | 7.74 | 10.91 |
じんつうりき | 1.55 | 1.10 | 7.74 | 10.91 |
タネマシンガン | 1.55 | 1.10 | 5.16 | 7.27 |
チャージビーム | 1.55 | 1.10 | 5.16 | 7.27 |
つつく | 1.50 | 1.00 | 6.67 | 10.00 |
ドラゴンテール | 1.55 | 1.10 | 9.68 | 13.64 |
どろかけ | 1.85 | 1.40 | 8.11 | 10.71 |
ねんりき | 2.10 | 1.60 | 9.52 | 12.50 |
バークアウト | 1.55 | 1.10 | 7.74 | 10.91 |
ひのこ | 1.50 | 1.00 | 6.67 | 10.00 |
まとわりつく | 1.55 | 1.10 | 6.45 | 9.09 |
メタルクロー | 1.13 | 0.70 | 7.08 | 11.43 |
むしくい | 0.95 | 0.50 | 5.26 | 10.00 |
れんぞくぎり | 0.90 | 0.40 | 3.33 | 7.50 |
ポケモンGOの他の攻略記事
ポケモンGOの最新アップデート情報まとめランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます