ポケモンGOのアクジキング個体値早見表です。ゲットした時点のCPで個体値がわかりますので、入手したアクジキングの個体値を知りたい方はぜひご利用下さい。
| アクジキング関連記事 | |
|---|---|
![]() | アクジキングが伝説レイドに登場!二重弱点のフェアリーポケモンで対策しよう! ▶アクジキング対策はこちら |
アクジキングの個体値100%時のCP
| 通常時 | 天候 | ブースト時 |
|---|---|---|
| 1650 | 霧 強風 | 2062 |
CP1650で個体値100%
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはアクジキングの場合CP1650。アクジキングのCPが1650だった場合はアクジキングの個体値が100%となる。
天候が霧または強風の時は2062
天候が霧または強風の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「2062」。
アクジキング個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※ゲーム内の個体値表記に合わせて個体値早見表に攻撃-防御-HPの順番のものを追加しました。従来の形のHP−攻撃-防御の順番にする場合は下記の選択を変更してください。
※CPで個体値の絞込が可能!
| 通常CP 天候ブーストCP | 攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
|---|---|---|---|---|
| 1650 2062 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1648 2060 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1646 2058 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1644 2055 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1642 2053 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1642 2053 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1641 2052 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1640 2051 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1640 2050 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1640 2051 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1639 2049 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1638 2047 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1637 2046 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1636 2045 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1635 2044 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1635 2044 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1634 2043 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1634 2043 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1633 2042 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1633 2042 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1633 2042 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1632 2041 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1632 2041 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1631 2039 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1631 2040 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1631 2038 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1630 2037 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1630 2037 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1629 2036 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1628 2035 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1628 2035 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1628 2035 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1627 2034 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1627 2034 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1626 2033 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1626 2033 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1626 2033 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1626 2033 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1625 2032 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1625 2032 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1625 2032 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1624 2030 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1624 2031 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1624 2031 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1623 2029 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1623 2029 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1622 2028 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1622 2028 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1622 2027 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1622 2027 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1621 2026 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1620 2026 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1620 2025 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1620 2026 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1620 2025 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1620 2025 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1619 2023 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1619 2024 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1619 2024 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1619 2024 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1618 2023 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1618 2023 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1618 2023 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1618 2023 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1617 2021 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1617 2022 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1617 2021 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1617 2022 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1616 2020 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1616 2020 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1616 2020 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1615 2019 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1615 2019 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1615 2019 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1614 2018 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1614 2018 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1614 2017 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1613 2016 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1613 2017 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1613 2017 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1613 2016 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1612 2016 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1612 2015 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1612 2016 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1612 2015 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1612 2015 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1611 2014 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1611 2013 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1611 2014 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1611 2014 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1611 2014 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1611 2014 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1610 2013 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1610 2013 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1610 2013 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1610 2013 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1609 2012 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1609 2011 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1609 2012 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1609 2011 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1609 2012 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1608 2010 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1608 2010 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1608 2010 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1608 2010 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1607 2009 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1607 2009 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1607 2009 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1606 2008 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1606 2008 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1606 2008 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1605 2006 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1605 2007 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1605 2007 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1605 2007 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1605 2006 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1605 2006 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1604 2006 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1604 2005 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1604 2005 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1604 2005 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1604 2005 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1603 2004 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1603 2003 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1603 2004 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1603 2005 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1603 2004 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1603 2004 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1602 2003 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1602 2002 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1602 2003 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1602 2002 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1601 2002 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1601 2001 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1601 2001 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1601 2002 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1600 2000 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1600 2000 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1600 2000 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1600 2000 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1599 1999 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1599 1999 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1598 1998 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1598 1998 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1598 1998 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1597 1997 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1597 1997 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1597 1997 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1597 1996 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1596 1996 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1596 1995 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1596 1995 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1596 1996 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1596 1995 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1595 1994 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1595 1993 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1595 1994 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1595 1995 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1595 1994 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1595 1994 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1594 1992 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1594 1993 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1594 1993 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1593 1991 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1593 1991 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1593 1991 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1592 1990 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1592 1990 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1591 1989 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1591 1989 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1590 1988 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1590 1988 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1589 1987 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1589 1987 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1589 1987 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1589 1986 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1588 1986 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1588 1985 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1588 1986 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1588 1985 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1588 1985 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1587 1984 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1587 1984 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1587 1984 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1586 1982 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1586 1982 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1586 1983 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1585 1981 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1584 1980 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1584 1980 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1583 1979 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1582 1978 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1582 1978 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1581 1977 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1581 1977 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1581 1976 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1580 1976 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1580 1976 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1580 1975 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1579 1974 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1579 1974 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1579 1974 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1578 1972 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1577 1971 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1576 1970 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1575 1969 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1574 1968 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1573 1967 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1573 1967 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1572 1966 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1572 1965 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1571 1965 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1570 1962 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1568 1960 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1566 1958 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1565 1956 | 10 | 10 | 10 | 67% |
※CPで個体値の絞込が可能!
| 通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
|---|---|---|---|---|
| 1650 2062 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1648 2060 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1646 2058 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1644 2055 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1642 2053 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1642 2053 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1641 2052 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1640 2051 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1640 2050 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1640 2051 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1639 2049 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1638 2047 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1637 2046 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1636 2045 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1635 2044 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1635 2044 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1634 2043 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1634 2043 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1633 2042 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1633 2042 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1633 2042 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1632 2041 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1632 2041 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1631 2039 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1631 2040 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1631 2038 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1630 2037 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1630 2037 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1629 2036 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1628 2035 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1628 2035 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1628 2035 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1627 2034 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1627 2034 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1626 2033 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1626 2033 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1626 2033 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1626 2033 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1625 2032 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1625 2032 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1625 2032 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1624 2030 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1624 2031 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1624 2031 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1623 2029 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1623 2029 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1622 2028 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1622 2028 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1622 2027 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1622 2027 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1621 2026 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1620 2026 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1620 2025 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1620 2026 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1620 2025 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1620 2025 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1619 2023 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1619 2024 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1619 2024 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1619 2024 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1618 2023 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1618 2023 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1618 2023 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1618 2023 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1617 2021 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1617 2022 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1617 2021 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1617 2022 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1616 2020 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1616 2020 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1616 2020 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1615 2019 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1615 2019 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1615 2019 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1614 2018 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1614 2018 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1614 2017 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1613 2016 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1613 2017 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1613 2017 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1613 2016 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1612 2016 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1612 2015 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1612 2016 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1612 2015 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1612 2015 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1611 2014 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1611 2013 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1611 2014 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1611 2014 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1611 2014 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1611 2014 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1610 2013 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1610 2013 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1610 2013 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1610 2013 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1609 2012 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1609 2011 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1609 2012 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1609 2011 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1609 2012 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1608 2010 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1608 2010 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1608 2010 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1608 2010 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1607 2009 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1607 2009 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1607 2009 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1606 2008 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1606 2008 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1606 2008 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1605 2006 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1605 2007 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1605 2007 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1605 2007 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1605 2006 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1605 2006 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1604 2006 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1604 2005 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1604 2005 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1604 2005 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1604 2005 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1603 2004 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1603 2003 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1603 2004 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1603 2005 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1603 2004 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1603 2004 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1602 2003 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1602 2002 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1602 2003 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1602 2002 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1601 2002 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1601 2001 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1601 2001 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1601 2002 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1600 2000 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1600 2000 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1600 2000 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1600 2000 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1599 1999 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1599 1999 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1598 1998 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1598 1998 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1598 1998 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1597 1997 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1597 1997 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1597 1997 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1597 1996 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1596 1996 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1596 1995 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1596 1995 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1596 1996 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1596 1995 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1595 1994 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1595 1993 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1595 1994 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1595 1995 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1595 1994 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1595 1994 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1594 1992 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1594 1993 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1594 1993 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1593 1991 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1593 1991 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1593 1991 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1592 1990 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1592 1990 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1591 1989 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1591 1989 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1590 1988 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1590 1988 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1589 1987 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1589 1987 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1589 1987 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1589 1986 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1588 1986 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1588 1985 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1588 1986 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1588 1985 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1588 1985 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1587 1984 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1587 1984 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1587 1984 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1586 1982 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1586 1982 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1586 1983 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1585 1981 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1584 1980 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1584 1980 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1583 1979 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1582 1978 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1582 1978 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1581 1977 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1581 1977 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1581 1976 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1580 1976 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1580 1976 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1580 1975 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1579 1974 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1579 1974 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1579 1974 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1578 1972 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1577 1971 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1576 1970 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1575 1969 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1574 1968 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1573 1967 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1573 1967 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1572 1966 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1572 1965 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1571 1965 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1570 1962 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1568 1960 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1566 1958 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1565 1956 | 10 | 10 | 10 | 67% |
その他のポケモンGO攻略記事

霧
強風
ログインするともっとみられますコメントできます