※このタイムチャレンジは終了しました。
▶︎最新タイムチャレンジについてはこちら
ポケモンGOの輝くリサーチデイ限定の有料タイムチャレンジの攻略情報をまとめています。タスク内容や報酬について記載しているので、参考にどうぞ。
タイムチャレンジの期間
6月3日(土)14時から17時まで
有料の限定タイムチャレンジ登場
輝くリサーチデイの期間中に、有料のタイムチャレンジが登場。下記のポケモンから1匹を選び、そのポケモンが報酬のタスクに挑戦できるようになっている。また、限定フィールドリサーチと同様色違いに出会いやすくなっているとのこと。
輝くリサーチデイの詳細はこちら選択ポケモン一覧
タイムチャレンジの内容と報酬
※海外情報を参考にしているため、実際には異なる場合があります。
参照元:LeekDuck
1/2のタスク
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
全タスク達成報酬
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ほしのすな | 1000個 |
経験値 | 2500XP |
2/2のタスク(キャタピーを選択)
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを2回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを3回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを4回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを6回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを8回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを9回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ポケモンと遭遇 (キャタピー) |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
ポケモンと遭遇 | キャタピー |
2/2のタスク(コイキングを選択)
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを2回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを3回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを4回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを6回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを8回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを9回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ポケモンと遭遇 (コイキング) |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
ポケモンと遭遇 | コイキング |
2/2のタスク(ノズパスを選択)
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを2回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを3回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを4回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを6回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを8回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを9回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ポケモンと遭遇 (ノズパス) |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
ポケモンと遭遇 | ノズパス |
2/2のタスク(ヤミラミを選択)
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを2回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを3回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを4回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを6回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを8回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを9回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ポケモンと遭遇 (ヤミラミ) |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
ポケモンと遭遇 | ヤミラミ |
2/2のタスク(ドジョッチを選択)
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
フィールドリサーチタスクを1回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを2回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを3回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを4回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを6回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを8回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを9回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ポケモンと遭遇 (ドジョッチ) |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
ポケモンと遭遇 | ドジョッチ |
ポケモンGOのイベント関連記事
注目のイベント情報
その他のイベント情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
イベント | 終了まで |
---|---|
ガラル探検イベント | |
ガラル探検占拠イベント | |
ザマゼンタレイド | |
GBLマックスアウト(ハイパー&陽光) | |
シャドウエンテイレイド(※土日のみ) | |
マックスアウトシーズン | |
大発見(9月~11月) |
ログインするともっとみられますコメントできます