ポケモンGOのフィールドタスク「ほのおタイプのポケモンを5匹進化させる」で出てくるポケモンと最大CPをまとめています。どのポケモンが出現するのか気になる人はここをチェック!
タスクの内容
ほのおタイプのポケモンを5匹進化させる
他のタスク一覧はこちら出現するポケモン一覧
※過去に出現が確認できたポケモンを、すべて記載しています。
ポケモン名 | 最大CP | 最小CP |
---|---|---|
![]() | 977 | 926 |
各ポケモンの個体値早見表
キュウコンの個体値早見表
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
977 | 15 | 15 | 15 | 100% |
974 | 15 | 14 | 15 | 98% |
974 | 15 | 15 | 14 | 98% |
972 | 15 | 13 | 15 | 96% |
972 | 15 | 14 | 14 | 96% |
972 | 15 | 15 | 13 | 96% |
971 | 14 | 15 | 15 | 98% |
970 | 15 | 12 | 15 | 93% |
969 | 14 | 14 | 15 | 96% |
969 | 14 | 15 | 14 | 96% |
969 | 15 | 13 | 14 | 93% |
969 | 15 | 14 | 13 | 93% |
969 | 15 | 15 | 12 | 93% |
967 | 14 | 13 | 15 | 93% |
967 | 15 | 11 | 15 | 91% |
967 | 15 | 12 | 14 | 91% |
967 | 15 | 13 | 13 | 91% |
967 | 15 | 14 | 12 | 91% |
966 | 13 | 15 | 15 | 96% |
966 | 14 | 14 | 14 | 93% |
966 | 14 | 15 | 13 | 93% |
966 | 15 | 15 | 11 | 91% |
965 | 15 | 10 | 15 | 89% |
965 | 15 | 11 | 14 | 89% |
964 | 13 | 14 | 15 | 93% |
964 | 14 | 12 | 15 | 91% |
964 | 13 | 15 | 14 | 93% |
964 | 14 | 13 | 14 | 91% |
964 | 14 | 14 | 13 | 91% |
964 | 15 | 12 | 13 | 89% |
964 | 14 | 15 | 12 | 91% |
964 | 15 | 13 | 12 | 89% |
964 | 15 | 14 | 11 | 89% |
964 | 15 | 15 | 10 | 89% |
962 | 14 | 11 | 15 | 89% |
962 | 14 | 12 | 14 | 89% |
962 | 15 | 10 | 14 | 87% |
962 | 14 | 13 | 13 | 89% |
962 | 15 | 11 | 13 | 87% |
962 | 15 | 12 | 12 | 87% |
962 | 15 | 13 | 11 | 87% |
962 | 15 | 14 | 10 | 87% |
961 | 12 | 15 | 15 | 93% |
961 | 13 | 13 | 15 | 91% |
961 | 13 | 14 | 14 | 91% |
961 | 13 | 15 | 13 | 91% |
961 | 14 | 14 | 12 | 89% |
961 | 14 | 15 | 11 | 89% |
960 | 15 | 10 | 13 | 84% |
960 | 15 | 11 | 12 | 84% |
959 | 13 | 12 | 15 | 89% |
959 | 14 | 10 | 15 | 87% |
959 | 13 | 13 | 14 | 89% |
959 | 14 | 11 | 14 | 87% |
959 | 13 | 14 | 13 | 89% |
959 | 14 | 12 | 13 | 87% |
959 | 13 | 15 | 12 | 89% |
959 | 14 | 13 | 12 | 87% |
959 | 14 | 14 | 11 | 87% |
959 | 15 | 12 | 11 | 84% |
959 | 14 | 15 | 10 | 87% |
959 | 15 | 13 | 10 | 84% |
958 | 12 | 14 | 15 | 91% |
958 | 12 | 15 | 14 | 91% |
957 | 13 | 11 | 15 | 87% |
957 | 14 | 10 | 14 | 84% |
957 | 14 | 11 | 13 | 84% |
957 | 14 | 12 | 12 | 84% |
957 | 15 | 10 | 12 | 82% |
957 | 14 | 13 | 11 | 84% |
957 | 15 | 11 | 11 | 82% |
957 | 15 | 12 | 10 | 82% |
956 | 12 | 13 | 15 | 89% |
956 | 12 | 14 | 14 | 89% |
956 | 13 | 12 | 14 | 87% |
956 | 12 | 15 | 13 | 89% |
956 | 13 | 13 | 13 | 87% |
956 | 13 | 14 | 12 | 87% |
956 | 13 | 15 | 11 | 87% |
956 | 14 | 14 | 10 | 84% |
955 | 11 | 15 | 15 | 91% |
955 | 15 | 10 | 11 | 80% |
954 | 12 | 12 | 15 | 87% |
954 | 13 | 10 | 15 | 84% |
954 | 12 | 13 | 14 | 87% |
954 | 13 | 11 | 14 | 84% |
954 | 13 | 12 | 13 | 84% |
954 | 14 | 10 | 13 | 82% |
954 | 13 | 13 | 12 | 84% |
954 | 14 | 11 | 12 | 82% |
954 | 13 | 14 | 11 | 84% |
954 | 14 | 12 | 11 | 82% |
954 | 14 | 13 | 10 | 82% |
954 | 15 | 11 | 10 | 80% |
953 | 11 | 14 | 15 | 89% |
953 | 11 | 15 | 14 | 89% |
953 | 12 | 14 | 13 | 87% |
953 | 12 | 15 | 12 | 87% |
953 | 13 | 15 | 10 | 84% |
952 | 13 | 10 | 14 | 82% |
952 | 13 | 11 | 13 | 82% |
952 | 14 | 10 | 12 | 80% |
952 | 14 | 11 | 11 | 80% |
952 | 14 | 12 | 10 | 80% |
952 | 15 | 10 | 10 | 78% |
951 | 11 | 13 | 15 | 87% |
951 | 12 | 11 | 15 | 84% |
951 | 11 | 14 | 14 | 87% |
951 | 12 | 12 | 14 | 84% |
951 | 12 | 13 | 13 | 84% |
951 | 12 | 14 | 12 | 84% |
951 | 13 | 12 | 12 | 82% |
951 | 12 | 15 | 11 | 84% |
951 | 13 | 13 | 11 | 82% |
951 | 13 | 14 | 10 | 82% |
950 | 10 | 15 | 15 | 89% |
950 | 11 | 15 | 13 | 87% |
949 | 12 | 10 | 15 | 82% |
949 | 12 | 11 | 14 | 82% |
949 | 12 | 12 | 13 | 82% |
949 | 13 | 10 | 13 | 80% |
949 | 12 | 13 | 12 | 82% |
949 | 13 | 11 | 12 | 80% |
949 | 13 | 12 | 11 | 80% |
949 | 14 | 10 | 11 | 78% |
949 | 13 | 13 | 10 | 80% |
949 | 14 | 11 | 10 | 78% |
948 | 10 | 14 | 15 | 87% |
948 | 11 | 12 | 15 | 84% |
948 | 10 | 15 | 14 | 87% |
948 | 11 | 13 | 14 | 84% |
948 | 11 | 14 | 13 | 84% |
948 | 11 | 15 | 12 | 84% |
948 | 12 | 14 | 11 | 82% |
948 | 12 | 15 | 10 | 82% |
947 | 12 | 10 | 14 | 80% |
947 | 13 | 10 | 12 | 78% |
947 | 13 | 11 | 11 | 78% |
947 | 14 | 10 | 10 | 76% |
946 | 10 | 13 | 15 | 84% |
946 | 11 | 11 | 15 | 82% |
946 | 11 | 12 | 14 | 82% |
946 | 11 | 13 | 13 | 82% |
946 | 12 | 11 | 13 | 80% |
946 | 11 | 14 | 12 | 82% |
946 | 12 | 12 | 12 | 80% |
946 | 12 | 13 | 11 | 80% |
946 | 12 | 14 | 10 | 80% |
946 | 13 | 12 | 10 | 78% |
945 | 10 | 14 | 14 | 84% |
945 | 10 | 15 | 13 | 84% |
945 | 11 | 15 | 11 | 82% |
944 | 11 | 10 | 15 | 80% |
944 | 11 | 11 | 14 | 80% |
944 | 12 | 10 | 13 | 78% |
944 | 12 | 11 | 12 | 78% |
944 | 12 | 12 | 11 | 78% |
944 | 13 | 10 | 11 | 76% |
944 | 12 | 13 | 10 | 78% |
944 | 13 | 11 | 10 | 76% |
943 | 10 | 12 | 15 | 82% |
943 | 10 | 13 | 14 | 82% |
943 | 10 | 14 | 13 | 82% |
943 | 11 | 12 | 13 | 80% |
943 | 10 | 15 | 12 | 82% |
943 | 11 | 13 | 12 | 80% |
943 | 11 | 14 | 11 | 80% |
943 | 11 | 15 | 10 | 80% |
942 | 12 | 10 | 12 | 76% |
942 | 13 | 10 | 10 | 73% |
941 | 10 | 11 | 15 | 80% |
941 | 10 | 12 | 14 | 80% |
941 | 11 | 10 | 14 | 78% |
941 | 10 | 13 | 13 | 80% |
941 | 11 | 11 | 13 | 78% |
941 | 11 | 12 | 12 | 78% |
941 | 11 | 13 | 11 | 78% |
941 | 12 | 11 | 11 | 76% |
941 | 11 | 14 | 10 | 78% |
941 | 12 | 12 | 10 | 76% |
940 | 10 | 14 | 12 | 80% |
940 | 10 | 15 | 11 | 80% |
939 | 11 | 10 | 13 | 76% |
939 | 11 | 11 | 12 | 76% |
939 | 11 | 12 | 11 | 76% |
939 | 12 | 10 | 11 | 73% |
939 | 12 | 11 | 10 | 73% |
938 | 10 | 10 | 15 | 78% |
938 | 10 | 11 | 14 | 78% |
938 | 10 | 12 | 13 | 78% |
938 | 10 | 13 | 12 | 78% |
938 | 10 | 14 | 11 | 78% |
938 | 10 | 15 | 10 | 78% |
938 | 11 | 13 | 10 | 76% |
937 | 12 | 10 | 10 | 71% |
936 | 10 | 10 | 14 | 76% |
936 | 10 | 11 | 13 | 76% |
936 | 10 | 12 | 12 | 76% |
936 | 11 | 10 | 12 | 73% |
936 | 10 | 13 | 11 | 76% |
936 | 11 | 11 | 11 | 73% |
936 | 11 | 12 | 10 | 73% |
935 | 10 | 14 | 10 | 76% |
934 | 10 | 10 | 13 | 73% |
934 | 11 | 10 | 11 | 71% |
934 | 11 | 11 | 10 | 71% |
933 | 10 | 11 | 12 | 73% |
933 | 10 | 12 | 11 | 73% |
933 | 10 | 13 | 10 | 73% |
931 | 10 | 10 | 12 | 71% |
931 | 10 | 11 | 11 | 71% |
931 | 10 | 12 | 10 | 71% |
931 | 11 | 10 | 10 | 69% |
929 | 10 | 10 | 11 | 69% |
928 | 10 | 11 | 10 | 69% |
926 | 10 | 10 | 10 | 67% |
リサーチ機能の関連記事
フィールドリサーチ | ||
---|---|---|
![]() リサーチとは | ![]() 報酬 | ![]() ポケモン |
スペシャルリサーチ | ||
![]() リサーチとは | ![]() 攻略法 | ![]() 詳細 |
ログインするともっとみられますコメントできます