ポケモンGOのバリヤードの個体値がゲットした時点のCPでわかる早見表をまとめています。個体値をすぐに知りたい方は参考にしてください。

個体値100%時のCP
CP1273で個体値100%
タマゴで生まれた時の最大CPはバリヤードの場合CP1273。バリヤードのCPが1273だった場合はバリヤードの個体値が100%となる。
バリヤード個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
1273 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1270 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1268 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1267 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1266 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1265 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1264 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1264 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1263 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1262 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1262 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1261 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1261 | 15 | 15 | 11 | 91% |
1260 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1260 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1259 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1259 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1258 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1258 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1258 | 15 | 15 | 10 | 89% |
1257 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1257 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1257 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1256 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1256 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1256 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1256 | 14 | 15 | 11 | 89% |
1255 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1255 | 13 | 15 | 12 | 89% |
1255 | 15 | 14 | 11 | 89% |
1254 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1254 | 11 | 15 | 15 | 91% |
1254 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1253 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1253 | 14 | 14 | 12 | 89% |
1253 | 12 | 15 | 13 | 89% |
1253 | 14 | 15 | 10 | 87% |
1252 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1252 | 13 | 15 | 11 | 87% |
1252 | 15 | 13 | 12 | 89% |
1252 | 15 | 14 | 10 | 87% |
1251 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1251 | 11 | 15 | 14 | 89% |
1251 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1251 | 13 | 14 | 13 | 89% |
1250 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1250 | 14 | 13 | 13 | 89% |
1250 | 12 | 15 | 12 | 87% |
1250 | 14 | 14 | 11 | 87% |
1249 | 12 | 14 | 14 | 89% |
1249 | 10 | 15 | 15 | 89% |
1249 | 15 | 13 | 11 | 87% |
1249 | 13 | 15 | 10 | 84% |
1248 | 11 | 14 | 15 | 89% |
1248 | 15 | 11 | 15 | 91% |
1248 | 15 | 12 | 13 | 89% |
1248 | 13 | 13 | 14 | 89% |
1248 | 13 | 14 | 12 | 87% |
1248 | 11 | 15 | 13 | 87% |
1247 | 14 | 12 | 14 | 89% |
1247 | 14 | 13 | 12 | 87% |
1247 | 12 | 14 | 13 | 87% |
1247 | 12 | 15 | 11 | 84% |
1247 | 14 | 14 | 10 | 84% |
1246 | 12 | 13 | 15 | 89% |
1246 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1246 | 15 | 12 | 12 | 87% |
1246 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1246 | 13 | 14 | 11 | 84% |
1245 | 13 | 12 | 15 | 89% |
1245 | 11 | 14 | 14 | 87% |
1245 | 15 | 11 | 14 | 89% |
1245 | 13 | 13 | 13 | 87% |
1245 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1244 | 14 | 12 | 13 | 87% |
1244 | 12 | 14 | 12 | 84% |
1244 | 14 | 13 | 11 | 84% |
1244 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1243 | 12 | 13 | 14 | 87% |
1243 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1243 | 14 | 11 | 15 | 89% |
1243 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1243 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1243 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1242 | 11 | 13 | 15 | 87% |
1242 | 15 | 10 | 15 | 89% |
1242 | 15 | 11 | 13 | 87% |
1242 | 13 | 12 | 14 | 87% |
1242 | 13 | 13 | 12 | 84% |
1242 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1242 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1241 | 14 | 11 | 14 | 87% |
1241 | 12 | 13 | 13 | 84% |
1241 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1241 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1241 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1240 | 12 | 12 | 15 | 87% |
1240 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1240 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1240 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1240 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1240 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1239 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1239 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1239 | 13 | 11 | 15 | 87% |
1239 | 13 | 12 | 13 | 84% |
1239 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1239 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1238 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1238 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1238 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1238 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1237 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1237 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1237 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1237 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1237 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1237 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1237 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1236 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1236 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1236 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1236 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1236 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1235 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1235 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1235 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1235 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1235 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1235 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1234 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1234 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1234 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1234 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1234 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1233 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1233 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1233 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1233 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1233 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1233 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1233 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1232 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1232 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1232 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1232 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1231 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1231 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1231 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1231 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1231 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1231 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1230 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1230 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1230 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1230 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1229 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1229 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1229 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1229 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1229 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1228 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1228 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1228 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1228 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1228 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1227 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1227 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1227 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1227 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1227 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1226 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1226 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1226 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1225 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1225 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1225 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1225 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1225 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1224 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1224 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1224 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1223 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1223 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1223 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1223 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1222 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1222 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1222 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1221 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1221 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1221 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1221 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1220 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1220 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1219 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1219 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1219 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1219 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1218 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1218 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1217 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1217 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1216 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1216 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1215 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1215 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1214 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1214 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1213 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1212 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1211 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1210 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1209 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1208 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1205 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます