ポケモンGOのランドロスの個体値早見表です。ゲットした時点のCPで個体値がわかりますので、入手したランドロスのけしんフォルムやれいじゅうフォルムの個体値を知りたい方はぜひご利用下さい。
ランドロスに関連する記事 | |
---|---|
ランドロス(れいじゅうフォルム)はけしんフォルムとは種族値が異なっている。 ▶ランドロス(れいじゅうフォルム)の詳細はこちら | |
ランドロスはじめん・ひこうタイプのポケモン。じめんタイプのアタッカーとしてジムや対戦で活躍するぞ。 ▶ランドロスの詳細はこちら | |
ランドロスはこおり・みずが弱点!対策ポケモンを用意してレイドに挑もう。 ▶ランドロスの対策はこちら | |
ランドロスにボールを当てるコツを解説!エクセレントを取ってランドロスをゲットしよう! ▶ランドロス捕獲のコツはこちら |
ランドロス(れいじゅうフォルム)の個体値100%時のCP
通常時 | 天候 | ブースト時 |
---|---|---|
2241 | 晴れ 強風 | 2801 |
CP2241で個体値100%
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはランドロス(れいじゅうフォルム)の場合CP2241。ランドロス(れいじゅうフォルム)のCPが2241だった場合はランドロス(れいじゅうフォルム)の個体値が100%となる。
天候が晴れまたは強風の時は2801
天候が晴れまたは強風の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「2801」。
ランドロス(れいじゅうフォルム)個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※ゲーム内の個体値表記に合わせて個体値早見表に攻撃-防御-HPの順番のものを追加しました。従来の形のHP−攻撃-防御の順番にする場合は下記の選択を変更してください。
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | 攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2241 2801 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2236 2795 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2235 2794 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2234 2792 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2231 2789 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2230 2788 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2229 2787 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2228 2785 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2228 2786 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2226 2783 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2226 2782 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2225 2781 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2224 2781 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2223 2780 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2223 2779 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2223 2779 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2222 2778 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2221 2777 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2220 2776 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2220 2775 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2220 2776 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2219 2774 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2219 2774 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2218 2772 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2218 2773 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2218 2772 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2218 2773 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2217 2771 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2216 2771 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2216 2770 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2215 2769 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2215 2769 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2215 2769 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2215 2769 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2214 2768 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2214 2767 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2213 2766 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2213 2767 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2213 2767 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2213 2766 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2213 2767 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2212 2765 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2212 2765 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2211 2764 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2211 2765 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2211 2764 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2210 2763 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2210 2762 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2210 2763 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2210 2762 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2209 2761 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2209 2761 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2209 2761 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2208 2760 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2208 2761 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2208 2760 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2208 2760 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2207 2759 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2207 2759 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2207 2759 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2207 2760 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2206 2758 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2206 2757 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2206 2758 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2206 2758 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2205 2756 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2205 2757 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2205 2756 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2205 2757 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2204 2755 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2204 2755 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2204 2755 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2204 2755 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2203 2754 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2203 2754 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2203 2754 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2202 2752 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2202 2753 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2202 2752 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2202 2753 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2202 2752 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2202 2753 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2201 2752 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2201 2751 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2201 2752 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2201 2751 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2200 2750 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2200 2751 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2200 2750 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2200 2750 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2199 2749 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2199 2750 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2199 2749 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2198 2748 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2198 2748 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2198 2748 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2198 2748 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2198 2748 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2197 2747 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2197 2746 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2197 2747 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2197 2746 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2197 2747 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2197 2746 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2196 2745 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2196 2745 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2196 2745 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2196 2746 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2195 2744 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2195 2744 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2195 2744 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2194 2743 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2194 2743 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2194 2742 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2194 2743 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2194 2743 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2193 2742 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2193 2741 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2193 2742 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2193 2741 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2193 2742 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2192 2741 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2192 2740 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2192 2741 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2192 2740 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2192 2741 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2191 2739 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2191 2739 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2191 2739 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2191 2739 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2190 2738 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2190 2738 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2190 2738 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2189 2737 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2189 2737 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2189 2736 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2189 2737 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2189 2736 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2188 2736 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2188 2735 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2188 2735 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2188 2736 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2188 2735 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2187 2734 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2187 2733 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2187 2734 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2187 2734 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2186 2732 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2186 2733 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2186 2732 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2186 2733 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2185 2732 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2185 2732 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2185 2731 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2184 2731 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2184 2731 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2184 2730 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2184 2730 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2183 2729 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2183 2730 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2183 2729 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2183 2729 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2183 2729 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2182 2728 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2182 2728 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2182 2728 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2181 2727 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2181 2726 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2181 2727 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2180 2725 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2180 2725 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2180 2726 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2179 2724 | 14 | 10 | 10 | 76% |
2179 2724 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2179 2724 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2178 2722 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2178 2723 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2178 2723 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2178 2722 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2178 2723 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2177 2722 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2177 2721 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2176 2721 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2176 2720 | 12 | 11 | 11 | 76% |
2176 2721 | 12 | 12 | 10 | 76% |
2175 2720 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2175 2719 | 12 | 10 | 12 | 76% |
2175 2719 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2174 2718 | 11 | 12 | 11 | 76% |
2173 2716 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2173 2717 | 11 | 11 | 12 | 76% |
2173 2716 | 10 | 13 | 11 | 76% |
2173 2717 | 10 | 14 | 10 | 76% |
2172 2715 | 13 | 10 | 10 | 73% |
2172 2715 | 10 | 12 | 12 | 76% |
2171 2714 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2171 2714 | 12 | 11 | 10 | 73% |
2170 2713 | 10 | 10 | 14 | 76% |
2170 2713 | 12 | 10 | 11 | 73% |
2169 2712 | 11 | 12 | 10 | 73% |
2168 2710 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2168 2711 | 11 | 11 | 11 | 73% |
2168 2710 | 10 | 13 | 10 | 73% |
2167 2709 | 10 | 12 | 11 | 73% |
2166 2707 | 10 | 10 | 13 | 73% |
2166 2708 | 10 | 11 | 12 | 73% |
2165 2706 | 12 | 10 | 10 | 71% |
2163 2704 | 11 | 10 | 11 | 71% |
2163 2705 | 11 | 11 | 10 | 71% |
2162 2703 | 10 | 12 | 10 | 71% |
2161 2701 | 10 | 10 | 12 | 71% |
2161 2702 | 10 | 11 | 11 | 71% |
2158 2697 | 11 | 10 | 10 | 69% |
2156 2695 | 10 | 10 | 11 | 69% |
2156 2696 | 10 | 11 | 10 | 69% |
2151 2688 | 10 | 10 | 10 | 67% |
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2241 2801 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2236 2795 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2235 2794 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2234 2792 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2231 2789 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2230 2788 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2229 2787 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2228 2785 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2228 2786 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2226 2783 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2226 2782 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2225 2781 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2224 2781 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2223 2780 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2223 2779 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2223 2779 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2222 2778 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2221 2777 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2220 2776 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2220 2775 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2220 2776 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2219 2774 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2219 2774 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2218 2772 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2218 2773 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2218 2772 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2218 2773 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2217 2771 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2216 2771 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2216 2770 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2215 2769 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2215 2769 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2215 2769 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2215 2769 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2214 2768 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2214 2767 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2213 2766 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2213 2767 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2213 2767 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2213 2766 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2213 2767 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2212 2765 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2212 2765 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2211 2764 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2211 2765 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2211 2764 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2210 2763 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2210 2762 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2210 2763 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2210 2762 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2209 2761 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2209 2761 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2209 2761 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2208 2760 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2208 2761 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2208 2760 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2208 2760 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2207 2759 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2207 2759 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2207 2759 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2207 2760 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2206 2758 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2206 2757 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2206 2758 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2206 2758 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2205 2756 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2205 2757 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2205 2756 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2205 2757 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2204 2755 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2204 2755 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2204 2755 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2204 2755 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2203 2754 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2203 2754 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2203 2754 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2202 2752 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2202 2753 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2202 2752 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2202 2753 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2202 2752 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2202 2753 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2201 2752 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2201 2751 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2201 2752 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2201 2751 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2200 2750 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2200 2751 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2200 2750 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2200 2750 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2199 2749 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2199 2750 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2199 2749 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2198 2748 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2198 2748 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2198 2748 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2198 2748 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2198 2748 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2197 2747 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2197 2746 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2197 2747 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2197 2746 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2197 2747 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2197 2746 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2196 2745 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2196 2745 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2196 2745 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2196 2746 | 12 | 11 | 15 | 84% |
2195 2744 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2195 2744 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2195 2744 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2194 2743 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2194 2743 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2194 2742 | 12 | 13 | 12 | 82% |
2194 2743 | 11 | 13 | 13 | 82% |
2194 2743 | 13 | 10 | 15 | 84% |
2193 2742 | 13 | 13 | 11 | 82% |
2193 2741 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2193 2742 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2193 2741 | 11 | 12 | 14 | 82% |
2193 2742 | 10 | 12 | 15 | 82% |
2192 2741 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2192 2740 | 11 | 15 | 10 | 80% |
2192 2741 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2192 2740 | 13 | 12 | 12 | 82% |
2192 2741 | 12 | 12 | 13 | 82% |
2191 2739 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2191 2739 | 10 | 14 | 12 | 80% |
2191 2739 | 12 | 11 | 14 | 82% |
2191 2739 | 11 | 11 | 15 | 82% |
2190 2738 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2190 2738 | 11 | 14 | 11 | 80% |
2190 2738 | 13 | 11 | 13 | 82% |
2189 2737 | 12 | 14 | 10 | 80% |
2189 2737 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2189 2736 | 11 | 13 | 12 | 80% |
2189 2737 | 10 | 13 | 13 | 80% |
2189 2736 | 12 | 10 | 15 | 82% |
2188 2736 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2188 2735 | 12 | 13 | 11 | 80% |
2188 2735 | 14 | 10 | 13 | 82% |
2188 2736 | 13 | 10 | 14 | 82% |
2188 2735 | 10 | 12 | 14 | 80% |
2187 2734 | 13 | 13 | 10 | 80% |
2187 2733 | 10 | 15 | 10 | 78% |
2187 2734 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2187 2734 | 11 | 12 | 13 | 80% |
2186 2732 | 13 | 12 | 11 | 80% |
2186 2733 | 12 | 12 | 12 | 80% |
2186 2732 | 11 | 11 | 14 | 80% |
2186 2733 | 10 | 11 | 15 | 80% |
2185 2732 | 14 | 12 | 10 | 80% |
2185 2732 | 10 | 14 | 11 | 78% |
2185 2731 | 12 | 11 | 13 | 80% |
2184 2731 | 11 | 14 | 10 | 78% |
2184 2731 | 13 | 11 | 12 | 80% |
2184 2730 | 10 | 13 | 12 | 78% |
2184 2730 | 11 | 10 | 15 | 80% |
2183 2729 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2183 2730 | 14 | 11 | 11 | 80% |
2183 2729 | 11 | 13 | 11 | 78% |
2183 2729 | 13 | 10 | 13 | 80% |
2183 2729 | 12 | 10 | 14 | 80% |
2182 2728 | 12 | 13 | 10 | 78% |
2182 2728 | 14 | 10 | 12 | 80% |
2182 2728 | 10 | 12 | 13 | 78% |
2181 2727 | 15 | 10 | 11 | 80% |
2181 2726 | 12 | 12 | 11 | 78% |
2181 2727 | 11 | 12 | 12 | 78% |
2180 2725 | 13 | 12 | 10 | 78% |
2180 2725 | 11 | 11 | 13 | 78% |
2180 2726 | 10 | 11 | 14 | 78% |
2179 2724 | 10 | 14 | 10 | 76% |
2179 2724 | 12 | 11 | 12 | 78% |
2179 2724 | 10 | 10 | 15 | 78% |
2178 2722 | 14 | 11 | 10 | 78% |
2178 2723 | 13 | 11 | 11 | 78% |
2178 2723 | 10 | 13 | 11 | 76% |
2178 2722 | 12 | 10 | 13 | 78% |
2178 2723 | 11 | 10 | 14 | 78% |
2177 2722 | 11 | 13 | 10 | 76% |
2177 2721 | 13 | 10 | 12 | 78% |
2176 2721 | 14 | 10 | 11 | 78% |
2176 2720 | 11 | 12 | 11 | 76% |
2176 2721 | 10 | 12 | 12 | 76% |
2175 2720 | 15 | 10 | 10 | 78% |
2175 2719 | 12 | 12 | 10 | 76% |
2175 2719 | 10 | 11 | 13 | 76% |
2174 2718 | 11 | 11 | 12 | 76% |
2173 2716 | 13 | 11 | 10 | 76% |
2173 2717 | 12 | 11 | 11 | 76% |
2173 2716 | 11 | 10 | 13 | 76% |
2173 2717 | 10 | 10 | 14 | 76% |
2172 2715 | 10 | 13 | 10 | 73% |
2172 2715 | 12 | 10 | 12 | 76% |
2171 2714 | 13 | 10 | 11 | 76% |
2171 2714 | 10 | 12 | 11 | 73% |
2170 2713 | 14 | 10 | 10 | 76% |
2170 2713 | 11 | 12 | 10 | 73% |
2169 2712 | 10 | 11 | 12 | 73% |
2168 2710 | 12 | 11 | 10 | 73% |
2168 2711 | 11 | 11 | 11 | 73% |
2168 2710 | 10 | 10 | 13 | 73% |
2167 2709 | 11 | 10 | 12 | 73% |
2166 2707 | 13 | 10 | 10 | 73% |
2166 2708 | 12 | 10 | 11 | 73% |
2165 2706 | 10 | 12 | 10 | 71% |
2163 2704 | 11 | 11 | 10 | 71% |
2163 2705 | 10 | 11 | 11 | 71% |
2162 2703 | 10 | 10 | 12 | 71% |
2161 2701 | 12 | 10 | 10 | 71% |
2161 2702 | 11 | 10 | 11 | 71% |
2158 2697 | 10 | 11 | 10 | 69% |
2156 2695 | 11 | 10 | 10 | 69% |
2156 2696 | 10 | 10 | 11 | 69% |
2151 2688 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ランドロス(けしんフォルム)の個体値100%時のCP
通常時 | 天候 | ブースト時 |
---|---|---|
2050 | 晴れ 強風 | 2563 |
CP2050で個体値100%
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはランドロス(けしんフォルム)の場合CP2050。ランドロス(けしんフォルム)のCPが2050だった場合はランドロス(けしんフォルム)の個体値が100%となる。
天候が晴れまたは強風の時は2563
天候が晴れまたは強風の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「2563」。
ランドロス(けしんフォルム)個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※ゲーム内の個体値表記に合わせて個体値早見表に攻撃-防御-HPの順番のものを追加しました。従来の形のHP−攻撃-防御の順番にする場合は下記の選択を変更してください。
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | 攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2050 2563 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2045 2556 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2045 2557 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2043 2554 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2041 2551 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2040 2550 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2040 2551 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2038 2548 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2037 2547 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2036 2545 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2036 2545 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2035 2544 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2035 2544 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2034 2543 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2033 2541 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2033 2542 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2032 2541 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2031 2539 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2031 2539 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2031 2540 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2030 2538 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2030 2538 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2030 2538 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2029 2537 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2029 2536 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2028 2535 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2028 2536 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2028 2535 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2027 2534 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2027 2534 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2026 2532 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2026 2533 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2026 2533 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2025 2531 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2025 2531 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2025 2532 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2025 2532 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2024 2530 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2024 2530 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2024 2530 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2023 2529 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2023 2529 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2023 2529 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2022 2528 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2022 2528 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2022 2527 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2021 2526 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2021 2526 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2021 2527 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2021 2527 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2020 2525 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2020 2525 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2020 2526 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2020 2526 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2019 2524 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2019 2524 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2019 2524 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2019 2524 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2018 2522 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2018 2523 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2018 2523 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2018 2523 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2017 2521 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2017 2522 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2017 2521 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2016 2520 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2016 2520 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2016 2521 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2016 2520 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2016 2521 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2015 2519 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2015 2519 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2015 2519 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2015 2519 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2014 2518 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2014 2517 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2014 2518 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2014 2518 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2013 2516 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2013 2516 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2013 2517 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2013 2516 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2013 2517 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2012 2515 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2012 2516 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2012 2515 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2012 2515 | 13 | 15 | 10 | 84% |
