ポケモンGOのレイドバトルの仕様変更について解説しています。わざの発生時間の新仕様や強化・弱体化されたわざについてもまとめていますので、参考にしてください。
レイドバトルの開催時間や内容まとめレイドバトルの仕様変更が発表
Trainers, we have launched improvements to Raid Battles to increase stability, reduce latency, and provide the ability to expand them in the future. This may affect the timing of some Pokémon moves. We are monitoring these changes and your feedback and may adjust them over time.
— Niantic Support (@NianticHelp) September 5, 2024
2024年9月6日(金)にNiantic公式サポートより、レイドバトルの仕様変更が実施されたという旨のポストがされた。仕様変更によって生じた影響を下記でまとめている。
わざの発生時間が変更
※参考元は海外情報のため実際には異なる場合があります。
参考元:GO HUB
全てのわざが0.5秒周期に変更
今回の仕様変更により、レイドバトルでの全てのわざの発生時間が0.5秒周期に変更された。元々のわざの発生時間が最も近い0.5の倍数に合わせられたため、わざによって発生時間が短縮したもの・延長したもの・変更無しで変化がないものが生じた。
レイドボスも同様に変更
わざの発生時間の変更はレイドボスにも適用されている。そのためレイドボスのわざもプレイヤー同様に仕様変更の影響を受けており、ボスポケモンによっては討伐難易度が変わってしまったポケモンもいる。
発生時間の変更に伴いDPSとEPSも変更
DPSの計算式 | (威力) ÷ (発生時間) |
---|---|
EPSの計算式 | (1回の攻撃で溜まるゲージ量) ÷ (発生時間) |
わざの発生時間が変更された影響により、1秒あたりの与ダメージを示すDPSと通常技は1秒あたりに溜まるゲージ量を示すEPSも変更している。DPSとEPSはレイド対策ポケモンの評価の軸の1つとなっている指標のため、対策おすすめポケモンが大幅に変化している。
DPSとEPSの詳細はこちら仕様が変更されたのはレイドバトルのみ
今回のわざの発生時間の仕様変更はレイドバトルでのみ適用されている。そのため、ジム戦やGOバトルリーグなどの対人戦には影響はない。
強化・弱体化されたわざ一覧
強化された技一覧
※ページ内検索などで任意のわざを検索してください。
わざ | 新発動時間 旧発動時間 | 変更後DPS 変更前DPS | 変更後EPS 変更前EPS |
---|---|---|---|
バークアウト | 1.00 1.10 | 12.00 10.91 | 14.00 12.73 |
ふいうち | 0.50 0.70 | 14.00 10.00 | 16.00 11.43 |
うちおとす | 1.00 1.20 | 16.00 13.33 | 8.00 6.67 |
ねんりき | 1.50 1.60 | 13.33 12.50 | 10.00 9.38 |
しねんのずつき | 1.00 1.10 | 12.00 10.91 | 10.00 9.09 |
サイコカッター | 0.50 0.60 | 10.00 8.33 | 16.00 13.33 |
じんつうりき | 1.00 1.10 | 12.00 10.91 | 12.00 10.91 |
けたぐり | 0.50 0.60 | 12.00 10.00 | 12.00 10.00 |
つるのムチ | 0.50 0.60 | 14.00 11.67 | 12.00 10.00 |
このは | 0.50 0.70 | 18.00 12.86 | 12.00 8.57 |
タネマシンガン | 1.00 1.10 | 8.00 7.27 | 14.00 12.73 |
こおりのつぶて | 1.00 1.20 | 12.00 10.00 | 12.00 10.00 |
シャドークロー | 0.50 0.70 | 18.00 12.86 | 12.00 8.57 |
たたりめ | 1.00 1.20 | 10.00 8.33 | 16.00 13.33 |
おどろかす | 1.00 1.10 | 8.00 7.27 | 14.00 12.73 |
マッドショット | 0.50 0.60 | 10.00 8.33 | 14.00 11.67 |
ボルトチェンジ | 1.50 1.60 | 9.33 8.75 | 14.00 13.13 |
チャージビーム | 1.00 1.10 | 8.00 7.27 | 15.00 13.64 |
スパーク | 0.50 0.70 | 12.00 8.57 | 18.00 12.86 |
かみなりのキバ | 1.00 1.20 | 12.00 10.00 | 16.00 13.33 |
でんきショック | 0.50 0.60 | 10.00 8.33 | 16.00 13.33 |
どくばり | 0.50 0.60 | 10.00 8.33 | 14.00 11.67 |
ドラゴンテール | 1.00 1.10 | 15.00 13.64 | 9.00 8.18 |
とっしん | 1.00 1.20 | 8.00 6.67 | 10.00 8.33 |
はたく | 0.50 0.60 | 14.00 11.67 | 12.00 10.00 |
メタルクロー | 0.50 0.70 | 16.00 11.43 | 14.00 10.00 |
きんぞくおん | 0.50 0.70 | 12.00 8.57 | 18.00 12.86 |
アイアンテール | 1.00 1.10 | 15.00 13.64 | 7.00 6.36 |
エアスラッシュ | 1.00 1.20 | 14.00 11.67 | 10.00 8.33 |
ほのおのうず | 1.00 1.10 | 14.00 12.73 | 10.00 9.09 |
たきのぼり | 1.00 1.20 | 16.00 13.33 | 8.00 6.67 |
みずしゅりけん | 1.00 1.10 | 10.00 9.09 | 15.00 13.64 |
あわ | 1.00 1.20 | 12.00 10.00 | 14.00 11.67 |
まとわりつく | 1.00 1.10 | 10.00 9.09 | 14.00 12.73 |
※ページ内検索などで任意のわざを検索してください。
わざ | 新発動時間 旧発動時間 | 変更後DPS 変更前DPS |
---|---|---|
しっぺがえし | 2.00 2.20 | 50.00 45.45 |
つじぎり | 2.00 2.20 | 25.00 22.73 |
かみくだく | 3.00 3.20 | 23.33 21.88 |
ブロッキング | 1.50 1.70 | 13.33 11.76 |
いわなだれ | 2.50 2.70 | 32.00 29.63 |
ロックブラスト | 2.00 2.10 | 25.00 23.81 |
がんせきふうじ | 3.00 3.20 | 23.33 21.88 |
ウェザーボール(いわ) | 1.50 1.60 | 36.67 34.38 |
がんせきほう | 3.50 3.60 | 31.43 30.56 |
シンクロノイズ | 2.50 2.60 | 32.00 30.77 |
ミラーコート | 2.50 2.60 | 24.00 23.08 |
みらいよち | 2.50 2.70 | 48.00 44.44 |
サイコショック | 2.50 2.70 | 26.00 24.07 |
サイケこうせん | 3.00 3.20 | 23.33 21.88 |
サイコファング | 1.00 1.20 | 30.00 25.00 |
かわらわり | 1.50 1.60 | 26.67 25.00 |
せいなるつるぎ | 1.00 1.20 | 55.00 45.83 |
ばくれつパンチ | 2.50 2.70 | 36.00 33.33 |
じごくぐるま | 2.00 2.20 | 30.00 27.27 |
パワーウィップ | 2.50 2.60 | 36.00 34.62 |
ハードプラント | 2.50 2.60 | 40.00 38.46 |
くさむすび | 2.50 2.60 | 36.00 34.62 |
シードフレア | 2.50 2.70 | 48.00 44.44 |
タネばくだん | 2.00 2.10 | 27.50 26.19 |
グラスミキサー | 3.00 3.10 | 15.00 14.52 |
はなふぶき | 2.50 2.60 | 44.00 42.31 |
オーロラビーム | 3.50 3.55 | 22.86 22.54 |
つららばり | 2.00 2.20 | 30.00 27.27 |
ゆきなだれ | 2.50 2.70 | 36.00 33.33 |
ふぶき | 3.00 3.10 | 43.33 41.94 |
ウェザーボール(こおり) | 1.50 1.60 | 36.67 34.38 |
シャドーレイ | 3.00 3.10 | 76.67 74.19 |
シャドーパンチ | 1.50 1.70 | 26.67 23.53 |
ナイトヘッド | 2.50 2.60 | 24.00 23.08 |
ポルターガイスト | 3.50 3.60 | 40.00 38.89 |
だいちのちから | 3.50 3.60 | 28.57 27.78 |
ねっさのだいち | 3.00 3.20 | 31.67 29.69 |
あなをほる | 4.50 4.70 | 22.22 21.28 |
じしん | 3.50 3.60 | 40.00 38.89 |
10まんばりき | 1.50 1.60 | 73.33 68.75 |
ホネこんぼう | 1.50 1.60 | 26.67 25.00 |
だんがいのつるぎ | 1.50 1.70 | 86.67 76.47 |
ワイルドボルト | 2.50 2.60 | 36.00 34.62 |
でんじほう | 3.50 3.70 | 40.00 37.84 |
クロスサンダー | 2.00 2.20 | 70.00 63.64 |
ヘドロこうげき | 2.00 2.10 | 25.00 23.81 |
ヘドロウェーブ | 3.00 3.20 | 36.67 34.38 |
ダストシュート | 3.00 3.10 | 43.33 41.94 |
どくどくのキバ | 1.50 1.70 | 23.33 20.59 |
ときのほうこう | 2.00 2.20 | 80.00 72.73 |
りゅうのはどう | 3.50 3.60 | 25.71 25.00 |
ドラゴンクロー | 1.50 1.70 | 33.33 29.41 |
りゅうせいぐん | 3.50 3.60 | 42.86 41.67 |
おんがえし | 0.50 0.70 | 70.00 50.00 |
ギガインパクト | 4.50 4.70 | 44.44 42.55 |
ウェザーボール | 1.50 1.60 | 36.67 34.38 |
わるあがき | 2.00 2.20 | 17.50 15.91 |
ふみつけ | 1.50 1.70 | 36.67 32.35 |
ロケットずつき | 3.00 3.10 | 43.33 41.94 |
コメットパンチ | 2.50 2.60 | 40.00 38.46 |
はめつのねがい | 1.50 1.70 | 46.67 41.18 |
ラスターカノン | 2.50 2.70 | 40.00 37.04 |
メテオドライブ | 3.00 3.10 | 76.67 74.19 |
ヘビーボンバー | 2.00 2.10 | 35.00 33.33 |
エアカッター | 2.50 2.70 | 24.00 22.22 |
ぼうふう | 2.50 2.70 | 44.00 40.74 |
しぜんのいかり | 2.00 2.10 | 45.00 42.86 |
ドレインキッス | 2.50 2.60 | 24.00 23.08 |
せいなるほのお++ | 2.50 2.60 | 62.00 59.62 |
ブレイズキック | 1.00 1.20 | 45.00 37.50 |
せいなるほのお+ | 2.50 2.60 | 54.00 51.92 |
クロスフレイム | 2.00 2.20 | 70.00 63.64 |
かえんほうしゃ | 2.00 2.20 | 35.00 31.82 |
かえんぐるま | 2.50 2.70 | 24.00 22.22 |
せいなるほのお | 2.50 2.60 | 48.00 46.15 |
ウェザーボール(ほのお) | 1.50 1.60 | 36.67 34.38 |
だいもんじ | 4.00 4.20 | 35.00 33.33 |
ほのおのパンチ | 2.00 2.20 | 27.50 25.00 |
はじけるほのお | 2.50 2.60 | 28.00 26.92 |
だくりゅう | 2.00 2.20 | 25.00 22.73 |
アクアジェット | 2.50 2.60 | 18.00 17.31 |
みずのはどう | 3.00 3.20 | 23.33 21.88 |
ウェザーボール(みず) | 1.50 1.60 | 36.67 34.38 |
ねっとう | 3.50 3.70 | 22.86 21.62 |
こんげんのはどう | 1.50 1.70 | 86.67 76.47 |
なみのり | 1.50 1.70 | 43.33 38.24 |
シザークロス | 1.50 1.60 | 30.00 28.13 |
メガホーン | 2.00 2.20 | 55.00 50.00 |
むしのさざめき | 3.50 3.70 | 28.57 27.03 |
ぎんいろのかぜ | 3.50 3.70 | 20.00 18.92 |
とどめばり | 2.00 2.20 | 25.00 22.73 |
弱体化された技一覧
※ページ内検索などで任意のわざを検索してください。
わざ | 新発動時間 旧発動時間 | 変更後DPS 変更前DPS | 変更後EPS 変更前EPS |
---|---|---|---|
だましうち | 1.00 0.90 | 10.00 11.11 | 9.00 10.00 |
いわおとし | 1.00 0.90 | 12.00 13.33 | 7.00 7.78 |
ころがる | 1.50 1.40 | 9.33 10.00 | 12.00 12.86 |
カウンター | 1.00 0.90 | 12.00 13.33 | 8.00 8.89 |
いわくだき | 1.50 1.30 | 10.00 11.54 | 6.67 7.69 |
からてチョップ | 1.00 0.80 | 8.00 10.00 | 10.00 12.50 |
はっけい | 1.00 0.90 | 9.00 10.00 | 14.00 15.56 |
マジカルリーフ | 1.50 1.40 | 10.67 11.43 | 10.67 11.43 |
こおりのいぶき | 1.00 0.90 | 10.00 11.11 | 8.00 8.89 |
どろかけ | 1.50 1.40 | 12.00 12.86 | 8.00 8.57 |
どくづき | 1.00 0.80 | 10.00 12.50 | 7.00 8.75 |
ようかいえき | 1.00 0.80 | 9.00 11.25 | 8.00 10.00 |
でんこうせっか | 1.00 0.80 | 8.00 10.00 | 10.00 12.50 |
プレゼント | 1.50 1.30 | 3.33 3.85 | 13.33 15.38 |
ロックオン | 0.50 0.30 | 2.00 3.33 | 10.00 16.67 |
バレットパンチ | 1.00 0.90 | 9.00 10.00 | 10.00 11.11 |
はがねのつばさ | 1.00 0.80 | 11.00 13.75 | 6.00 7.50 |
つばさでうつ | 1.00 0.80 | 8.00 10.00 | 9.00 11.25 |
ようせいのかぜ | 1.00 0.97 | 9.00 9.28 | 13.00 13.40 |
やきつくす | 2.50 2.30 | 11.60 12.61 | 8.00 8.70 |
ほのおのキバ | 1.00 0.90 | 12.00 13.33 | 8.00 8.89 |
れんぞくぎり | 0.50 0.40 | 6.00 7.50 | 12.00 15.00 |
※ページ内検索などで任意のわざを検索してください。
わざ | 新発動時間 旧発動時間 | 変更後DPS 変更前DPS |
---|---|---|
ぶんまわす | 2.00 1.90 | 32.50 34.21 |
パワージェム | 3.00 2.90 | 26.67 27.59 |
メテオビーム | 2.00 1.90 | 70.00 73.68 |
ストーンエッジ | 2.50 2.30 | 40.00 43.48 |
サイコキネシス | 3.00 2.80 | 30.00 32.14 |
サイコブレイク | 2.50 2.30 | 36.00 39.13 |
インファイト | 2.50 2.30 | 40.00 43.48 |
フライングプレス | 2.50 2.30 | 44.00 47.83 |
ローキック | 2.00 1.90 | 20.00 21.05 |
はどうだん | 2.00 1.80 | 45.00 50.00 |
ドレインパンチ | 2.50 2.40 | 20.00 20.83 |
ソーラービーム | 5.00 4.90 | 36.00 36.73 |
エナジーボール | 4.00 3.90 | 22.50 23.08 |
リーフブレード | 2.50 2.40 | 28.00 29.17 |
ギガドレイン | 4.00 3.90 | 12.50 12.82 |
れいとうパンチ | 2.00 1.90 | 25.00 26.32 |
こごえるかぜ | 3.50 3.30 | 17.14 18.18 |
れいとうビーム | 3.50 3.30 | 25.71 27.27 |
かげうち | 3.00 2.90 | 16.67 17.24 |
あやしいかぜ | 2.50 2.30 | 20.00 21.74 |
シャドーダイブ | 2.00 1.90 | 70.00 73.68 |
シャドーボーン | 3.00 2.80 | 26.67 28.57 |
かげぬい | 3.50 3.40 | 20.00 20.59 |
ねっさのあらし | 2.50 2.30 | 56.00 60.87 |
どろばくだん | 2.50 2.30 | 22.00 23.91 |
ドリルライナー | 3.00 2.80 | 26.67 28.57 |
かみなりあらし | 2.50 2.30 | 56.00 60.87 |
パラボラチャージ | 3.00 2.80 | 21.67 23.21 |
かみなり | 2.50 2.40 | 40.00 41.67 |
ボルテッカー | 3.50 3.40 | 25.71 26.47 |
かみなりパンチ | 2.00 1.80 | 22.50 25.00 |
ヘドロばくだん | 2.50 2.30 | 32.00 34.78 |
げきりん | 4.00 3.90 | 27.50 28.21 |
ワイドブレイカー | 1.00 0.80 | 35.00 43.75 |
たつまき | 3.00 2.80 | 15.00 16.07 |
まきつく | 3.00 2.90 | 20.00 20.69 |
はさむ | 2.00 1.90 | 17.50 18.42 |
つのでつく | 2.00 1.85 | 20.00 21.62 |
のしかかり | 2.00 1.90 | 25.00 26.32 |
はかいこうせん | 4.00 3.80 | 37.50 39.47 |
スピードスター | 3.00 2.80 | 20.00 21.43 |
とっておき | 3.00 2.90 | 30.00 31.03 |
ばくおんぱ | 2.50 2.30 | 56.00 60.87 |
マグネットボム | 3.00 2.80 | 23.33 25.00 |
アイアンヘッド | 2.00 1.90 | 30.00 31.58 |
ミラーショット | 2.50 2.40 | 20.00 20.83 |
ジャイロボール | 3.50 3.30 | 22.86 24.24 |
エアロブラスト++ | 3.50 3.40 | 64.29 66.18 |
エアロブラスト+ | 3.50 3.40 | 57.14 58.82 |
フェザーダンス | 3.00 2.80 | 11.67 12.50 |
こがらしあらし | 2.50 2.30 | 56.00 60.87 |
エアロブラスト | 3.50 3.40 | 51.43 52.94 |
ドリルくちばし | 2.50 2.30 | 26.00 28.26 |
つばめがえし | 2.50 2.40 | 22.00 22.92 |
そらをとぶ | 2.00 1.80 | 40.00 44.44 |
チャームボイス | 4.00 3.90 | 17.50 17.95 |
じゃれつく | 3.00 2.90 | 30.00 31.03 |
ムーンフォース | 4.00 3.90 | 32.50 33.33 |
Vジェネレート | 3.00 2.80 | 31.67 33.93 |
ブラストバーン | 3.50 3.30 | 31.43 33.33 |
ニトロチャージ | 4.00 3.80 | 17.50 18.42 |
ハイドロカノン | 2.00 1.90 | 45.00 47.37 |
バブルこうせん | 2.00 1.90 | 22.50 23.68 |
アクアテール | 2.00 1.90 | 25.00 26.32 |
クラブハンマー | 2.00 1.90 | 42.50 44.74 |
シェルブレード | 1.50 1.30 | 30.00 34.62 |
しおみず | 2.50 2.30 | 24.00 26.09 |
ハイドロポンプ | 3.50 3.30 | 37.14 39.39 |
オクタンほう | 2.50 2.30 | 20.00 21.74 |
シグナルビーム | 3.00 2.90 | 25.00 25.86 |
とびかかる | 3.00 2.90 | 18.33 18.97 |
ログインするともっとみられますコメントできます