ポケモンGOのキュレム個体値早見表です。ゲットした時点のCPで個体値がわかりますので、入手したキュレムの個体値を知りたい方はぜひご利用下さい。
キュレム関連記事 | |
---|---|
第5世代の伝説ポケモン、キュレムが実装!ドラゴン/こおりタイプを持っているポケモンだ。 ▶キュレムの詳細はこちら | |
キュレムのレイド対策におすすめのポケモンを紹介!ダメージを稼いで、多くのプレミアボールを貰おう。 ▶キュレムの対策はこちら | |
キュレムにボールを当てるコツを解説!エクセレントスローでキュレムを確実にゲットできるように練習しよう。 ▶キュレムを捕まえるコツはこちら |
キュレムの個体値100%時のCP
通常時 | 天候 | ブースト時 |
---|---|---|
2042 | 強風 雪 | 2553 |
CP2042で個体値100%
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはキュレムの場合CP2042。キュレムのCPが2042だった場合はキュレムの個体値が100%となる。
天候が強風または雪の時は2553
天候が強風または雪の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「2553」。
キュレム個体値早見表
個体値早見表の使い方はこちら※ゲーム内の個体値表記に合わせて個体値早見表に攻撃-防御-HPの順番のものを追加しました。従来の形のHP−攻撃-防御の順番にする場合は下記の選択を変更してください。
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | 攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2042 2553 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2038 2548 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2037 2546 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2035 2543 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2035 2543 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2033 2541 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2031 2539 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2031 2539 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2031 2538 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2029 2537 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2029 2537 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2027 2535 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2027 2534 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2027 2534 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2027 2534 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2026 2532 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2025 2532 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2025 2532 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2024 2530 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2023 2530 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2023 2529 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2023 2529 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2023 2529 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2022 2528 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2021 2527 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2021 2527 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2021 2527 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2020 2526 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2020 2525 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2020 2525 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2019 2524 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2019 2524 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2019 2524 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2018 2523 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2018 2523 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2017 2522 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2017 2522 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2017 2522 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2016 2521 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2016 2520 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2016 2520 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2016 2520 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2015 2519 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2015 2519 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2015 2519 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2015 2519 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2014 2518 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2014 2518 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2013 2517 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2013 2517 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2013 2517 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2012 2516 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2012 2516 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2012 2515 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2012 2515 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2012 2515 | 15 | 13 | 10 | 84% |
2011 2514 | 15 | 10 | 14 | 87% |
2011 2514 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2011 2514 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2011 2514 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2010 2513 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2010 2513 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2010 2512 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2010 2513 | 15 | 12 | 11 | 84% |
2010 2512 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2009 2511 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2009 2512 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2008 2510 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2008 2511 | 15 | 11 | 12 | 84% |
2008 2510 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2008 2510 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2007 2509 | 14 | 10 | 15 | 87% |
2007 2509 | 15 | 10 | 13 | 84% |
2007 2509 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2007 2509 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2007 2509 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2006 2508 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2006 2507 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2006 2508 | 14 | 12 | 12 | 84% |
2006 2507 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2006 2508 | 15 | 12 | 10 | 82% |
2006 2507 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2005 2506 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2005 2506 | 14 | 11 | 13 | 84% |
2005 2506 | 15 | 11 | 11 | 82% |
2004 2505 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2004 2505 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2004 2505 | 14 | 13 | 10 | 82% |
2003 2504 | 14 | 10 | 14 | 84% |
2003 2504 | 15 | 10 | 12 | 82% |
2003 2504 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2003 2504 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2003 2504 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2002 2503 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2002 2503 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2002 2502 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2002 2503 | 14 | 12 | 11 | 82% |
2002 2503 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2002 2502 | 13 | 14 | 10 | 82% |
2001 2501 | 13 | 11 | 14 | 84% |
2001 2501 | 14 | 11 | 12 | 82% |
2001 2501 | 15 | 11 | 10 | 80% |
2000 2500 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2000 2501 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2000 2500 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1999 2499 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1999 2499 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1999 2499 | 12 | 12 | 14 | 84% |
1999 2499 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1999 2500 | 10 | 15 | 14 | 87% |
1999 2499 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1999 2500 | 11 | 15 | 12 | 84% |
1999 2500 | 12 | 15 | 10 | 82% |
1998 2498 | 10 | 14 | 15 | 87% |
1998 2498 | 11 | 14 | 13 | 84% |
1998 2498 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1998 2498 | 12 | 14 | 11 | 82% |
1997 2496 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1997 2496 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1997 2496 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1996 2496 | 11 | 13 | 14 | 84% |
1996 2496 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1996 2495 | 10 | 15 | 13 | 84% |
1996 2496 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1996 2495 | 11 | 15 | 11 | 82% |
1995 2494 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1995 2494 | 11 | 12 | 15 | 84% |
1995 2494 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1995 2494 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1995 2494 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1995 2494 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1994 2493 | 10 | 14 | 14 | 84% |
1994 2493 | 11 | 14 | 12 | 82% |
1994 2493 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1993 2492 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1993 2492 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1993 2492 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1992 2491 | 10 | 13 | 15 | 84% |
1992 2491 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1992 2491 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1992 2490 | 10 | 15 | 12 | 82% |
1992 2490 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1991 2490 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1991 2490 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1991 2489 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1991 2489 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1991 2489 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1991 2489 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1990 2488 | 10 | 14 | 13 | 82% |
1990 2488 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1989 2487 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1989 2487 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1989 2486 | 10 | 13 | 14 | 82% |
1989 2487 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1989 2486 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1989 2486 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1988 2485 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1988 2485 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1988 2485 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1987 2484 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1987 2484 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1987 2485 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1987 2484 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1986 2483 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1986 2483 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1985 2482 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1985 2482 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1985 2481 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1985 2482 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1985 2481 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1984 2480 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1984 2480 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1984 2480 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1984 2480 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1983 2479 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1983 2479 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1983 2479 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1982 2477 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1982 2477 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1982 2478 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1981 2477 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1981 2476 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1981 2476 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1980 2475 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1980 2475 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1980 2475 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1979 2474 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1979 2474 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1979 2473 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1978 2472 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1978 2472 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1978 2472 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1977 2472 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1976 2470 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1976 2470 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1976 2470 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1975 2470 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1975 2470 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1974 2468 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1974 2468 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1973 2467 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1972 2466 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1972 2466 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1972 2466 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1972 2465 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1970 2463 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1970 2463 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1968 2461 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1968 2461 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1968 2460 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1966 2458 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1965 2456 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1965 2456 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1962 2453 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1961 2451 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1957 2446 | 10 | 10 | 10 | 67% |
※CPで個体値の絞込が可能!
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
2042 2553 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2038 2548 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2037 2546 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2035 2543 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2035 2543 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2033 2541 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2031 2539 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2031 2539 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2031 2538 | 12 | 15 | 15 | 93% |
2029 2537 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2029 2537 | 13 | 15 | 14 | 93% |
2027 2535 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2027 2534 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2027 2534 | 13 | 14 | 15 | 93% |
2027 2534 | 11 | 15 | 15 | 91% |
2026 2532 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2025 2532 | 14 | 14 | 14 | 93% |
2025 2532 | 12 | 15 | 14 | 91% |
2024 2530 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2023 2530 | 13 | 15 | 13 | 91% |
2023 2529 | 14 | 13 | 15 | 93% |
2023 2529 | 12 | 14 | 15 | 91% |
2023 2529 | 10 | 15 | 15 | 89% |
2022 2528 | 14 | 15 | 12 | 91% |
2021 2527 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2021 2527 | 13 | 14 | 14 | 91% |
2021 2527 | 11 | 15 | 14 | 89% |
2020 2526 | 15 | 15 | 11 | 91% |
2020 2525 | 14 | 14 | 13 | 91% |
2020 2525 | 12 | 15 | 13 | 89% |
2019 2524 | 15 | 12 | 15 | 93% |
2019 2524 | 13 | 13 | 15 | 91% |
2019 2524 | 11 | 14 | 15 | 89% |
2018 2523 | 15 | 14 | 12 | 91% |
2018 2523 | 13 | 15 | 12 | 89% |
2017 2522 | 14 | 13 | 14 | 91% |
2017 2522 | 12 | 14 | 14 | 89% |
2017 2522 | 10 | 15 | 14 | 87% |
2016 2521 | 14 | 15 | 11 | 89% |
2016 2520 | 15 | 13 | 13 | 91% |
2016 2520 | 13 | 14 | 13 | 89% |
2016 2520 | 11 | 15 | 13 | 87% |
2015 2519 | 15 | 15 | 10 | 89% |
2015 2519 | 14 | 12 | 15 | 91% |
2015 2519 | 12 | 13 | 15 | 89% |
2015 2519 | 10 | 14 | 15 | 87% |
2014 2518 | 14 | 14 | 12 | 89% |
2014 2518 | 12 | 15 | 12 | 87% |
2013 2517 | 15 | 12 | 14 | 91% |
2013 2517 | 13 | 13 | 14 | 89% |
2013 2517 | 11 | 14 | 14 | 87% |
2012 2516 | 15 | 14 | 11 | 89% |
2012 2516 | 13 | 15 | 11 | 87% |
2012 2515 | 14 | 13 | 13 | 89% |
2012 2515 | 12 | 14 | 13 | 87% |
2012 2515 | 10 | 15 | 13 | 84% |
2011 2514 | 14 | 15 | 10 | 87% |
2011 2514 | 15 | 11 | 15 | 91% |
2011 2514 | 13 | 12 | 15 | 89% |
2011 2514 | 11 | 13 | 15 | 87% |
2010 2513 | 15 | 13 | 12 | 89% |
2010 2513 | 13 | 14 | 12 | 87% |
2010 2512 | 14 | 12 | 14 | 89% |
2010 2513 | 11 | 15 | 12 | 84% |
2010 2512 | 12 | 13 | 14 | 87% |
2009 2511 | 14 | 14 | 11 | 87% |
2009 2512 | 10 | 14 | 14 | 84% |
2008 2510 | 15 | 12 | 13 | 89% |
2008 2511 | 12 | 15 | 11 | 84% |
2008 2510 | 13 | 13 | 13 | 87% |
2008 2510 | 11 | 14 | 13 | 84% |
2007 2509 | 15 | 14 | 10 | 87% |
2007 2509 | 13 | 15 | 10 | 84% |
2007 2509 | 14 | 11 | 15 | 89% |
2007 2509 | 12 | 12 | 15 | 87% |
2007 2509 | 10 | 13 | 15 | 84% |
2006 2508 | 14 | 13 | 12 | 87% |
2006 2507 | 15 | 11 | 14 | 89% |
2006 2508 | 12 | 14 | 12 | 84% |
2006 2507 | 13 | 12 | 14 | 87% |
2006 2508 | 10 | 15 | 12 | 82% |
2006 2507 | 11 | 13 | 14 | 84% |
2005 2506 | 15 | 13 | 11 | 87% |
2005 2506 | 13 | 14 | 11 | 84% |
2005 2506 | 11 | 15 | 11 | 82% |
2004 2505 | 14 | 12 | 13 | 87% |
2004 2505 | 12 | 13 | 13 | 84% |
2004 2505 | 10 | 14 | 13 | 82% |
2003 2504 | 14 | 14 | 10 | 84% |
2003 2504 | 12 | 15 | 10 | 82% |
2003 2504 | 15 | 10 | 15 | 89% |
2003 2504 | 13 | 11 | 15 | 87% |
2003 2504 | 11 | 12 | 15 | 84% |
2002 2503 | 15 | 12 | 12 | 87% |
2002 2503 | 13 | 13 | 12 | 84% |
2002 2502 | 14 | 11 | 14 | 87% |
2002 2503 | 11 | 14 | 12 | 82% |
2002 2503 | 12 | 12 | 14 | 84% |
2002 2502 | 10 | 13 | 14 | 82% |
2001 2501 | 14 | 13 | 11 | 84% |
2001 2501 | 12 | 14 | 11 | 82% |
2001 2501 | 10 | 15 | 11 | 80% |
2000 2500 | 15 | 11 | 13 | 87% |
2000 2501 | 13 | 12 | 13 | 84% |
2000 2500 | 11 | 13 | 13 | 82% |
1999 2499 | 15 | 13 | 10 | 84% |
1999 2499 | 13 | 14 | 10 | 82% |
1999 2499 | 14 | 12 | 12 | 84% |
1999 2499 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1999 2500 | 14 | 10 | 15 | 87% |
1999 2499 | 12 | 13 | 12 | 82% |
1999 2500 | 12 | 11 | 15 | 84% |
1999 2500 | 10 | 12 | 15 | 82% |
1998 2498 | 15 | 10 | 14 | 87% |
1998 2498 | 13 | 11 | 14 | 84% |
1998 2498 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1998 2498 | 11 | 12 | 14 | 82% |
1997 2496 | 15 | 12 | 11 | 84% |
1997 2496 | 13 | 13 | 11 | 82% |
1997 2496 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1996 2496 | 14 | 11 | 13 | 84% |
1996 2496 | 12 | 12 | 13 | 82% |
1996 2495 | 13 | 10 | 15 | 84% |
1996 2496 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1996 2495 | 11 | 11 | 15 | 82% |
1995 2494 | 14 | 13 | 10 | 82% |
1995 2494 | 15 | 11 | 12 | 84% |
1995 2494 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1995 2494 | 13 | 12 | 12 | 82% |
1995 2494 | 10 | 15 | 10 | 78% |
1995 2494 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1994 2493 | 14 | 10 | 14 | 84% |
1994 2493 | 12 | 11 | 14 | 82% |
1994 2493 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1993 2492 | 14 | 12 | 11 | 82% |
1993 2492 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1993 2492 | 10 | 14 | 11 | 78% |
1992 2491 | 15 | 10 | 13 | 84% |
1992 2491 | 13 | 11 | 13 | 82% |
1992 2491 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1992 2490 | 12 | 10 | 15 | 82% |
1992 2490 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1991 2490 | 15 | 12 | 10 | 82% |
1991 2490 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1991 2489 | 14 | 11 | 12 | 82% |
1991 2489 | 11 | 14 | 10 | 78% |
1991 2489 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1991 2489 | 10 | 13 | 12 | 78% |
1990 2488 | 13 | 10 | 14 | 82% |
1990 2488 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1989 2487 | 15 | 11 | 11 | 82% |
1989 2487 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1989 2486 | 14 | 10 | 13 | 82% |
1989 2487 | 11 | 13 | 11 | 78% |
1989 2486 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1989 2486 | 10 | 12 | 13 | 78% |
1988 2485 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1988 2485 | 12 | 13 | 10 | 78% |
1988 2485 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1987 2484 | 15 | 10 | 12 | 82% |
1987 2484 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1987 2485 | 10 | 14 | 10 | 76% |
1987 2484 | 11 | 12 | 12 | 78% |
1986 2483 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1986 2483 | 10 | 11 | 14 | 78% |
1985 2482 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1985 2482 | 12 | 12 | 11 | 78% |
1985 2481 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1985 2482 | 10 | 13 | 11 | 76% |
1985 2481 | 11 | 11 | 13 | 78% |
1984 2480 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1984 2480 | 13 | 12 | 10 | 78% |
1984 2480 | 11 | 13 | 10 | 76% |
1984 2480 | 10 | 10 | 15 | 78% |
1983 2479 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1983 2479 | 12 | 11 | 12 | 78% |
1983 2479 | 10 | 12 | 12 | 76% |
1982 2477 | 13 | 11 | 11 | 78% |
1982 2477 | 11 | 12 | 11 | 76% |
1982 2478 | 11 | 10 | 14 | 78% |
1981 2477 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1981 2476 | 12 | 10 | 13 | 78% |
1981 2476 | 10 | 11 | 13 | 76% |
1980 2475 | 14 | 11 | 10 | 78% |
1980 2475 | 12 | 12 | 10 | 76% |
1980 2475 | 10 | 13 | 10 | 73% |
1979 2474 | 13 | 10 | 12 | 78% |
1979 2474 | 11 | 11 | 12 | 76% |
1979 2473 | 10 | 10 | 14 | 76% |
1978 2472 | 14 | 10 | 11 | 78% |
1978 2472 | 12 | 11 | 11 | 76% |
1978 2472 | 10 | 12 | 11 | 73% |
1977 2472 | 11 | 10 | 13 | 76% |
1976 2470 | 15 | 10 | 10 | 78% |
1976 2470 | 13 | 11 | 10 | 76% |
1976 2470 | 11 | 12 | 10 | 73% |
1975 2470 | 12 | 10 | 12 | 76% |
1975 2470 | 10 | 11 | 12 | 73% |
1974 2468 | 13 | 10 | 11 | 76% |
1974 2468 | 11 | 11 | 11 | 73% |
1973 2467 | 10 | 10 | 13 | 73% |
1972 2466 | 14 | 10 | 10 | 76% |
1972 2466 | 12 | 11 | 10 | 73% |
1972 2466 | 10 | 12 | 10 | 71% |
1972 2465 | 11 | 10 | 12 | 73% |
1970 2463 | 12 | 10 | 11 | 73% |
1970 2463 | 10 | 11 | 11 | 71% |
1968 2461 | 13 | 10 | 10 | 73% |
1968 2461 | 11 | 11 | 10 | 71% |
1968 2460 | 10 | 10 | 12 | 71% |
1966 2458 | 11 | 10 | 11 | 71% |
1965 2456 | 12 | 10 | 10 | 71% |
1965 2456 | 10 | 11 | 10 | 69% |
1962 2453 | 10 | 10 | 11 | 69% |
1961 2451 | 11 | 10 | 10 | 69% |
1957 2446 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ログインするともっとみられますコメントできます