ポケモンGOのGOFEST2022の1日目のスペシャルリサーチの情報をまとめています。タスクの内容や報酬を知りたい方はここをチェック!
※このイベントは終了しました。
▶︎最新イベントについてはこちら
GOFEST2022で登場
6月4日(土)10時より配布

リサーチ受取期間 | 6月4日(土)10:00~ 6月5日(日)18:00 |
---|
6月4日(土)に開催されたGOFEST2022に合わせて、有料チケット購入者にスペシャルリサーチが配布。選択型のリサーチとなっており、トレーナーの選択により内容が変化する。
GOFEST2022の詳細はこちらクリアでシェイミ(ランドフォルム)を入手

スペシャルリサーチをクリアすることで、シェイミ(ランドフォルム)が入手できる。また、イベント限定のアバターやポーズなどが報酬として受け取れる。
シェイミの詳細はこちら難易度について
ステッカーとタスク内容以外は変化しない

変化しないもの | 変化するもの |
---|---|
・アイテム報酬 ・報酬の個数 | ・タスク内容 ・全クリア時に貰えるウィロー博士のステッカー |
スペシャルリサーチは3つの難易度で分岐するが、難易度を変えてもアイテム報酬と報酬の個数は変化しない。変化するものは、タスク内容と全スペシャルリサーチをクリア時に貰えるウィロー博士のステッカーとなっている。
スペシャルリサーチのタスクと報酬一覧
1/7のタスク
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ギフトを1個贈る | ![]() |
おこうを使う | ![]() |
ポケモンを10匹捕まえる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | 2個 |
経験値 | 2022XP |
2/7のタスクについて
3つのプレイスタイルから選択
2ページ目にて3つのプレイスタイルから選択することになる。以降のタスク内容が選んだ選択肢に応じて変化する。
2/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケストップを5個回す | ![]() |
フィールドリサーチタスクを3回完了する | ![]() |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
経験値 | 2022XP |
![]() | 22個 |
シェイミ(ランドフォルム)のTシャツ | 1個 |
2/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ギフトを3個開封する | ![]() |
ギフトを3個贈る | ![]() |
相棒におやつを3個あげる | 経験値x2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | 2022個 |
シェイミ(ランドフォルム)のTシャツ | 1個 |
2/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
わざマシンスペシャルを1回使う | ![]() |
ポケモンを3回強化する | ![]() |
ポケストップを3個回す | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | 2個 |
シェイミ(ランドフォルム)のTシャツ | 1個 |
3/7以降のタスク内容について
難易度を選択する
3ページ目は難易度を選択することになる。3/7で選択した難易度によってタスク内容が一部変化する
キャッチを選んだ際の難易度別タスク
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを5種類捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う | ![]() |
相棒のGOスナップショット写真を1枚撮る | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを捕まえるときにパイルのみを2個使う | 経験値×2022XP |
ポケモンを10匹捕まえる | ![]() |
ほしのすなを1000個入手する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
カーブボールを10回投げる | ![]() |
ナイススローを10回投げる | ![]() |
XPを2000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
グレートスローを3回投げる | ![]() |
カーブボールを3回投げる | ![]() |
ポケモンを10種類捕まえる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(リラックス) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを10種類捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | ![]() |
相棒のGOスナップショット写真を1枚撮る | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを捕まえるときにパイルのみを3個使う | 経験値×2022XP |
ポケモンを20匹捕まえる | ![]() |
ほしのすなを3000個入手する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
カーブボールを10回投げる | ![]() |
グレートスローを15回投げる | ![]() |
ほしのすなを3000個入手する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
エクセレントスローを3回投げる | ![]() |
カーブボールを3回連続で投げる | ![]() |
ポケモンを12種類捕まえる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(スタンダード) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを15種類捕まえる | ![]() |
ほしのすなを5000個入手する | ![]() |
相棒のGOスナップショット写真を1枚撮る | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
グレートスローを5回連続で投げる | 経験値×2022XP |
ポケモンを30匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみを10個使う | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
カーブボールを20回投げる | ![]() |
グレートスローを20回投げる | ![]() |
カーブボールのグレートスローを20回投げる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
エクセレントスローを20回投げる | ![]() |
カーブボールのエクセレントスローを2回連続で投げる | ![]() |
ポケモンを30種類捕まえる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(エキスパート) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
探索を選んだ際の難易度別タスク
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケストップを5個回す | ![]() |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ![]() |
XPを6000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
経験値 | 2022XP |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを1個かえす | ![]() |
フィールドリサーチタスクを3回完了する | 経験値×2022XP |
1km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
相棒と歩いて1個アメをもらう | ![]() |
ポケモンを20匹捕まえる | ![]() |
1km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
経験値 | 2022個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを1個かえす | ![]() |
ポケストップを15個回す | ![]() |
ポケモンを10匹捕まえる | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(リラックス) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケストップを6個回す | ![]() |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ![]() |
XPを3000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
経験値 | 2022XP |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを2個かえす | ![]() |
フィールドリサーチタスクを5回完了する | 経験値×2022XP |
1km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
相棒と歩いてアメを1個もらう | ![]() |
ポケモンを15匹捕まえる | ![]() |
1km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
経験値 | 2022個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを2個かえす | ![]() |
ポケストップ20個を回す | ![]() |
相棒と歩いて2個アメをもらう | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(スタンダード) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
ポケストップを10個回す | ![]() |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ![]() |
XPを6000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
経験値 | 2022XP |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを2個かえす | ![]() |
フィールドリサーチタスクを6回完了する | 経験値×2022XP |
1km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
相棒と歩いて2個アメをもらう | ![]() |
ポケモンを20匹捕まえる | ![]() |
2km歩く | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
経験値 | 2022個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
タマゴを5個かえす | ![]() |
ポケストップ30個を回す | ![]() |
相棒と歩いて3個アメをもらう | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(エキスパート) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
バトルを選んだ際の難易度別タスク
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団と3回戦う | ![]() |
シャドウポケモンをリトレーンする | ![]() |
効果ばつぐんのスペシャルアタックを使って1回バトルする | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
レイドバトルを3回する | ![]() |
相棒とレイドバトルをする | ![]() |
XPを3000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOバトルリーグで対戦する | ![]() |
ポケモンを3匹進化させる | ![]() |
ほしのすなを3000個集める | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団とのバトルで1回勝つ | ![]() |
レイドバトルで1回勝つ | ![]() |
GOバトルリーグで対戦する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(リラックス) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団とのバトルで3回勝つ | ![]() |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | ![]() |
効果ばつぐんのスペシャルアタックを使って3回バトルする | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
レイドバトルで3回勝つ | ![]() |
相棒とレイドバトルをする | ![]() |
XPを6000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOバトルリーグで3回対戦する | ![]() |
ポケモンを5匹進化させる | ![]() |
ほしのすなを6000個集める | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団のリーダーとのバトルで勝つ | ![]() |
レイドバトルで3回勝つ | ![]() |
GOバトルリーグで1回勝つ | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 22個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(スタンダード) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
3/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団とのバトルで9回勝つ | ![]() |
シャドウポケモンを6匹リトレーンする | ![]() |
GOロケット団リーダーとのバトルで勝つ | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | ギアル |
![]() | 22個 |
4/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
すべて違う種類のポケモンを使い3回レイドで勝つ | ![]() |
レイドバトルで相棒を使って3回勝つ | ![]() |
XPを60000獲得する | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2022個 |
![]() | トロピウス |
![]() | 2個 |
5/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOバトルリーグで3回勝つ | ![]() |
ポケモンを30回強化する | ![]() |
ほしのすなを30000個集める | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | コータス |
![]() | 22個 |
6/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
GOロケット団リーダーとのバトルで3回勝つ | ![]() |
すべて違う種類のポケモンを使い3回レイドで勝つ | ![]() |
GOバトルリーグで6回勝つ | ![]() |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() | 2個 |
![]() | シェイミ(ランドフォルム) |
![]() | 22個 |
7/7
タスク内容
タスク名 | 報酬 |
---|---|
- | 経験値×2022XP |
- | ![]() |
- | 経験値×2022XP |
全タスク達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
シェイミのアメ | 22個 |
ウィローのステッカー(エキスパート) | 22個 |
グラシデアのブーケのポーズ | - |
ポケモンGOのイベント関連記事
その他のイベント情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
イベント | 終了まで |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
開催予定のイベント
イベント | 開催まで |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます