はねろコイキングのリーグ戦でクリアするために必要なCPや高さを掲載!はねコイのリーグ制覇を目指す人は要チェック!
※最新アプデ前の情報です。
最新情報は↓からチェック!
▶最新アプデまとめはこちら
一覧記事 | |
---|---|
リーグの敵CP一覧 | ランダムイベント一覧 |
制覇に必要なCP/高さ43
情報提供:AMoさん
はねコイでは、現時点で6つの本リーグが存在し、リーグを制覇することで殿堂入りした証が貰える。また、ゴージャスリーグをクリアすると本戦とは別にエクストラリーグが用意されており、クリアすれば報酬も貰えるぞ。
各リーグの最大CPと高さ
リーグ名 | CP | 高さ |
---|---|---|
エクストラリーグ | - | - |
ヒールリーグ | 135M | 137.22m |
ゴージャスリーグ | 17.4M | 106.24m |
スピードリーグ | 2.41M | 76.95m |
スーパーリーグ | 515k | 57.48m |
ヘビーリーグ | 112k | 39.99m |
クイックリーグ | 10.30k | 24.41m |
フレンドリーグ | 1.40k | 13.90m |
※上記のステータスを越えたコイキングであれば、各リーグを制覇できます。
各リーグの対戦データ43
フレンドリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 10 | 2.70m |
2回戦 | 387 | 7.39m |
3回戦 | 663 | 9.39m |
4回戦 | 939 | 11.19m |
5回戦 | 1.40k | 13.90m |
フレンドリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ25個 でんきだま(ピカチュウ) |
クイックリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 442 | 7.81m |
2回戦 | 942 | 11.40m |
3回戦 | 1.63k | 15.02m |
4回戦 | 2.57k | 18.18m |
5回戦 | 3.20k | 19.45m |
6回戦 | 3.70k | 20.11m |
7回戦 | 4.86k | 21.39m |
8回戦 | 5.62k | 21.96m |
9回戦 | 7.95k | 23.33m |
10回戦 | 10.30k | 24.41m |
クイックリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ25個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ25個 しんぴのしずく(ポッチャマ) |
ヘビーリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 5.16k | 21.62m |
2回戦 | 11.3k | 24.68m |
3回戦 | 18.2k | 26.46m |
4回戦 | 25.8k | 28.00m |
5回戦 | 34.4k | 29.45m |
6回戦 | 37.8k | 29.97m |
7回戦 | 41.6k | 30.54m |
8回戦 | 45.8k | 31.16m |
9回戦 | 54.0k | 32.34m |
10回戦 | 72.0k | 34.84m |
11回戦 | 79.2k | 35.79m |
12回戦 | 87.1k | 36.82m |
13回戦 | 95.8k | 37.92m |
14回戦 | 105k | 39.09m |
15回戦 | 112k | 39.99m |
ヘビーリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ25個 オクタンツボ |
スーパーリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 29.8k | 28.68m |
2回戦 | 65.6k | 33.97m |
3回戦 | 105k | 39.09m |
4回戦 | 149k | 43.09m |
5回戦 | 198k | 45.62m |
6回戦 | 218k | 46.56m |
7回戦 | 240k | 47.59m |
8回戦 | 264k | 48.73m |
9回戦 | 291k | 50.00m |
10回戦 | 321k | 51.45m |
11回戦 | 353k | 52.74m |
12回戦 | 388k | 53.99m |
13回戦 | 427k | 55.19m |
14回戦 | 470k | 56.33m |
15回戦 | 515k | 57.48m |
スーパーリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ25個 おまもりこばん(ニャース) |
スピードリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 138k | 42.34m |
2回戦 | 304k | 50.64m |
3回戦 | 489k | 56.80m |
4回戦 | 692k | 60.66m |
5回戦 | 922k | 63.74m |
6回戦 | 1.01M | 64.67m |
7回戦 | 1.11M | 65.69m |
8回戦 | 1.22M | 66.77m |
9回戦 | 1.35M | 67.94m |
10回戦 | 1.58M | 70.22m |
11回戦 | 1.74M | 71.62m |
12回戦 | 1.92M | 73.16m |
13回戦 | 2.11M | 74.81m |
14回戦 | 2.32M | 76.32m |
15回戦 | 2.41M | 76.95m |
スピードリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ25個 ウソッキー盆栽 |
ゴージャスリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 551k | 58.19m |
2回戦 | 1.21M | 66.61m |
3回戦 | 1.94M | 73.38m |
4回戦 | 2.75M | 78.91m |
5回戦 | 3.67M | 83.93m |
6回戦 | 4.04M | 85.61m |
7回戦 | 4.44M | 87.28m |
8回戦 | 4.88M | 88.95m |
9回戦 | 5.37M | 90.48m |
10回戦 | 5.60M | 91.19m |
11回戦 | 6.16M | 92.63m |
12回戦 | 6.78M | 94.17m |
13回戦 | 7.46M | 95.75m |
14回戦 | 8.21M | 97.26m |
15回戦 | 8.98M | 98.74m |
16回戦 | 9.88M | 100.01m |
17回戦 | 10.8M | 101.36m |
18回戦 | 11.9M | 102.24m |
19回戦 | 13.1M | 103.18m |
20回戦 | 17.4M | 106.24m |
ゴージャスリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
20回戦制覇 | ダイヤ25個 キセキのタネ(フシギダネ) |
ヒールリーグ
バトル | CP | 高さ |
---|---|---|
1回戦 | 5.05M | 89.48m |
2回戦 | 11.1M | 101.57m |
3回戦 | 17.8M | 106.45m |
4回戦 | 25.2M | 110.12m |
5回戦 | 33.7M | 113.80m |
6回戦 | 37.0M | 115.19m |
7回戦 | 40.8M | 116.72m |
8回戦 | 44.8M | 118.42m |
9回戦 | 49.3M | 120.30m |
10回戦 | 52.4M | 121.60m |
11回戦 | 57.7M | 123.84m |
12回戦 | 63.4M | 125.83m |
13回戦 | 69.8M | 127.73m |
14回戦 | 76.8M | 129.59m |
15回戦 | 77.0M | 129.65m |
16回戦 | 84.7M | 130.81m |
17回戦 | 93.2M | 132.08m |
18回戦 | 102M | 133.25m |
19回戦 | 112M | 134.53m |
20回戦 | 135M | 137.22m |
ヒールリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ5個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ15個 ポケドロップ1個 |
20回戦制覇 | ダイヤ25個 スターミーシャワー |
エクストラリーグ
エクストラリーグの初回クリア報酬
報酬 | |
---|---|
5回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
10回戦制覇 | ダイヤ10個 ポケドロップ1個 |
15回戦制覇 | ダイヤ25個 ポケドロップ1個 |
他のはねろコイキング攻略記事はこちら
はねコイ攻略TOP一覧記事 | |
---|---|
なかよしグッズ一覧 | デコレーション一覧 |
リーグの敵CP一覧 | ランダムイベント一覧 |
初心者攻略・裏技 | |
裏技・小ネタまとめ | 序盤攻略 |
ログインするともっとみられますコメントできます