ポケモンGOのGOツアーシンオウにて登場するスペシャルリサーチ「GO Tour 2024: 時間と空間」の攻略情報をまとめています。分岐するタスク内容や報酬についても記載しているので参考にどうぞ。
スペシャルリサーチの入手方法
2月24日(土)より配布開始

GOツアーシンオウの開催に伴いスペシャルリサーチ「GO Tour 2024: 時間と空間」が登場。選択式のスペシャルリサーチとなっており、選択によって報酬が変化する。
GOツアーシンオウの詳細はこちら報酬にてシャドウレジギガス入手可能

スペシャルリサーチの全タスク達成報酬のサカキとの対戦に勝利することでシャドウレジギガスを入手することができる。シャドウレジギガスは現在入手することができないため忘れずにクリアしよう。
レジギガスの詳細はこちら選択式のタスクについて
選択に応じて報酬が変化する

今回のスペシャルリサーチは上記の3つから選択できるようになっており選択に応じて報酬が変化する。また、ダイヤモンドとパールのパッジ選択に応じても報酬が変化している。
ダイヤモンドかパールどちらがおすすめ?選択に応じておこうで登場する御三家の確率も変化

「ナエトルを選んだ場合はナエトルの出現率が上がる」といったように、スペシャルリサーチの選択に応じておこうから出現する御三家のポケモンの確率も変化する。
おこうの詳細はこちらスペシャルリサーチのクリア期限
クリア期限は無い
GOツアーシンオウまでにクリアがおすすめ
「GO Tour 2024:時間と空間」はスペシャルリサーチのためクリア期限は無い。ただし、イベント期間外でのクリアは難易度が上がってしまうためGOツアーシンオウ終了までにクリアがおすすめ。
スペシャルリサーチまとめはこちらスペシャルリサーチの内容と報酬
1/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ナエトル) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ナエトルのアメ | 3個 |
| ナエトルのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ナエトル) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ナエトルのアメ | 3個 |
| ナエトルのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
2/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 3個 |
| 経験値 | 2024XP |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
| 経験値 | 2024XP |
3/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
パールのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
4/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
1/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ヒコザル) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ヒコザルのアメ | 3個 |
| ヒコザルのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ヒコザル) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ヒコザルのアメ | 3個 |
| ヒコザルのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
2/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 3個 |
| 経験値 | 2024XP |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
| 経験値 | 2024XP |
3/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
パールのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
4/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
1/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ポッチャマ) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ポッチャマのアメ | 3個 |
| ポッチャマのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シンオウ地方で最初に発見されたポケモンを15匹捕まえる | おこう×1 |
| おこうを使う | ポケモンと遭遇( ポッチャマ) |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ポッチャマのアメ | 3個 |
| ポッチャマのアメXL | 3個 |
ほしのすな | 3000個 |
2/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 3個 |
| 経験値 | 2024XP |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| 伝説のポケモンを捕まえる | ポケモンと遭遇( シャドウフカマル) |
| ドラゴンタイプのポケモンを10回強化する | ほしのすな×5000 |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
| 経験値 | 2024XP |
3/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| ディアルガのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
パールのタスク内容と報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| パルキアのアメ | 3個 |
| パルキアのアメXL | 1個 |
ポケモンと遭遇 | ミカルゲ |
4/4のタスク
ダイヤモンドのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
パールのタスク内容と報酬
| タスク名 | 報酬 |
|---|---|
| シャドウポケモンを1匹リトレーンする | 1000XP |
| シャドウポケモンを2匹リトレーンする | 2000XP |
| シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 3000XP |
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| ディアルガのアメ | 3個 |
| パルキアのアメ | 3個 |
| サカキとの対戦 ▶サカキの詳細はこちら | ポケモンと遭遇( シャドウレジギガス) |
サカキの手持ちポケモンについて

※
のマークがついているシャドウポケモンを捕まえることが出来ます。
ポケモンGOのイベント関連記事
その他のイベント情報
おすすめツール
データベース
開催中のイベント
| イベント | 終了まで |
|---|---|
伊藤園パートナーリサーチ応募期間 | |
ツンデツンデレイド | |
ズガドーンレイド(西半球限定) | |
GBL力と極み(マスター、春カップ) | |
力と極みシーズン |
開催予定のイベント
| イベント | 開催まで |
|---|---|
タリーズパートナーリサーチ応募期間 | |
TVアニメコラボイベント | |
キョダイカビゴンマックスバトルデイ | |
バニプッチコミュニティデイ |
ログインするともっとみられますコメントできます