ポケモンGOのGOパス10月のリワード内容と挑戦期間です。リワード内容などについてまとめていますので参考にしてください。
最新情報
GOパスデラックス表示間違いの補填

GOパス10月のランク100の報酬にキラチャームが誤って記載されていた不具合の補填として、GOパスデラックス10月にアップグレードしたトレーナーには、既に発表済みのランク100のリワードポケコインに加え、キラチャームが報酬の無料のタイムチャレンジが配布される。
GOパス10月の入手方法
毎月無料で入手できる

| 配布日時 | 2025年10月7日(火)10:00〜 |
|---|
10月のGOパスは10月7日火曜日の10時に配布。GOパスは毎月無料で全世界のトレーナーに配布される。
有料で「GOパスデラックス」も入手できる
| デラックス | 1120円 |
|---|---|
| デラックス+10ランク | 1400円 |
有料版の「GOパスデラックス」も登場。追加でリワードを受け取ることができ、さらに10ランク上昇させられるものもある。GOパスデラックスへのアップグレードはいつでも可能。
WebStoreで購入するとお得

| 価格 | 内容 |
|---|---|
| GOパスデラックス:10月 1120円 | GOパスデラックス ハイパーボール×10 げんきのかたまり×5 まんたんのくすり×5 プレミアムバトルパス×1 |
| +10ランク 1400円 | GOパス GOポイント×1000 ハイパーボール×10 げんきのかたまり×5 まんたんのくすり×5 プレミアムバトルパス×1 |
| +10ランクハイパーボックス 2100円 | GOパス GOポイント×1000 ハイパーボール×20 げんきのかたまり×10 まんたんのくすり×10 プレミアムバトルパス×2 ふかそうち×1 スーパーふかそうち×1 |
WebStoreにてGOパスデラックスを購入すると、ハイパーボールやプレミアムバトルパスなどが付いてくる。WebStore限定でふかそうちなども付いてくるハイパーボックスも販売されている。
WebStoreはこちら(外部サイト)GOパス10月の挑戦期間
10月のパスは11月4日(火)まで
10月のGOパスに挑戦できる期限は11月4日(火)10時までとなっている。達成したリワードを受け取れる期限は6日(木)10時までのため注意。
GOパス10月のリワード内容
テラキオンなどが報酬に

GOパス10月を進めると、報酬としてアイテムやテラキオンが入手できる。テラキオンは「変わりゆく物語」の「スペシャル背景」が付いている。
デラックスの報酬
有料版のデラックスでは無料版の報酬に加えて、追加のポケコインなどのアイテムが手に入る。
一定レベル到達でボーナス発生
| ランク | ボーナス |
|---|---|
| 25 | ・1日のギフト開封上限40個 ・1日のギフト入手上限125個 ・ギフト所持上限30個 |
| 25 (デラックス) | ・1日のギフト開封上限50個 ・1日のギフト入手上限150個 ・ギフト所持上限40個 |
| 50 | おさんぽおこうの効果時間2倍 |
| 75 | タマゴ孵化時の ほしのすなと 経験値が2倍 |
GOパスにてメジャーマイルストーンと呼ばれる一定レベルに到達すると挑戦期間中に適用されるボーナスが発生。GOパスデラックスではランク25のボーナスがさらにパワーUPする。
GOポイントの集め方
捕獲やタマゴ孵化で集められる

| レイドバトルで1回勝つ | GOポイント×100 |
|---|---|
| タマゴを1個かえす | GOポイント×40 |
| ポケモンを1匹捕まえる | GOポイント×5 |
※過去のGOパスを参考に記載
GOパスのランクを上げるのに必要なGOポイントはタマゴ孵化やポケモンの捕獲、レイド勝利などで集めることができる。
パスタスクは2種登場

パスタスクは1日に1個のデイリータスクと週ごとに登場するウィークリータスクが存在。タスククリア分のGOポイントは1日の取得上限にカウントされないため忘れずにクリアしよう。
デラックス版ではタスクが2個登場

GOパスデラックスを購入すると、パスタスクが追加で1個登場する。1日に2個タスクをクリア出来るため早くランクを上げることができる。
1日あたりの上限
| 1日の上限 | GOポイント×250+パスタスク取得分 |
|---|
GOパスでは1日に集められるGOポイントの上限が決まっている。
最後の土日はGOポイントの取得制限撤廃
GOパス挑戦期間内の最後の土日はGOポイントの1日の取得制限が撤廃される。GOパスを一気に進めるチャンスとなっている。
GOパス10月のリワード一覧
| 通常 | デラックス | |
|---|---|---|
| 1 | 経験値×10000XP | ほしのすな×10000 |
| 2 | モンスターボール×5 | モンスターボール×25 |
| 3 | オムナイト(ダイマックス) | オムナイトのアメ×5 |
| 4 | オムナイトのアメ×5 | オムナイトのアメXL×3 |
| 5 | 経験値×500XP | 経験値×1500 |
| 6 | ほしのすな×500 | ほしのすな×1500 |
| 7 | アチャモ | アチャモのアメ×5 |
| 8 | アチャモのアメ×5 | アチャモのアメXL×3 |
| 9 | ヒンバスのアメ×5 | ヒンバス |
| 10 | ポケコイン×10 | ポケコイン×20 |
| 11 | モンスターボール×5 | モンスターボール×25 |
| 12 | ミノムッチ | ミノムッチのアメ×5 |
| 13 | ミノムッチのアメ×5 | ミノムッチのアメXL×3 |
| 14 | ズリのみ×10 | きんのズリのみ×3 |
| 15 | 経験値×750XP | 経験値×2250 |
| 16 | ほしのすな×750 | ほしのすな×2250 |
| 17 | ヒトデマンのアメ×5 | ヒトデマン |
| 18 | ヒトデマンのアメ×5 | ヒトデマンのアメXL×3 |
| 19 | マックス粒子×100 | マックス粒子×400 |
| 20 | ポケコイン×20 | ポケコイン×40 |
| 21 | ふしぎなパーツ×2 | ふしぎなパーツ×2 |
| 22 | リリーラ | リリーラのアメ×5 |
| 23 | リリーラのアメ×5 | リリーラのアメXL×3 |
| 24 | バルチャイのアメ×5 | バルチャイ |
| 25 | ・1日のポケストップギフト入手数125個 ・1日のギフト開封上限40個 ・ギフト所持上限30個 | ・1日のポケストップギフト入手数150個 ・1日のギフト開封上限50個 ・ギフト所持上限40個 |
| 26 | スーパーボール×5 | スーパーボール×25 |
| 27 | ゴースのアメ×5 | ゴース(ダイマックス) |
| 28 | ゴースのアメ×5 | ゴースのアメXL×3 |
| 29 | ナナのみ×10 | ぎんのパイルのみ×3 |
| 30 | ポケコイン×30 | ポケコイン×60 |
| 31 | ポフィン×1 | ポフィン×1 |
| 32 | ヒスイガーディ | ガーディのアメ×5 |
| 33 | ガーディのアメ×5 | ガーディのアメXL×3 |
| 34 | 経験値×1000XP | 経験値×3000 |
| 35 | スーパーボール×10 | スーパーボール×40 |
| 36 | ほしのすな×1000 | ほしのすな×3000 |
| 37 | アローラニャース | ニャースのアメ×5 |
| 38 | ニャースのアメ×5 | ニャースのアメXL×3 |
| 39 | ノコッチのアメ×5 | ノコッチ×1 |
| 40 | ポケコイン×40 | ポケコイン×80 |
| 41 | ふしぎなパーツ×2 | ふしぎなパーツ×2 |
| 42 | ワンパチ | ワンパチのアメ×5 |
| 43 | ワンパチのアメ×5 | ワンパチのアメXL×3 |
| 44 | 経験値×1500XP | 経験値×4500 |
| 45 | スーパーボール×10 | スーパーボール×40 |
| 46 | ほしのすな×1500 | ほしのすな×4500 |
| 47 | ダンバル | ダンバルのアメ×5 |
| 48 | ダンバルのアメ×5 | ダンバルのアメXL×3 |
| 49 | マックス粒子×100 | マックス粒子×400 |
| 50 | おさんぽおこうの効果時間2倍 | |
| 51 | スーパーボール×15 | スーパーボール×50 |
| 52 | イワンコ | イワンコのアメ×5 |
| 53 | イワンコのアメ×5 | イワンコのアメXL×3 |
| 54 | タイレーツのアメ×5 | タイレーツ |
| 55 | しあわせタマゴ×1 | ふしぎなアメ×3 |
| 56 | ふしぎなパーツ×2 | ふしぎなパーツ×2 |
| 57 | ヤミラミ | ヤミラミのアメ×5 |
| 58 | ヤミラミのアメ ×5 | ヤミラミのアメXL×3 |
| 59 | わざマシンノーマル×1 | わざマシンノーマル×2 |
| 60 | ポケコイン×50 | ポケコイン×120 |
| 61 | わざマシンスペシャル×1 | わざマシンスペシャル×2 |
| 62 | デスマスのアメ×5 | ガラルデスマス |
| 63 | デスマスのアメ×5 | デスマスのアメXL×3 |
| 64 | 経験値×2000XP | 経験値×6000 |
| 65 | スーパーボール×15 | スーパーボール×50 |
| 66 | ほしのすな×2000 | ほしのすな×6000 |
| 67 | アブソル | アブソルのアメ×5 |
| 68 | アブソルのアメ×5 | アブソルのアメXL×3 |
| 69 | メグロコのアメ×5 | メグロコ |
| 70 | ポケコイン×70 | ポケコイン×140 |
| 71 | ぎんのパイルのみ×1 | ぎんのパイルのみ×3 |
| 72 | ズルズキン | ズルッグのアメ×5 |
| 73 | ズルッグのアメ×5 | ズルッグのアメXL×3 |
| 74 | マックス粒子×100 | マックス粒子×400 |
| 75 | タマゴ孵化時に獲得できるのほしのすなと経験値2倍 | |
| 76 | ハイパーボール×10 | ハイパーボール×40 |
| 77 | ケーシィ(ダイマックス) | ケーシィのアメ×5 |
| 78 | ケーシィのアメ×5 | ヤブクロンのアメXL×3 |
| 79 | 経験値×2500XP | ほしのすな×7500 |
| 80 | ポケコイン×80 | ポケコイン×160 |
| 81 | ほしのすな×2500 | ほしのすな×7500 |
| 82 | ドガースのアメ×5 | ガラルマタドガス |
| 83 | ドガースのアメ×5 | ドガースのアメXL×3 |
| 84 | サニーゴのアメ×5 | ガラルサニーゴ |
| 85 | ハイパーボール×15 | ハイパーボール×50 |
| 86 | マックス粒子×200 | マックス粒子×800 |
| 87 | アヤシシ | オドシシのアメ×5 |
| 88 | オドシシのアメ×5 | オドシシのアメXL×3 |
| 89 | ふしぎなアメ×3 | ふしぎなアメ×5 |
| 90 | ポケコイン×90 | ポケコイン×180 |
| 91 | ふしぎなアメXL×1 | ふしぎなアメXL×3 |
| 92 | ドラメシヤ | ドラメシヤのアメ×5 |
| 93 | ドラメシヤのアメ×5 | ドラメシヤのアメXL×3 |
| 94 | ルカリオのアメ×5 | ルカリオ |
| 95 | ふしぎなアメ×5 | ふしぎなアメXL×2 |
| 96 | ふしぎなアメ×5 | ふしぎなアメXL×2 |
| 97 | テラキオンのアメ×3 | テラキオンのアメ×10 |
| 98 | ほしのすな×5000 | テラキオンのアメXL×3 |
| 99 | 経験値×5000XP | スーパーふかそうち×1 |
| 100 | テラキオン(SP背景) | ポケコイン×200 |
| 101 | ほしのすな×50 | ほしのすな×100 |
GOパスとは?
進行度に応じて報酬が貰える機能
GOパスとは、「GOポイント」を集めた進行度に応じて様々な報酬が貰える機能のこと。GOツアーイッシュにて登場したツアーパスを受けて実装された新要素となっている。
その他のポケモンGO攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます