ポケモンGOでポケモンを進化させるために、必要な捕獲数を紹介。相棒にした時に、何km歩くと進化に必要なアメを集められるかも載せています。
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
必要な捕獲数と距離について
必要な捕獲数
必要な捕獲数は、そのポケモンを最終進化させるのに捕まえないといけないポケモンの数。1匹掴まえる毎にアメ3個、博士に送ると1個増えるので、1匹×4個で計算している。
例:フシギダネをフシギバナにする場合
フシギダネはフシギソウにするのに25個、フシギバナにするのに100個、計125個必要。1匹掴まえる毎にアメ4個増えるため、125÷4=で32匹捕まえれば進化可能。
必要な距離
一覧に掲載してある「必要な距離」は、相棒に設定した時に最終進化させるのに必要な移動距離。ポケモンを相棒にすると、一定の距離を歩く毎に、そのポケモンの強化や進化に必要なアメを1つ貰える。
相棒ポケモンの詳しい解説進化に必要な捕獲数と距離一覧
※3段階進化するポケモンは、1段階目から最終進化させるまでに必要な捕獲数を掲載しています。
図鑑 No | ポケモン名 | 必要捕獲数 | 必要な 距離 | 必要なアメ |
---|---|---|---|---|
003 | フシギダネふしぎばな | 32 | 374 | 124 |
006 | ヒトカゲりざーどん | 32 | 374 | 124 |
009 | ゼニガメかめっくす | 32 | 374 | 124 |
012 | キャタピーばたふりー | 16 | 61 | 61 |
015 | ビードルすぴあー | 16 | 61 | 61 |
018 | ポッポぴじょっと | 16 | 61 | 61 |
022 | オニスズメおにどりる | 13 | 50 | 50 |
024 | アーボあーぼっく | 13 | 150 | 50 |
026 | ピカチュウらいちゅう | 13 | 50 | 50 |
028 | サンドさんどぱん | 13 | 150 | 50 |
031 | ニドラン♀にどくいん | 32 | 374 | 124 |
034 | ニドラン♂にどきんぐ | 32 | 374 | 124 |
036 | ピッピぴくしー | 13 | 50 | 50 |
038 | ロコンきゅうこん | 13 | 150 | 50 |
040 | プリンぷくりん | 13 | 50 | 50 |
042 | ズバットごるばっと | 13 | 50 | 50 |
045 | ナゾノクサらふれしあ | 32 | 374 | 124 |
047 | パラスぱらせくと | 13 | 150 | 50 |
049 | コンパンもるふぉん | 13 | 150 | 50 |
051 | ディグダだぐとりお | 13 | 150 | 50 |
053 | ニャースぺるしあん | 13 | 150 | 50 |
055 | コダックごるだっく | 13 | 150 | 50 |
057 | マンキーおこりざる | 13 | 150 | 50 |
059 | ガーディういんでぃ | 13 | 150 | 50 |
062 | ニョロモにょろぼん | 32 | 374 | 124 |
065 | ケーシィふーでぃん | 32 | 374 | 124 |
068 | ワンリキーかいりきー | 32 | 374 | 124 |
071 | マダツボミうつぼっと | 32 | 374 | 124 |
073 | メノクラゲどくくらげ | 13 | 150 | 50 |
076 | イシツブテごろーにゃ | 32 | 124 | 124 |
078 | ポニータぎゃろっぷ | 13 | 150 | 50 |
080 | ヤドンやどらん | 13 | 150 | 50 |
082 | コイルれあこいる | 13 | 150 | 50 |
085 | ドードーどーどりお | 13 | 150 | 50 |
087 | パウワウじゅごん | 13 | 150 | 50 |
089 | ベトベターべとべとん | 13 | 150 | 50 |
091 | シェルダーぱるしぇん | 13 | 150 | 50 |
094 | ゴースげんがー | 32 | 374 | 124 |
097 | スリープすりーぱー | 13 | 150 | 50 |
099 | クラブきんぐらー | 13 | 150 | 50 |
101 | ビリリダマまるまいん | 13 | 150 | 50 |
103 | タマタマなっしー | 13 | 150 | 50 |
105 | カラカラがらがら | 13 | 150 | 50 |
110 | ドガースまたどがす | 13 | 150 | 50 |
112 | サイホーンさいどん | 13 | 150 | 50 |
117 | タッツーしーどら | 13 | 150 | 50 |
119 | トサキントあずまおう | 13 | 150 | 50 |
121 | ヒトデマンすたーみー | 13 | 150 | 50 |
130 | コイキングこいきんぐ | 101 | 400 | 400 |
139 | オムナイトおむすたー | 13 | 250 | 50 |
141 | カブトかぶとぷす | 13 | 250 | 50 |
149 | ミニリュウかいりゅー | 32 | 625 | 124 |
ポケモンGOの他の攻略記事
初心者必見!序盤の進め方と攻略方法ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます