ポケモンGOのトゲチックの倒し方(攻略法)を徹底解説!弱点や対策ポケモンについてわかりやすく紹介しているので、トゲチックが倒せなくてお困りの方は参考にして下さい。
トゲチック対策おすすめポケモン0
おすすめ技使用時のコンボDPS+耐久力、ゲージ技の使いやすさを考慮して順位を決定しています。
順位 | ポケモン | おすすめ技 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() | 23.81 |
2 | ![]() | ![]() ![]() | 20.30 |
3 | ![]() | ![]() ![]() | 20.35 |
4 | ![]() | ![]() ![]() | 19.28 |
5 | ![]() | ![]() ![]() | 18.36 |
6 | ![]() | ![]() ![]() | 18.51 |
7 | ![]() | ![]() ![]() | 18.03 |
8 | ![]() | ![]() ![]() | 17.66 |
9 | ![]() | ![]() ![]() | 17.28 |
10 | ![]() ゴローニャ | ![]() ![]() | 17.28 |
トゲチックの攻略法0
でんき/いわ/はがねで弱点を突こう!
トゲチックはフェアリーとひこうタイプを持っている。そのため、弱点を突ける「でんき」「いわ」タイプ技を使えるポケモンが有効。また、「はがね」タイプ技を使えるポケモンも弱点を突けるのでおすすめだ。
攻略には何人必要?0
安定クリアには5~6人欲しい
トゲチックは耐久力が高め。さらに難易度が★4なので、安定クリアするためには、弱点を突けるポケモンをしっかり育成した上で、5~6人揃ってから挑むと良い。
ソロレイドについてはこちら個体値CP早見表0
個体値100%時のCP
レイドバトル後に行われるゲットチャレンジ時の最大CPはトゲチックの場合CP976。トゲチックのCPが976だった場合はトゲチックの個体値が100%となる。
通常時 | 天候 | ブースト時 |
---|---|---|
976 | ![]() ![]() | 1220 |
天候が曇りまたは強風の時は1220
天候が曇りまたは強風の時は捕獲時のPL(ポケモンレベル)が25となる。PL25時の個体値100%CPは「1220」。
個体値98%以上のCP
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
976 1220 | 15 | 15 | 15 | 100% |
973 1217 | 15 | 15 | 14 | 98% |
973 1216 | 14 | 15 | 15 | 98% |
969 1212 | 15 | 14 | 15 | 98% |
通常CP 天候ブーストCP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
971 1214 | 15 | 15 | 13 | 96% |
970 1213 | 14 | 15 | 14 | 96% |
970 1212 | 13 | 15 | 15 | 96% |
968 1211 | 15 | 15 | 12 | 93% |
968 1210 | 14 | 15 | 13 | 93% |
967 1209 | 15 | 14 | 14 | 96% |
967 1209 | 13 | 15 | 14 | 93% |
967 1209 | 12 | 15 | 15 | 93% |
966 1208 | 14 | 14 | 15 | 96% |
966 1207 | 15 | 15 | 11 | 91% |
965 1206 | 15 | 14 | 13 | 93% |
965 1207 | 14 | 15 | 12 | 91% |
965 1206 | 13 | 15 | 13 | 91% |
964 1205 | 14 | 14 | 14 | 93% |
964 1205 | 12 | 15 | 14 | 91% |
964 1205 | 11 | 15 | 15 | 91% |
963 1204 | 15 | 13 | 15 | 96% |
963 1204 | 13 | 14 | 15 | 93% |
963 1204 | 15 | 15 | 10 | 89% |
963 1204 | 14 | 15 | 11 | 89% |
962 1203 | 15 | 14 | 12 | 91% |
962 1202 | 14 | 14 | 13 | 91% |
962 1203 | 13 | 15 | 12 | 89% |
962 1202 | 12 | 15 | 13 | 89% |
961 1201 | 15 | 13 | 14 | 93% |
961 1201 | 13 | 14 | 14 | 91% |
961 1202 | 11 | 15 | 14 | 89% |
961 1201 | 10 | 15 | 15 | 89% |
960 1200 | 14 | 13 | 15 | 93% |
960 1201 | 12 | 14 | 15 | 91% |
960 1200 | 15 | 14 | 11 | 89% |
960 1201 | 14 | 15 | 10 | 87% |
960 1200 | 13 | 15 | 11 | 87% |
959 1199 | 14 | 14 | 12 | 89% |
959 1198 | 13 | 14 | 13 | 89% |
959 1199 | 12 | 15 | 12 | 87% |
959 1199 | 11 | 15 | 13 | 87% |
958 1198 | 15 | 13 | 13 | 91% |
958 1197 | 14 | 13 | 14 | 91% |
958 1198 | 12 | 14 | 14 | 89% |
958 1198 | 10 | 15 | 14 | 87% |
957 1196 | 15 | 12 | 15 | 93% |
957 1197 | 13 | 13 | 15 | 91% |
957 1196 | 15 | 14 | 10 | 87% |
957 1197 | 11 | 14 | 15 | 89% |
957 1196 | 14 | 14 | 11 | 87% |
957 1197 | 13 | 15 | 10 | 84% |
957 1196 | 12 | 15 | 11 | 84% |
956 1195 | 15 | 13 | 12 | 89% |
956 1195 | 13 | 14 | 12 | 87% |
956 1195 | 11 | 15 | 12 | 84% |
956 1195 | 10 | 15 | 13 | 84% |
955 1194 | 14 | 13 | 13 | 89% |
955 1194 | 13 | 13 | 14 | 89% |
955 1195 | 12 | 14 | 13 | 87% |
955 1194 | 11 | 14 | 14 | 87% |
954 1193 | 15 | 12 | 14 | 91% |
954 1192 | 14 | 12 | 15 | 91% |
954 1193 | 12 | 13 | 15 | 89% |
954 1193 | 14 | 14 | 10 | 84% |
954 1193 | 10 | 14 | 15 | 87% |
954 1192 | 13 | 14 | 11 | 84% |
954 1193 | 12 | 15 | 10 | 82% |
954 1192 | 11 | 15 | 11 | 82% |
953 1192 | 15 | 13 | 11 | 87% |
953 1191 | 14 | 13 | 12 | 87% |
953 1191 | 12 | 14 | 12 | 84% |
953 1192 | 10 | 15 | 12 | 82% |
952 1190 | 15 | 12 | 13 | 89% |
952 1190 | 13 | 13 | 13 | 87% |
952 1190 | 12 | 13 | 14 | 87% |
952 1191 | 11 | 14 | 13 | 84% |
952 1190 | 10 | 14 | 14 | 84% |
951 1189 | 14 | 12 | 14 | 89% |
951 1189 | 13 | 12 | 15 | 89% |
951 1189 | 15 | 13 | 10 | 84% |
951 1189 | 11 | 13 | 15 | 87% |
951 1189 | 13 | 14 | 10 | 82% |
951 1188 | 12 | 14 | 11 | 82% |
951 1189 | 11 | 15 | 10 | 80% |
951 1189 | 10 | 15 | 11 | 80% |
950 1188 | 15 | 11 | 15 | 91% |
950 1188 | 14 | 13 | 11 | 84% |
950 1187 | 13 | 13 | 12 | 84% |
950 1188 | 11 | 14 | 12 | 82% |
949 1187 | 15 | 12 | 12 | 87% |
949 1186 | 14 | 12 | 13 | 87% |
949 1187 | 12 | 13 | 13 | 84% |
949 1186 | 11 | 13 | 14 | 84% |
949 1187 | 10 | 14 | 13 | 82% |
948 1185 | 15 | 11 | 14 | 89% |
948 1185 | 14 | 11 | 15 | 89% |
948 1186 | 13 | 12 | 14 | 87% |
948 1185 | 12 | 12 | 15 | 87% |
948 1185 | 14 | 13 | 10 | 82% |
948 1185 | 10 | 13 | 15 | 84% |
948 1185 | 12 | 14 | 10 | 80% |
948 1185 | 11 | 14 | 11 | 80% |
948 1185 | 10 | 15 | 10 | 78% |
947 1184 | 15 | 12 | 11 | 84% |
947 1184 | 13 | 13 | 11 | 82% |
947 1184 | 12 | 13 | 12 | 82% |
947 1184 | 10 | 14 | 12 | 80% |
946 1182 | 15 | 11 | 13 | 87% |
946 1183 | 14 | 12 | 12 | 84% |
946 1183 | 13 | 12 | 13 | 84% |
946 1183 | 11 | 13 | 13 | 82% |
946 1182 | 10 | 13 | 14 | 82% |
945 1182 | 14 | 11 | 14 | 87% |
945 1181 | 13 | 11 | 15 | 87% |
945 1181 | 15 | 12 | 10 | 82% |
945 1182 | 12 | 12 | 14 | 84% |
945 1181 | 11 | 12 | 15 | 84% |
945 1181 | 13 | 13 | 10 | 80% |
945 1182 | 11 | 14 | 10 | 78% |
945 1181 | 10 | 14 | 11 | 78% |
944 1180 | 15 | 10 | 15 | 89% |
944 1180 | 14 | 12 | 11 | 82% |
944 1180 | 13 | 12 | 12 | 82% |
944 1181 | 12 | 13 | 11 | 80% |
944 1180 | 11 | 13 | 12 | 80% |
943 1179 | 15 | 11 | 12 | 84% |
943 1179 | 14 | 11 | 13 | 84% |
943 1179 | 12 | 12 | 13 | 82% |
943 1179 | 10 | 13 | 13 | 80% |
942 1177 | 15 | 10 | 14 | 87% |
942 1178 | 13 | 11 | 14 | 84% |
942 1177 | 12 | 11 | 15 | 84% |
942 1178 | 11 | 12 | 14 | 82% |
942 1177 | 14 | 12 | 10 | 80% |
942 1177 | 10 | 12 | 15 | 82% |
942 1178 | 12 | 13 | 10 | 78% |
942 1178 | 10 | 14 | 10 | 76% |
941 1177 | 14 | 10 | 15 | 87% |
941 1176 | 15 | 11 | 11 | 82% |
941 1177 | 13 | 12 | 11 | 80% |
941 1176 | 12 | 12 | 12 | 80% |
941 1177 | 11 | 13 | 11 | 78% |
941 1176 | 10 | 13 | 12 | 78% |
940 1175 | 14 | 11 | 12 | 82% |
940 1175 | 13 | 11 | 13 | 82% |
940 1175 | 11 | 12 | 13 | 80% |
939 1174 | 15 | 10 | 13 | 84% |
939 1174 | 14 | 10 | 14 | 84% |
939 1174 | 12 | 11 | 14 | 82% |
939 1173 | 11 | 11 | 15 | 82% |
939 1174 | 10 | 12 | 14 | 80% |
939 1173 | 13 | 12 | 10 | 78% |
939 1174 | 11 | 13 | 10 | 76% |
938 1173 | 13 | 10 | 15 | 84% |
938 1173 | 15 | 11 | 10 | 80% |
938 1172 | 14 | 11 | 11 | 80% |
938 1173 | 12 | 12 | 11 | 78% |
938 1172 | 11 | 12 | 12 | 78% |
938 1173 | 10 | 13 | 11 | 76% |
937 1171 | 15 | 10 | 12 | 82% |
937 1172 | 13 | 11 | 12 | 80% |
937 1171 | 12 | 11 | 13 | 80% |
937 1171 | 10 | 12 | 13 | 78% |
936 1171 | 14 | 10 | 13 | 82% |
936 1170 | 13 | 10 | 14 | 82% |
936 1170 | 11 | 11 | 14 | 80% |
936 1170 | 10 | 11 | 15 | 80% |
936 1170 | 12 | 12 | 10 | 76% |
936 1170 | 10 | 13 | 10 | 73% |
935 1169 | 12 | 10 | 15 | 82% |
935 1169 | 14 | 11 | 10 | 78% |
935 1169 | 13 | 11 | 11 | 78% |
935 1169 | 11 | 12 | 11 | 76% |
935 1168 | 10 | 12 | 12 | 76% |
934 1168 | 15 | 10 | 11 | 80% |
934 1168 | 14 | 10 | 12 | 80% |
934 1168 | 12 | 11 | 12 | 78% |
934 1167 | 11 | 11 | 13 | 78% |
933 1167 | 13 | 10 | 13 | 80% |
933 1166 | 12 | 10 | 14 | 80% |
933 1167 | 10 | 11 | 14 | 78% |
933 1166 | 11 | 12 | 10 | 73% |
932 1165 | 15 | 10 | 10 | 78% |
932 1166 | 11 | 10 | 15 | 80% |
932 1165 | 14 | 10 | 11 | 78% |
932 1166 | 13 | 11 | 10 | 76% |
932 1165 | 12 | 11 | 11 | 76% |
932 1165 | 10 | 12 | 11 | 73% |
931 1164 | 13 | 10 | 12 | 78% |
931 1164 | 11 | 11 | 12 | 76% |
931 1164 | 10 | 11 | 13 | 76% |
930 1163 | 12 | 10 | 13 | 78% |
930 1163 | 11 | 10 | 14 | 78% |
930 1162 | 10 | 12 | 10 | 71% |
929 1162 | 14 | 10 | 10 | 76% |
929 1162 | 10 | 10 | 15 | 78% |
929 1161 | 13 | 10 | 11 | 76% |
929 1162 | 12 | 11 | 10 | 73% |
929 1161 | 11 | 11 | 11 | 73% |
928 1160 | 12 | 10 | 12 | 76% |
928 1160 | 11 | 10 | 13 | 76% |
928 1161 | 10 | 11 | 12 | 73% |
927 1159 | 10 | 10 | 14 | 76% |
927 1158 | 11 | 11 | 10 | 71% |
926 1158 | 13 | 10 | 10 | 73% |
926 1157 | 12 | 10 | 11 | 73% |
926 1158 | 10 | 11 | 11 | 71% |
925 1157 | 11 | 10 | 12 | 73% |
925 1156 | 10 | 10 | 13 | 73% |
924 1155 | 10 | 11 | 10 | 69% |
923 1154 | 12 | 10 | 10 | 71% |
923 1154 | 11 | 10 | 11 | 71% |
922 1153 | 10 | 10 | 12 | 71% |
920 1151 | 11 | 10 | 10 | 69% |
920 1150 | 10 | 10 | 11 | 69% |
917 1147 | 10 | 10 | 10 | 67% |
トゲチックの詳細0
トゲチックのCP・種族値

タイプ | 天候ブースト |
---|---|
![]() ![]() フェアリー / ひこう | ![]() ![]() 曇り / 強風 |
種族値と最大CP
※種族値とはポケモン固有の隠しステータスのこと
CP | ![]() ![]() | 262位 /493匹 |
---|---|---|
HP | ![]() ![]() | 315位 /493匹 |
攻撃 | ![]() ![]() | 296位 /493匹 |
防御 | ![]() ![]() | 99位 /493匹 |
弱点と耐性
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×1.96 | なし |
×1.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
×0.714 | ![]() ![]() |
×0.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
×0.36 | なし |
覚える技一覧
威力が赤字のものは、タイプ一致の技。通常攻撃
名前 | 威力 (DPS) | EPS | 硬直時間 (発生時間) |
---|---|---|---|
![]() | 12 (10.91) | 10.91 | 1.1 (0.85) |
![]() | 15 (10.00) | 10.00 | 1.5 (1.1) |
![]() | 11 (13.75) | 7.50 | 0.8 (0.5) |
ゲージ攻撃
(※)レガシー技のため現在覚えることができません。
▶レガシー技についてはこちら
DPS | 威力÷発動時間。(タイプ一致1.2倍を反映後の数値)種族値やレベルによる倍率は適応外。 |
---|---|
EPS | ゲージ増加量÷発動時間。ゲージの増加効率。 |
発生 時間 | 技を発動してから相手にダメージを与えるまでの時間。 |
硬直 時間 | 技を発動してから避ける動作及び、次の技が使用可能になるまでの時間。 |
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます