期間限定でポケモンGOのレイドバトルにホウエンの伝説ポケモンが一斉に登場!勝利数に応じて後日ボーナスが発生!ボーナスの内容、対策方法、捕まえ方はここをチェック!

カイオーガ、グラードンが復活!
ホウエンの伝説ポケモン大集合
現在レイドバトルに登場しているレックウザに加えて、以前レイドボスとして登場していたグラードンとカイオーガが登場!
出現期間 | 2月24日〜3月5日 |
---|
出現している星5のレイドボス
お得にレイドパスをゲット

今回のホウエン伝説ポケモン大集合に合わせて、プレミアムレイドパスが入ったボックスの販売が開始された。お得にレイドパスを購入することができるので、ボックスを購入して伝説ポケモンに挑もう。
ボックスはどれがお得?3月6日からタマゴイベント!
勝利数に応じて後日ボーナスが発生
イベント期間 | 3月6日(火)〜3月16日(金) |
---|
出現しているレイドボスのグラードン、カイオーガ、レックウザそれぞれの勝利数によって、後日ボーナスが発生。ボーナスの内容はタマゴから生まれやすくなるポケモンが変化するとのこと。
戦績と発生するボーナス内容
戦績 | 生まれやすくなるタイプ |
---|---|
レックウザ戦の勝利数が、カイオーガ+グラードン戦の勝利数より多い | ドラゴン・ひこう・エスパー |
カイオーガ+グラードン戦の勝利数が、レックウザ戦の勝利数より多い | くさ・じめん・ほのお・みず・でんき・むし |
タマゴイベントに備えておこう!
ここに表示されているポケモンは、予想を元にピックアップしています。
3月6日から、戦績に応じてタマゴから生まれやすくなるポケモンが変化する。イベント前のタマゴは対象外なので、3月6日までにタマゴを全て孵化させておき、空きを作っておこう!
レックウザボーナスのおすすめ
グラードン+カイオーガボーナスのおすすめ
生まれやすくなるポケモンを予想
ここに表示されているポケモンは、予想になります。実際に孵化しやすくなるポケモンとは異なる場合があります。
生まれやすくなるポケモンは現在公式よりタイプのみ発表されている。現在タマゴから出ているポケモンから、出やすくなるポケモンを予想!
ドラゴン・ひこう・エスパーを含むタマゴのポケモン
※ポケモン名の下に生まれてくるタマゴの距離を記載
![]() 2km | ![]() 2km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 10km | ![]() 10km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 10km | ![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 5km |
![]() 10km | ![]() 2km | ![]() 2km | ![]() 5km |
![]() 10km | ![]() 5km | ![]() 10km | ![]() 10km |
くさ・じめん・ほのお・みず・でんき・むしを含むタマゴのポケモン
※ポケモン名の下に生まれてくるタマゴの距離を記載
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 2km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 10km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 10km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 2km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 10km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 2km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 10km | ![]() 5km | ![]() 2km |
![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km | ![]() 5km |
![]() 10km | ![]() 2km | ![]() 2km |
グラードン対策とCP早見表

グラードンに強い対策ポケモン
![]() | タイプ【みず / ひこう】 ・グラードンの技に耐性がある ・みずわざが効果抜群 ・攻撃種族値が高い |
![]() | タイプ【くさ / エスパー】 ・くさ技が効果抜群 ・攻撃力が高い ・だいもんじに注意 |
![]() | タイプ【ほのお / ひこう】 ・グラードンの技に耐性がある ・耐久力が高い ・天候が晴れ時のソーラービームが強い |
グラードンを倒すために必要な人数
推奨 | 7人以上 |
---|---|
最低 | 5人 |
グラードンのCP早見表
グラードンが100%の時のCPは2328。天候ブーストがかかっている状態であれば、CPがMAXで2910になる。
通常時 | 天候ブースト時 |
---|---|
2328 | 2910 |
※レイドボス捕獲、タマゴから孵化した時の数値です。それ以外は個体値チェッカーで調べる必要があります。
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2328 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2322 | 98% | 15 | 15 | 14 |
2323 | 98% | 15 | 14 | 15 |
2320 | 98% | 14 | 15 | 15 |
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2316 | 96% | 15 | 15 | 13 |
2319 | 96% | 15 | 13 | 15 |
2312 | 96% | 13 | 15 | 15 |
2315 | 96% | 14 | 14 | 15 |
2318 | 96% | 15 | 14 | 14 |
2314 | 96% | 14 | 15 | 14 |
2310 | 93% | 15 | 15 | 12 |
2312 | 93% | 15 | 14 | 13 |
2313 | 93% | 15 | 13 | 14 |
2315 | 93% | 15 | 12 | 15 |
2308 | 93% | 14 | 15 | 13 |
2309 | 93% | 14 | 14 | 14 |
2311 | 93% | 14 | 13 | 15 |
2306 | 93% | 13 | 15 | 14 |
2307 | 93% | 13 | 14 | 15 |
2303 | 93% | 12 | 15 | 15 |
2304 | 91% | 15 | 15 | 11 |
2306 | 91% | 15 | 14 | 12 |
2307 | 91% | 15 | 13 | 13 |
2309 | 91% | 15 | 12 | 14 |
2310 | 91% | 15 | 11 | 15 |
2302 | 91% | 14 | 15 | 12 |
2304 | 91% | 14 | 14 | 13 |
2305 | 91% | 14 | 13 | 14 |
2307 | 91% | 14 | 12 | 15 |
2300 | 91% | 13 | 15 | 13 |
2301 | 91% | 13 | 14 | 14 |
2303 | 91% | 13 | 13 | 15 |
2297 | 91% | 12 | 15 | 14 |
2299 | 91% | 12 | 14 | 15 |
カイオーガ対策とCP早見表

カイオーガに強い対策ポケモン
![]() | タイプ【くさ / エスパー】 ・くさタイプの中で攻撃種族値が高い ・ソーラビームが強力 ・ふぶきに注意 |
![]() | タイプ【でんき】 ・でんきタイプ最強クラスの種族値 ・使いやすい技構成 ・カイオーガに弱点をつかれない |
![]() | タイプ【でんき / ひこう】 ・でんきタイプ最強クラスの種族値 ・ふぶきに注意 |
カイオーガを倒すために必要な人数
推奨 | 7人以上 |
---|---|
最低 | 3人 |
カイオーガのCP早見表
カイオーガが100%の時のCPは2328。天候ブーストがかかっている状態であれば、CPがMAXで2910になる。
通常時 | 天候ブースト時 |
---|---|
2328 | 2910 |
※レイドボス捕獲、タマゴから孵化した時の数値です。それ以外は個体値チェッカーで調べる必要があります。
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2328 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2322 | 98% | 15 | 15 | 14 |
2323 | 98% | 15 | 14 | 15 |
2320 | 98% | 14 | 15 | 15 |
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2316 | 96% | 15 | 15 | 13 |
2319 | 96% | 15 | 13 | 15 |
2312 | 96% | 13 | 15 | 15 |
2315 | 96% | 14 | 14 | 15 |
2318 | 96% | 15 | 14 | 14 |
2314 | 96% | 14 | 15 | 14 |
2310 | 93% | 15 | 15 | 12 |
2312 | 93% | 15 | 14 | 13 |
2313 | 93% | 15 | 13 | 14 |
2315 | 93% | 15 | 12 | 15 |
2308 | 93% | 14 | 15 | 13 |
2309 | 93% | 14 | 14 | 14 |
2311 | 93% | 14 | 13 | 15 |
2306 | 93% | 13 | 15 | 14 |
2307 | 93% | 13 | 14 | 15 |
2303 | 93% | 12 | 15 | 15 |
2304 | 91% | 15 | 15 | 11 |
2306 | 91% | 15 | 14 | 12 |
2307 | 91% | 15 | 13 | 13 |
2309 | 91% | 15 | 12 | 14 |
2310 | 91% | 15 | 11 | 15 |
2302 | 91% | 14 | 15 | 12 |
2304 | 91% | 14 | 14 | 13 |
2305 | 91% | 14 | 13 | 14 |
2307 | 91% | 14 | 12 | 15 |
2300 | 91% | 13 | 15 | 13 |
2301 | 91% | 13 | 14 | 14 |
2303 | 91% | 13 | 13 | 15 |
2297 | 91% | 12 | 15 | 14 |
2299 | 91% | 12 | 14 | 15 |
レックウザ対策とCP早見表

レックウザに強い対策ポケモン
![]() | タイプ【こおり / みず】 ・こおり技が効果抜群 ・使いやすい技構成 ・いわ技に注意 |
![]() | タイプ【ドラゴン / ひこう】 ・攻撃種族値が高い ・ドラゴン技が効果抜群 ・ドラゴン技に注意 |
![]() | タイプ【こおり / みず】 ・こおり技が効果抜群 ・使いやすい技構成 ・いわ技に注意 |
レックウザを倒すために必要な人数
推奨 | 6人以上 |
---|---|
最低 | 2人 |
レックウザのCP早見表
レックウザが100%の時のCPは2328。天候ブーストがかかっている状態であれば、CPがMAXで2910になる。
通常時 | 天候ブースト |
---|---|
2083 | 2604 |
※レイドボス捕獲、タマゴから孵化した時の数値です。それ以外は個体値チェッカーで調べる必要があります。
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2083 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2078 | 98% | 15 | 15 | 14 |
2077 | 98% | 15 | 14 | 15 |
2076 | 98% | 14 | 15 | 15 |
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2073 | 96% | 15 | 15 | 13 |
2071 | 96% | 15 | 13 | 15 |
2069 | 96% | 13 | 15 | 15 |
2070 | 96% | 14 | 14 | 15 |
2072 | 96% | 15 | 14 | 14 |
2071 | 96% | 14 | 15 | 14 |
2067 | 93% | 15 | 15 | 12 |
2067 | 93% | 15 | 14 | 13 |
2066 | 93% | 15 | 13 | 14 |
2066 | 93% | 15 | 12 | 15 |
2066 | 93% | 14 | 15 | 13 |
2065 | 93% | 14 | 14 | 14 |
2064 | 93% | 14 | 13 | 15 |
2064 | 93% | 13 | 15 | 14 |
2063 | 93% | 13 | 14 | 15 |
2062 | 93% | 12 | 15 | 15 |
2062 | 91% | 15 | 15 | 11 |
2062 | 91% | 15 | 14 | 12 |
2061 | 91% | 15 | 13 | 13 |
2061 | 91% | 15 | 12 | 14 |
2060 | 91% | 15 | 11 | 15 |
2061 | 91% | 14 | 15 | 12 |
2060 | 91% | 14 | 14 | 13 |
2059 | 91% | 14 | 13 | 14 |
2059 | 91% | 14 | 12 | 15 |
2059 | 91% | 13 | 15 | 13 |
2058 | 91% | 13 | 14 | 14 |
2058 | 91% | 13 | 13 | 15 |
2057 | 91% | 12 | 15 | 14 |
2056 | 91% | 12 | 14 | 15 |
ポケモンGOの他の攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
おすすめ一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます