ポケモンGOでCPの調整によって変更した種族値を一覧で紹介!ポケモンの種族値がどのように変わったか調べたい時にご利用ください。
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
各ポケモンの種族値が変更0
CP調整によって種族値も変化した
11/22(火)に行われたCPの調整によって、各ポケモンの種族値も変更された。多少変化されたポケモンもいれば、評価が大きく変わるほど修正されたポケモンいるようだ。
CP調整で強さが変化したポケモンまとめHPは変化していない
変更された種族値は攻撃力(ATK)と防御力(DEF)のみで、HPはどのポケモンも変化が無いようだ。
ラプラスは調整なし
細かな変化も含めるとほとんどのポケモンの種族値が調整された。ただしラプラスのみCP、種族値の変化は無いようだ。
各種族値の変化一覧表0
※進化前ポケモンと実装されていないポケモンは掲載していません。
ポケモン | 前 ATK | 後 ATK | ATK 変化 | 前 DEF | 後 DEF | DEF 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|
フシギバナ | 198 | 198 | 0 | 200 | 198 | -2 |
リザードン | 212 | 223 | +11 | 182 | 176 | -6 |
カメックス | 186 | 171 | -15 | 222 | 210 | -12 |
バタフリー | 144 | 167 | +23 | 144 | 151 | +7 |
スピアー | 144 | 169 | +25 | 130 | 150 | +20 |
ピジョット | 170 | 166 | -4 | 166 | 157 | -9 |
ラッタ | 146 | 161 | +15 | 150 | 144 | -6 |
オニドリル | 168 | 182 | +14 | 146 | 135 | -11 |
アーボック | 166 | 167 | +1 | 166 | 158 | -8 |
ライチュウ | 200 | 193 | -7 | 154 | 165 | +11 |
サンドパン | 150 | 182 | +32 | 172 | 202 | +30 |
ニドクイン | 184 | 180 | -4 | 190 | 174 | -16 |
ニドキング | 204 | 204 | 0 | 170 | 157 | -13 |
ピクシー | 178 | 178 | 0 | 178 | 171 | -7 |
キュウコン | 176 | 169 | -7 | 194 | 204 | +10 |
プクリン | 168 | 156 | -12 | 108 | 93 | -15 |
ゴルバット | 164 | 161 | -3 | 164 | 153 | -11 |
ラフレシア | 202 | 202 | 0 | 190 | 170 | -20 |
パラセクト | 162 | 165 | +3 | 170 | 146 | -24 |
モルフォン | 172 | 179 | +7 | 154 | 150 | -4 |
ダグトリオ | 148 | 167 | +19 | 140 | 147 | +7 |
ペルシアン | 156 | 150 | -6 | 146 | 139 | -7 |
ゴルダック | 194 | 191 | -3 | 176 | 163 | -13 |
オコリザル | 178 | 207 | +29 | 150 | 144 | -6 |
ウインディ | 230 | 227 | -3 | 180 | 166 | -14 |
ニョロボン | 180 | 182 | +2 | 202 | 187 | -15 |
フーディン | 186 | 271 | +85 | 152 | 194 | +42 |
カイリキー | 198 | 234 | +36 | 180 | 162 | -18 |
ウツボット | 222 | 207 | -15 | 152 | 138 | -14 |
ドククラゲ | 170 | 166 | -4 | 196 | 237 | +41 |
ゴローニャ | 167 | 211 | +44 | 198 | 229 | +31 |
ギャロップ | 200 | 207 | +7 | 170 | 167 | -3 |
ヤドラン | 184 | 177 | -7 | 198 | 194 | -4 |
レアコイル | 186 | 223 | +37 | 180 | 182 | +2 |
カモネギ | 138 | 124 | -14 | 132 | 118 | -14 |
ドードリオ | 182 | 218 | +36 | 150 | 145 | -5 |
ジュゴン | 156 | 139 | -17 | 192 | 184 | -8 |
ベトベトン | 180 | 190 | +10 | 188 | 184 | -4 |
パルシェン | 196 | 186 | -10 | 196 | 323 | +127 |
ゲンガー | 204 | 261 | +57 | 156 | 156 | 0 |
イワーク | 90 | 85 | -5 | 186 | 288 | +102 |
スリーパー | 162 | 144 | -18 | 196 | 215 | +19 |
キングラー | 178 | 240 | +62 | 168 | 214 | +46 |
マルマイン | 150 | 173 | +23 | 174 | 179 | +5 |
ナッシー | 232 | 233 | +1 | 164 | 158 | -6 |
ガラガラ | 140 | 144 | +4 | 202 | 200 | -2 |
サワムラー | 148 | 224 | +76 | 172 | 211 | +39 |
エビワラー | 138 | 193 | +55 | 204 | 212 | +8 |
ベロリンガ | 126 | 108 | -18 | 160 | 137 | -23 |
マタドガス | 190 | 174 | -16 | 198 | 221 | +23 |
サイドン | 166 | 222 | +56 | 160 | 206 | +46 |
ラッキー | 40 | 60 | +20 | 60 | 176 | +116 |
モンジャラ | 164 | 183 | +19 | 152 | 205 | +53 |
ガルーラ | 142 | 181 | +39 | 178 | 165 | -13 |
シードラ | 176 | 187 | +11 | 150 | 182 | +32 |
アズマオウ | 172 | 175 | +3 | 160 | 154 | -6 |
スターミー | 194 | 210 | +16 | 192 | 184 | -8 |
バリヤード | 154 | 192 | +38 | 196 | 233 | +37 |
ストライク | 176 | 218 | +42 | 180 | 170 | -10 |
ルージュラ | 172 | 223 | +51 | 134 | 182 | +48 |
エレブー | 198 | 198 | 0 | 160 | 173 | +13 |
ブーバー | 214 | 206 | -8 | 158 | 169 | +11 |
カイロス | 184 | 238 | +54 | 186 | 197 | +11 |
ケンタロス | 148 | 198 | +50 | 184 | 197 | +13 |
ギャラドス | 192 | 237 | +45 | 196 | 197 | +1 |
ラプラス | 186 | 186 | 0 | 190 | 190 | 0 |
シャワーズ | 186 | 205 | +19 | 168 | 177 | +9 |
サンダース | 192 | 232 | +40 | 174 | 201 | +27 |
ブースター | 238 | 246 | +8 | 178 | 204 | +26 |
ポリゴン | 156 | 153 | -3 | 158 | 139 | -19 |
オムスター | 180 | 207 | +27 | 202 | 227 | +25 |
カブトプス | 190 | 220 | +30 | 190 | 203 | +13 |
プテラ | 182 | 221 | +39 | 162 | 164 | +2 |
カビゴン | 180 | 190 | +10 | 180 | 190 | +10 |
カイリュー | 250 | 263 | +13 | 212 | 201 | -11 |
他のポケモンGO攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます