ポケモンGOでCPの調整によって変更した種族値を一覧で紹介!ポケモンの種族値がどのように変わったか調べたい時にご利用ください。
| ランキング | ||
|---|---|---|
| おすすめ一覧 | ||
各ポケモンの種族値が変更0
CP調整によって種族値も変化した
11/22(火)に行われたCPの調整によって、各ポケモンの種族値も変更された。多少変化されたポケモンもいれば、評価が大きく変わるほど修正されたポケモンいるようだ。
CP調整で強さが変化したポケモンまとめHPは変化していない
変更された種族値は攻撃力(ATK)と防御力(DEF)のみで、HPはどのポケモンも変化が無いようだ。
ラプラスは調整なし
細かな変化も含めるとほとんどのポケモンの種族値が調整された。ただしラプラスのみCP、種族値の変化は無いようだ。
各種族値の変化一覧表0
※進化前ポケモンと実装されていないポケモンは掲載していません。
| ポケモン | 前 ATK | 後 ATK | ATK 変化 | 前 DEF | 後 DEF | DEF 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 198 | 0 | 200 | 198 | -2 | |
| 212 | 223 | +11 | 182 | 176 | -6 | |
| 186 | 171 | -15 | 222 | 210 | -12 | |
| 144 | 167 | +23 | 144 | 151 | +7 | |
| 144 | 169 | +25 | 130 | 150 | +20 | |
| 170 | 166 | -4 | 166 | 157 | -9 | |
| 146 | 161 | +15 | 150 | 144 | -6 | |
| 168 | 182 | +14 | 146 | 135 | -11 | |
| 166 | 167 | +1 | 166 | 158 | -8 | |
| 200 | 193 | -7 | 154 | 165 | +11 | |
| 150 | 182 | +32 | 172 | 202 | +30 | |
| 184 | 180 | -4 | 190 | 174 | -16 | |
| 204 | 204 | 0 | 170 | 157 | -13 | |
| 178 | 178 | 0 | 178 | 171 | -7 | |
| 176 | 169 | -7 | 194 | 204 | +10 | |
| 168 | 156 | -12 | 108 | 93 | -15 | |
| 164 | 161 | -3 | 164 | 153 | -11 | |
| 202 | 202 | 0 | 190 | 170 | -20 | |
| 162 | 165 | +3 | 170 | 146 | -24 | |
| 172 | 179 | +7 | 154 | 150 | -4 | |
| 148 | 167 | +19 | 140 | 147 | +7 | |
| 156 | 150 | -6 | 146 | 139 | -7 | |
| 194 | 191 | -3 | 176 | 163 | -13 | |
| 178 | 207 | +29 | 150 | 144 | -6 | |
| 230 | 227 | -3 | 180 | 166 | -14 | |
| 180 | 182 | +2 | 202 | 187 | -15 | |
| 186 | 271 | +85 | 152 | 194 | +42 | |
| 198 | 234 | +36 | 180 | 162 | -18 | |
| 222 | 207 | -15 | 152 | 138 | -14 | |
| 170 | 166 | -4 | 196 | 237 | +41 | |
| 167 | 211 | +44 | 198 | 229 | +31 | |
| 200 | 207 | +7 | 170 | 167 | -3 | |
| 184 | 177 | -7 | 198 | 194 | -4 | |
| 186 | 223 | +37 | 180 | 182 | +2 | |
| 138 | 124 | -14 | 132 | 118 | -14 | |
| 182 | 218 | +36 | 150 | 145 | -5 | |
| 156 | 139 | -17 | 192 | 184 | -8 | |
| 180 | 190 | +10 | 188 | 184 | -4 | |
| 196 | 186 | -10 | 196 | 323 | +127 | |
| 204 | 261 | +57 | 156 | 156 | 0 | |
| 90 | 85 | -5 | 186 | 288 | +102 | |
| 162 | 144 | -18 | 196 | 215 | +19 | |
| 178 | 240 | +62 | 168 | 214 | +46 | |
| 150 | 173 | +23 | 174 | 179 | +5 | |
| 232 | 233 | +1 | 164 | 158 | -6 | |
| 140 | 144 | +4 | 202 | 200 | -2 | |
| 148 | 224 | +76 | 172 | 211 | +39 | |
| 138 | 193 | +55 | 204 | 212 | +8 | |
| 126 | 108 | -18 | 160 | 137 | -23 | |
| 190 | 174 | -16 | 198 | 221 | +23 | |
| 166 | 222 | +56 | 160 | 206 | +46 | |
| 40 | 60 | +20 | 60 | 176 | +116 | |
| 164 | 183 | +19 | 152 | 205 | +53 | |
| 142 | 181 | +39 | 178 | 165 | -13 | |
| 176 | 187 | +11 | 150 | 182 | +32 | |
| 172 | 175 | +3 | 160 | 154 | -6 | |
| 194 | 210 | +16 | 192 | 184 | -8 | |
| 154 | 192 | +38 | 196 | 233 | +37 | |
| 176 | 218 | +42 | 180 | 170 | -10 | |
| 172 | 223 | +51 | 134 | 182 | +48 | |
| 198 | 198 | 0 | 160 | 173 | +13 | |
| 214 | 206 | -8 | 158 | 169 | +11 | |
| 184 | 238 | +54 | 186 | 197 | +11 | |
| 148 | 198 | +50 | 184 | 197 | +13 | |
| 192 | 237 | +45 | 196 | 197 | +1 | |
| 186 | 186 | 0 | 190 | 190 | 0 | |
| 186 | 205 | +19 | 168 | 177 | +9 | |
| 192 | 232 | +40 | 174 | 201 | +27 | |
| 238 | 246 | +8 | 178 | 204 | +26 | |
| 156 | 153 | -3 | 158 | 139 | -19 | |
| 180 | 207 | +27 | 202 | 227 | +25 | |
| 190 | 220 | +30 | 190 | 203 | +13 | |
| 182 | 221 | +39 | 162 | 164 | +2 | |
| 180 | 190 | +10 | 180 | 190 | +10 | |
| 250 | 263 | +13 | 212 | 201 | -11 |
他のポケモンGO攻略記事
| ランキング | ||
|---|---|---|
| おすすめ一覧 | ||
ログインするともっとみられますコメントできます