ポケモンのCP変更についてまとめています。バランス変更によって強くなったポケモン、弱くなったポケモンを調べる際にご利用ください。
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ポケモンのCPが変更3
数多くのポケモンでCPが調整される
11/22(火)のAM4時頃、ポケモンGOにおけるCPの調整が行われた。下方修正されたポケモンもいれば、大幅に強化されたポケモンもいるようだ。特にフーディンやサイドンなどは、CPが1000以上あがった。
種族値も変化
最大CPが修正されたことにより、各ポケモンの種族値も変更された。多少変化されたポケモンもいれば、評価が大きく変わるほど修正されたポケモンいるようだ。
種族値の変化一覧ラプラスのみ変化なし
細かな変化も含めるとほとんどのポケモンのCPが調整された。ただしラプラスのみCP、種族値の変化は無いようだ。
全ポケモンのCP一覧強くなったポケモン5
※進化前ポケモンは掲載していません。
図鑑No | ポケモン | 元のCP | 変更後 | 変化値 |
---|---|---|---|---|
006 | リザードン | 2602 | 2686 | +84 |
012 | バタフリー | 1454 | 1701 | +247 |
015 | スピアー | 1439 | 1777 | +338 |
020 | ラッタ | 1444 | 1549 | +105 |
022 | オニドリル | 1746 | 1814 | +68 |
028 | サンドパン | 1810 | 2328 | +518 |
049 | モルフォン | 1890 | 1937 | +47 |
051 | ダグトリオ | 1168 | 1333 | +165 |
057 | オコリザル | 1864 | 2105 | +241 |
065 | フーディン | 1813 | 2887 | +1074 |
068 | カイリキー | 2594 | 2889 | +295 |
073 | ドククラゲ | 2220 | 2374 | +154 |
076 | ゴローニャ | 2303 | 2916 | +613 |
078 | ギャロップ | 2199 | 2252 | +53 |
082 | レアコイル | 1879 | 2237 | +358 |
085 | ドードリオ | 1836 | 2138 | +302 |
089 | ベトベトン | 2602 | 2709 | +107 |
091 | パルシェン | 2052 | 2475 | +423 |
094 | ゲンガー | 2078 | 2619 | +541 |
095 | イワーク | 857 | 1002 | +145 |
099 | キングラー | 1823 | 2694 | +871 |
101 | マルマイン | 1646 | 1900 | +254 |
105 | ガラガラ | 1656 | 1691 | +35 |
106 | サワムラー | 1492 | 2406 | +914 |
107 | エビワラー | 1516 | 2098 | +582 |
112 | サイドン | 2243 | 3300 | +1057 |
113 | ラッキー | 675 | 1469 | +794 |
114 | モンジャラ | 1739 | 2208 | +469 |
115 | ガルーラ | 2043 | 2463 | +420 |
117 | シードラ | 1713 | 1979 | +266 |
121 | スターミー | 2182 | 2303 | +121 |
122 | バリヤード | 1494 | 1984 | +490 |
123 | ストライク | 2073 | 2464 | +391 |
124 | ルージュラ | 1716 | 2512 | +796 |
125 | エレブー | 2119 | 2196 | +77 |
127 | カイロス | 2121 | 2770 | +649 |
128 | ケンタロス | 1844 | 2488 | +644 |
130 | ギャラドス | 2688 | 3281 | +593 |
134 | シャワーズ | 2816 | 3157 | +341 |
135 | サンダース | 2140 | 2730 | +590 |
136 | ブースター | 2643 | 2904 | +261 |
139 | オムスター | 2233 | 2685 | +452 |
141 | カブトプス | 2130 | 2517 | +387 |
142 | プテラ | 2165 | 2608 | +443 |
143 | カビゴン | 3112 | 3355 | +243 |
145 | サンダー | 3114 | 3330 | +216 |
146 | ファイヤー | 3240 | 3272 | +32 |
149 | カイリュー | 3500 | 3581 | +81 |
150 | ミュウツー | 4144 | 4760 | +616 |
弱くなったポケモン5
※進化前ポケモンは掲載していません。
図鑑No | ポケモン | 元のCP | 変更後 | 変化値 |
---|---|---|---|---|
003 | フシギバナ | 2580 | 2568 | 12 |
009 | カメックス | 2542 | 2291 | 251 |
018 | ピジョット | 2091 | 1994 | 97 |
024 | アーボック | 1767 | 1737 | 30 |
026 | ライチュウ | 2028 | 2025 | 3 |
031 | ニドクイン | 2485 | 2338 | 147 |
034 | ニドキング | 2475 | 2386 | 89 |
036 | ピクシー | 2397 | 2353 | 44 |
038 | キュウコン | 2188 | 2157 | 31 |
040 | プクリン | 2177 | 1906 | 271 |
042 | ゴルバット | 1921 | 1830 | 91 |
045 | ラフレシア | 2492 | 2367 | 125 |
047 | パラセクト | 1747 | 1657 | 90 |
053 | ペルシアン | 1631 | 1539 | 92 |
055 | ゴルダック | 2386 | 2270 | 116 |
059 | ウインディ | 2983 | 2839 | 144 |
062 | ニョロボン | 2505 | 2441 | 64 |
071 | ウツボット | 2530 | 2268 | 262 |
080 | ヤドラン | 2597 | 2482 | 115 |
083 | カモネギ | 1263 | 1092 | 171 |
087 | ジュゴン | 2145 | 1894 | 251 |
097 | スリーパー | 2184 | 2048 | 136 |
103 | ナッシー | 2955 | 2916 | 39 |
108 | ベロリンガ | 1626 | 1322 | 304 |
110 | マタドガス | 2250 | 2183 | 67 |
119 | アズマオウ | 2043 | 2040 | 3 |
126 | ブーバー | 2265 | 2254 | 11 |
132 | メタモン | 919 | 718 | 201 |
137 | ポリゴン | 1691 | 1567 | 124 |
144 | フリーザー | 2978 | 2933 | 45 |
151 | ミュウ | 3299 | 3090 | 209 |
他のポケモンGO攻略記事
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます