バージョンアップで強化レベルの上限が変更された関係で、全ポケモンの最大CPが変更されたものをまとめています。参考にしてください
※実際に強化できるようになるのはアップデート後です。
最大強化レベルが変更4
最大強化レベルが39から40
11月2日に行われたアップデートで、最大強化レベルが従来の39から40に変更された。そのため全ポケモンの最大CPが変更となった。
ポケモンのレベルについて解説最大強化できるのはTL38?
今回行われたPLにするには元の仕様だとTLを39以上にする必要がある。なお、実際にPL40にしたトレーナーはTL38だったようだが、仕様なのか不具合で本当はTL39まで強化する必要があるかは不明。
参照元:Reddit
変更されたCP一覧4
全ポケモンの最大CPが変更
強化上限が変更されたことで、全ポケモンの最大CPが変更になった。
※未実装のポケモンは予想CPになります。
※ポケモン名で検索が可能!
ポケモン | 旧最大CP | 新最大CP | 上昇値 |
---|---|---|---|
フシギダネ | 967 | 981 | +14 |
フシギソウ | 1529 | 1552 | +23 |
フシギバナ | 2531 | 2568 | +37 |
ヒトカゲ | 819 | 831 | +12 |
リザード | 1462 | 1484 | +22 |
リザードン | 2648 | 2686 | +38 |
ゼニガメ | 797 | 808 | +11 |
カメール | 1305 | 1324 | +19 |
カメックス | 2259 | 2291 | +32 |
キャタピー | 387 | 393 | +6 |
トランセル | 413 | 419 | +6 |
バタフリー | 1677 | 1701 | +24 |
ビードル | 391 | 397 | +6 |
コクーン | 386 | 392 | +6 |
スピアー | 1752 | 1777 | +25 |
ポッポ | 572 | 580 | +8 |
ピジョン | 1070 | 1085 | +15 |
ピジョット | 1966 | 1994 | +28 |
コラッタ | 580 | 588 | +8 |
ラッタ | 1527 | 1549 | +22 |
オニスズメ | 664 | 673 | +9 |
オニドリル | 1788 | 1814 | +26 |
アーボ | 767 | 778 | +11 |
アーボック | 1712 | 1737 | +25 |
ピカチュウ | 776 | 787 | +11 |
ライチュウ | 1996 | 2025 | +29 |
サンド | 1177 | 1194 | +17 |
サンドパン | 2294 | 2328 | +34 |
ニドラン♀ | 725 | 736 | +11 |
ニドリーナ | 1201 | 1218 | +17 |
ニドクイン | 2304 | 2338 | +34 |
ニドラン♂ | 729 | 739 | +10 |
ニドリーノ | 1234 | 1252 | +18 |
ニドキング | 2352 | 2386 | +34 |
ピッピ | 1070 | 1085 | +15 |
ピクシー | 2320 | 2353 | +33 |
ロコン | 763 | 774 | +11 |
キュウコン | 2127 | 2157 | +30 |
プリン | 703 | 713 | +10 |
プクリン | 1879 | 1906 | +27 |
ズバット | 560 | 569 | +9 |
ゴルバット | 1804 | 1830 | +26 |
ナゾノクサ | 1054 | 1069 | +15 |
クサイハナ | 1491 | 1512 | +21 |
ラフレシア | 2334 | 2367 | +33 |
パラス | 824 | 836 | +12 |
パラセクト | 1633 | 1657 | +24 |
コンパン | 889 | 902 | +13 |
モルフォン | 1910 | 1937 | +27 |
ディグダ | 458 | 465 | +7 |
ダグトリオ | 1314 | 1333 | +19 |
ニャース | 629 | 638 | +9 |
ペルシアン | 1517 | 1539 | +22 |
コダック | 952 | 966 | +14 |
ゴルダック | 2238 | 2270 | +32 |
マンキー | 987 | 1002 | +15 |
オコリザル | 2075 | 2105 | +30 |
ガーディ | 1095 | 1110 | +15 |
ウインディ | 2799 | 2839 | +40 |
ニョロモ | 685 | 695 | +10 |
ニョロゾ | 1294 | 1313 | +19 |
ニョロボン | 2407 | 2441 | +34 |
ケーシィ | 1132 | 1148 | +16 |
ユンゲラー | 1833 | 1859 | +26 |
フーディン | 2845 | 2887 | +42 |
ワンリキー | 1182 | 1199 | +17 |
ゴーリキー | 1882 | 1910 | +28 |
カイリキー | 2848 | 2889 | +41 |
マダツボミ | 903 | 916 | +13 |
ウツドン | 1453 | 1475 | +22 |
ウツボット | 2236 | 2268 | +32 |
メノクラゲ | 943 | 956 | +13 |
ドククラゲ | 2340 | 2374 | +34 |
イシツブテ | 1176 | 1193 | +17 |
ゴローン | 1789 | 1815 | +26 |
ゴローニャ | 2875 | 2916 | +41 |
ポニータ | 1480 | 1502 | +22 |
ギャロップ | 2220 | 2252 | +32 |
ヤドン | 1187 | 1204 | +17 |
ヤドラン | 2446 | 2482 | +36 |
コイル | 1068 | 1083 | +15 |
レアコイル | 2205 | 2237 | +32 |
カモネギ | 1076 | 1092 | +16 |
ドードー | 996 | 1011 | +15 |
ドードリオ | 2108 | 2138 | +30 |
パウワウ | 886 | 899 | +13 |
ジュゴン | 1867 | 1894 | +27 |
ベトベター | 1251 | 1269 | +18 |
ベトベトン | 2670 | 2709 | +39 |
シェルダー | 944 | 958 | +14 |
パルシェン | 2439 | 2475 | +36 |
ゴース | 988 | 1002 | +14 |
ゴースト | 1692 | 1716 | +24 |
ゲンガー | 2581 | 2619 | +38 |
イワーク | 988 | 1002 | +14 |
スリープ | 978 | 992 | +14 |
スリーパー | 2019 | 2048 | +29 |
クラブ | 1366 | 1386 | +20 |
キングラー | 2656 | 2694 | +38 |
ビリリダマ | 845 | 857 | +12 |
マルマイン | 1873 | 1900 | +27 |
タマタマ | 1086 | 1102 | +16 |
ナッシー | 2875 | 2916 | +41 |
カラカラ | 930 | 943 | +13 |
ガラガラ | 1667 | 1691 | +24 |
サワムラー | 2372 | 2406 | +34 |
エビワラー | 2069 | 2098 | +29 |
ベロリンガ | 1303 | 1322 | +19 |
ドガース | 1075 | 1091 | +16 |
マタドガス | 2152 | 2183 | +31 |
サイホーン | 1655 | 1679 | +24 |
サイドン | 3253 | 3300 | +47 |
ラッキー | 1448 | 1469 | +21 |
モンジャラ | 2177 | 2208 | +31 |
ガルーラ | 2428 | 2463 | +35 |
タッツー | 908 | 921 | +13 |
シードラ | 1951 | 1979 | +28 |
トサキント | 992 | 1006 | +14 |
アズマオウ | 2011 | 2040 | +29 |
ヒトデマン | 913 | 926 | +13 |
スターミー | 2270 | 2303 | +33 |
バリヤード | 1956 | 1984 | +28 |
ストライク | 2429 | 2464 | +35 |
ルージュラ | 2476 | 2512 | +36 |
エレブー | 2165 | 2196 | +31 |
ブーバー | 2222 | 2254 | +32 |
カイロス | 2730 | 2770 | +40 |
ケンタロス | 2452 | 2488 | +36 |
コイキング | 217 | 220 | +3 |
ギャラドス | 3234 | 3281 | +47 |
ラプラス | 2566 | 2603 | +37 |
メタモン | 707 | 718 | +11 |
イーブイ | 955 | 969 | +14 |
シャワーズ | 3112 | 3157 | +45 |
サンダース | 2691 | 2730 | +39 |
ブースター | 2863 | 2904 | +41 |
ポリゴン | 1545 | 1567 | +22 |
オムナイト | 1326 | 1345 | +19 |
オムスター | 2647 | 2685 | +38 |
カブト | 1156 | 1172 | +16 |
カブトプス | 2481 | 2517 | +36 |
プテラ | 2571 | 2608 | +37 |
カビゴン | 3307 | 3355 | +48 |
フリーザー | 2891 | 2933 | +42 |
サンダー | 3282 | 3330 | +48 |
ファイヤー | 3225 | 3272 | +47 |
ミニリュウ | 848 | 860 | +12 |
ハクリュー | 1586 | 1609 | +23 |
カイリュー | 3530 | 3581 | +51 |
ミュウツー | 3925 | 3982 | +57 |
ミュウ | 3046 | 3090 | +44 |
チコリータ | 790 | 801 | +11 |
ベイリーフ | 1277 | 1296 | +19 |
メガニウム | 2195 | 2227 | +32 |
ヒノアラシ | 819 | 831 | +12 |
マグマラシ | 1462 | 1484 | +22 |
バクフーン | 2648 | 2686 | +38 |
ワニノコ | 997 | 1011 | +14 |
アリゲイツ | 1576 | 1598 | +22 |
オーダイル | 2682 | 2721 | +39 |
オタチ | 511 | 519 | +8 |
オオタチ | 1643 | 1667 | +24 |
ホーホー | 631 | 640 | +9 |
ヨルノズク | 2011 | 2040 | +29 |
レディバ | 654 | 663 | +9 |
レディアン | 1256 | 1275 | +19 |
イトマル | 675 | 685 | +10 |
アリアドス | 1613 | 1636 | +23 |
クロバット | 2431 | 2466 | +35 |
チョンチー | 1052 | 1067 | +15 |
ランターン | 2047 | 2077 | +30 |
ピチュー | 370 | 376 | +6 |
ピィ | 611 | 620 | +9 |
ププリン | 505 | 512 | +7 |
トゲピー | 532 | 540 | +8 |
トゲチック | 1521 | 1543 | +22 |
ネイティ | 911 | 925 | +14 |
ネイティオ | 1947 | 1975 | +28 |
メリープ | 874 | 887 | +13 |
モココ | 1382 | 1402 | +20 |
デンリュウ | 2656 | 2695 | +39 |
キレイハナ | 2078 | 2108 | +30 |
マリル | 414 | 420 | +6 |
マリルリ | 1481 | 1503 | +22 |
ウソッキー | 2035 | 2065 | +30 |
ニョロトノ | 2337 | 2371 | +34 |
ハネッコ | 501 | 508 | +7 |
ポポッコ | 869 | 882 | +13 |
ワタッコ | 1531 | 1553 | +22 |
エイパム | 1171 | 1188 | +17 |
ヒマナッツ | 312 | 316 | +4 |
キマワリ | 2019 | 2048 | +29 |
ヤンヤンマ | 1308 | 1326 | +18 |
ウパー | 587 | 596 | +9 |
ヌオー | 1902 | 1929 | +27 |
エーフィ | 2958 | 3000 | +42 |
ブラッキー | 2023 | 2052 | +29 |
ヤミカラス | 1372 | 1392 | +20 |
ヤドキング | 2446 | 2482 | +36 |
ムウマ | 1756 | 1781 | +25 |
アンノーン | 1008 | 1022 | +14 |
ソーナンス | 1009 | 1024 | +15 |
キリンリキ | 1836 | 1863 | +27 |
クヌギダマ | 1030 | 1045 | +15 |
フォレトス | 2231 | 2263 | +32 |
ノコッチ | 1592 | 1615 | +23 |
グライガー | 1733 | 1758 | +25 |
ハガネール | 2404 | 2439 | +35 |
ブルー | 1108 | 1124 | +16 |
グランブル | 2406 | 2440 | +34 |
ハリーセン | 1883 | 1910 | +27 |
ハッサム | 2761 | 2801 | +40 |
ツボツボ | 296 | 300 | +4 |
ヘラクロス | 2896 | 2938 | +42 |
ニューラ | 1841 | 1868 | +27 |
ヒメグマ | 1167 | 1184 | +17 |
リングマ | 2720 | 2760 | +40 |
マグマッグ | 740 | 750 | +10 |
マグカルゴ | 1521 | 1543 | +22 |
ウリムー | 653 | 663 | +10 |
イノムー | 2252 | 2284 | +32 |
サニーゴ | 1197 | 1214 | +17 |
テッポウオ | 738 | 749 | +11 |
オクタン | 2094 | 2124 | +30 |
デリバード | 924 | 937 | +13 |
マンタイン | 2003 | 2032 | +29 |
エアームド | 2003 | 2032 | +29 |
デルビル | 1094 | 1110 | +16 |
ヘルガー | 2493 | 2529 | +36 |
キングドラ | 2389 | 2424 | +35 |
ゴマゾウ | 1158 | 1175 | +17 |
ドンファン | 2979 | 3022 | +43 |
ポリゴン2 | 2509 | 2546 | +37 |
オドシシ | 1960 | 1988 | +28 |
ドーブル | 384 | 389 | +5 |
バルキー | 398 | 404 | +6 |
カポエラー | 1878 | 1905 | +27 |
ムチュール | 1213 | 1230 | +17 |
エレキッド | 1057 | 1073 | +16 |
ブビィ | 1161 | 1178 | +17 |
ミルタンク | 2279 | 2312 | +33 |
ハピナス | 3173 | 3219 | +46 |
ライコウ | 3301 | 3349 | +48 |
エンテイ | 3329 | 3377 | +48 |
スイクン | 2783 | 2823 | +40 |
ヨーギラス | 891 | 904 | +13 |
サナギラス | 1585 | 1608 | +23 |
バンギラス | 3617 | 3670 | +53 |
ルギア | 3547 | 3598 | +51 |
ホウオウ | 3833 | 3889 | +56 |
セレビィ | 3046 | 3090 | +44 |
キモリ | 909 | 923 | +14 |
ジュプトル | 1486 | 1508 | +22 |
ジュカイン | 2547 | 2584 | +37 |
アチャモ | 946 | 959 | +13 |
ワカシャモ | 1451 | 1472 | +21 |
バシャーモ | 2593 | 2631 | +38 |
ミズゴロウ | 967 | 981 | +14 |
ヌマクロー | 1594 | 1617 | +23 |
ラグラージ | 2774 | 2815 | +41 |
ポチエナ | 556 | 564 | +8 |
グラエナ | 1757 | 1783 | +26 |
ジグザグマ | 417 | 423 | +6 |
マッスグマ | 1511 | 1533 | +22 |
ケムッソ | 494 | 502 | +8 |
カラサリス | 509 | 517 | +8 |
アゲハント | 1551 | 1573 | +22 |
マユルド | 509 | 517 | +8 |
ドクケイル | 1105 | 1121 | +16 |
ハスボー | 518 | 526 | +8 |
ハスブレロ | 1086 | 1102 | +16 |
ルンパッパ | 2197 | 2229 | +32 |
タネボー | 518 | 526 | +8 |
コノハナ | 1101 | 1117 | +16 |
ダーテング | 2155 | 2186 | +31 |
スバメ | 632 | 642 | +10 |
オオスバメ | 1653 | 1677 | +24 |
キャモメ | 632 | 642 | +10 |
ペリッパー | 1767 | 1793 | +26 |
ラルトス | 430 | 436 | +6 |
キルリア | 831 | 843 | +12 |
サーナイト | 2922 | 2964 | +42 |
アメタマ | 685 | 695 | +10 |
アメモース | 1644 | 1667 | +23 |
キノココ | 711 | 722 | +11 |
キノガッサ | 2373 | 2407 | +34 |
ナマケロ | 928 | 942 | +14 |
ヤルキモノ | 1869 | 1896 | +27 |
ケッキング | 5363 | 5441 | +78 |
ツチニン | 665 | 674 | +9 |
テッカニン | 1765 | 1790 | +25 |
ヌケニン | 415 | 421 | +6 |
ゴニョニョ | 594 | 603 | +9 |
ドゴーム | 1215 | 1233 | +18 |
バクオング | 2234 | 2267 | +33 |
マクノシタ | 735 | 745 | +10 |
ハリテヤマ | 2726 | 2765 | +39 |
ルリリ | 312 | 316 | +4 |
ノズパス | 819 | 831 | +12 |
エネコ | 650 | 659 | +9 |
エネコロロ | 1296 | 1315 | +19 |
ヤミラミ | 1286 | 1305 | +19 |
クチート | 1463 | 1484 | +21 |
ココドラ | 1214 | 1232 | +18 |
コドラ | 1976 | 2004 | +28 |
ボスゴドラ | 2961 | 3004 | +43 |
アサナン | 547 | 555 | +8 |
チャーレム | 1257 | 1275 | +18 |
ラクライ | 798 | 810 | +12 |
ライボルト | 2100 | 2131 | +31 |
プラスル | 1657 | 1681 | +24 |
マイナン | 1563 | 1585 | +22 |
バルビート | 1495 | 1517 | +22 |
イルミーゼ | 1495 | 1517 | +22 |
ロゼリア | 1694 | 1718 | +24 |
ゴクリン | 777 | 788 | +11 |
マルノーム | 1845 | 1872 | +27 |
キバニア | 862 | 874 | +12 |
サメハダー | 1957 | 1986 | +29 |
ホエルコ | 1404 | 1424 | +20 |
ホエルオー | 2225 | 2258 | +33 |
ドンメル | 944 | 957 | +13 |
バクーダ | 1987 | 2016 | +29 |
コータス | 2007 | 2036 | +29 |
バネブー | 1266 | 1285 | +19 |
ブーピッグ | 2277 | 2310 | +33 |
パッチール | 1072 | 1088 | +16 |
ナックラー | 1076 | 1092 | +16 |
ビブラーバ | 1050 | 1065 | +15 |
フライゴン | 2423 | 2458 | +35 |
サボネア | 1065 | 1080 | +15 |
ノクタス | 2062 | 2092 | +30 |
チルット | 712 | 722 | +10 |
チルタリス | 1842 | 1868 | +26 |
ザングース | 2182 | 2214 | +32 |
ハブネーク | 1900 | 1928 | +28 |
ルナトーン | 1973 | 2002 | +29 |
ソルロック | 1973 | 2002 | +29 |
ドジョッチ | 705 | 716 | +11 |
ナマズン | 1963 | 1991 | +28 |
ヘイガニ | 1092 | 1107 | +15 |
シザリガー | 2284 | 2317 | +33 |
ヤジロン | 667 | 676 | +9 |
ネンドール | 1756 | 1782 | +26 |
リリーラ | 1164 | 1181 | +17 |
ユレイドル | 2051 | 2081 | +30 |
アノプス | 1292 | 1310 | +18 |
アーマルド | 2637 | 2675 | +38 |
ヒンバス | 217 | 220 | +3 |
ミロカロス | 2925 | 2967 | +42 |
ポワルン | 1464 | 1486 | +22 |
カクレオン | 1896 | 1924 | +28 |
カゲボウズ | 860 | 872 | +12 |
ジュペッタ | 2044 | 2073 | +29 |
ヨマワル | 516 | 523 | +7 |
サマヨール | 1316 | 1335 | +19 |
トロピウス | 1820 | 1846 | +26 |
チリーン | 1836 | 1863 | +27 |
アブソル | 2248 | 2280 | +32 |
ソーナノ | 496 | 503 | +7 |
ユキワラシ | 761 | 772 | +11 |
オニゴーリ | 1917 | 1945 | +28 |
タマザラシ | 863 | 876 | +13 |
トドグラー | 1584 | 1607 | +23 |
トドゼルガ | 2569 | 2606 | +37 |
パールル | 1075 | 1091 | +16 |
ハンテール | 2109 | 2140 | +31 |
サクラビス | 2248 | 2281 | +33 |
ジーランス | 2521 | 2557 | +36 |
ラブカス | 725 | 735 | +10 |
タツベイ | 1038 | 1053 | +15 |
コモルー | 1930 | 1958 | +28 |
ボーマンダ | 3481 | 3532 | +51 |
ダンバル | 831 | 843 | +12 |
メタング | 1547 | 1570 | +23 |
メタグロス | 3592 | 3644 | +52 |
レジロック | 3043 | 3087 | +44 |
レジアイス | 3043 | 3087 | +44 |
レジスチル | 2228 | 2261 | +33 |
ラティアス | 3329 | 3377 | +48 |
ラティオス | 3592 | 3644 | +52 |
カイオーガ | 4804 | 4874 | +70 |
グラードン | 4804 | 4874 | +70 |
レックウザ | 4291 | 4354 | +63 |
ジラーチ | 3046 | 3090 | +44 |
デオキシス | 2709 | 2749 | +40 |
ポケモンGO攻略の他の記事
ランキング | ||
---|---|---|
レア度早見表 | 最強ポケモン | 最強わざ |
おすすめ一覧 | ||
たまご出現一覧 | ポケモン一覧 | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます