全ポケモンの捕獲率一覧です。各ポケモンの捕獲率を理解して、ポケモンをたくさんゲットしましょう。
※現在更新を停止しております。
おすすめ一覧 | ||
---|---|---|
ポケモンの巣 | たまご出現一覧 | ポケモン一覧 |
タイプ相性表 | おすすめわざ | わざ一覧 |
ポケモンの捕獲率について
ベース捕獲率はポケモンごとに存在する
ポケモンの種類ごとにベース捕獲率が設定されており、入手難度が異なる。ベース捕獲率が高ければ高いほど、捕まえやすいポケモンといえる。
最終捕獲率=ベース捕獲率×レベル補正値
野生ポケモンの最終的な捕獲率は、ベースの捕獲率とポケモンのレベル補正値を掛けた数値となる。最終捕獲率に加えて、より良いボールを使用したり、ズリのみを与えることで、捕獲率を上げることが可能。なお、レベル補正値は、ポケモンのレベルが上がるに連れて減少していく。
捕まえ方のコツ!捕獲率とサークルの関係アローラポケモンの捕獲率
図鑑No | ポケモン名 | 捕獲率(%) | レア度 |
---|---|---|---|
103 | アローラナッシー | S |
ホウエンポケモンの捕獲率
図鑑No | ポケモン名 | 捕獲率(%) | レア度 |
---|---|---|---|
252 | キモリ | 20 | E |
253 | ジュプトル | 10 | B |
254 | ジュカイン | 5 | 出現しない |
255 | アチャモ | 20 | B |
256 | ワカシャモ | 10 | AZ |
257 | バシャーモ | 5 | 出現しない |
258 | ミズゴロウ | 20 | B |
259 | ヌマクロー | 10 | AZ |
260 | ラグラージ | 5 | 出現しない |
261 | ポチエナ | 50 | D |
262 | グラエナ | 20 | B |
263 | ジグザグマ | 50 | E |
264 | マッスグマ | 20 | B |
265 | ケムッソ | 50 | E |
266 | カラサリス | 25 | 出現しない |
267 | アゲハント | 13 | 出現しない |
268 | マユルド | 25 | 出現しない |
269 | ドクケイル | 13 | 出現しない |
270 | ハスボー | 50 | AZ |
271 | ハスブレロ | 25 | AZ |
272 | ルンパッパ | 13 | 出現しない |
273 | タネボー | 50 | D |
274 | コノハナ | 25 | AZ |
275 | ダーテング | 13 | 出現しない |
276 | スバメ | 50 | D |
277 | オオスバメ | 20 | B |
278 | キャモメ | 50 | D |
279 | ペリッパー | 20 | AZ |
280 | ラルトス | 40 | B |
281 | キルリア | 10 | AZ |
282 | サーナイト | 5 | 出現しない |
283 | アメタマ | 50 | D |
284 | アメモース | 20 | AZ |
285 | キノココ | 50 | C |
286 | キノガッサ | 20 | B |
287 | ナマケロ | 40 | B |
288 | ヤルキモノ | 10 | AZ |
289 | ケッキング | 5 | 出現しない |
290 | ツチニン | - | 未実装 |
291 | テッカニン | - | 未実装 |
292 | ヌケニン | - | 未実装 |
293 | ゴニョニョ | 50 | E |
294 | ドゴーム | 25 | B |
295 | バクオング | 13 | 出現しない |
296 | マクノシタ | 50 | C |
297 | ハリテヤマ | 20 | AZ |
298 | ルリリ | 10 | Y |
299 | ノズパス | 20 | D |
300 | エネコ | 50 | D |
301 | エネコロロ | 20 | B |
302 | ヤミラミ | 20 | C |
303 | クチート | 50 | レイドボスのみ |
304 | ココドラ | 50 | F |
305 | コドラ | 25 | B |
306 | ボスゴドラ | 13 | 出現しない |
307 | アサナン | 50 | B |
308 | チャーレム | 20 | 出現しない |
309 | ラクライ | 50 | C |
310 | ライボルト | 20 | 出現しない |
311 | プラスル | 30 | 地域限定 |
312 | マイナン | 30 | D |
313 | バルビート | 30 | C |
314 | イルミーゼ | 30 | 地域限定 |
315 | ロゼリア | 30 | E |
316 | ゴクリン | 50 | F |
317 | マルノーム | 20 | AZ |
318 | キバニア | 50 | B |
319 | サメハダー | 20 | AZ |
320 | ホエルコ | 50 | B |
321 | ホエルオー | 20 | 出現しない |
322 | ドンメル | 50 | F |
323 | バクーダ | 20 | B |
324 | コータス | 30 | 地域限定 |
325 | バネブー | 50 | E |
326 | ブーピッグ | 20 | AZ |
327 | パッチール | - | 未実装 |
328 | ナックラー | 40 | B |
329 | ビブラーバ | 10 | AZ |
330 | フライゴン | 40 | 出現しない |
331 | サボネア | 10 | D |
332 | ノクタス | 20 | AZ |
333 | チルット | 50 | E |
334 | チルタリス | 20 | 出現しない |
335 | ザングース | 30 | C |
336 | ハブネーク | 30 | 地域限定 |
337 | ルナトーン | 30 | C |
338 | ソルロック | 30 | C |
339 | ドジョッチ | 50 | C |
340 | ナマズン | 20 | AZ |
341 | ヘイガニ | 50 | B |
342 | シザリガー | 20 | AZ |
343 | ヤジロン | 50 | D |
344 | ネンドール | 20 | AZ |
345 | リリーラ | 50 | C |
346 | ユレイドル | 20 | AZ |
347 | アノプス | 50 | C |
348 | アーマルド | 20 | AZ |
349 | ヒンバス | 70 | AZ |
350 | ミロカロス | 10 | 出現しない |
351 | ポワルン | 30 | C |
352 | カクレオン | - | 未実装 |
353 | カゲボウズ | 40 | C |
354 | ジュペッタ | 20 | AZ |
355 | ヨマワル | 40 | C |
356 | サマヨール | 20 | AZ |
357 | トロピウス | 30 | 地域限定 |
358 | チリーン | 30 | AZ |
359 | アブソル | 50 | レイドボスのみ |
360 | ソーナノ | 30 | Y |
361 | ユキワラシ | 50 | D |
362 | オニゴーリ | 20 | AZ |
363 | タマザラシ | 50 | F |
364 | トドグラー | 25 | B |
365 | トドゼルガ | 13 | 出現しない |
366 | パールル | - | 未実装 |
367 | ハンテール | - | 未実装 |
368 | サクラビス | - | 未実装 |
369 | ジーランス | 90 | 地域限定 |
370 | ラブカス | 30 | B |
371 | タツベイ | 40 | B |
372 | コモルー | 10 | AZ |
373 | ボーマンダ | 5 | 出現しない |
374 | ダンバル | 40 | AZ |
375 | メタング | 10 | AS |
376 | メタグロス | 5 | 出現しない |
377 | レジロック | - | 未実装 |
378 | レジアイス | - | 未実装 |
379 | レジスチル | - | 未実装 |
380 | ラティアス | 2 | AASS |
381 | ラティオス | 2 | AASS |
382 | カイオーガ | 2 | AASS |
383 | グラードン | 2 | AASS |
384 | レックウザ | 2 | AASS |
385 | ジラーチ | - | 未実装 |
386 | デオキシス | - | 未実装 |
ジョウトポケモンの捕獲率
図鑑No | ポケモン名 | 捕獲率(%) | レア度 |
---|---|---|---|
152 | チコリータ | 20 | F |
153 | ベイリーフ | 12 | E |
154 | メガニウム | 5 | AZ |
155 | ヒノアラシ | 20 | C |
156 | マグマラシ | 12 | B |
157 | バクフーン | 5 | AZ |
158 | ワニノコ | 20 | D |
159 | アリゲイツ | 12 | B |
160 | オーダイル | 5 | AZ |
161 | オタチ | 50 | F |
162 | オオタチ | 15 | E |
163 | ホーホー | 50 | E |
164 | ヨルノズク | 15 | D |
165 | レディバ | 50 | F |
166 | レディアン | 15 | D |
167 | イトマル | 50 | F |
168 | アリアドス | 15 | D |
169 | クロバット | 10 | AZ |
170 | チョンチー | 40 | D |
171 | ランターン | 15 | B |
172 | ピチュー | 0 | Y |
173 | ピィ | 0 | Y |
174 | ププリン | 0 | Y |
175 | トゲピー | 0 | Y |
176 | トゲチック | 5 | AS |
177 | ネイティ | 40 | F |
178 | ネイティオ | 15 | E |
179 | メリープ | 50 | AZ |
180 | モココ | 25 | AZ |
181 | デンリュウ | 12 | AS |
182 | キレイハナ | 0 | X |
183 | マリル | 50 | F |
184 | マリルリ | 15 | E |
185 | ウソッキー | 12 | C |
186 | ニョロトノ | 0 | X |
187 | ハネッコ | 50 | D |
188 | ポポッコ | 25 | B |
189 | ワタッコ | 12 | AZ |
190 | エイパム | 20 | C |
191 | ヒマナッツ | 50 | F |
192 | キマワリ | 0 | X |
193 | ヤンヤンマ | 30 | C |
194 | ウパー | 40 | F |
195 | ヌオー | 15 | C |
196 | エーフィ | 0 | AZ |
197 | ブラッキー | 0 | AZ |
198 | ヤミカラス | 20 | F |
199 | ヤドキング | 0 | X |
200 | ムウマ | 30 | C |
201 | アンノーン | 30 | AS |
202 | ソーナンス | 25 | C |
203 | キリンリキ | 30 | C |
204 | クヌギダマ | 40 | C |
205 | フォレトス | 15 | B |
206 | ノコッチ | 30 | C |
207 | グライガー | 20 | C |
208 | ハガネール | 0 | X |
209 | ブルー | 40 | C |
210 | グランブル | 15 | B |
211 | ハリーセン | 30 | D |
212 | ハッサム | 0 | X |
213 | ツボツボ | 30 | C |
214 | ヘラクロス | 30 | 地域限定 |
215 | ニューラ | 20 | C |
216 | ヒメグマ | 50 | D |
217 | リングマ | 15 | B |
218 | マグマッグ | 30 | E |
219 | マグカルゴ | 12 | C |
220 | ウリムー | 30 | C |
221 | イノムー | 12 | B |
222 | サニーゴ | 30 | 地域限定 |
223 | テッポウオ | 50 | E |
224 | オクタン | 15 | D |
225 | デリバード | - | 未実装 |
226 | マンタイン | 30 | C |
227 | エアームド | 20 | B |
228 | デルビル | 40 | C |
229 | ヘルガー | 15 | B |
230 | キングドラ | 0 | X |
231 | ゴマゾウ | 50 | C |
232 | ドンファン | 12 | B |
233 | ポリゴン2 | 0 | X |
234 | オドシシ | 30 | C |
235 | ドーブル | - | 未実装 |
236 | バルキー | 0 | Y |
237 | カポエラー | 10 | AZ |
238 | ムチュール | 0 | Y |
239 | エレキッド | 0 | Y |
240 | ブビィ | 0 | Y |
241 | ミルタンク | 20 | B |
242 | ハピナス | 5 | AS |
243 | ライコウ | 2 | AASS |
244 | エンテイ | 2 | AASS |
245 | スイクン | 2 | AASS |
246 | ヨーギラス | 40 | AZ |
247 | サナギラス | 10 | AZ |
248 | バンギラス | 5 | AS |
249 | ルギア | 2 | AASS |
250 | ホウオウ | 2 | AASS |
251 | セレビィ | - | 未実装 |
カントーポケモンの捕獲率
図鑑No | ポケモン名 | 捕獲率(%) | レア度 |
---|---|---|---|
001 | フシギダネ | 20 | C |
002 | フシギソウ | 10 | B |
003 | フシギバナ | 5 | AS |
004 | ヒトカゲ | 20 | C |
005 | リザード | 10 | B |
006 | リザードン | 5 | AS |
007 | ゼニガメ | 20 | C |
008 | カメール | 10 | B |
009 | カメックス | 5 | AS |
010 | キャタピー | 50 | E |
011 | トランセル | 25 | D |
012 | バタフリー | 12 | B |
013 | ビードル | 50 | E |
014 | コクーン | 25 | D |
015 | スピアー | 12 | B |
016 | ポッポ | 50 | E |
017 | ピジョン | 25 | D |
018 | ピジョット | 12 | B |
019 | コラッタ | 50 | F |
020 | ラッタ | 20 | C |
021 | オニスズメ | 50 | F |
022 | オニドリル | 20 | B |
023 | アーボ | 50 | E |
024 | アーボック | 20 | B |
025 | ピカチュウ | 20 | C |
026 | ライチュウ | 10 | AZ |
027 | サンド | 50 | D |
028 | サンドパン | 20 | B |
029 | ニドラン♀ | 50 | F |
030 | ニドリーナ | 25 | C |
031 | ニドクイン | 12 | AZ |
032 | ニドラン♂ | 50 | F |
033 | ニドリーノ | 25 | C |
034 | ニドキング | 12 | AZ |
035 | ピッピ | 30 | D |
036 | ピクシー | 10 | AZ |
037 | ロコン | 30 | C |
038 | キュウコン | 10 | AZ |
039 | プリン | 50 | D |
040 | プクリン | 20 | B |
041 | ズバット | 50 | E |
042 | ゴルバット | 20 | C |
043 | ナゾノクサ | 60 | D |
044 | クサイハナ | 30 | C |
045 | ラフレシア | 15 | AZ |
046 | パラス | 40 | E |
047 | パラセクト | 20 | B |
048 | コンパン | 50 | E |
049 | モルフォン | 20 | B |
050 | ディグダ | 50 | C |
051 | ダグトリオ | 20 | AZ |
052 | ニャース | 50 | E |
053 | ペルシアン | 20 | B |
054 | コダック | 50 | F |
055 | ゴルダック | 20 | B |
056 | マンキー | 50 | C |
057 | オコリザル | 20 | B |
058 | ガーディ | 30 | C |
059 | ウインディ | 10 | AZ |
060 | ニョロモ | 50 | F |
061 | ニョロゾ | 25 | C |
062 | ニョロボン | 12 | B |
063 | ケーシィ | 50 | C |
064 | ユンゲラー | 25 | AZ |
065 | フーディン | 10 | AS |
066 | ワンリキー | 50 | C |
067 | ゴーリキー | 25 | AZ |
068 | カイリキー | 10 | AS |
069 | マダツボミ | 50 | E |
070 | ウツドン | 25 | C |
071 | ウツボット | 12 | B |
072 | メノクラゲ | 50 | E |
073 | ドククラゲ | 20 | B |
074 | イシツブテ | 50 | C |
075 | ゴローン | 25 | B |
076 | ゴローニャ | 12 | AS |
077 | ポニータ | 40 | C |
078 | ギャロップ | 15 | B |
079 | ヤドン | 50 | F |
080 | ヤドラン | 20 | C |
081 | コイル | 50 | D |
082 | レアコイル | 20 | B |
083 | カモネギ | 30 | B |
084 | ドードー | 50 | D |
085 | ドードリオ | 20 | C |
086 | パウワウ | 50 | D |
087 | ジュゴン | 20 | AZ |
088 | ベトベター | 50 | B |
089 | ベトベトン | 20 | AS |
090 | シェルダー | 50 | D |
091 | パルシェン | 20 | AZ |
092 | ゴース | 40 | D |
093 | ゴースト | 20 | C |
094 | ゲンガー | 10 | AS |
095 | イワーク | 20 | C |
096 | スリープ | 50 | C |
097 | スリーパー | 20 | AZ |
098 | クラブ | 50 | F |
099 | キングラー | 20 | B |
100 | ビリリダマ | 50 | D |
101 | マルマイン | 20 | B |
102 | タマタマ | 50 | D |
103 | ナッシー | 20 | B |
104 | カラカラ | 40 | C |
105 | ガラガラ | 15 | B |
106 | サワムラー | 20 | AZ |
107 | エビワラー | 20 | AZ |
108 | ベロリンガ | 20 | AZ |
109 | ドガース | 50 | C |
110 | マタドガス | 20 | AZ |
111 | サイホーン | 50 | C |
112 | サイドン | 5 | B |
113 | ラッキー | 20 | AS |
114 | モンジャラ | 40 | C |
115 | ガルーラ | 20 | 地域限定 |
116 | タッツー | 50 | E |
117 | シードラ | 20 | B |
118 | トサキント | 50 | F |
119 | アズマオウ | 20 | C |
120 | ヒトデマン | 50 | F |
121 | スターミー | 20 | B |
122 | バリヤード | 30 | 地域限定 |
123 | ストライク | 30 | C |
124 | ルージュラ | 30 | C |
125 | エレブー | 30 | C |
126 | ブーバー | 30 | C |
127 | カイロス | 30 | E |
128 | ケンタロス | 30 | 地域限定 |
129 | コイキング | 70 | F |
130 | ギャラドス | 10 | AZ |
131 | ラプラス | 5 | AS |
132 | メタモン | 20 | B |
133 | イーブイ | 40 | E |
134 | シャワーズ | 12 | AZ |
135 | サンダース | 12 | AZ |
136 | ブースター | 12 | AZ |
137 | ポリゴン | 40 | AZ |
138 | オムナイト | 40 | C |
139 | オムスター | 15 | AZ |
140 | カブト | 40 | C |
141 | カブトプス | 15 | AZ |
142 | プテラ | 20 | AS |
143 | カビゴン | 5 | B |
144 | フリーザー | 3 | AASS |
145 | サンダー | 3 | AASS |
146 | ファイヤー | 3 | AASS |
147 | ミニリュウ | 40 | B |
148 | ハクリュー | 10 | AZ |
149 | カイリュー | 5 | AS |
150 | ミュウツー | 6 | AASS |
151 | ミュウ | 100 | AASS |
ポケモンGOの他の攻略記事
おすすめ一覧 | ||
---|---|---|
ポケモンの巣 | たまご出現一覧 | ポケモン一覧 |
タイプ相性表 | おすすめわざ | わざ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます