ポケモンGOで2つ目のゲージ技を開放するために必要なほしのすなとアメの数を一覧でまとめています。ポケモン名で検索することも可能なので、開放するために必要なコストを知りたい人はここをチェック!
2つ目のゲージ技が開放
対人戦の実装に合わせて、2つ目のゲージ技が開放できるようになった。開放には一定量のほしのすなとアメが必要で、対人戦だけでなくジムやレイドでも使えるようになる。
2つ目のゲージ技の詳しい解説はこちらベイビィポケモンは一律で砂一万!
開放に必要な砂 | 10,000 |
---|---|
開放に必要なアメ | 25 |
ベイビィポケモンは2つめのゲージ技開放に必要な砂が1万、アメ25個で一律になっている。進化すると必要量が増えることもあるので、開放してから進化させるのがおすすめだ。
※ゲージ技が1種類のポケモンを除いています。
覚えるゲージ技が1つの場合は開放不可
コイキングやソーナンスなど、ゲージ技がひとつしかないポケモンは2つめのゲージ技を開放できない。
開放におすすめのポケモン
複数のタイプ技を覚えるポケモン優先
ゲージ技を開放するのは、主に2つ以上のタイプのゲージ技を使えるポケモンがおすすめ。開放することでトレーナーバトルだけでなく、レイドやジムバトルでも活躍の幅を広げられるポケモンもいる。
御三家はコストが少ない
各世代の御三家ポケモンは、開放に必要なほしのすなが10000でアメが25個と少なめ。他のポケモンとは異なり、開放のコストが少なく、気軽に開放することができるのでオススメだ。
特におすすめのポケモン
対戦でおすすめ
ポケモン名 | おすすめ理由 |
---|---|
メタグロス | ・強力なゲージわざ「じしん」を覚える ・コメットパンチを覚えている場合のみ開放推奨 ・主に対人戦で活躍する |
チルタリス | ・ひこう、ドラゴンタイプどちらも覚える ・両タイプを覚えさせることで対人戦で活躍する ・ジム・レイドでの活躍は難しい |
マリルリ | ・覚える技のタイプが豊富 ・主に対人戦で活躍する ・ジム・レイドでの活躍は難しい |
トリデプス | ・ほのおゲージ技の「かえんほうしゃ」を覚える ・主に対人戦で活躍する ・ジム・レイドでの活躍は難しい |
対戦で使うポケモンは、可能な限り2つ目のゲージ技を開放する必要がある。ほしのすなの消費が多いので、どのポケモンを対戦で使うか考えて開放しよう。
ジム・レイドでおすすめ
ポケモン名 | おすすめ理由 |
---|---|
カイリキー | ・汎用性が高くジムでの活躍ができる ・開放はいわなだれがおすすめ |
ミュウツー | ・複数のタイプ技を覚える ・汎用性が高く様々なレイドで活躍可能 ・開放のコストが高いため注意 |
ライコウ | ・でんきタイプの優秀な技を覚える ・開放はシャドーボールがおすすめ |
ジムやレイドは技の開放をしていなくても活躍できるポケモンが多い。対応できるポケモンが増える技の開放がオススメ。
最強ポケモンランキングはこちらポケモン毎の必要コスト一覧
※ポケモン名やほしのすなの絞込み検索可能!
ポケモン名 | ほしのすな | ポケモンのアメ |
---|---|---|
フシギダネ | 10,000 | 25 |
フシギソウ | 10,000 | 25 |
フシギバナ | 10,000 | 25 |
ヒトカゲ | 10,000 | 25 |
リザード | 10,000 | 25 |
リザードン | 10,000 | 25 |
ゼニガメ | 10,000 | 25 |
カメール | 10,000 | 25 |
カメックス | 10,000 | 25 |
バタフリー | 10,000 | 25 |
ビードル | 10,000 | 25 |
コクーン | 10,000 | 25 |
スピアー | 10,000 | 25 |
ポッポ | 10,000 | 25 |
ピジョン | 10,000 | 25 |
ピジョット | 10,000 | 25 |
コラッタ | 10,000 | 25 |
アローラコラッタ | 10,000 | 25 |
ラッタ | 10,000 | 25 |
アローララッタ | 10,000 | 25 |
オニスズメ | 10,000 | 25 |
オニドリル | 10,000 | 25 |
アーボ | 50,000 | 50 |
アーボック | 50,000 | 50 |
ピカチュウ | 10,000 | 25 |
マスクド・ピカチュウ | 10,000 | 25 |
そらをとぶピカチュウ | 10,000 | 25 |
そらをとぶピカチュウ(5周年) | 10,000 | 25 |
アイドル・ピカチュウ | 10,000 | 25 |
ハードロック・ピカチュウ | 10,000 | 25 |
キャプテンピカチュウ | 10,000 | 25 |
ライチュウ | 10,000 | 25 |
アローラライチュウ | 10,000 | 25 |
サンド | 50,000 | 50 |
アローラサンド | 50,000 | 50 |
サンドパン | 50,000 | 50 |
アローラサンドパン | 50,000 | 50 |
ニドラン♀ | 50,000 | 50 |
ニドリーナ | 50,000 | 50 |
ニドクイン | 50,000 | 50 |
ニドラン♂ | 50,000 | 50 |
ニドリーノ | 50,000 | 50 |
ニドキング | 50,000 | 50 |
ピッピ | 10,000 | 25 |
ピクシー | 10,000 | 25 |
ロコン | 50,000 | 50 |
アローラロコン | 50,000 | 50 |
キュウコン | 50,000 | 50 |
アローラキュウコン | 50,000 | 50 |
プリン | 10,000 | 25 |
プクリン | 10,000 | 25 |
ズバット | 10,000 | 25 |
ゴルバット | 10,000 | 25 |
ナゾノクサ | 50,000 | 50 |
クサイハナ | 50,000 | 50 |
ラフレシア | 50,000 | 50 |
パラス | 50,000 | 50 |
パラセクト | 50,000 | 50 |
コンパン | 50,000 | 50 |
モルフォン | 50,000 | 50 |
ディグダ | 50,000 | 50 |
アローラディグダ | 50,000 | 50 |
ダグトリオ | 50,000 | 50 |
アローラダグトリオ | 50,000 | 50 |
ニャース | 50,000 | 50 |
アローラニャース | 50,000 | 50 |
ガラルニャース | 50,000 | 50 |
ペルシアン | 50,000 | 50 |
アローラペルシアン | 50,000 | 50 |
コダック | 50,000 | 50 |
ゴルダック | 50,000 | 50 |
マンキー | 50,000 | 50 |
オコリザル | 50,000 | 50 |
ガーディ | 50,000 | 50 |
ヒスイガーディ | 50,000 | 50 |
ウインディ | 50,000 | 50 |
ヒスイウインディ | 50,000 | 50 |
ニョロモ | 50,000 | 50 |
ニョロゾ | 50,000 | 50 |
ニョロボン | 50,000 | 50 |
ケーシィ | 50,000 | 50 |
ユンゲラー | 50,000 | 50 |
フーディン | 50,000 | 50 |
ワンリキー | 50,000 | 50 |
ゴーリキー | 50,000 | 50 |
カイリキー | 50,000 | 50 |
マダツボミ | 50,000 | 50 |
ウツドン | 50,000 | 50 |
ウツボット | 50,000 | 50 |
メノクラゲ | 50,000 | 50 |
ドククラゲ | 50,000 | 50 |
イシツブテ | 10,000 | 25 |
アローライシツブテ | 10,000 | 25 |
ゴローン | 10,000 | 25 |
アローラゴローン | 10,000 | 25 |
ゴローニャ | 10,000 | 25 |
アローラゴローニャ | 10,000 | 25 |
ポニータ | 50,000 | 50 |
ガラルポニータ | 50,000 | 50 |
ギャロップ | 50,000 | 50 |
ガラルギャロップ | 50,000 | 50 |
ヤドン | 50,000 | 50 |
ガラルヤドン | 50,000 | 50 |
ヤドラン | 50,000 | 50 |
ガラルヤドラン | 50,000 | 50 |
コイル | 50,000 | 50 |
レアコイル | 50,000 | 50 |
カモネギ | 50,000 | 50 |
ガラルカモネギ | 50,000 | 50 |
ドードー | 50,000 | 50 |
ドードリオ | 50,000 | 50 |
パウワウ | 50,000 | 50 |
ジュゴン | 50,000 | 50 |
ベトベター | 50,000 | 50 |
アローラベトベター | 50,000 | 50 |
ベトベトン | 50,000 | 50 |
アローラベトベトン | 50,000 | 50 |
シェルダー | 50,000 | 50 |
パルシェン | 50,000 | 50 |
ゴース | 50,000 | 50 |
ゴースト | 50,000 | 50 |
ゲンガー | 50,000 | 50 |
イワーク | 75,000 | 75 |
スリープ | 50,000 | 50 |
スリーパー | 50,000 | 50 |
クラブ | 50,000 | 50 |
キングラー | 50,000 | 50 |
ビリリダマ | 50,000 | 50 |
ヒスイビリリダマ | 50,000 | 50 |
マルマイン | 50,000 | 50 |
ヒスイマルマイン | 50,000 | 50 |
タマタマ | 50,000 | 50 |
ナッシー | 50,000 | 50 |
アローラナッシー | 50,000 | 50 |
カラカラ | 50,000 | 50 |
ガラガラ | 50,000 | 50 |
アローラガラガラ | 50,000 | 50 |
サワムラー | 75,000 | 75 |
エビワラー | 75,000 | 75 |
ベロリンガ | 50,000 | 50 |
ドガース | 50,000 | 50 |
マタドガス | 50,000 | 50 |
ガラルマタドガス | 50,000 | 50 |
サイホーン | 50,000 | 50 |
サイドン | 50,000 | 50 |
ラッキー | 75,000 | 75 |
モンジャラ | 50,000 | 50 |
ガルーラ | 50,000 | 50 |
タッツー | 50,000 | 50 |
シードラ | 50,000 | 50 |
トサキント | 50,000 | 50 |
アズマオウ | 50,000 | 50 |
ヒトデマン | 50,000 | 50 |
スターミー | 50,000 | 50 |
バリヤード | 75,000 | 75 |
ガラルバリヤード | 75,000 | 75 |
ストライク | 75,000 | 75 |
ルージュラ | 75,000 | 75 |
エレブー | 75,000 | 75 |
ブーバー | 75,000 | 75 |
カイロス | 75,000 | 75 |
ケンタロス | 50,000 | 50 |
コイキング | 10,000 | 25 |
ギャラドス | 10,000 | 25 |
ラプラス | 75,000 | 75 |
イーブイ | 75,000 | 75 |
シャワーズ | 75,000 | 75 |
サンダース | 75,000 | 75 |
ブースター | 75,000 | 75 |
ポリゴン | 50,000 | 50 |
オムナイト | 75,000 | 75 |
オムスター | 75,000 | 75 |
カブト | 75,000 | 75 |
カブトプス | 75,000 | 75 |
プテラ | 75,000 | 75 |
カビゴン | 75,000 | 75 |
フリーザー | 100,000 | 100 |
ガラルフリーザー | 100,000 | 100 |
サンダー | 100,000 | 100 |
ガラルサンダー | 100,000 | 100 |
ファイヤー | 100,000 | 100 |
ガラルファイヤー | 100,000 | 100 |
ミニリュウ | 75,000 | 75 |
ハクリュー | 75,000 | 75 |
カイリュー | 75,000 | 75 |
ミュウツー | 100,000 | 100 |
アーマードミュウツー | 100,000 | 100 |
ミュウ | 100,000 | 100 |
チコリータ | 10,000 | 25 |
ベイリーフ | 10,000 | 25 |
メガニウム | 10,000 | 25 |
ヒノアラシ | 10,000 | 25 |
マグマラシ | 10,000 | 25 |
バクフーン | 10,000 | 25 |
ヒスイバクフーン | 10,000 | 25 |
ワニノコ | 10,000 | 25 |
アリゲイツ | 10,000 | 25 |
オーダイル | 10,000 | 25 |
オタチ | 10,000 | 25 |
オオタチ | 10,000 | 25 |
ホーホー | 10,000 | 25 |
ヨルノズク | 10,000 | 25 |
レディバ | 10,000 | 25 |
レディアン | 10,000 | 25 |
イトマル | 10,000 | 25 |
アリアドス | 10,000 | 25 |
クロバット | 10,000 | 25 |
チョンチー | 50,000 | 50 |
ランターン | 50,000 | 50 |
ピチュー | 10,000 | 25 |
ピィ | 10,000 | 25 |
ププリン | 10,000 | 25 |
トゲピー | 10,000 | 25 |
トゲチック | 50,000 | 50 |
ネイティ | 50,000 | 50 |
ネイティオ | 50,000 | 50 |
メリープ | 75,000 | 75 |
モココ | 75,000 | 75 |
デンリュウ | 75,000 | 75 |
キレイハナ | 50,000 | 50 |
マリル | 50,000 | 50 |
マリルリ | 50,000 | 50 |
ウソッキー | 50,000 | 50 |
ニョロトノ | 50,000 | 50 |
ハネッコ | 50,000 | 50 |
ポポッコ | 50,000 | 50 |
ワタッコ | 50,000 | 50 |
エイパム | 50,000 | 50 |
ヒマナッツ | 50,000 | 50 |
キマワリ | 50,000 | 50 |
ヤンヤンマ | 50,000 | 50 |
ウパー | 50,000 | 50 |
パルデアウパー | 50,000 | 50 |
ヌオー | 50,000 | 50 |
エーフィ | 75,000 | 75 |
ブラッキー | 75,000 | 75 |
ヤミカラス | 50,000 | 50 |
ヤドキング | 50,000 | 50 |
ガラルヤドキング | 50,000 | 50 |
ムウマ | 75,000 | 75 |
ソーナンス | 50,000 | 50 |
キリンリキ | 50,000 | 50 |
クヌギダマ | 75,000 | 75 |
フォレトス | 75,000 | 75 |
ノコッチ | 50,000 | 50 |
グライガー | 75,000 | 75 |
ハガネール | 75,000 | 75 |
ブルー | 50,000 | 50 |
グランブル | 50,000 | 50 |
ハリーセン | 50,000 | 50 |
ヒスイハリーセン | 75,000 | 75 |
ハッサム | 75,000 | 75 |
ツボツボ | 50,000 | 50 |
ヘラクロス | 50,000 | 50 |
ニューラ | 50,000 | 50 |
ヒスイニューラ | 50,000 | 50 |
ヒメグマ | 50,000 | 50 |
リングマ | 50,000 | 50 |
マグマッグ | 10,000 | 25 |
マグカルゴ | 10,000 | 25 |
ウリムー | 50,000 | 50 |
イノムー | 50,000 | 50 |
サニーゴ | 50,000 | 50 |
ガラルサニーゴ | 50,000 | 50 |
テッポウオ | 50,000 | 50 |
オクタン | 50,000 | 50 |
デリバード | 50,000 | 50 |
マンタイン | 75,000 | 75 |
エアームド | 75,000 | 75 |
デルビル | 50,000 | 50 |
ヘルガー | 50,000 | 50 |
キングドラ | 50,000 | 50 |
ゴマゾウ | 50,000 | 50 |
ドンファン | 50,000 | 50 |
ポリゴン2 | 50,000 | 50 |
オドシシ | 50,000 | 50 |
バルキー | 10,000 | 25 |
カポエラー | 75,000 | 75 |
ムチュール | 10,000 | 25 |
エレキッド | 10,000 | 25 |
ブビィ | 10,000 | 25 |
ミルタンク | 75,000 | 75 |
ハピナス | 75,000 | 75 |
ライコウ | 100,000 | 100 |
エンテイ | 100,000 | 100 |
スイクン | 100,000 | 100 |
ヨーギラス | 75,000 | 75 |
サナギラス | 75,000 | 75 |
バンギラス | 75,000 | 75 |
ルギア | 100,000 | 100 |
ホウオウ | 100,000 | 100 |
セレビィ | 100,000 | 100 |
キモリ | 10,000 | 25 |
ジュプトル | 10,000 | 25 |
ジュカイン | 10,000 | 25 |
アチャモ | 10,000 | 25 |
ワカシャモ | 10,000 | 25 |
バシャーモ | 10,000 | 25 |
ミズゴロウ | 10,000 | 25 |
ヌマクロー | 10,000 | 25 |
ラグラージ | 10,000 | 25 |
ポチエナ | 10,000 | 25 |
グラエナ | 10,000 | 25 |
ジグザグマ | 10,000 | 25 |
ガラルジグザグマ | 10,000 | 25 |
マッスグマ | 10,000 | 25 |
ガラルマッスグマ | 10,000 | 25 |
アゲハント | 10,000 | 25 |
ドクケイル | 10,000 | 25 |
ハスボー | 50,000 | 50 |
ハスブレロ | 50,000 | 50 |
ルンパッパ | 50,000 | 50 |
タネボー | 50,000 | 50 |
コノハナ | 50,000 | 50 |
ダーテング | 50,000 | 50 |
オオスバメ | 10,000 | 25 |
キャモメ | 50,000 | 50 |
ペリッパー | 50,000 | 50 |
ラルトス | 75,000 | 75 |
キルリア | 75,000 | 75 |
サーナイト | 75,000 | 75 |
アメタマ | 10,000 | 25 |
アメモース | 10,000 | 25 |
キノココ | 50,000 | 50 |
キノガッサ | 50,000 | 50 |
ナマケロ | 75,000 | 75 |
ヤルキモノ | 75,000 | 75 |
ケッキング | 75,000 | 75 |
ツチニン | 75,000 | 75 |
テッカニン | 75,000 | 75 |
ヌケニン | 75,000 | 75 |
ゴニョニョ | 10,000 | 25 |
ドゴーム | 10,000 | 25 |
バクオング | 10,000 | 25 |
マクノシタ | 50,000 | 50 |
ハリテヤマ | 50,000 | 50 |
ルリリ | 10,000 | 25 |
ノズパス | 50,000 | 50 |
エネコ | 50,000 | 50 |
エネコロロ | 50,000 | 50 |
ヤミラミ | 75,000 | 75 |
クチート | 75,000 | 75 |
ココドラ | 10,000 | 25 |
コドラ | 10,000 | 25 |
ボスゴドラ | 10,000 | 25 |
アサナン | 50,000 | 50 |
チャーレム | 50,000 | 50 |
ラクライ | 50,000 | 50 |
ライボルト | 50,000 | 50 |
プラスル | 50,000 | 50 |
マイナン | 50,000 | 50 |
バルビート | 50,000 | 50 |
イルミーゼ | 50,000 | 50 |
ロゼリア | 50,000 | 50 |
ゴクリン | 10,000 | 25 |
マルノーム | 10,000 | 25 |
キバニア | 50,000 | 50 |
サメハダー | 50,000 | 50 |
ホエルコ | 10,000 | 25 |
ホエルオー | 10,000 | 25 |
ドンメル | 50,000 | 50 |
バクーダ | 50,000 | 50 |
コータス | 50,000 | 50 |
バネブー | 10,000 | 25 |
ブーピッグ | 10,000 | 25 |
パッチール | 50,000 | 50 |
ナックラー | 75,000 | 75 |
ビブラーバ | 75,000 | 75 |
フライゴン | 75,000 | 75 |
サボネア | 75,000 | 75 |
ノクタス | 50,000 | 50 |
チルット | 10,000 | 25 |
チルタリス | 10,000 | 25 |
ザングース | 50,000 | 50 |
ハブネーク | 50,000 | 50 |
ルナトーン | 50,000 | 50 |
ソルロック | 50,000 | 50 |
ドジョッチ | 10,000 | 25 |
ナマズン | 10,000 | 25 |
ヘイガニ | 50,000 | 50 |
シザリガー | 50,000 | 50 |
ヤジロン | 50,000 | 50 |
ネンドール | 50,000 | 50 |
リリーラ | 50,000 | 50 |
ユレイドル | 50,000 | 50 |
アノプス | 50,000 | 50 |
アーマルド | 50,000 | 50 |
ミロカロス | 75,000 | 75 |
ポワルン(ポワルンのすがた) | 75,000 | 75 |
ポワルン(あまみずのすがた) | 75,000 | 75 |
ポワルン(ゆきぐものすがた) | 75,000 | 75 |
ポワルン(たいようのすがた) | 75,000 | 75 |
カクレオン | 75,000 | 75 |
カゲボウズ | 50,000 | 50 |
ジュペッタ | 50,000 | 50 |
ヨマワル | 50,000 | 50 |
サマヨール | 50,000 | 50 |
トロピウス | 75,000 | 75 |
チリーン | 75,000 | 75 |
アブソル | 75,000 | 75 |
ソーナノ | 50,000 | 50 |
ユキワラシ | 50,000 | 50 |
オニゴーリ | 50,000 | 50 |
タマザラシ | 50,000 | 50 |
トドグラー | 50,000 | 50 |
トドゼルガ | 50,000 | 50 |
パールル | 50,000 | 50 |
ハンテール | 50,000 | 50 |
サクラビス | 50,000 | 50 |
ジーランス | 75,000 | 75 |
ラブカス | 50,000 | 50 |
タツベイ | 75,000 | 75 |
コモルー | 75,000 | 75 |
ボーマンダ | 75,000 | 75 |
ダンバル | 75,000 | 75 |
メタング | 75,000 | 75 |
メタグロス | 75,000 | 75 |
レジロック | 100,000 | 100 |
レジアイス | 100,000 | 100 |
レジスチル | 100,000 | 100 |
ラティアス | 100,000 | 100 |
ラティオス | 100,000 | 100 |
カイオーガ | 100,000 | 100 |
ゲンシカイオーガ | 100,000 | 100 |
グラードン | 100,000 | 100 |
ゲンシグラードン | 100,000 | 100 |
レックウザ | 100,000 | 100 |
ジラーチ | 100,000 | 100 |
デオキシス(アタックフォルム) | 100,000 | 100 |
デオキシス(ディフェンスフォルム) | 100,000 | 100 |
デオキシス(ノーマルフォルム) | 100,000 | 100 |
デオキシス(スピードフォルム) | 100,000 | 100 |
ナエトル | 10,000 | 25 |
ハヤシガメ | 10,000 | 25 |
ドダイトス | 10,000 | 25 |
ヒコザル | 10,000 | 25 |
モウカザル | 10,000 | 25 |
ゴウカザル | 10,000 | 25 |
ポッチャマ | 10,000 | 25 |
ポッタイシ | 10,000 | 25 |
エンペルト | 10,000 | 25 |
ムックル | 10,000 | 25 |
ムクバード | 10,000 | 25 |
ムクホーク | 10,000 | 25 |
ビッパ | 10,000 | 25 |
ビーダル | 10,000 | 25 |
コロトック | 10,000 | 25 |
コリンク | 75,000 | 75 |
ルクシオ | 75,000 | 75 |
レントラー | 75,000 | 75 |
スボミー | 10,000 | 25 |
ロズレイド | 50,000 | 50 |
ズガイドス | 75,000 | 75 |
ラムパルド | 75,000 | 75 |
タテトプス | 75,000 | 75 |
トリデプス | 75,000 | 75 |
ミノマダム(ゴミのミノ) | 10,000 | 25 |
ミノマダム(くさきのミノ) | 10,000 | 25 |
ミノマダム(すなちのミノ) | 10,000 | 25 |
ガーメイル | 10,000 | 25 |
ビークイン | 50,000 | 50 |
パチリス | 75,000 | 75 |
ブイゼル | 50,000 | 50 |
フローゼル | 50,000 | 50 |
チェリンボ | 10,000 | 25 |
チェリム(ネガフォルム) | 10,000 | 25 |
チェリム(ポジフォルム) | 10,000 | 25 |
カラナクシ(にしのうみ) | 75,000 | 75 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | 75,000 | 75 |
トリトドン(にしのうみ) | 75,000 | 75 |
トリトドン(ひがしのうみ) | 75,000 | 75 |
エテボース | 50,000 | 50 |
フワンテ | 75,000 | 75 |
フワライド | 75,000 | 75 |
ミミロル | 50,000 | 50 |
ミミロップ | 50,000 | 50 |
ムウマージ | 50,000 | 50 |
ドンカラス | 50,000 | 50 |
ニャルマー | 50,000 | 50 |
ブニャット | 50,000 | 50 |
リーシャン | 10,000 | 25 |
スカンプー | 50,000 | 50 |
スカタンク | 50,000 | 50 |
ドーミラー | 50,000 | 50 |
ドータクン | 50,000 | 50 |
ウソハチ | 10,000 | 25 |
マネネ | 75,000 | 75 |
ペラップ | 75,000 | 75 |
ミカルゲ | 75,000 | 75 |
フカマル | 75,000 | 75 |
ガバイト | 75,000 | 75 |
ガブリアス | 75,000 | 75 |
ゴンベ | 10,000 | 25 |
リオル | 10,000 | 25 |
ルカリオ | 75,000 | 75 |
ヒポポタス | 50,000 | 50 |
カバルドン | 50,000 | 50 |
スコルピ | 75,000 | 75 |
ドラピオン | 75,000 | 75 |
グレッグル | 50,000 | 50 |
ドクロッグ | 50,000 | 50 |
マスキッパ | 75,000 | 75 |
ケイコウオ | 50,000 | 50 |
ネオラント | 50,000 | 50 |
タマンタ | 10,000 | 25 |
ユキカブリ | 50,000 | 50 |
ユキノオー | 50,000 | 50 |
マニューラ | 50,000 | 50 |
ジバコイル | 50,000 | 50 |
ベロベルト | 50,000 | 50 |
ドサイドン | 50,000 | 50 |
モジャンボ | 50,000 | 50 |
エレキブル | 75,000 | 75 |
ブーバーン | 75,000 | 75 |
トゲキッス | 50,000 | 50 |
メガヤンマ | 50,000 | 50 |
リーフィア | 75,000 | 75 |
グレイシア | 75,000 | 75 |
グライオン | 75,000 | 75 |
マンムー | 50,000 | 50 |
ポリゴンZ | 50,000 | 50 |
エルレイド | 75,000 | 75 |
ダイノーズ | 50,000 | 50 |
ヨノワール | 50,000 | 50 |
ユキメノコ | 75,000 | 75 |
ロトム | 75,000 | 75 |
ウォッシュロトム | 75,000 | 75 |
カットロトム | 75,000 | 75 |
ヒートロトム | 75,000 | 75 |
フロストロトム | 75,000 | 75 |
ユクシー | 100,000 | 100 |
エムリット | 100,000 | 100 |
アグノム | 100,000 | 100 |
ディアルガ | 100,000 | 100 |
ディアルガ(オリジンフォルム) | 100,000 | 100 |
パルキア | 100,000 | 100 |
パルキア(オリジンフォルム) | 100,000 | 100 |
ヒードラン | 100,000 | 100 |
レジギガス | 100,000 | 100 |
ギラティナ(アナザーフォルム) | 100,000 | 100 |
ギラティナ(オリジンフォルム) | 100,000 | 100 |
クレセリア | 100,000 | 100 |
ダークライ | 100,000 | 100 |
シェイミ(スカイフォルム) | 100,000 | 100 |
シェイミ(ランドフォルム) | 100,000 | 100 |
ビクティニ | 100,000 | 100 |
ツタージャ | 10,000 | 25 |
ジャノビー | 10,000 | 25 |
ジャローダ | 10,000 | 25 |
ポカブ | 10,000 | 25 |
チャオブー | 10,000 | 25 |
エンブオー | 10,000 | 25 |
ミジュマル | 10,000 | 25 |
フタチマル | 10,000 | 25 |
ダイケンキ | 10,000 | 25 |
ヒスイダイケンキ | 10,000 | 25 |
ミネズミ | 10,000 | 25 |
ミルホッグ | 10,000 | 25 |
ヨーテリー | 10,000 | 25 |
ハーデリア | 10,000 | 25 |
ムーランド | 10,000 | 25 |
チョロネコ | 10,000 | 25 |
レパルダス | 10,000 | 25 |
ヤナップ | 50,000 | 50 |
ヤナッキー | 50,000 | 50 |
バオップ | 50,000 | 50 |
バオッキー | 50,000 | 50 |
ヒヤップ | 50,000 | 50 |
ヒヤッキー | 50,000 | 50 |
ムンナ | 50,000 | 50 |
ムシャーナ | 50,000 | 50 |
マメパト | 10,000 | 25 |
ハトーボー | 10,000 | 25 |
ケンホロウ | 10,000 | 25 |
シママ | 50,000 | 50 |
ゼブライカ | 50,000 | 50 |
ダンゴロ | 50,000 | 50 |
ガントル | 50,000 | 50 |
ギガイアス | 50,000 | 50 |
コロモリ | 10,000 | 25 |
ココロモリ | 10,000 | 25 |
モグリュー | 50,000 | 50 |
ドリュウズ | 50,000 | 50 |
タブンネ | 50,000 | 50 |
ドッコラー | 75,000 | 75 |
ドテッコツ | 75,000 | 75 |
ローブシン | 75,000 | 75 |
オタマロ | 50,000 | 50 |
ガマガル | 50,000 | 50 |
ガマゲロゲ | 50,000 | 50 |
ナゲキ | 75,000 | 75 |
ダゲキ | 75,000 | 75 |
クルミル | 10,000 | 25 |
クルマユ | 10,000 | 25 |
ハハコモリ | 10,000 | 25 |
フシデ | 10,000 | 25 |
ホイーガ | 10,000 | 25 |
ペンドラー | 10,000 | 25 |
モンメン | 10,000 | 25 |
エルフーン | 10,000 | 25 |
チュリネ | 10,000 | 25 |
ドレディア | 10,000 | 25 |
バスラオ(あかすじのすがた) | 10,000 | 25 |
バスラオ(あおすじのすがた) | 10,000 | 25 |
バスラオ(しろすじのすがた) | 10,000 | 25 |
メグロコ | 75,000 | 75 |
ワルビル | 75,000 | 75 |
ワルビアル | 75,000 | 75 |
ダルマッカ | 50,000 | 50 |
ガラルダルマッカ | 50,000 | 50 |
ヒヒダルマ | 50,000 | 50 |
ガラルヒヒダルマ | 50,000 | 50 |
マラカッチ | 10,000 | 25 |
イシズマイ | 10,000 | 25 |
イワパレス | 10,000 | 25 |
ズルッグ | 50,000 | 50 |
ズルズキン | 50,000 | 50 |
シンボラー | 75,000 | 75 |
デスマス | 50,000 | 50 |
ガラルデスマス | 50,000 | 50 |
デスカーン | 50,000 | 50 |
プロトーガ | 75,000 | 75 |
アバゴーラ | 75,000 | 75 |
アーケン | 75,000 | 75 |
アーケオス | 75,000 | 75 |
ヤブクロン | 50,000 | 50 |
ダストダス | 50,000 | 50 |
ゾロア | 75,000 | 75 |
ゾロアーク | 75,000 | 75 |
チラーミィ | 50,000 | 50 |
チラチーノ | 50,000 | 50 |
ゴチム | 50,000 | 50 |
ゴチミル | 50,000 | 50 |
ゴチルゼル | 50,000 | 50 |
ユニラン | 50,000 | 50 |
ダブラン | 50,000 | 50 |
ランクルス | 50,000 | 50 |
コアルヒー | 50,000 | 50 |
スワンナ | 50,000 | 50 |
バニプッチ | 50,000 | 50 |
バニリッチ | 50,000 | 50 |
バイバニラ | 50,000 | 50 |
シキジカ(はるのすがた) | 50,000 | 50 |
シキジカ(なつのすがた) | 50,000 | 50 |
シキジカ(あきのすがた) | 50,000 | 50 |
シキジカ(ふゆのすがた) | 50,000 | 50 |
メブキジカ(はるのすがた) | 50,000 | 50 |
メブキジカ(なつのすがた) | 50,000 | 50 |
メブキジカ(あきのすがた) | 50,000 | 50 |
メブキジカ(ふゆのすがた) | 50,000 | 50 |
エモンガ | 10,000 | 25 |
カブルモ | 50,000 | 50 |
シュバルゴ | 50,000 | 50 |
タマゲタケ | 50,000 | 50 |
モロバレル | 50,000 | 50 |
プルリル(オス) | 50,000 | 50 |
プルリル(メス) | 50,000 | 50 |
ブルンゲル(オス) | 50,000 | 50 |
ブルンゲル(メス) | 50,000 | 50 |
ママンボウ | 75,000 | 75 |
バチュル | 50,000 | 50 |
デンチュラ | 50,000 | 50 |
テッシード | 50,000 | 50 |
ナットレイ | 50,000 | 50 |
ギアル | 75,000 | 75 |
ギギアル | 75,000 | 75 |
ギギギアル | 75,000 | 75 |
シビビール | 10,000 | 25 |
シビルドン | 10,000 | 25 |
リグレー | 50,000 | 50 |
オーベム | 50,000 | 50 |
ヒトモシ | 75,000 | 75 |
ランプラー | 75,000 | 75 |
シャンデラ | 75,000 | 75 |
キバゴ | 75,000 | 75 |
オノンド | 75,000 | 75 |
オノノクス | 75,000 | 75 |
クマシュン | 50,000 | 50 |
ツンベアー | 50,000 | 50 |
フリージオ | 75,000 | 75 |
チョボマキ | 50,000 | 50 |
アギルダー | 50,000 | 50 |
マッギョ | 75,000 | 75 |
